蘆山縣文化廣播電視體育和旅游局蘆山縣數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)施設(shè)備采購項目(二次)中標(成交)結(jié)果公告
一、項目編號:N5118262024000058
二、項目名稱:蘆山縣數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)施設(shè)備采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都金所然科技有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)棕南正街1號附16號 附17號1層 | 8,372,351.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都金所然科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 博物館佛像數(shù)字光影展示提升制作 | 金所然 | 定制 | 1(項) | 130,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻會議系統(tǒng) | 金所然 | 定制 | 5(套) | 55,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 大數(shù)據(jù)分析展示系統(tǒng) | 金所然 | 定制 | 1(套) | 120,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺 | Dekesi/德克思 | D-801 2G | 1(臺) | 1,128.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 擴聲音箱 | Dekesi/德克思 | D-15C | 4(個) | 13,536.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 解碼器 | ???/td> | DS-6A 06UD -N | 2(臺) | 15,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 互動展示魔墻 | 金所然 | 定制 | 1(套) | 517,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 其他配套設(shè)備及要求一 | 金所然 | 定制 | 1(項) | 94,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書盤點設(shè)備 | 金所然 | 定制 | 1(套) | 33,840.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 核心交換機 | ???/td> | DS-3E 2528- HL | 2(臺) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 文化館直錄播系統(tǒng) | 金所然 | 定制 | 1(套) | 60,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 專用防爆顯示器 | 金所然 | 定制 | 1(套) | 17,108.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 吸煙檢測報警攝像機 | ???/td> | HM-T D262 8-3/Q A | 2(套) | 8,084.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)效果器 | Dekesi/德克思 | D-8251 | 1(臺) | 24,628.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)設(shè)施設(shè)備托管服務(wù) | 金所然 | 定制 | 1(套) | 56,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | Dekesi/德克思 | D-5936 | 5(套) | 2,068.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)球型攝像機 | 海康 | iDS-2 SE7C1 44IM W-D (23xF1) | 8(臺) | 6,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 電視機 | SKYW ORTH | 100B G22 | 3(套) | 188,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控機房顯示電視墻 | SKYW ORTH | 50BG 22 | 12(套) | 10,833.33 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 機械硬盤 | ???/td> | ST8000HKVS002 (標配)/監(jiān)控盤 | 29(臺) | 1,645.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻煙感一體探測器 | ???/td> | HF-FVW201-P(2.8 mm) | 16(臺) | 1,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | AR文物科普內(nèi)容制作 | 金所然 | 定制 | 1(套) | 100,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 定制專題水墨動畫(含人物原創(chuàng)設(shè)計):黃庭堅題《綠菜贊》 | 金所然 | 定制 | 1(套) | 140,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | AR平面顯示終端 | 華為 | Mate Pad Pro13.2英寸 | 6(臺) | 6,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 代表麥 | Dekesi/德克思 | D-7414WD | 9(支) | 1,316.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 嵌入式控制終端器 | 商科 | SK-R720 | 1(套) | 6,392.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 平襄樓青龍寺大殿數(shù)字化結(jié)構(gòu)展示 | 金所然 | 定制 | 1(項) | 240,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧教學(xué)系統(tǒng) | 金所然 | 定制 | 2(臺) | 20,210.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 大數(shù)據(jù)展示系統(tǒng) | 金所然 | 定制 | 1(套) | 19,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 升降式移動還書箱 | 藍鯨知圖 | RB-M1 | 2(臺) | 3,290.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 書法機系統(tǒng) | 金所然 | 定制 | 2(套) | 67,680.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁系統(tǒng)(雙通道) | 藍鯨知圖 | LSG422 | 2(套) | 35,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 64路硬盤錄像機 | ???/td> | DS-8664N-I9-V3 | 2(臺) | 5,945.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 南方絲綢之路與茶馬古道數(shù)字化沙盤 | 金所然 | 定制 | 1(套) | 180,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 相機二 | 佳能 | EOS R6 | 1(臺) | 16,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 點歌屏 | 音創(chuàng) | H70 | 1(套) | 5,452.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 話筒主機 | Dekesi/德克思 | D-7400W | 1(臺) | 4,230.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | RFID圖書標簽 | 藍鯨知圖 | HF | 60000(個) | 1.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 主席麥 | Dekesi/德克思 | D-7414WZ | 1(支) | 1,410.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 鏡頭 | 佳能 | RF15-35 | 1(臺) | 11,280.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 180全息展柜 | 艾可視 | 55寸顯示. 定制 | 2(臺) | 70,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 掛壁式智慧電視 | 艾可視 | 55寸顯示. 定制 | 2(臺) | 11,139.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 文化慕課數(shù)據(jù)庫 | 金所然 | 定制 | 1(套) | 63,920.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 文化館綜合業(yè)務(wù)管理平臺(微信端) | 金所然 | 定制 | 1(套) | 45,120.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | RFID層架標簽 | 藍鯨知圖 | HF(高頻) | 600(個) | 5.64 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字古琴機系統(tǒng) | 安徽木思 | V6.0+ | 1(套) | 67,680.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 棋藝機系統(tǒng) | 安徽木思 | V6.0+ | 1(套) | 55,460.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 功放音響 | Dekesi/德克思 | D-12CT | 4(臺) | 752.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | SIP2 系統(tǒng)接口 | 藍鯨知圖 | V1.0 | 2(套) | 4,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | OLED立式文博透明柜(展品數(shù)字化內(nèi)容建設(shè)) | 金所然 | 定制 | 5(項) | 28,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字資源采集設(shè)備 | 大疆 | 御3 | 2(臺) | 25,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 定制軟件工具 | 金所然 | 定制 | 1(套) | 400,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 拉聲音箱 | Dekesi/德克思 | D-12C | 2(個) | 12,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書殺菌機 | 金所然 | 定制 | 1(臺) | 30,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 文創(chuàng)展示 | 金所然 | 定制 | 1(項) | 85,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 其他配套設(shè)備及要求二 | 金所然 | 定制 | 1(批) | 100,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 相機一 | 佳能 | EOS R6 | 1(臺) | 16,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 點唱系統(tǒng) | 音創(chuàng) | H70 | 1(項) | 30,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 拉聲功放 | Dekesi/德克思 | D-2D800 | 1(臺) | 14,288.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧停車場系統(tǒng) | 金所然 | 定制 | 4(套) | 220,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 旅游設(shè)備智能化更新 | 金所然 | 定制 | 1(套) | 650,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 32路硬盤錄像機 | 海康 | DS-8632N-I9-V3 | 2(臺) | 3,290.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 擴聲功放 | Dekesi/德克思 | D-2D800 | 2(臺) | 15,510.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)無線話筒 | Dekesi/德克思 | D-7822S | 2(套) | 3,290.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | OLED立式文博透明柜 | 金所然 | 定制 | 5(臺) | 130,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 文化遺產(chǎn)“VR 體驗”展示 | 金所然 | 定制 | 1(套) | 92,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 便攜式影音設(shè)備 | 山凌 | K15號 | 10(套) | 4,888.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 自助借還辦證系統(tǒng) | 金所然 | 定制 | 2(臺) | 65,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 館員工作站 | 金所然 | 定制 | 2(臺) | 20,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 接入交換機 | ???/td> | DS-3E1526P-S(國內(nèi)標配)V2 | 3(臺) | 4,559.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 檢索查詢機 | 藍鯨知圖 | FD-S32 | 1(臺) | 22,560.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 朗讀亭系統(tǒng) | 金所然 | 定制 | 2(套) | 100,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | OLED立式文博透明柜 (搖錢樹新媒體還原) | 金所然 | 定制 | 1(項) | 120,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 互動展示魔墻(文化遺產(chǎn)、文物展品、“四普”采集及成果展示利用) | 金所然 | 定制 | 1(套) | 720,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)槍式攝像機 | ???/td> | DS-2CD2225CV6- L | 56(臺) | 500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 多通道融合及圖形矯正系統(tǒng) | 金所然 | 定制 | 1(套) | 26,320.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音響 | Dekesi/德克思 | D-308Y/D-2D250KW | 2(臺) | 14,288.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅胤懿、王超、董鑄、陳利彬、魏麗紅、張旭(采購人代表)、何為(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
成本加合理利潤,成交金額的1.5%收取。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 12.5585萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
一、本項目監(jiān)督單位: 雅安市蘆山縣財政局,聯(lián)系電話:0835-6529748。
二、供應(yīng)商信用融資:根據(jù)《關(guān)于進一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(財庫〔2022〕19號)、四川省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于進一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》的通知(川財采〔2022〕78號)、《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123號)等文件要求,為助力解決政府采購中標、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應(yīng)商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供應(yīng)商可根據(jù)“四川政府采購網(wǎng)”公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑成交通知書向銀行提出貸款意向申請,并按照相關(guān)規(guī)定要求和貸款流程申請信用融資貸款。
三、因系統(tǒng)格式原因,本結(jié)果公告主要標的信息需要錄入各標的單價,中標供應(yīng)商“成都金所然科技有限公司”標的“監(jiān)控機房顯示電視墻”報價總價為“130000.00元”,數(shù)量“12(套)”,總價除以數(shù)量金額無法除盡,故結(jié)果公告標的“監(jiān)控機房顯示電視墻”單價錄入為“10833.33元”,主要標的信息合計金額與實際投標金額誤差0.04元。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:蘆山縣文化廣播電視體育和旅游局
地址:四川省雅安市蘆山縣迎賓大道187號
聯(lián)系方式:0835-6522384
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川九載工程項目管理集團有限公司
地址:成都市武侯區(qū)星獅路818號大合倉星商界4棟3單元B區(qū)910
聯(lián)系方式:18383516254
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王老師
電話:18383516254