RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
通遼市司法局通遼市司法行政爭(zhēng)議解決中心標(biāo)準(zhǔn)化檔案室建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-11-27
摘要:rfid
一、項(xiàng)目編號(hào):TLSZC-G-H-240023
二、項(xiàng)目名稱:通遼市司法行政爭(zhēng)議解決中心標(biāo)準(zhǔn)化檔案室建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(通遼市司法行政爭(zhēng)議解決中心標(biāo)準(zhǔn)化檔案室建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
時(shí)機(jī)天成科技集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水域藍(lán)灣小區(qū)D23#-103 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,497,171.00元 | 94.03 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(通遼市司法行政爭(zhēng)議解決中心標(biāo)準(zhǔn)化檔案室建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(時(shí)機(jī)天成科技集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 人工智能檔案管理總平臺(tái) | 時(shí)機(jī)天成 | V2.0 | 1.00(套) | 450,000.0000 | 450,000.0000 |
1-2 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 華為智選 | S5735-L24T4S-A1 | 1.00(臺(tái)) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
1-3 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G36042 | 1.00(臺(tái)) | 2,750.0000 | 2,750.0000 |
1-4 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 智能密集架管理系統(tǒng) | 融安特 | V1.0 | 13.00(套) | 3,390.0000 | 44,070.0000 |
1-5 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 檔案書梯 | 融安特 | 三步 | 1.00(個(gè)) | 840.0000 | 840.0000 |
1-6 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 檔案書車 | 融安特 | 三層 | 1.00(個(gè)) | 840.0000 | 840.0000 |
1-7 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 區(qū)域智能控制器 | 融安特 | Q-RK3.0 | 1.00(臺(tái)) | 21,900.0000 | 21,900.0000 |
1-8 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 智能庫房環(huán)境管理系統(tǒng) | 融安特 | V3.0 | 1.00(套) | 24,900.0000 | 24,900.0000 |
1-9 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 空氣質(zhì)量云測(cè)儀 | 融安特 | Z-RCG3.0 | 1.00(臺(tái)) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
1-10 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 恒濕凈化一體機(jī) | 融安特 | Q-LSJN HSJH1.0-A | 1.00(臺(tái)) | 24,500.0000 | 24,500.0000 |
1-11 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 智能水車 | 融安特 | RJ-S/P | 1.00(臺(tái)) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
1-12 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 智能控制模塊 | 融安特 | R-WLG01 | 1.00(臺(tái)) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-13 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) | 小米 | MJXFJ-300-G1 | 2.00(臺(tái)) | 15,300.0000 | 30,600.0000 |
1-14 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 漏水傳感器 | 立科 | LD300 | 1.00(臺(tái)) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-15 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 漏水感應(yīng)線 | 立科 | ASC2100 | 3.00(條) | 280.0000 | 840.0000 |
1-16 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 煙霧報(bào)警器 | 鎧衛(wèi)信 | JTY-GD-DG311 | 2.00(臺(tái)) | 250.0000 | 500.0000 |
1-17 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 電子驅(qū)鼠器 | 圣蘭德 | SD-058B | 1.00(臺(tái)) | 150.0000 | 150.0000 |
1-18 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 智能控制模塊 | 融安特 | R-WLG01 | 2.00(臺(tái)) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-19 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 紅外雙鑒傳感器 | 神州太訊 | CVC-YG04 | 2.00(臺(tái)) | 250.0000 | 500.0000 |
1-20 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 短信報(bào)警器 | 賽諾聯(lián)克 | SLKM200LTE | 1.00(臺(tái)) | 2,450.0000 | 2,450.0000 |
1-21 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 防盜警燈警號(hào) | 豪恩 | HC103 | 1.00(臺(tái)) | 140.0000 | 140.0000 |
1-22 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 檔案除塵凈化整理臺(tái) | 融安特 | Q-RY3.0 | 1.00(臺(tái)) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
1-23 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 串口學(xué)習(xí)型紅外遙控器控制器 | 易運(yùn) | ER-IR01 | 1.00(臺(tái)) | 500.0000 | 500.0000 |
1-24 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | RFID門 | 時(shí)機(jī)天成 | SJ-EG-B | 1.00(套) | 21,500.0000 | 21,500.0000 |
1-25 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 手持機(jī) | 時(shí)機(jī)天成 | SJ-SK-329 | 1.00(臺(tái)) | 12,400.0000 | 12,400.0000 |
1-26 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 盤點(diǎn)車 | 時(shí)機(jī)天成 | SJ-IC-B | 1.00(臺(tái)) | 29,400.0000 | 29,400.0000 |
1-27 | 路由器 | 無線路由器 | 華為 | AX3 PRO | 1.00(臺(tái)) | 640.0000 | 640.0000 |
1-28 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 檔案標(biāo)簽終端 | 斑馬 | zd621-203dpi | 1.00(臺(tái)) | 11,800.0000 | 11,800.0000 |
1-29 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 桌面讀取平臺(tái) (小平臺(tái)) | 時(shí)機(jī)天成 | SJ-DR-B | 1.00(臺(tái)) | 8,400.0000 | 8,400.0000 |
1-30 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能檔案點(diǎn)檢機(jī) | 時(shí)機(jī)天成 | SJ-DJJ-A | 1.00(臺(tái)) | 47,400.0000 | 47,400.0000 |
1-31 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID檔案電子標(biāo)簽 | 伯克斯微 | 73*20mm | 5500.00(個(gè)) | 1.9000 | 10,450.0000 |
1-33 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID層架標(biāo)簽 | 伯克斯微 | 85*22MM | 624.00(個(gè)) | 5.0000 | 3,120.0000 |
1-34 | 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 青鳥消防 | JTY-GD-JBF5100A | 4.00(只) | 64.0000 | 256.0000 |
1-35 | 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器(A2R) | 青鳥消防 | JTW-ZD-JBF5110A | 4.00(只) | 64.0000 | 256.0000 |
1-36 | 消防設(shè)備 | 探測(cè)器底座 | 青鳥消防 | JBF-VB4301B | 8.00(只) | 14.0000 | 112.0000 |
1-37 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)聲光報(bào)警器 | 青鳥消防 | JBF5176A | 2.00(臺(tái)) | 150.0000 | 300.0000 |
1-38 | 消防設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 青鳥消防 | JBF5184C | 1.00(套) | 240.0000 | 240.0000 |
1-39 | 消防設(shè)備 | 氣體釋放顯示燈 | 青鳥消防 | JBF5180 | 1.00(套) | 250.0000 | 250.0000 |
1-40 | 消防設(shè)備 | 柜式無管網(wǎng)七氟丙烷滅火裝置 | 正天齊 | GQQ100/2.5-ZTQ-I | 2.00(臺(tái)) | 6,100.0000 | 12,200.0000 |
1-41 | 消防設(shè)備 | 藥劑 | 正天齊 | HFC-227ec | 100.00(千克) | 99.0000 | 9,900.0000 |
1-42 | 消防設(shè)備 | 機(jī)械泄壓裝置 | 正天齊 | XYJ/0.25-ZTQ | 1.00(臺(tái)) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
1-43 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 青鳥消防 | JB-QB-JBF51S04 | 1.00(臺(tái)) | 6,400.0000 | 6,400.0000 |
1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | 海康威視 | DS-7716NX-K5 | 1.00(臺(tái)) | 9,400.0000 | 9,400.0000 |
1-45 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁主機(jī) | ??低?/td> | DS-K1T673M | 1.00(臺(tái)) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-46 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁開關(guān)電源 | 石新 | SE-CB-120-12 | 1.00(個(gè)) | 170.0000 | 170.0000 |
1-47 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 磁力鎖 | ??低?/td> | DS-K4H250BSC | 1.00(個(gè)) | 210.0000 | 210.0000 |
1-48 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 磁力鎖配件 | 海康威視 | DS-K4H250EC-LZ | 1.00(個(gè)) | 160.0000 | 160.0000 |
1-49 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁-開門按鈕 | ??低?/td> | EB29開門按鈕 | 1.00(個(gè)) | 15.0000 | 15.0000 |
1-50 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 綜合檔案業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) | 時(shí)機(jī)天成 | V1.0 | 1.00(套) | 75,000.0000 | 75,000.0000 |
1-51 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 檔案書梯 | 融安特 | 三步 | 1.00(個(gè)) | 840.0000 | 840.0000 |
1-52 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 檔案推車 | 融安特 | 三層 | 1.00(個(gè)) | 840.0000 | 840.0000 |
1-53 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 智能區(qū)域控制器 | 因朵 | DK-10A | 1.00(套) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-54 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 凈化除酸型除濕加濕一體機(jī) | 因朵 | CJS-HP120B | 1.00(臺(tái)) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
1-55 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 移動(dòng)水車 | 因朵 | 90L | 1.00(臺(tái)) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
1-56 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 壁掛式健康防護(hù)一體機(jī) | 因朵 | HP520A-I | 1.00(臺(tái)) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
1-57 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 壁掛式新風(fēng)凈化機(jī) | 因朵 | T400 | 1.00(臺(tái)) | 15,300.0000 | 15,300.0000 |
1-58 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 空氣質(zhì)量云測(cè)儀 | 因朵 | YC-6M | 1.00(臺(tái)) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
1-59 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 云多功能漏水報(bào)警器 | 因朵 | BL2.0 | 1.00(臺(tái)) | 4,700.0000 | 4,700.0000 |
1-60 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 無線漏水感應(yīng)節(jié)點(diǎn) | 因朵 | BL2.0A | 2.00(臺(tái)) | 1,310.0000 | 2,620.0000 |
1-61 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 煙感報(bào)警器 | 海曼 | HM-616PC-4 | 1.00(臺(tái)) | 150.0000 | 150.0000 |
1-62 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 紅外雙鑒報(bào)警器 | 時(shí)刻 | SK-183 | 1.00(臺(tái)) | 150.0000 | 150.0000 |
1-63 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 環(huán)境超限監(jiān)測(cè)報(bào)警器 | 因朵 | BC2-9 | 1.00(臺(tái)) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-64 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 智慧檔案感知節(jié)點(diǎn) | 因朵 | YW-01 | 3.00(臺(tái)) | 790.0000 | 2,370.0000 |
1-65 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 智能驅(qū)鼠器 | 因朵 | BH-A1 | 1.00(臺(tái)) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
1-66 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | 消息主機(jī) | 因朵 | KYB-6S | 1.00(臺(tái)) | 11,900.0000 | 11,900.0000 |
1-67 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD2725CFV3-IZS(2.7-8mm) | 2.00(臺(tái)) | 740.0000 | 1,480.0000 |
1-68 | 交換設(shè)備 | POE交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E0510SP-S | 1.00(臺(tái)) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
1-69 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-7608N-E2-V3 | 1.00(臺(tái)) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-70 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | ??低?/td> | 6T | 1.00(塊) | 1,050.0000 | 1,050.0000 |
1-71 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁主機(jī) | 海康威視 | DS-K1T673M | 1.00(臺(tái)) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-72 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁開關(guān)電源 | 石新 | SE-CB-120-12 | 1.00(個(gè)) | 170.0000 | 170.0000 |
1-73 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 磁力鎖 | ??低?/td> | DS-K4H250BSC | 1.00(個(gè)) | 210.0000 | 210.0000 |
1-74 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 磁力鎖配件 | 海康威視 | DS-K4H250BSC-LZ | 1.00(個(gè)) | 160.0000 | 160.0000 |
1-75 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁-開門按鈕 | ??低?/td> | EB29開門按鈕 | 1.00(個(gè)) | 15.0000 | 15.0000 |
1-76 | 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 青鳥消防 | JTY-GD-JBF5100A | 1.00(只) | 64.0000 | 64.0000 |
1-77 | 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器(A2R) | 青鳥消防 | JTW-ZD-JBF5110A | 3.00(只) | 64.0000 | 192.0000 |
1-78 | 消防設(shè)備 | 探測(cè)器底座 | 青鳥消防 | JBF-VB4301B | 4.00(只) | 14.0000 | 56.0000 |
1-79 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)聲光報(bào)警器 | 青鳥消防 | JBF5176A | 2.00(套) | 150.0000 | 300.0000 |
1-80 | 消防設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 青鳥消防 | JBF5184C | 1.00(套) | 240.0000 | 240.0000 |
1-81 | 消防設(shè)備 | 氣體釋放顯示燈 | 青鳥消防 | JBF5180 | 1.00(只) | 250.0000 | 250.0000 |
1-82 | 消防設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 正天齊 | GQQ100/2.5-ZTQ-I | 1.00(套) | 6,100.0000 | 6,100.0000 |
1-83 | 消防設(shè)備 | 藥劑 | 正天齊 | HFC227ea | 111.00(千克) | 99.0000 | 10,989.0000 |
1-84 | 消防設(shè)備 | 泄壓裝置 | 正天齊 | XYJ/0.07-ZTQ | 1.00(臺(tái)) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
1-85 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 青鳥消防 | JB-QB-JBF-51S04 | 1.00(臺(tái)) | 6,400.0000 | 6,400.0000 |
1-86 | 圖書檔案保護(hù)設(shè)備 | RFID門 | 時(shí)機(jī)天成 | SJ-EG-B | 1.00(套) | 21,500.0000 | 21,500.0000 |
1-87 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 手持機(jī) | 時(shí)機(jī)天成 | SJ-SK-329 | 1.00(臺(tái)) | 12,400.0000 | 12,400.0000 |
1-88 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 桌面讀取平臺(tái) (小平臺(tái)) | 時(shí)機(jī)天成 | SJ-DR-B | 1.00(臺(tái)) | 8,400.0000 | 8,400.0000 |
1-89 | 路由器 | 無線路由器 | 華為 | AX3 PRO | 1.00(臺(tái)) | 640.0000 | 640.0000 |
1-90 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 檔案標(biāo)簽終端 | 斑馬 | zd621-203dpi | 1.00(臺(tái)) | 11,800.0000 | 11,800.0000 |
1-91 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID檔案電子標(biāo)簽 | 伯克斯微 | 73*20mm | 2000.00(個(gè)) | 1.9000 | 3,800.0000 |
1-93 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID層架標(biāo)簽 | 伯克斯微 | 85*22MM | 350.00(個(gè)) | 5.0000 | 1,750.0000 |
1-94 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 華為智選 | S5735-L24T4S-A1 | 1.00(臺(tái)) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
1-95 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G36022 | 1.00(臺(tái)) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-96 | 信息化設(shè)備零部件 | 接收卡 | 邁普視通 | LED-M08T | 61.00(個(gè)) | 500.0000 | 30,500.0000 |
1-97 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 邁普視通 | LED-F808 | 1.00(臺(tái)) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-98 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 邁普視通 | LED-F802 | 1.00(臺(tái)) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-99 | 配電箱 | 無線上電配電箱 | 福佑 | FY-BZ20 | 1.00(套) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
1-100 | 音箱 | 天花喇叭 | 邁聲 | MASOD/TXD-02J | 2.00(支) | 98.0000 | 196.0000 |
1-101 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字合并式功放 | 邁聲 | MASOD/LS-50U | 1.00(臺(tái)) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-102 | 空調(diào)機(jī)組 | 內(nèi)機(jī)(內(nèi)置風(fēng)管式) | 海信 | HVR-22KF/G2FZBp | 2.00(臺(tái)) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
1-103 | 空調(diào)機(jī)組 | 內(nèi)機(jī)(內(nèi)置風(fēng)管式) | 海信 | HVR-45KF/G2FZBp | 2.00(臺(tái)) | 1,770.0000 | 3,540.0000 |
1-104 | 空調(diào)機(jī)組 | 內(nèi)機(jī)(內(nèi)置風(fēng)管式) | 海信 | HVR-71KF/G2FZBp | 2.00(臺(tái)) | 1,770.0000 | 3,540.0000 |
1-105 | 空調(diào)機(jī)組 | 內(nèi)機(jī)(內(nèi)置風(fēng)管式) | 海信 | HVR-90KF/G2FZBp | 1.00(臺(tái)) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-106 | 空調(diào)機(jī)組 | 內(nèi)機(jī)(內(nèi)置風(fēng)管式) | 海信 | HVR-125KF/G2FZBp | 6.00(臺(tái)) | 2,550.0000 | 15,300.0000 |
1-107 | 空調(diào)機(jī)組 | 內(nèi)機(jī)(內(nèi)置風(fēng)管式) | 海信 | HVR-160KF/G2FZBp | 2.00(臺(tái)) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
1-108 | 空調(diào)機(jī)組 | 外機(jī)(變頻多聯(lián)機(jī)) | 海信 | HVR-560W/SM3FZBp | 1.00(臺(tái)) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
1-109 | 空調(diào)機(jī)組 | 外機(jī)(變頻多聯(lián)機(jī)) | 海信 | HVR-680W/SM3FZBp | 1.00(臺(tái)) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
服務(wù)類(時(shí)機(jī)天成科技集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-32 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 檔案技術(shù)服務(wù) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 27,500.0000 |
1-92 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 檔案技術(shù)服務(wù) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 10,000.0000 |
1-110 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 空調(diào)集成費(fèi)及輔材 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 50,000.0000 |
1-111 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 110,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
武*(采購人代表)、王*、徐*、張*、常**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(通遼市司法行政爭(zhēng)議解決中心標(biāo)準(zhǔn)化檔案室建設(shè)項(xiàng)目): 0萬元。收取對(duì)象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:通遼市司法局
地址:通遼市行政中心0314室
聯(lián)系方式:13947518258
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:通遼市公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)新興大街98號(hào)(東方小區(qū)北門對(duì)面)
聯(lián)系方式:0475-8910085
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:包國(guó)軍
電話:0475-8910085