RFID世界網(wǎng) >
新聞中心 >
行業(yè)動態(tài) >
正文
遠望谷發(fā)行籌資
摘要:股票代碼:002161 股票簡稱: 遠望谷 發(fā)行籌資狀況
關鍵詞:遠望谷
股票代碼: 002161 股票簡稱: 遠 望 谷
發(fā)行類型: | 新發(fā) |
發(fā)行起始日: | 2007-08-07 |
發(fā)行性質: | 首發(fā)A股 |
發(fā)行股票種類: | A股 |
發(fā)行方式: | 網(wǎng)下詢價發(fā)行,上網(wǎng)定價發(fā)行 |
發(fā)行公眾股數(shù)量(萬股): | 1610 |
人民幣發(fā)行價格(元): | 13.3 |
實際募集資金(萬元): | 19994.53 |
實際發(fā)行費用(萬元): | 1418.47 |
發(fā)行市盈率(倍): | 29.25 |
上網(wǎng)定價中簽率(%): | .1199159 |
二級配售中簽率(%): |