石景山區(qū)老山西里甲2號(hào)裝修改造配套教學(xué)設(shè)施設(shè)備配備教具采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):11010725210200015697-XM001
二、項(xiàng)目名稱:石景山區(qū)老山西里甲2號(hào)裝修改造配套教學(xué)設(shè)施設(shè)備配備教具采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:242.7836 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華文京典文化傳播有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)科海大道372號(hào)
中標(biāo)金額:53.85萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)任李路北莊頭段5號(hào)
中標(biāo)金額:188.9336萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京華文京典文化傳播有限公司 | 北京市通州區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)科海大道372號(hào) | 911101126750565982 | 53.85 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 88.18 分 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)任李路北莊頭段5號(hào) | 911101127699449323 | 188.9336 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 75.11 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華文京典文化傳播有限公司 | 圖書管理軟件 | V1.0 | 1 | 2.2萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 館員工作站 | A-G02 | 1 | 0.95萬(wàn)元 | 0.95萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | RFID圖書標(biāo)簽、轉(zhuǎn)換 | 按采購(gòu)人要求 | 26000 | 0.00025萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 自助借還系統(tǒng)(含人臉識(shí)別系統(tǒng)) | V1.0 | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 移動(dòng)還書箱 | J27 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | RFID層架標(biāo)簽 | TS8522-15693 | 2000 | 0.0006萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 手持點(diǎn)檢儀 | A-D02 | 1 | 0.12萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 移動(dòng)點(diǎn)檢系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | V1.0 | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 圖書 | 各書號(hào)開本 | 8000 | 0.0039萬(wàn)元 | 31.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 激光掃描槍 | W8 | 1 | 0.08萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 集成費(fèi) | 按采購(gòu)人要求 | 1 | 3.6萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管室內(nèi)機(jī)(帶水泵) | HVR-22KFD/G3FZBp/P | 39 | 0.2242萬(wàn)元 | 8.7438萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管室內(nèi)機(jī)(帶水泵) | HVR-28KFD/G3FZBp/P | 6 | 0.194萬(wàn)元 | 1.164萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管室內(nèi)機(jī)(帶水泵) | HVR-40KFD/G3FZBp/P | 15 | 0.2327萬(wàn)元 | 3.4905萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管室內(nèi)機(jī)(帶水泵) | HVR-63KFD/G3FZBp/P | 17 | 0.2581萬(wàn)元 | 4.3877萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管室內(nèi)機(jī)(帶水泵) | HVR-80F/G2FZBp | 2 | 0.2961萬(wàn)元 | 0.5922萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管室內(nèi)機(jī)(帶水泵) | HVR-100F/G2FZBp | 8 | 0.3229萬(wàn)元 | 2.5832萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機(jī)壁掛室內(nèi)機(jī) | HVR-22G/G2FZBp | 5 | 0.2002萬(wàn)元 | 1.001萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機(jī)壁掛室內(nèi)機(jī) | HVR-28G/G2FZBp | 8 | 0.2002萬(wàn)元 | 1.6016萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機(jī)四面出風(fēng)室內(nèi)機(jī)(帶水泵)(核心產(chǎn)品) | HVR-63Q/G2FZBp1 | 40 | 0.3229萬(wàn)元 | 12.916萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機(jī)四面出風(fēng)室內(nèi)機(jī)(帶水泵) | HVR-80Q/G2FZBp1 | 6 | 0.3511萬(wàn)元 | 2.1066萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機(jī)雙面出風(fēng)室內(nèi)機(jī)(帶水泵) | HVR-28Q2/G1FZBp | 1 | 1.1116萬(wàn)元 | 1.1116萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機(jī) | HVR-80W/H4FZBp | 1 | 0.848萬(wàn)元 | 0.848萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機(jī) | HVR-100W/H4FZBp | 1 | 0.99萬(wàn)元 | 0.99萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機(jī) | HVR-120W/H4FZBp | 1 | 1.0654萬(wàn)元 | 1.0654萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機(jī) | HVR-280W/SM3FZBp | 1 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機(jī) | HVR-450W/SM3FZBp | 1 | 3.57萬(wàn)元 | 3.57萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機(jī) | HVR-1065W/SM3FZBp | 1 | 7.075萬(wàn)元 | 7.075萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機(jī) | HVR-1175W/SM3FZBp | 1 | 7.255萬(wàn)元 | 7.255萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機(jī) | HVR-1240W/SM3FZBp(HVR-504W/SM3FZBp+HVR-735W/SM3FZBp) | 1 | 8.2208萬(wàn)元 | 8.2208萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機(jī) | HVR-1295W/SM3FZBp(HVR-560W/SM3FZBp+HVR-735W/SM3FZBp) | 2 | 8.9658萬(wàn)元 | 17.9316萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 一拖一風(fēng)管機(jī) | HUR-26KFWH/BDZBp/d-1 | 2 | 0.33萬(wàn)元 | 0.66萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 一拖一風(fēng)管機(jī) | HUR-72KFWH/BDZBp/d-1 | 1 | 0.502萬(wàn)元 | 0.502萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 控制器 | 原廠專用 | 150 | 0.025萬(wàn)元 | 3.75萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 38.1 | 91 | 0.0236萬(wàn)元 | 2.1476萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 31.8 | 61 | 0.0202萬(wàn)元 | 1.2322萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 28.6 | 151 | 0.0171萬(wàn)元 | 2.5821萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 25.4 | 178 | 0.0153萬(wàn)元 | 2.7234萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 22.2 | 211 | 0.0138萬(wàn)元 | 2.9118萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 19.1 | 445 | 0.0106萬(wàn)元 | 4.717萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 15.9 | 743 | 0.0091萬(wàn)元 | 6.7613萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 12.7 | 586 | 0.0077萬(wàn)元 | 4.5122萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 9.52 | 775 | 0.0057萬(wàn)元 | 4.4175萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 6.35 | 374 | 0.0042萬(wàn)元 | 1.5708萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(jí)(難燃) | 39*20 | 91 | 0.0026萬(wàn)元 | 0.2366萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(jí)(難燃) | 32*20 | 61 | 0.0026萬(wàn)元 | 0.1586萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(jí)(難燃) | 29*20 | 151 | 0.002萬(wàn)元 | 0.302萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(jí)(難燃) | 26*20 | 178 | 0.002萬(wàn)元 | 0.356萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(jí)(難燃) | 23*20 | 211 | 0.0018萬(wàn)元 | 0.3798萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(jí)(難燃) | 19*20 | 445 | 0.0018萬(wàn)元 | 0.801萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(jí)(難燃) | 16*20 | 743 | 0.0015萬(wàn)元 | 1.1145萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(jí)(難燃) | 13*15 | 586 | 0.0015萬(wàn)元 | 0.879萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(jí)(難燃) | 10*15 | 775 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.62萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(jí)(難燃) | 6*15 | 374 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.2992萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 送風(fēng)風(fēng)道 | 1200*200,厚度1.0mm | 774 | 0.02萬(wàn)元 | 15.48萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 送回風(fēng)風(fēng)口 | 定制 | 90 | 0.04萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | PVC-U排水管 | dn25*2.0 | 968 | 0.002萬(wàn)元 | 1.936萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | PVC-U排水管 | dn32*2.4 | 450 | 0.0023萬(wàn)元 | 1.035萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管B1級(jí)(難燃) | 25*9 | 968 | 0.001萬(wàn)元 | 0.968萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管B1級(jí)(難燃) | 32*9 | 450 | 0.0015萬(wàn)元 | 0.675萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 冷媒 | 專用 | 228 | 0.013萬(wàn)元 | 2.964萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 分歧管 | 新冷媒專用 | 143 | 0.017萬(wàn)元 | 2.431萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 銅管管件 | 彎頭、三通、焊條等 | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 冷凝水管管件 | 聯(lián)塑、中財(cái) | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 銅管系統(tǒng)吹洗 | 0.5-0.6MPa | 1 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 銅管壓力實(shí)驗(yàn) | 24h | 1 | 0.38萬(wàn)元 | 0.38萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 冷凝水管通水試驗(yàn) | 無(wú)滲漏 | 1 | 0.08萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 安裝輔材 | 吊桿、卡子、扎帶等 | 150 | 0.027萬(wàn)元 | 4.05萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 室內(nèi)機(jī)安裝費(fèi) | 含設(shè)備二次運(yùn)輸、吊裝、控制器安裝 | 150 | 0.095萬(wàn)元 | 14.25萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 室外機(jī)安裝費(fèi) | 含二次搬運(yùn)、安裝 | 7 | 0.18萬(wàn)元 | 1.26萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 外機(jī)基礎(chǔ) | 定制含二次搬運(yùn)、安裝 | 7 | 0.2萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)用 | 系統(tǒng)試運(yùn)行 | 1 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 信號(hào)屏蔽線 | 2*0.75屏蔽線 | 1696 | 0.0003萬(wàn)元 | 0.5088萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 信號(hào)線線管 | 國(guó)標(biāo) | 1696 | 0.0005萬(wàn)元 | 0.848萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 室外機(jī)電源電纜 | 5*16mm2 | 168 | 0.0074萬(wàn)元 | 1.2432萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 室外機(jī)電源橋架 | 國(guó)標(biāo) | 168 | 0.0045萬(wàn)元 | 0.756萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京諾金偉業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 室外機(jī)電源控制柜 | 國(guó)標(biāo) | 4 | 0.22萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
詳見附件下載
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
韓小敬、魏天興、李向路、郝艾芳、尤軼(采購(gòu)人代表)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.28602萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見采購(gòu)文件; 服務(wù)費(fèi)金額: 01包:人民幣24782.70元 03包:人民幣8077.50元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1.采購(gòu)公告日期:2025年4月24日
2.中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分(總平均分):
01包:75.11分
03包:88.18分
項(xiàng)目編號(hào):BMCC-ZC25-0450
其他詳見附件下載
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市石景山區(qū)教育委員會(huì)教育技術(shù)裝備中心
地址:北京市石景山區(qū)西井路教委倉(cāng)庫(kù)胡同院內(nèi)
聯(lián)系方式:尤老師,88963530
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科大天工大廈B座17層1709室(北四環(huán)學(xué)院橋東北角)
聯(lián)系方式:張樂、王經(jīng)理,010-82370045、61192275
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張樂、王經(jīng)理
電 話: 010-82370045、61192275