四子王旗給排水服務(wù)中心監(jiān)控改造工程招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
監(jiān)控改造工程招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標(biāo)文件,并于 2025年06月04日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:WSZCSZS-G-H-250023
項(xiàng)目名稱:監(jiān)控改造工程
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:1,629,600.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:1,629,600.00元
合同包最高限價(jià):1,629,600.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 200萬紅外變焦球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,593.25 | - |
1-2 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 200萬星光紅外定焦槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 75(臺) | 詳見采購文件 | 65,766.00 | - |
1-3 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 200萬星光紅外定焦槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 70(臺) | 詳見采購文件 | 61,381.60 | - |
1-4 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 200萬雙光警戒定焦槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 25(臺) | 詳見采購文件 | 25,097.75 | - |
1-5 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 鋁合金-200萬智能防爆定焦槍型攝像機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 17,806.08 | - |
1-6 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 滿足甲方采購需求 | 170(套) | 詳見采購文件 | 15,884.80 | - |
1-7 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 滿足甲方采購需求 | 28(臺) | 詳見采購文件 | 4,924.08 | - |
1-8 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,166.26 | - |
1-9 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,247.48 | - |
1-10 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 38,114.88 | - |
1-11 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 12TB硬盤 | 51(臺) | 詳見采購文件 | 163,721.73 | - |
1-12 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 出入口控制設(shè)備-1 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 26,204.70 | - |
1-13 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 出入口控制設(shè)備-2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,095.47 | - |
1-14 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 磁力鎖 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,754.70 | - |
1-15 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 按鈕 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 558.00 | - |
1-16 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4.3寸自助采集終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,065.60 | - |
1-17 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4G移動(dòng)手持終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,071.00 | - |
1-18 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | NFC消防巡查專用RFID標(biāo)簽 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 490.00 | - |
1-19 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 液壓升降柱(含混凝土基礎(chǔ)施工及路面回復(fù)) | 3(套) | 詳見采購文件 | 52,920.24 | - |
1-20 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 出入口-睿界200萬變焦LED桿式抓拍顯示器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 22,531.02 | - |
1-21 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 有線鍵鼠 | 1(套) | 詳見采購文件 | 134.19 | - |
1-22 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防暴緊急求助終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,507.96 | - |
1-23 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 桌面式電源適配器 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 176.40 | - |
1-24 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安卓管理機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10,780.05 | - |
1-25 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防盜報(bào)警控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,679.78 | - |
1-26 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 12V7A蓄電池-非ROHS | 1(臺) | 詳見采購文件 | 606.11 | - |
1-27 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 報(bào)警遙控器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 282.45 | - |
1-28 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 報(bào)警鍵盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 896.37 | - |
1-29 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 305.13 | - |
1-30 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 微波和被動(dòng)紅外復(fù)合入侵探測器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 882.56 | - |
1-31 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | POE交換機(jī)-1 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 22,432.95 | - |
1-32 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | POE交換機(jī)-2 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 19,866.08 | - |
1-33 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | POE交換機(jī)-3 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,240.77 | - |
1-34 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,841.18 | - |
1-35 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,343.82 | - |
1-36 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能物聯(lián)綜合管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,738.56 | - |
1-37 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 巡更管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,876.01 | - |
1-38 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 事件中心 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,954.31 | - |
1-39 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能物聯(lián)App | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,954.31 | - |
1-40 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)_視頻通道數(shù)量 | 200(個(gè)) | 詳見采購文件 | 23,520.00 | - |
1-41 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁管理系統(tǒng)_通道數(shù)量 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,176.00 | - |
1-42 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 停車管理系統(tǒng)_車道數(shù)量 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,827.42 | - |
1-43 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 對講管理系統(tǒng)_通道數(shù)量 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 117.60 | - |
1-44 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 緊急報(bào)警通道路數(shù)授權(quán) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 343.00 | - |
1-45 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備運(yùn)維系統(tǒng)路數(shù)授權(quán) | 454(個(gè)) | 詳見采購文件 | 53,390.40 | - |
1-46 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻國標(biāo)對接網(wǎng)關(guān)100路(企業(yè)) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,940.02 | - |
1-47 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能物聯(lián)綜合管理平臺(企業(yè)版服務(wù)器) | 1(套) | 詳見采購文件 | 99,591.94 | - |
1-48 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | NTP校時(shí)服務(wù)器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 61,482.83 | - |
1-49 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防火墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 33,536.15 | - |
1-50 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | ups主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 57,979.61 | - |
1-51 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 蓄電池 | 128(節(jié)) | 詳見采購文件 | 277,054.72 | - |
1-52 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電池柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 9,331.28 | - |
1-53 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,648.88 | - |
1-54 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控立桿 | 5(根) | 詳見采購文件 | 4,619.20 | - |
1-55 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 25(對) | 詳見采購文件 | 21,971.00 | - |
1-56 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纜 | 750(m) | 詳見采購文件 | 4,462.50 | - |
1-57 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙絞線纜 | 2,000(m) | 詳見采購文件 | 10,160.00 | - |
1-58 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 配管 | 1,080(m) | 詳見采購文件 | 19,623.60 | - |
1-59 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安全防范全系統(tǒng)調(diào)試 | 1(系統(tǒng)) | 詳見采購文件 | 4,490.41 | - |
1-60 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)調(diào)試 | 1(鏈路) | 詳見采購文件 | 2,743.27 | - |
1-61 | B06990000 其他安裝 | 調(diào)試及安裝 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 148,182.03 | - |
1-62 | B99000000 其他建筑工程 | 設(shè)備管理用房工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 91,514.51 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后45天
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(合同包一)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業(yè)聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監(jiān)獄企業(yè)提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型。)
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年05月14日 至 2025年05月21日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年06月04日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市四子王旗自然資源局西側(cè)附樓2樓四子王旗開標(biāo)1室
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:四子王旗給排水服務(wù)中心
地址:烏蘭花鎮(zhèn)體育路11號
聯(lián)系方式:13847440506
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古華昊工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)新華東街太偉方恒C座寫字樓10層10019室、10021室
聯(lián)系方式:15389803109
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:閆瑞龍
電話:15389803109