中共克東縣委組織部智慧一體化檔案室設(shè)備采購項(xiàng)目競爭性磋商公告
項(xiàng)目概況
智慧一體化檔案室設(shè)備采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2025年05月09日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:[230230]RJZB[CS]20250002
項(xiàng)目名稱:智慧一體化檔案室設(shè)備采購項(xiàng)目
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:1,599,673.00元
采購需求:
合同包1(智慧一體化檔案室設(shè)備采購):
合同包預(yù)算金額:1,599,673.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧一體化檔案館管理控制總平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-2 | 其他終端設(shè)備 | 智能中樞中轉(zhuǎn)終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,450.00 | - |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 546.00 | - |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,106.00 | - |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 短信報(bào)警模塊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,625.00 | - |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字孿生3D可視化平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | - |
1-7 | 觸摸屏 | 智慧檔案室展示大屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,079.00 | - |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 展示大屏專用工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,480.00 | - |
1-9 | 機(jī)柜 | 智能回轉(zhuǎn)柜 | 12(個(gè)) | 詳見采購文件 | 657,000.00 | - |
1-10 | 機(jī)柜 | 防磁柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,920.00 | - |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館智能環(huán)境區(qū)域控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,650.00 | - |
1-12 | 其他終端設(shè)備 | 智慧檔案館溫濕度智能感知終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,850.00 | - |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館溫濕度數(shù)據(jù)采集控制設(shè)備 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,520.00 | - |
1-14 | 其他終端設(shè)備 | 智慧檔案館環(huán)境智能中轉(zhuǎn)控制終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,540.00 | - |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)采集控制設(shè)備 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-16 | 加濕機(jī)組 | 凈化加濕除濕恒濕一體機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,400.00 | - |
1-17 | 加濕機(jī)組 | 凈化加濕除濕恒濕一體機(jī)專用水車 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,080.00 | - |
1-18 | 其他終端設(shè)備 | 智慧檔案館空調(diào)智能控制終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,850.00 | - |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館空調(diào)數(shù)據(jù)采集控制設(shè)備 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,520.00 | - |
1-20 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,240.00 | - |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 線材 | 2(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 2,240.00 | - |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館漏水感應(yīng)線 | 20(米) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | RFID檔案盒架電子標(biāo)簽 | 4,356(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,712.00 | - |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)簽轉(zhuǎn)換儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,915.00 | - |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | RFID標(biāo)簽打印機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,450.00 | - |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 漏水防護(hù)裝置 | 20(米) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
1-27 | 其他終端設(shè)備 | 智慧檔案館漏水智能感知終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,925.00 | - |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館漏水?dāng)?shù)據(jù)采集控制設(shè)備 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | - |
1-29 | 空氣凈化設(shè)備 | 智慧檔案館新風(fēng)凈化一體機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,280.00 | - |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉識別一體機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-31 | 其他普通圖書 | 門禁配套輔材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 574.00 | - |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁接入模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
1-33 | 其他終端設(shè)備 | 智慧檔案館紅外報(bào)警智能感知終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 263.00 | - |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館紅外報(bào)警模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-35 | 通用攝像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 12(臺) | 詳見采購文件 | 3,024.00 | - |
1-36 | 錄像機(jī) | 硬盤錄像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | 6(塊) | 詳見采購文件 | 8,148.00 | - |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻接入模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 七氟丙烷 | 335(KG) | 詳見采購文件 | 30,954.00 | - |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 氣體滅火主機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,520.00 | - |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 感煙探測器 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 感溫探測器 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-44 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 火災(zāi)聲光報(bào)警器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-46 | 場地用燈 | 放氣指示燈 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-47 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 輸入輸出模塊 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-48 | 其他電源設(shè)備 | 智能電源箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,960.00 | - |
1-49 | 其他信息化設(shè)備 | 消防繼電器 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-50 | 其他終端設(shè)備 | 智慧檔案館驅(qū)鼠智能控制終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 875.00 | - |
1-51 | 控制設(shè)備 | 智慧檔案館驅(qū)鼠采集控制設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,820.00 | - |
1-52 | 機(jī)柜 | 檔案凈化柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,920.00 | - |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,520.00 | - |
1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,320.00 | - |
1-55 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-56 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
1-57 | 門、門檻 | 防火門1 | 2(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-58 | 門、門檻 | 防火門2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-59 | 其他建筑建材 | 地面主材及輔材 | 220(平方米) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
1-60 | 其他建筑建材 | 墻面主材及輔材 | 220(平方米) | 詳見采購文件 | 163,240.00 | - |
1-61 | 其他建筑建材 | 棚面主材及輔材 | 220(平方米) | 詳見采購文件 | 93,720.00 | - |
1-62 | 配電箱 | 管檔區(qū)域?qū)S门潆娤?/td> | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-63 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈 | 1(批) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-64 | 其他建筑建材 | 強(qiáng)弱電線材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 58,117.00 | - |
1-65 | 其他建筑建材 | 強(qiáng)弱電輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 55,100.00 | - |
1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息設(shè)備 | 1(批) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:60個(gè)日歷日
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取采購文件
時(shí)間: 2025年04月28日 至 2025年05月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間: 2025年05月09日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購平臺
五、開啟
時(shí)間:2025年05月09日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購平臺
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場踏勘: 否
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中共克東縣委組織部
地 址:克東縣克東鎮(zhèn)保安街人和路210號
聯(lián)系方式:0452-4323571
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:黑龍江睿珈招標(biāo)代理有限公司
地 址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西站大街、和諧大道、哈爾濱大街、武威路圍合區(qū)域loft棟1413室
聯(lián)系方式:15331941988
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生
電 話:15331941988