RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
公告信息 >
正文
莆田學(xué)院附屬醫(yī)院手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng)(二次)結(jié)果公告(采購包1)
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-04-27
摘要:rfid
一、項(xiàng)目編號:[350301]XXS[GK]2024003-1
二、項(xiàng)目名稱:莆田學(xué)院附屬醫(yī)院手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng)(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
北京德??抵悄茉O(shè)備有限公司 | 北京市豐臺區(qū)角門18號楓竹苑二區(qū)1號樓8層806室 | 3,066,000.00元 | 68.33 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(智能化管理系統(tǒng)):
貨物類(北京德睿康智能設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 手術(shù)室準(zhǔn)入控制(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK-ZR01 | 1 | 套 | 9,250.0000 | 9,250.00 |
1-1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 協(xié)同一體機(jī)(延壽院區(qū)) | 德睿康 | DRK-ZR02 | 1 | 套 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 桌面式讀寫器(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK-R17D | 1 | 臺 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
1-1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 超高頻RFID標(biāo)簽(延壽院區(qū)) | 德睿康 | DRK-915CP | 2000 | 個(gè) | 9.5000 | 19,000.00 |
1-1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 鏈?zhǔn)街悄馨l(fā)衣機(jī)(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK-LS120FY | 2 | 臺 | 144,500.0000 | 289,000.00 |
1-1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能收衣機(jī)(回收機(jī))(延壽院區(qū)) | 德睿康 | DRK-80SY | 2 | 臺 | 73,800.0000 | 147,600.00 |
1-1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 鏈?zhǔn)街悄馨l(fā)鞋機(jī)(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK-LS108FX | 2 | 臺 | 143,800.0000 | 287,600.00 |
1-1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能收鞋機(jī)(回收機(jī))(延壽院區(qū)) | 德睿康 | DRK-80SX | 1 | 臺 | 73,800.0000 | 73,800.00 |
1-1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 定制手術(shù)鞋(含芯片)(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK-915CPX | 2000 | 雙 | 57.5000 | 115,000.00 |
1-1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更衣柜(一層)(延壽院區(qū)) | 德睿康 | DRK1-4 | 5 | 臺 | 5,200.0000 | 26,000.00 |
1-1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更衣柜(二層)(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK2-4 | 47 | 臺 | 5,600.0000 | 263,200.00 |
1-1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更衣柜控制柜(延壽院區(qū)) | 德睿康 | DRK-YK500 | 19 | 臺 | 8,380.0000 | 159,220.00 |
1-1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更鞋柜控制柜(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK-XK500 | 5 | 臺 | 8,380.0000 | 41,900.00 |
1-1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能靴子柜(四層)(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK4-4 | 1 | 臺 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更鞋柜(六層)(延壽院區(qū)) | 德睿康 | DRK6-4 | 16 | 臺 | 6,180.0000 | 98,880.00 |
1-1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 定制換衣鞋凳(延壽院區(qū)) | 德睿康 | DRK-XD | 3 | 組 | 970.0000 | 2,910.00 |
1-1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能洗鞋機(jī)(延壽院區(qū)) | 華仕達(dá) | HSD-200L | 2 | 臺 | 79,800.0000 | 159,600.00 |
1-1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 鞋子烘干機(jī)(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK-ZJG05 | 1 | 臺 | 7,900.0000 | 7,900.00 |
1-1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 手持掃描儀(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK-SM01 | 2 | 臺 | 7,900.0000 | 15,800.00 |
1-1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 定制洗漱用品柜(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK-XSG01 | 2 | 臺 | 4,500.0000 | 9,000.00 |
1-1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 口罩帽子柜(延壽院區(qū)) | 德睿康 | DRK-KMG01 | 2 | 臺 | 2,950.0000 | 5,900.00 |
1-1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 定制外出衣柜(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK-WCG01 | 7 | 臺 | 4,500.0000 | 31,500.00 |
1-1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 定制儲存柜(包含一臺鞋柜)(延壽院區(qū)) | 德睿康 | DRK-ZNG01 | 5 | 臺 | 3,550.0000 | 17,750.00 |
1-1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 定制擋板屏風(fēng)(延壽院區(qū)) | 德???/td> | DRK-PF01 | 2 | 套 | 950.0000 | 1,900.00 |
1-1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 手術(shù)室準(zhǔn)入控制(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK-ZR01 | 1 | 臺 | 9,250.0000 | 9,250.00 |
1-1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 協(xié)同一體機(jī)(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK-ZR02 | 1 | 套 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 桌面式讀寫器(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK-R17D | 1 | 臺 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
1-1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 超高頻RFID標(biāo)簽(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK-915CP | 300 | 個(gè) | 9.5000 | 2,850.00 |
1-1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 塔式智能發(fā)衣機(jī)(梅峰院區(qū)) | 德睿康 | DRK-TS160FY | 1 | 臺 | 144,800.0000 | 144,800.00 |
1-1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能收衣機(jī)(回收機(jī))(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK-80SY | 1 | 臺 | 73,800.0000 | 73,800.00 |
1-1-31 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 塔式智能發(fā)鞋機(jī)(梅峰院區(qū)) | 德睿康 | DRK-TS121FX | 1 | 臺 | 143,800.0000 | 143,800.00 |
1-1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能收鞋機(jī)(回收機(jī))(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK-80SX | 1 | 臺 | 73,800.0000 | 73,800.00 |
1-1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 定制手術(shù)鞋(含芯片)(梅峰院區(qū)) | 德睿康 | DRK-915CPX | 300 | 雙 | 57.5000 | 17,250.00 |
1-1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更衣柜(二層)(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK2-4 | 4 | 臺 | 5,600.0000 | 22,400.00 |
1-1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更衣柜副(二層)(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK2-2 | 1 | 臺 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更衣柜(三層)(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK3-4 | 4 | 臺 | 5,650.0000 | 22,600.00 |
1-1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更衣柜副(三層)(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK3-2 | 1 | 臺 | 3,400.0000 | 3,400.00 |
1-1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更衣柜控制柜(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK-YK500 | 4 | 臺 | 8,380.0000 | 33,520.00 |
1-1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更鞋柜控制柜(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK-XK500 | 1 | 臺 | 8,380.0000 | 8,380.00 |
1-1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更鞋柜(八層)(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK8-4 | 1 | 臺 | 9,700.0000 | 9,700.00 |
1-1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能更鞋柜(六層)(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK6-4 | 2 | 臺 | 6,180.0000 | 12,360.00 |
1-1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 定制換衣鞋凳(梅峰院區(qū)) | 德睿康 | DRK-XD | 2 | 組 | 970.0000 | 1,940.00 |
1-1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 智能洗鞋機(jī)(梅峰院區(qū)) | 華仕達(dá) | HSD-200L | 1 | 臺 | 79,800.0000 | 79,800.00 |
1-1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 鞋子烘干機(jī)(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK-ZJG05 | 1 | 臺 | 7,900.0000 | 7,900.00 |
1-1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 手持掃描儀(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK-SM01 | 1 | 臺 | 7,900.0000 | 7,900.00 |
1-1-46 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 定制外出衣柜(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK-WCG01 | 1 | 臺 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-47 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 定制擋板屏風(fēng)(梅峰院區(qū)) | 德???/td> | DRK-PF01 | 2 | 套 | 950.0000 | 1,900.00 |
1-1-48 | 其他信息化設(shè)備 | 手術(shù)室人員行為智能化管理系統(tǒng) | 手術(shù)室智能行為管理系統(tǒng)軟件(包含系統(tǒng)集成與培訓(xùn)費(fèi)) | 德???/td> | 行為管理系統(tǒng)V3.0 | 1 | 項(xiàng) | 582,240.0000 | 582,240.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 林玉霞 |
評審專家: | 林霞 、 郭荔萍 、 郭明芬 、 郭灶華 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采用差額定律累進(jìn)法計(jì)算收?。褐袠?biāo)金額30萬元(含)以下的部分按0.8%計(jì)算收取; 中標(biāo)金額30-100萬元(含)之間按0.6%計(jì)算收??; 中標(biāo)金額100-500萬元(含)之間按0.4%計(jì)算收取。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1智能化管理系統(tǒng):1.4864萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:莆田學(xué)院附屬醫(yī)院
地址:莆田市荔城區(qū)東圳東路999號
聯(lián)系方式:0594-2730428
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:廈門興信實(shí)投資顧問有限公司
地址:莆田市城廂區(qū)鳳凰山街道嘉新商業(yè)城7號樓2層
聯(lián)系方式: 0594-2518076
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:翁先生
電話: 0594-2518076