RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
廣安市圖書館智慧圖書館信息化升級改造設(shè)施設(shè)備采購項目(三次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-04-18
摘要:rfid
一、項目編號:N5116012025000023
二、項目名稱:智慧圖書館信息化升級改造設(shè)施設(shè)備采購項目(三次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
中國電信股份有限公司廣安分公司 | 四川 | 3,859,600.00元 | 96.60 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(中國電信股份有限公司廣安分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館管理系統(tǒng) | 深圖云瀚 | 深圖云瀚Metalsp圖書館服務(wù)平臺V1.0 | 1(套) | 400,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | Yunlib | 大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)v1.0 | 1(套) | 140,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 鄧小平特色文獻(xiàn)細(xì)顆粒度及知識圖譜建設(shè) | 中國電信 | 鄧小平特色文獻(xiàn)細(xì)顆粒度及知識圖譜建設(shè) | 1(項) | 241,640.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧門戶系統(tǒng) | 中國電信 | 智慧門戶系統(tǒng)v1.0 | 1(套) | 58,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 自助借還注冊終端 | 海恒 | REG-F3 | 2(臺) | 64,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 成人自助借還終端 | 海恒 | SCH-A4 | 2(臺) | 25,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 少兒圖書借還終端 | 海恒 | SCH-K6 | 1(臺) | 56,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID安全門禁 | 阿法迪 | RLS-ADD-G | 4(個) | 9,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 雙屏館員工作站 | 阿法迪 | RLS-ASW-F | 4(臺) | 29,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AI視覺盤點機器人 | 獵戶星空 | OS-R-SD01 | 1(套) | 334,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 實時定位盤點系統(tǒng) | Yunlib | 實時定位盤點系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 86,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AI智能服務(wù)機器人 | 硬件:獵戶星空軟件:靈犀 | 硬件:OS-R-DP01軟件:AI智能服務(wù)機器人 V1.0 | 1(臺) | 96,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 層架標(biāo) | 迪邏特 | DLT-CJB | 8000(張) | 4.80 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 移動還書箱 | 飛鴻 | FH-HSX | 5(個) | 3,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | OPAC檢索系統(tǒng) | 悅知閱通 | OPAC-3200 | 5(套) | 19,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 少兒繪本交互終端 | 樂讀派 | MAX1 | 5(臺) | 21,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 少兒3D科普交互終端 | 樂讀派 | LEK430 | 1(臺) | 64,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 少兒互動交互系統(tǒng) | 光峰 | AL-LW223ST | 1(套) | 82,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字人互動系統(tǒng) | 靈犀 | AI數(shù)字館員系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 123,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電子書瀑布流 | 硬件:視頤軟件:Yunlib | 硬件:SYPJ4617GH軟件:電子書瀑布流V1.0 | 1(條) | 90,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 有聲書瀑布流 | 硬件:視頤軟件:Yunlib | 硬件:SYPJ4617GH軟件:有聲書瀑布流V1.0 | 1(條) | 90,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 益智棋桌 | 阿法迪 | RLS-PEC | 1(臺) | 36,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 靜音倉(4人位) | 千惠 | YPL | 2(套) | 49,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 客流計數(shù)器 | 宇視 | IPC6731-FW-AX5UWKC-DT | 1(個) | 4,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 圖書殺菌機 | Yunlib | YLS-601 | 2(臺) | 43,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AI數(shù)字閱讀終端 | HUAWEI | 華為擎云W585x-A021 | 10(臺) | 6,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智聽系統(tǒng) | Yunlib | 有聲數(shù)據(jù)庫管理平臺V1.0 | 2(套) | 33,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 安檢門 | 中科 | ZK-5030YR | 1(臺) | 19,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 安檢機 | 中科 | ZK-803YR | 1(臺) | 28,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 手持安檢儀 | 中科 | GC1002R | 1(套) | 560.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 3D全景智顯終端 | 視頤 | SY4300 | 3(臺) | 14,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 少兒活動展示終端 | OKV | CM8620 | 1(臺) | 10,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 視頻培訓(xùn)終端 | MAXHUB | MS31 | 2(個) | 2,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 臺式無線話筒 | AKUSI | EW280 | 10(個) | 16,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 手持無線話筒 | AKUSI | EW280-1 | 2(個) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | AKUSI | AK4 | 4(個) | 1,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 功放 | AKUSI | A2.3 | 1(臺) | 5,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線全向麥 | MAXHUB | BM31S | 2(個) | 2,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)視系統(tǒng) | 必勝 | 導(dǎo)視系統(tǒng) | 1(項) | 99,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 圖書排架 | 中國電信 | 圖書排架 | 1(項) | 156,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AI移動閱讀終端 | HUAWEI | 華為擎云L540-001 | 3(臺) | 6,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 音視頻展示終端 | BOE | LZHY98P601 | 1(臺) | 17,000.00 |
服務(wù)類(中國電信股份有限公司廣安分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
C06030300 | C06030300 圖書館和檔案館服務(wù) | 圖書定位 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 符合或優(yōu)于國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求 |
C16070300 | C16070300 軟件運維服務(wù) | 智慧圖書館管理系統(tǒng)安全運維服務(wù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 符合或優(yōu)于國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求 |
C06030300 | C06030300 圖書館和檔案館服務(wù) | 圖書分揀及整理 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 符合或優(yōu)于國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張鈞(采購人代表)、謝中全、楊明、王璦琳、劉景宏
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
供應(yīng)商支付,參照《國家計委關(guān)于印發(fā)〈招標(biāo)代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)管理暫行辦法〉的通知》(計價格[2002]1980號)和《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)規(guī)定收取。注:最終成交價格不足五十萬的,代理費計算按五十萬的比例收取。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 3.7876萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣安市圖書館
地址:廣安市廣安區(qū)建安北路2號
聯(lián)系方式:18980339555
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川新發(fā)招標(biāo)代理有限公司
地址:四川省廣安市市本級四川省廣安市經(jīng)開區(qū)朝陽大道三段2號互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)1A2層2-1號
聯(lián)系方式: 18181836796
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:羅老師
電話: 18181836796