清新工人文化宮功能室場設備采購項目結(jié)果公告
一、項目編號:ZHCG2025-008
二、項目名稱:清新工人文化宮功能室場設備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(清新工人文化宮功能室場設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市浩揚科貿(mào)有限公司 | 清遠市清城區(qū)東城敏捷水岸花園24號樓商鋪101號 | 1,195,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(清新工人文化宮功能室場設備采購項目):
貨物類(清遠市浩揚科貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 國產(chǎn)系統(tǒng)電子圖書館系統(tǒng) | 卓一 | V5.0 | 1.0000(套) | 64,500.0000 | 64,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 靜音平板書車 | 金超得 | 加厚二層V型 | 1.0000(臺) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 國產(chǎn)系統(tǒng)圖書館管理系統(tǒng) | 卓一 | V5.0 | 1.0000(套) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | RFID超高頻電子標簽 | 卓一 | 定制 | 5,000.0000(張) | 0.8000 | 4,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 國產(chǎn)系統(tǒng)館員工作站一體機 | 卓一 | 定制 | 1.0000(臺) | 24,500.0000 | 24,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 殺菌機 | 卓一 | 定制 | 1.0000(套) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 液晶顯示器伸縮掛架 | 北弧 | 悍將X | 1.0000(臺) | 800.0000 | 800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 陶瓷電窯爐 | 水流星 | SLX-BP2302 | 1.0000(臺) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 陶藝拉坯機 | 水流星 | SLX-TJ-01 | 5.0000(套) | 1,200.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電子琴 | 雅馬哈 | KB-90 | 20.0000(臺) | 2,200.0000 | 44,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 架子鼓 | 雅馬哈 | RYDEEN雷神 五鼓四擦+鼓凳 閃耀香檳色 | 10.0000(套) | 12,500.0000 | 125,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 吉他 | Kapma | D1C | 20.0000(把) | 1,100.0000 | 22,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 樂譜架 | 卡迪樂 | A11S加強版+包+燈 | 21.0000(個) | 110.0000 | 2,310.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 吉他木質(zhì)掛架 | 友米 | 蜜糖色 | 20.0000(套) | 60.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 乒乓球桌 | 雙魚 | 226G | 4.0000(張) | 3,400.0000 | 13,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 乒乓球圍欄 | 雙魚 | 402款 | 50.0000(個) | 110.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 跑步機 | 英吉特 | PK60 | 8.0000(臺) | 18,500.0000 | 148,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 橢圓機 | 英吉特 | PP737 | 2.0000(臺) | 14,500.0000 | 29,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 攀爬機 | 英吉特 | PQ500 | 1.0000(臺) | 24,500.0000 | 24,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 動感單車 | 英吉特 | PQ880 | 1.0000(臺) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 消毒柜 | 德瑪仕 | A3 55L | 1.0000(臺) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 消毒柜 | 好太太 | 38L | 2.0000(臺) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 消毒柜 | 德瑪仕 | XDZ380-B3D | 1.0000(臺) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 消毒柜 | 德瑪仕 | ZTD198A-1 | 3.0000(臺) | 1,650.0000 | 4,950.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 陶瓷茶壺 | 集雅斯 | 3.4L、3.8L | 14.0000(個) | 110.0000 | 1,540.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 茶杯 | 富彪 | 360ml | 450.0000(個) | 19.0000 | 8,550.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 燒水壺 | "金灶美的" | "T-94 SH20M320" | 6.0000(套) | 220.0000 | 1,320.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 抽水泵 | 蘇泊爾 | KGE14AB10 | 3.0000(個) | 80.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 三角鋼琴 | 珠江 | P8 | 1.0000(臺) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鋼琴 | 珠江 | UP118T | 2.0000(臺) | 24,500.0000 | 49,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 古箏 | 炫舞 | H807 | 9.0000(架) | 4,780.0000 | 43,020.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 可調(diào)式羅馬椅 | 英吉特 | PTT0224 | 1.0000(臺) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 黑色包膠杠鈴片 | 英吉特 | 2.5kg*8、5kg*8、10kg*8、15kg*8、20kg*8、25kg*8 | 150.0000(kg) | 33.0000 | 4,950.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 黑色包膠固定啞鈴 | 英吉特 | 2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg、20kg、22.5kg、25kg各一對 | 275.0000(kg) | 33.0000 | 9,075.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 環(huán)保橡膠地墊(自由力量區(qū)使用) | 川奧 | 500*500mm | 28.0000(平米) | 240.0000 | 6,720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 瑜伽墊 | 英吉特 | 183*80cm | 30.0000(張) | 80.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 健身房噴畫 | 浩揚 | 定制 | 6.0000(幅) | 90.0000 | 540.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 洗手池 | 浩揚 | 定制 | 2.0000(個) | 1,450.0000 | 2,900.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 設備安裝、調(diào)試服務費 | 浩揚 | 定制 | 1.0000(項) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電氣鋪設、布線安裝調(diào)試服務費 | 浩揚 | 定制 | 1.0000(項) | 2,425.0000 | 2,425.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 音視頻錄制編輯工作站 | 聯(lián)想 | P386 | 1.0000(臺) | 15,500.0000 | 15,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 劃船訓練器 | 英吉特 | PP660 | 1.0000(臺) | 12,300.0000 | 12,300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 推胸、推肩訓練器 | 英吉特 | PC1601 | 1.0000(臺) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 擴胸、夾背訓練器 | 英吉特 | PC1603 | 1.0000(臺) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 高拉、低拉訓練器 | 英吉特 | PC1602 | 1.0000(臺) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 踢腿、壓腿訓練器 | 英吉特 | PC1605 | 1.0000(臺) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 繩動綜合訓練器 | 英吉特 | PC1801 | 1.0000(臺) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 史密斯機 | 英吉特 | PTT0222 | 1.0000(臺) | 18,500.0000 | 18,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 雙層啞鈴架 | 英吉特 | PTT0265 | 1.0000(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 可調(diào)式訓練凳 | 英吉特 | PTT0204 | 2.0000(臺) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 平凳 | 英吉特 | PTT0201 | 1.0000(臺) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 大角度仰臥板 | 英吉特 | PTT0228 | 1.0000(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) | 銀河麒麟 | V10 | 13.0000(套) | 550.0000 | 7,150.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 心理信箱 | 仙藝家居 | 大號/紅色/帶鎖 | 1.0000(個) | 150.0000 | 150.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 藍牙音箱 | 華為 | Sound SE/白金色 | 1.0000(臺) | 950.0000 | 950.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電話機 | 步步高 | HDC6082 | 1.0000(部) | 140.0000 | 140.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 靜音鐘 | 天王星 | 鍥約白直徑23cm(9英寸) | 1.0000(個) | 170.0000 | 170.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 計時沙漏 | 隨想曲 | 60分鐘/30分鐘 | 1.0000(個) | 110.0000 | 110.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 可移動式掛簾 | 浩揚 | 定制 | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 文房四寶 | 善璉湖筆 | 定制 | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 加厚書法毛氈墊 | 六品堂 | 定制 | 2.0000(張) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 寫字白板 | 得力 | 50107 | 2.0000(套) | 600.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 直飲水機 | 康麗源 | K-4Q6-RO | 5.0000(臺) | 18,500.0000 | 92,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡機 | 德龍 | ECAM220.22.BG | 1.0000(臺) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | OFD版式軟件 | 數(shù)科 | V3.0 | 13.0000(套) | 430.0000 | 5,590.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 網(wǎng)神終端安全管理系統(tǒng) | 奇安信 | V8.0 | 13.0000(套) | 200.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 辦公軟件 | WPS | V11 | 13.0000(套) | 470.0000 | 6,110.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 智能電子教鞭 | 鴻合 | 配套 | 1.0000(支) | 950.0000 | 950.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 投屏器 | 鴻合 | 配套 | 1.0000(個) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 移動式一體機支架 | 鴻合 | 配套 | 2.0000(套) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 心理室專用音樂按摩椅 | 十方藍 | 定制 | 1.0000(套) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 智能心理健康自助一體機 | 十方藍 | V1.0 | 1.0000(套) | 37,800.0000 | 37,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 心理健康評估系統(tǒng) | 十方藍 | V1.0 | 1.0000(套) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 心理沙盤 | 十方藍 | 定制 | 1.0000(套) | 6,100.0000 | 6,100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 實木心理掛圖 | 容大天成 | 定制 | 8.0000(幅) | 180.0000 | 1,440.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉柳芬、沈驊、朱泳韶、李效允、童華光
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:采購機構代理服務收費標準:1.中標人須向采購代理機構按如下標準和規(guī)定繳納招標代理服務費: (1)以采購預算作為招標代理服務費的計算基數(shù)。受托人按規(guī)定向中標(成交)供應商收取招標代理服務費用,收費標準按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文件中規(guī)定的“貨物類”計費標準計費。 (2)招標代理服務費的繳納形式: 向采購代理機構直接繳納招標代理服務費(可用電匯等付款方式)。 2.中標人應簽署投標文件格式《招標代理服務費承諾書》,作為投標文件的一部分。 中標人在領取《中標通知書》原件前應向采購代理機構繳納招標代理服務費。憑領取人身份證復印件并加蓋公章領取《中標通知書》。如采用電匯或銀行轉(zhuǎn)賬,須同時遞交招標代理服務費繳費憑證復印件并加蓋公章。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 清新工人文化宮功能室場設備采購項目 | 1.7404 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(清新工人文化宮功能室場設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市浩揚科貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 14.20 | 18.53 | 84.13 | 1 | 1 |
中億科技(清遠)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 8.00 | 30.00 | 61.20 | 2 | 2 |
清遠市策騰科貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 9.00 | 18.75 | 58.55 | 3 | 3 |
廣東瀚祺文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 9.60 | 18.43 | 50.83 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:清遠市清新區(qū)總工會
地 址:清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)明霞路10號
聯(lián)系方式:0763-5822641
2.采購代理機構信息
名 稱:清遠市眾航項目管理咨詢有限公司
地 址:廣東省清遠市清城區(qū)靜福路27號朝南國際商務中心8層辦公室08號
聯(lián)系方式:0763-3783808
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃先生
電 話:0763-3783808