山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目單一來源采購結(jié)果公告
一、項目編號:1499002025ADY00179
二、項目名稱:山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審報價 |
1 | 山西百得科技開發(fā)股份有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園長治路327號1幢主樓10層 | 總報價:11980000(元) | - |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 省級補貼清單 | 百得 | 41 | 22000 | 定制 |
2 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 市縣級補貼清單 | 百得 | 700 | 11450 | 定制 |
3 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 補貼清單管理 | 百得 | 1 | 170000 | 定制 |
4 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 清單關(guān)聯(lián)部門 | 百得 | 1 | 65000 | 定制 |
5 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 清單關(guān)聯(lián)流程 | 百得 | 1 | 65000 | 定制 |
6 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 補貼政策管理 | 百得 | 1 | 160000 | 定制 |
7 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 業(yè)務(wù)流程管理 | 百得 | 1 | 180000 | 定制 |
8 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 統(tǒng)計功能 | 百得 | 1 | 103000 | 定制 |
9 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 補貼對象管理 | 百得 | 1 | 170000 | 定制 |
10 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 代發(fā)賬號管理 | 百得 | 1 | 60000 | 定制 |
11 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 補貼標(biāo)準(zhǔn)管理 | 百得 | 1 | 200000 | 定制 |
12 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 補貼資金測算 | 百得 | 1 | 200000 | 定制 |
13 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 補貼對象測算審核 | 百得 | 1 | 40000 | 定制 |
14 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 補貼項目管理 | 百得 | 1 | 175000 | 定制 |
15 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 發(fā)放明細(xì)管理 | 百得 | 1 | 185000 | 定制 |
16 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 業(yè)務(wù)支撐數(shù)據(jù)管理 | 百得 | 1 | 140000 | 定制 |
17 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 組織機構(gòu) | 百得 | 1 | 60000 | 定制 |
18 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 部門管理 | 百得 | 1 | 50000 | 定制 |
19 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 角色管理 | 百得 | 1 | 50000 | 定制 |
20 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 崗位管理 | 百得 | 1 | 50000 | 定制 |
21 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 用戶管理 | 百得 | 1 | 50000 | 定制 |
22 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 行政區(qū)劃管理 | 百得 | 1 | 130000 | 定制 |
23 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 基本字典管理 | 百得 | 1 | 80000 | 定制 |
24 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 日志管理 | 百得 | 1 | 80000 | 定制 |
25 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 歷史發(fā)放管理 | 百得 | 1 | 80000 | 定制 |
26 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 工作臺 | 百得 | 1 | 80000 | 定制 |
27 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 財政一體化對接 | 百得 | 1 | 160000 | 定制 |
28 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 銀行對接 | 百得 | 1 | 160000 | 定制 |
29 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | CA證書集成 | 百得 | 1 | 100000 | 定制 |
30 | 山西省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”平臺建設(shè)項目 | 信息安全保障 | 百得 | 1 | 20000 | 定制 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張亮成,劉佳敏,王曉暉,趙凈(第1包采購人代表),段昱東,王改玲(第1包采購人代表),張淑霞
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會的《招標(biāo)代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)》(計價格[2002]1980號文)和《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)及國家發(fā)展和改革委員會文件發(fā)改價格[2011]534號文件規(guī)定收取。
2.代理服務(wù)收費金額(元):98010.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:山西省財政廳
地 址:太原市小店區(qū)學(xué)府街41號
聯(lián)系方式:0351-4062844(辦公)
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:山西中正佳信工程咨詢有限公司
地 址:山西省太原市晉源區(qū)集阜路1號鴻昇時代廣場A座9層903室
聯(lián)系方式:0351-6585777(辦公)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁秀艷、胥世杰、郭達、張寧、王紹芳
電 話:0351-6585777(辦公)