萬江街道汾溪片道路配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
萬江街道汾溪片道路配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于 2025年04月15日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):441900004-2025-00130
項(xiàng)目名稱:萬江街道汾溪片道路配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:5,398,246.94元
采購需求:
采購包1(萬江街道汾溪片道路配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目):
采購包預(yù)算金額:5,398,246.94元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 射頻與視頻一體化車輛識(shí)別設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,928.50 | - |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | RFID天線單元 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,336.89 | - |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | LED頻閃補(bǔ)光燈 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,634.67 | - |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,634.89 | - |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,320.89 | - |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 524.98 | - |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 153.61 | - |
1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬高清電警抓拍單元 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,252.84 | - |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | LED頻閃補(bǔ)光燈 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10,538.68 | - |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 智能管理終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,112.00 | - |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,269.78 | - |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,641.78 | - |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 307.22 | - |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,049.96 | - |
1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景違停抓拍槍球一體機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 45,483.92 | - |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 918.40 | - |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,539.56 | - |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,283.56 | - |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 614.44 | - |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,099.92 | - |
1-21 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬高清環(huán)??谧ヅ膯卧?/td> | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,193.28 | - |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)保補(bǔ)光燈 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,269.34 | - |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 智能管理終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,112.00 | - |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,269.78 | - |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,641.78 | - |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 307.22 | - |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,049.96 | - |
1-28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清智能槍球一體機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,527.09 | - |
1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,962.67 | - |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 460.83 | - |
1-31 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,574.94 | - |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 停車讓行指示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,457.38 | - |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 人行橫道標(biāo)志牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,457.38 | - |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 交通違法抓拍警示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,976.00 | - |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 禮讓行人電子抓拍警示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,914.00 | - |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | LED禮讓行人頻閃警示燈 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,269.34 | - |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 違停抓拍指示牌 | 4(套) | 詳見采購文件 | 11,952.00 | - |
1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,648.04 | - |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 交通違法抓拍警示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,976.00 | - |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 違法抓拍立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 違法抓拍立桿 | 4(套) | 詳見采購文件 | 48,800.00 | - |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 萬向節(jié) | 12(只) | 詳見采購文件 | 2,112.00 | - |
1-46 | 其他服務(wù) | 3.5米桿基礎(chǔ) | 10(套) | 詳見采購文件 | 3,903.40 | - |
1-47 | 其他服務(wù) | 6米桿基礎(chǔ) | 6(套) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-48 | 其他服務(wù) | 防雷地網(wǎng) | 6(套) | 詳見采購文件 | 2,829.84 | - |
1-49 | 其他服務(wù) | 瀝青路面拆除 | 50(㎡) | 詳見采購文件 | 3,593.00 | - |
1-50 | 其他服務(wù) | 瀝青路面鋪設(shè) | 50(㎡) | 詳見采購文件 | 19,679.00 | - |
1-51 | 其他服務(wù) | 花磚路面拆除 | 100(㎡) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-52 | 其他服務(wù) | 花磚路面鋪設(shè) | 100(㎡) | 詳見采購文件 | 18,400.00 | - |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 小號(hào)沙井 400mm*400mm | 12(套) | 詳見采購文件 | 16,272.00 | - |
1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 埋地線管 | 550(米) | 詳見采購文件 | 7,469.00 | - |
1-55 | 其他信息化設(shè)備 | 電表箱 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-56 | 其他信息化設(shè)備 | 電表 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 810.00 | - |
1-57 | 其他信息化設(shè)備 | 主電源線 | 150(米) | 詳見采購文件 | 1,425.00 | - |
1-58 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像電源線 | 150(米) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-59 | 其他信息化設(shè)備 | 補(bǔ)光燈電源線 | 100(米) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
1-60 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖 | 400(米) | 詳見采購文件 | 3,088.00 | - |
1-61 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖測試 | 184(芯) | 詳見采購文件 | 2,134.40 | - |
1-62 | 其他信息化設(shè)備 | LC耦合器 | 184(個(gè)) | 詳見采購文件 | 18,907.84 | - |
1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 布放尾纖 | 184(根) | 詳見采購文件 | 14,832.24 | - |
1-64 | 其他信息化設(shè)備 | 光纜終端盒 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,213.74 | - |
1-65 | 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 120(米) | 詳見采購文件 | 753.60 | - |
1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 接地線 | 60(米) | 詳見采購文件 | 2,093.40 | - |
1-67 | 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) | 光纖租賃 | 3(年) | 詳見采購文件 | 64,512.00 | - |
1-68 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景違停抓拍槍球一體機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 56,854.90 | - |
1-69 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 5(套) | 詳見采購文件 | 1,148.00 | - |
1-70 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,174.45 | - |
1-71 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,604.45 | - |
1-72 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 768.05 | - |
1-73 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,624.90 | - |
1-74 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清智能槍球一體機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 38,036.12 | - |
1-75 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,283.56 | - |
1-76 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 614.44 | - |
1-77 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,099.92 | - |
1-78 | 其他信息化設(shè)備 | 違停抓拍指示牌 | 3(套) | 詳見采購文件 | 8,964.00 | - |
1-79 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,486.03 | - |
1-80 | 其他信息化設(shè)備 | 違法抓拍立桿 | 4(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-81 | 其他服務(wù) | 3.5米桿基礎(chǔ) | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,171.02 | - |
1-82 | 其他服務(wù) | 6米桿基礎(chǔ) | 4(套) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-83 | 其他服務(wù) | 防雷地網(wǎng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,886.56 | - |
1-84 | 其他服務(wù) | 瀝青路面拆除 | 60(㎡) | 詳見采購文件 | 4,311.60 | - |
1-85 | 其他服務(wù) | 瀝青路面鋪設(shè) | 60(㎡) | 詳見采購文件 | 23,632.80 | - |
1-86 | 其他服務(wù) | 花磚路面拆除 | 70(㎡) | 詳見采購文件 | 1,890.00 | - |
1-87 | 其他服務(wù) | 花磚路面鋪設(shè) | 70(㎡) | 詳見采購文件 | 12,880.00 | - |
1-88 | 其他信息化設(shè)備 | 小號(hào)沙井 400mm*400mm | 6(套) | 詳見采購文件 | 8,136.00 | - |
1-89 | 其他信息化設(shè)備 | 埋地線管 | 800(米) | 詳見采購文件 | 10,864.00 | - |
1-90 | 其他信息化設(shè)備 | 電表箱 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-91 | 其他信息化設(shè)備 | 電表 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-92 | 其他信息化設(shè)備 | 主電源線 | 400(米) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-93 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像電源線 | 120(米) | 詳見采購文件 | 528.00 | - |
1-94 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖 | 400(米) | 詳見采購文件 | 3,088.00 | - |
1-95 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖測試 | 72(芯) | 詳見采購文件 | 835.20 | - |
1-96 | 其他信息化設(shè)備 | LC耦合器 | 72(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,398.72 | - |
1-97 | 其他信息化設(shè)備 | 布放尾纖 | 72(根) | 詳見采購文件 | 5,803.92 | - |
1-98 | 其他信息化設(shè)備 | 光纜終端盒 | 9(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,820.61 | - |
1-99 | 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 110(米) | 詳見采購文件 | 723.80 | - |
1-100 | 其他信息化設(shè)備 | 接地線 | 30(米) | 詳見采購文件 | 1,046.70 | - |
1-101 | 其他信息化設(shè)備 | 平臺(tái)基礎(chǔ)模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-102 | 其他信息化設(shè)備 | 車輛查詢模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-103 | 其他信息化設(shè)備 | 地圖服務(wù)模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-104 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻運(yùn)維模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-105 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻級(jí)聯(lián)模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-106 | 其他信息化設(shè)備 | 車輛數(shù)據(jù)服務(wù) | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-107 | 其他信息化設(shè)備 | 軟硬件適配 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-108 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-109 | 其他信息化設(shè)備 | 操作系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 30,800.00 | - |
1-110 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器(平臺(tái)) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 283,994.00 | - |
1-111 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器(數(shù)據(jù)庫) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 42,100.00 | - |
1-112 | 其他信息化設(shè)備 | 工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-113 | 其他信息化設(shè)備 | 42U服務(wù)器機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,696.00 | - |
1-114 | 其他信息化設(shè)備 | 24口接入交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,787.91 | - |
1-115 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,049.96 | - |
1-116 | 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) | 光纖租賃 | 3(年) | 詳見采購文件 | 80,640.00 | - |
1-117 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景違停抓拍槍球一體機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 22,741.96 | - |
1-118 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 574.00 | - |
1-119 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,269.78 | - |
1-120 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,641.78 | - |
1-121 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 307.22 | - |
1-122 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,049.96 | - |
1-123 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清智能槍球一體機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 66,563.21 | - |
1-124 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清雙目智能槍機(jī) | 11(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 76,591.68 | - |
1-125 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高空全景鷹眼球機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 80,400.00 | - |
1-126 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 29,079.12 | - |
1-127 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,567.12 | - |
1-128 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 21(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,225.81 | - |
1-129 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 16(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,199.84 | - |
1-130 | 其他信息化設(shè)備 | 違停抓拍指示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,976.00 | - |
1-131 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-132 | 其他信息化設(shè)備 | 3.5米監(jiān)控立桿 | 8(套) | 詳見采購文件 | 9,296.08 | - |
1-133 | 其他信息化設(shè)備 | 9米監(jiān)控立桿 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,678.00 | - |
1-134 | 其他信息化設(shè)備 | 違法抓拍立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-135 | 其他信息化設(shè)備 | 萬向節(jié) | 11(只) | 詳見采購文件 | 1,936.00 | - |
1-136 | 其他服務(wù) | 3.5米桿基礎(chǔ) | 10(套) | 詳見采購文件 | 3,903.40 | - |
1-137 | 其他服務(wù) | 6米桿基礎(chǔ) | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-138 | 其他服務(wù) | 9米桿基礎(chǔ) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,432.00 | - |
1-139 | 其他服務(wù) | 防雷地網(wǎng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,414.92 | - |
1-140 | 其他服務(wù) | 瀝青路面拆除 | 50(㎡) | 詳見采購文件 | 3,593.00 | - |
1-141 | 其他服務(wù) | 瀝青路面鋪設(shè) | 50(㎡) | 詳見采購文件 | 19,694.00 | - |
1-142 | 其他服務(wù) | 花磚路面拆除 | 130(㎡) | 詳見采購文件 | 3,510.00 | - |
1-143 | 其他服務(wù) | 花磚路面鋪設(shè) | 130(㎡) | 詳見采購文件 | 23,920.00 | - |
1-144 | 其他服務(wù) | 小號(hào)沙井 400mm*400mm | 22(套) | 詳見采購文件 | 29,832.00 | - |
1-145 | 其他服務(wù) | 埋地線管 | 660(米) | 詳見采購文件 | 8,962.80 | - |
1-146 | 其他信息化設(shè)備 | 電表箱 | 11(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,430.00 | - |
1-147 | 其他信息化設(shè)備 | 電表 | 11(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,485.00 | - |
1-148 | 其他信息化設(shè)備 | 主電源線 | 660(米) | 詳見采購文件 | 6,270.00 | - |
1-149 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像電源線 | 260(米) | 詳見采購文件 | 1,144.00 | - |
1-150 | 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 260(米) | 詳見采購文件 | 1,632.80 | - |
1-151 | 其他信息化設(shè)備 | 接地線 | 110(米) | 詳見采購文件 | 3,837.90 | - |
1-152 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)陣列 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-153 | 其他信息化設(shè)備 | 8T企業(yè)級(jí)硬盤 | 48(塊) | 詳見采購文件 | 68,808.96 | - |
1-154 | 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) | 光纖租賃 | 3(年) | 詳見采購文件 | 193,536.00 | - |
1-155 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬高清環(huán)??谧ヅ膯卧?/td> | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,193.28 | - |
1-156 | 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)保補(bǔ)光燈 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10,538.68 | - |
1-157 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬高清電警抓拍單元 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,252.84 | - |
1-158 | 其他信息化設(shè)備 | LED頻閃補(bǔ)光燈 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10,538.68 | - |
1-159 | 其他信息化設(shè)備 | 智能管理終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,112.00 | - |
1-160 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,269.78 | - |
1-161 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,641.78 | - |
1-162 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 614.44 | - |
1-163 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,049.96 | - |
1-164 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬高清環(huán)??谧ヅ膯卧?/td> | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 75,483.20 | - |
1-165 | 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)保補(bǔ)光燈 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 21,077.36 | - |
1-166 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬高清電警抓拍單元 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 39,379.26 | - |
1-167 | 其他信息化設(shè)備 | LED頻閃補(bǔ)光燈 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 21,077.36 | - |
1-168 | 其他信息化設(shè)備 | 終端管理設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-169 | 其他信息化設(shè)備 | 交通燈信號(hào)檢測器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-170 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景違停抓拍槍球一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,370.98 | - |
1-171 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 229.60 | - |
1-172 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,904.67 | - |
1-173 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,962.67 | - |
1-174 | 其他信息化設(shè)備 | 一體化智能控制柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-175 | 其他信息化設(shè)備 | 智能一體化匯聚控制機(jī)涂鴉美化 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 2,699.92 | - |
1-176 | 其他信息化設(shè)備 | 四光八電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,161.59 | - |
1-177 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 9(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,382.49 | - |
1-178 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,624.90 | - |
1-179 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景違停抓拍槍球一體機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 22,741.96 | - |
1-180 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 574.00 | - |
1-181 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,269.78 | - |
1-182 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,641.78 | - |
1-183 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 307.22 | - |
1-184 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,049.96 | - |
1-185 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清智能槍球一體機(jī) | 12(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 114,108.36 | - |
1-186 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清雙目智能槍機(jī) | 22(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 153,183.36 | - |
1-187 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高空全景鷹眼球機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 214,400.00 | - |
1-188 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,417.80 | - |
1-189 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 72,697.80 | - |
1-190 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 42(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,451.62 | - |
1-191 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10,499.60 | - |
1-192 | 其他信息化設(shè)備 | 停車讓行指示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,457.38 | - |
1-193 | 其他信息化設(shè)備 | 人行橫道標(biāo)志牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,457.38 | - |
1-194 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-195 | 其他信息化設(shè)備 | 交通違法抓拍警示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,976.00 | - |
1-196 | 其他信息化設(shè)備 | 禮讓行人電子抓拍警示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,914.00 | - |
1-197 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-198 | 其他信息化設(shè)備 | LED禮讓行人頻閃警示燈 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,269.34 | - |
1-199 | 其他信息化設(shè)備 | 違停抓拍指示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,976.00 | - |
1-200 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-201 | 其他信息化設(shè)備 | 交通違法抓拍警示牌 | 3(套) | 詳見采購文件 | 8,964.00 | - |
1-202 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,486.03 | - |
1-203 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)流牌 | 3(套) | 詳見采購文件 | 19,668.00 | - |
1-204 | 其他信息化設(shè)備 | 雙懸臂式F型標(biāo)志桿 | 3(套) | 詳見采購文件 | 68,781.00 | - |
1-205 | 其他服務(wù) | 違法抓拍立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-206 | 其他服務(wù) | 違法抓拍立桿 | 3(套) | 詳見采購文件 | 36,600.00 | - |
1-207 | 其他服務(wù) | 違法抓拍立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 32,700.00 | - |
1-208 | 其他服務(wù) | 3.5米監(jiān)控立桿 | 16(套) | 詳見采購文件 | 18,592.16 | - |
1-209 | 其他服務(wù) | 9米監(jiān)控立桿 | 4(套) | 詳見采購文件 | 59,032.00 | - |
1-210 | 其他信息化設(shè)備 | 萬向節(jié) | 32(只) | 詳見采購文件 | 5,632.00 | - |
1-211 | 其他服務(wù) | 3.5米桿基礎(chǔ) | 25(套) | 詳見采購文件 | 9,758.50 | - |
