RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
東莞市茶山鎮(zhèn)工人文化宮工程-設(shè)備家具采購結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-12-20
摘要:rfid
一、項(xiàng)目編號:441900008-2024-00431
二、項(xiàng)目名稱:東莞市茶山鎮(zhèn)工人文化宮工程-設(shè)備家具采購
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東盛深建設(shè)工程有限公司 | 廣東省東莞市東城街道磚窯二橫路12號401室 | 4,222,137.06元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包1):
貨物類(廣東盛深建設(shè)工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 電源時(shí)序器 | FDB | PSC-1082 | 1.0000(臺) | 2,319.5100 | 2,319.5100 |
1-1 | 其他用具 | 四芯音響專業(yè)音箱插頭 | Xiansheng/線勝 | XS-3004 | 4.0000(個(gè)) | 23.1200 | 92.4800 |
1-1 | 其他用具 | 發(fā)燒級喇叭線音箱線 | Xiansheng/線勝 | XS-1036A | 50.0000(m) | 11.7200 | 586.0000 |
1-1 | 其他用具 | 音頻工作站軟件 | AVID | Pro tools | 1.0000(套) | 10,897.7500 | 10,897.7500 |
1-1 | 其他用具 | 安裝輔材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 677.9300 | 677.9300 |
1-1 | 其他用具 | 5寸藍(lán)牙有源監(jiān)聽音箱 | EAV | EX5 | 1.0000(對) | 5,632.5700 | 5,632.5700 |
1-1 | 其他用具 | 專業(yè)錄音控制臺 | EAV | DSP12 | 1.0000(臺) | 13,560.9200 | 13,560.9200 |
1-1 | 其他用具 | 卡儂公對母音頻平衡線 | Xiansheng/線勝 | XS-3083 | 2.0000(條) | 68.3200 | 136.6400 |
1-1 | 其他用具 | 音箱支架 | Xiansheng/線勝 | XS-8006C | 2.0000(只) | 108.2600 | 216.5200 |
1-1 | 其他用具 | 專用金屬機(jī)柜 | TOTEN/圖騰 | G26618 | 1.0000(只) | 2,102.1000 | 2,102.1000 |
1-1 | 其他用具 | 3.5轉(zhuǎn)雙蓮花音頻線 | Xiansheng/線勝 | X-3093 | 1.0000(條) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 錄音師全封閉式監(jiān)聽耳機(jī) | EAV | MK72 | 1.0000(副) | 1,559.7600 | 1,559.7600 |
1-1 | 其他用具 | 樂器拾音話筒 | EAV | MD-16Q | 1.0000(只) | 3,593.5400 | 3,593.5400 |
1-1 | 其他用具 | 人聲大振膜話筒 | EAV | D828 | 1.0000(只) | 5,163.8100 | 5,163.8100 |
1-1 | 其他用具 | 3.5轉(zhuǎn)雙蓮花音頻線 | Xiansheng/線勝 | X-3093 | 1.0000(條) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 發(fā)燒級喇叭線音箱線 | Xiansheng/線勝 | XS-1036A | 50.0000(m) | 11.7200 | 586.0000 |
1-1 | 其他用具 | 安裝輔材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 225.9800 | 225.9800 |
1-1 | 其他用具 | 線材配件輔材 | 定制 | 定制 | 1.0000(批) | 4,519.5200 | 4,519.5200 |
1-1 | 其他用具 | 折疊話筒支架 | DM | 定制 | 2.0000(支) | 1,192.9400 | 2,385.8800 |
1-1 | 其他用具 | 專業(yè)功放 | itc | TF-6I1202S | 1.0000(臺) | 4,101.6300 | 4,101.6300 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | itc | TF-0520 | 4.0000(只) | 246.4100 | 985.6400 |
1-1 | 其他用具 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 | 盛深 | 定制 | 99.5500(kg) | 3.1100 | 309.6000 |
1-1 | 其他用具 | 雙絞線纜 | ??低?/td> | DS-1LN6-UE | 783.6000(m) | 5.2600 | 4,121.7400 |
1-1 | 其他用具 | 雙絞線纜 | ??低?/td> | DS-1LN6-UE | 683.4500(m) | 5.2600 | 3,594.9500 |
1-1 | 其他用具 | 配管 | 盛深 | 定制 | 54.2000(m) | 20.6700 | 1,120.3100 |
1-1 | 其他用具 | 配管 | 盛深 | 定制 | 381.6000(m) | 20.6700 | 7,887.6700 |
1-1 | 其他用具 | 路由器 | 華為 | AR161-S | 1.0000(臺) | 1,891.8900 | 1,891.8900 |
1-1 | 其他用具 | 雙絞線纜測試 | ??低?/td> | 定制 | 47.0000(鏈路) | 25.1500 | 1,182.0500 |
1-1 | 其他用具 | 12芯室外單模光纖 | 安訊 | GYXTW-12B1 | 359.6000(m) | 8.4100 | 3,024.2400 |
1-1 | 其他用具 | 100對大對數(shù)電纜 | 安訊 | HYA-100*2*0.5 | 359.6000(m) | 99.8500 | 35,906.0600 |
1-1 | 其他用具 | 接入交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24T4S-A1 | 3.0000(臺) | 2,732.7300 | 8,198.1900 |
1-1 | 其他用具 | 雙絞線纜 | 海康威視 | DS-1LN6-UE | 637.6000(m) | 5.2600 | 3,353.7800 |
1-1 | 其他用具 | 12芯室外單模光纖 | 安訊 | GYXTW-12B1 | 442.0000(m) | 8.4100 | 3,717.2200 |
1-1 | 其他用具 | 24口理線架 | 安訊 | TX-SPX-1801 | 3.0000(條) | 157.6600 | 472.9800 |
1-1 | 其他用具 | 壁掛網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 安訊 | TX6412 | 2.0000(個(gè)) | 1,576.5800 | 3,153.1600 |
1-1 | 其他用具 | 橋架 | 盛深 | 定制 | 17.5000(m) | 106.5700 | 1,864.9800 |
1-1 | 其他用具 | 安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 | 盛深 | 定制 | 49.0000(臺) | 78.8000 | 3,861.2000 |
1-1 | 其他用具 | 配管 | 盛深 | 定制 | 371.7000(m) | 20.6700 | 7,683.0400 |
1-1 | 其他用具 | 雙絞線纜 | ??低?/td> | DS-1LN6-UE | 738.2000(m) | 5.2600 | 3,882.9300 |
1-1 | 其他用具 | 鐵構(gòu)件 | 盛深 | 定制 | 99.5500(kg) | 29.5800 | 2,944.6900 |
1-1 | 其他用具 | 橋架 | 盛深 | 定制 | 82.1000(m) | 106.5700 | 8,749.4000 |
1-1 | 其他用具 | 壁掛網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 安訊 | TX6412 | 2.0000(個(gè)) | 1,576.5800 | 3,153.1600 |
1-1 | 其他用具 | 網(wǎng)絡(luò)信息插座 | 安訊 | TX-MB-2011*1;TX-MK-10242*1 | 47.0000(個(gè)) | 45.2600 | 2,127.2200 |
1-1 | 其他用具 | CD播放器 | ??低?/td> | DS-QA3ID01 | 1.0000(臺) | 1,558.7100 | 1,558.7100 |
1-1 | 其他用具 | 智控IP網(wǎng)廣播系統(tǒng)服務(wù)器 | 海康威視 | DS-KBM6001 | 1.0000(套) | 24,823.5500 | 24,823.5500 |
1-1 | 其他用具 | 鑿(壓)槽 | 盛深 | 定制 | 174.4500(m) | 27.3700 | 4,774.7000 |
1-1 | 其他用具 | 24口理線架 | 安訊 | TX-SPX-1801 | 3.0000(條) | 157.6600 | 472.9800 |
1-1 | 其他用具 | 智控IP網(wǎng)觸控7寸話筒 | ??低?/td> | DS-QA6IP01 | 1.0000(套) | 3,178.2400 | 3,178.2400 |
1-1 | 其他用具 | 智控IP網(wǎng)音頻采集終端 | ??低?/td> | DS-QA6IA01 | 1.0000(臺) | 4,419.6000 | 4,419.6000 |
1-1 | 其他用具 | 匯聚交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E1526-E(國內(nèi)標(biāo)配)V3 | 1.0000(臺) | 4,032.0200 | 4,032.0200 |
1-1 | 其他用具 | 調(diào)諧器 | ??低?/td> | DS-KBI3T01 | 1.0000(臺) | 1,467.4300 | 1,467.4300 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | itc | TF-0520 | 14.0000(只) | 246.4100 | 3,449.7400 |
1-1 | 其他用具 | 專業(yè)功放 | itc | TF-6I1202S | 1.0000(臺) | 4,101.6300 | 4,101.6300 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | itc | TF-0520 | 6.0000(只) | 246.4100 | 1,478.4600 |
1-1 | 其他用具 | 3.5轉(zhuǎn)雙蓮花音頻線 | Xiansheng/線勝 | X-3093 | 1.0000(條) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 發(fā)燒級喇叭線音箱線 | Xiansheng/線勝 | XS-1036A | 100.0000(m) | 11.7200 | 1,172.0000 |
1-1 | 其他用具 | 發(fā)燒級喇叭線音箱線 | Xiansheng/線勝 | XS-1036A | 200.0000(m) | 11.7200 | 2,344.0000 |
1-1 | 其他用具 | MP3分區(qū)功放 | itc | TF-6I1202S | 1.0000(臺) | 5,810.6400 | 5,810.6400 |
1-1 | 其他用具 | 安裝輔材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 1,129.8800 | 1,129.8800 |
1-1 | 其他用具 | 3.5轉(zhuǎn)雙蓮花音頻線 | Xiansheng/線勝 | X-3093 | 1.0000(條) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 安裝輔材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 451.9500 | 451.9500 |
1-1 | 其他用具 | 專業(yè)功放 | itc | TF-6I1202S | 1.0000(臺) | 4,101.6300 | 4,101.6300 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | itc | TF-0520 | 3.0000(只) | 246.4100 | 739.2300 |
1-1 | 其他用具 | 電腦 | 海康威視 | 主機(jī)XC-P421P-S70;顯示器DS-D5024FX-B | 6.0000(臺) | 7,776.7200 | 46,660.3200 |
1-1 | 其他用具 | 碎紙機(jī) | 得力(deli) | GA108 | 1.0000(臺) | 2,627.6300 | 2,627.6300 |
1-1 | 其他用具 | 手鼓 | 節(jié)奏音符 | JZ-10寸 | 15.0000(個(gè)) | 303.7500 | 4,556.2500 |
1-1 | 其他用具 | 尤克里里 | OTIS/奧司 | A6-C26 | 15.0000(把) | 488.7400 | 7,331.1000 |
1-1 | 其他用具 | 打印機(jī) | 長城 | CM8022DN | 1.0000(臺) | 17,215.2400 | 17,215.2400 |
1-1 | 其他用具 | 古箏 | 敦煌 | QHFH-04 | 1.0000(臺) | 15,355.8900 | 15,355.8900 |
1-1 | 其他用具 | 無線投屏器 | 魔竅 | TM-TP | 1.0000(個(gè)) | 772.5200 | 772.5200 |
1-1 | 其他用具 | 會議室一體機(jī) | 魔竅 | TM-HD75-PRO | 1.0000(臺) | 16,741.1200 | 16,741.1200 |
1-1 | 其他用具 | 電腦 | ??低?/td> | 主機(jī)XC-P421P-S70;顯示器DS-D5024FX-B | 1.0000(臺) | 7,776.7200 | 7,776.7200 |
1-1 | 其他用具 | 智能筆 | 魔竅 | TM-ZN | 1.0000(支) | 251.2000 | 251.2000 |
1-1 | 其他用具 | 筆墨紙硯 | 善璉湖筆 | 定制 | 36.0000(套) | 457.2100 | 16,459.5600 |
1-1 | 其他用具 | 發(fā)燒級喇叭線音箱線 | Xiansheng/線勝 | XS-1036A | 160.0000(m) | 11.7200 | 1,875.2000 |
1-1 | 其他用具 | 專業(yè)功放 | itc | TF-6I1202S | 1.0000(臺) | 4,101.6300 | 4,101.6300 |
1-1 | 其他用具 | 安裝輔材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 451.9500 | 451.9500 |
1-1 | 其他用具 | 3.5轉(zhuǎn)雙蓮花音頻線 | Xiansheng/線勝 | X-3093 | 1.0000(條) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 3.5轉(zhuǎn)雙蓮花音頻線 | Xiansheng/線勝 | X-3093 | 1.0000(條) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 發(fā)燒級喇叭線音箱線 | Xiansheng/線勝 | XS-1036A | 50.0000(m) | 11.7200 | 586.0000 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | itc | TF-0520 | 8.0000(只) | 246.4100 | 1,971.2800 |
1-1 | 其他用具 | 安裝輔材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 225.9800 | 225.9800 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | itc | TF-0520 | 12.0000(只) | 246.4100 | 2,956.9200 |
1-1 | 其他用具 | 發(fā)燒級喇叭線音箱線 | Xiansheng/線勝 | XS-1036A | 200.0000(m) | 11.7200 | 2,344.0000 |
1-1 | 其他用具 | MP3分區(qū)功放 | itc | TF-6I1202S | 1.0000(臺) | 5,810.6400 | 5,810.6400 |
1-1 | 其他用具 | 國際象棋 | 晨光 | 定制 | 15.0000(副) | 289.0400 | 4,335.6000 |
1-1 | 其他用具 | 中國紅木象棋 | 晨光 | 定制 | 15.0000(副) | 248.0500 | 3,720.7500 |
1-1 | 其他用具 | 圍棋 | 晨光 | 定制 | 15.0000(副) | 293.2400 | 4,398.6000 |
1-1 | 其他用具 | 安裝輔材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 1,129.8800 | 1,129.8800 |
1-1 | 其他用具 | 3.5轉(zhuǎn)雙蓮花音頻線 | Xiansheng/線勝 | X-3093 | 1.0000(條) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 電腦 | ??低?/td> | 主機(jī)XC-P421P-S70;顯示器DS-D5024FX-B | 1.0000(臺) | 7,776.7200 | 7,776.7200 |
1-1 | 其他用具 | 電腦 | 海康威視 | 主機(jī)XC-P421P-S70;顯示器DS-D5024FX-B | 1.0000(臺) | 7,776.7200 | 7,776.7200 |
1-1 | 其他用具 | 跳棋 | 晨光 | 定制 | 15.0000(副) | 222.8200 | 3,342.3000 |
1-1 | 其他用具 | 軍旗 | 晨光 | 定制 | 15.0000(副) | 248.0500 | 3,720.7500 |
1-1 | 其他用具 | 電子琴 | Medeli/美得理 | A850 | 2.0000(臺) | 9,668.6100 | 19,337.2200 |
1-1 | 其他用具 | 吉他 | Kepma/卡普馬 | D1C | 15.0000(把) | 1,456.7600 | 21,851.4000 |
1-1 | 其他用具 | 投影機(jī) | SEEMILE | SML-PU750 | 4.0000(臺) | 57,918.4900 | 231,673.9600 |
1-1 | 其他用具 | 投影吊架 | SEEMILE | 定制 | 4.0000(套) | 473.0300 | 1,892.1200 |
1-1 | 其他用具 | LED屏不銹鋼包邊裝飾 | 盛深 | 定制 | 26.8800(m2) | 491.5600 | 13,213.1300 |
1-1 | 其他用具 | 顯示設(shè)備 | 魔竅 | DM-P2.5 | 26.8800(m2) | 10,510.6900 | 282,527.3500 |
1-1 | 其他用具 | LED屏室內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)支架 | 盛深 | 定制 | 26.8800(m2) | 567.8800 | 15,264.6100 |
1-1 | 其他用具 | 融合軟件程序 | 盛深 | 定制 | 4.0000(通道) | 16,679.6500 | 66,718.6000 |
1-1 | 其他用具 | 輔材 | 盛深 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 1,051.7800 | 1,051.7800 |
1-1 | 其他用具 | 工控機(jī) | 海康威視 | 主機(jī)XC-P421P-S70;顯示器DS-D5024FX-B | 1.0000(臺) | 7,776.7200 | 7,776.7200 |
1-1 | 其他用具 | 多屏保 | 邁拓維矩 | MT-HD0204 | 1.0000(套) | 6,306.8600 | 6,306.8600 |
1-1 | 其他用具 | 抽油煙機(jī) | 老板 | CXW-260-53K3S | 1.0000(臺) | 6,831.8300 | 6,831.8300 |
1-1 | 其他用具 | 消毒碗柜 | 康寶 | XDZ1000-CMA7 | 2.0000(臺) | 14,714.7000 | 29,429.4000 |
1-1 | 其他用具 | 冰箱 | 美的 | BCD-517WSGPZM(E) | 2.0000(臺) | 14,189.1800 | 28,378.3600 |
1-1 | 其他用具 | 大數(shù)據(jù)智慧墻服務(wù)器 | ??低?/td> | XC-P923P | 1.0000(臺) | 19,746.2200 | 19,746.2200 |
1-1 | 其他用具 | 無人值守門禁系統(tǒng)(支持刷臉) | 圖創(chuàng) | SLE-RFID-EG | 1.0000(套) | 66,900.9200 | 66,900.9200 |
1-1 | 其他用具 | RFID安全門超寬版 | 圖創(chuàng) | LSG428(-TC) | 2.0000(片) | 17,867.8500 | 35,735.7000 |
1-1 | 其他用具 | 智能中控平板 | 華為 | Matepad Pro 13.2 | 1.0000(臺) | 12,612.6000 | 12,612.6000 |
1-1 | 其他用具 | 智能中控系統(tǒng)軟件 | 盛深 | 定制 | 1.0000(套) | 98,730.1500 | 98,730.1500 |
1-1 | 其他用具 | 智能中控主機(jī) | 海康威視 | XC-P923P | 1.0000(臺) | 19,746.2200 | 19,746.2200 |
1-1 | 其他用具 | 大數(shù)據(jù)智慧墻軟件系統(tǒng) | 圖創(chuàng) | AS-NT-MID-D1 | 1.0000(套) | 119,468.4200 | 119,468.4200 |
1-1 | 其他用具 | 升降式移動(dòng)還書車 | 圖創(chuàng) | HSC-001 | 1.0000(臺) | 5,255.2500 | 5,255.2500 |
1-1 | 其他用具 | 嵌入式借還軟件 | 圖創(chuàng) | SLE-RFID-SM | 1.0000(套) | 19,365.3600 | 19,365.3600 |
1-1 | 其他用具 | 旗艦版借還一體機(jī)硬件 | 圖創(chuàng) | SLE-RFID-F1 | 1.0000(臺) | 51,184.0300 | 51,184.0300 |
1-1 | 其他用具 | 移動(dòng)式會議機(jī) | 魔竅 | TM-HD75-PRO | 1.0000(臺) | 16,135.3900 | 16,135.3900 |
1-1 | 其他用具 | 全彩室外條屏2 | 魔竅 | DS-P4.75 | 1.0000(套) | 11,705.2500 | 11,705.2500 |
1-1 | 其他用具 | 全彩室外條屏1 | 魔竅 | DS-P5.0 | 1.0000(套) | 14,854.6500 | 14,854.6500 |
1-1 | 其他用具 | 門牌屏2 | 魔竅 | TM-AD22-PRO | 15.0000(臺) | 2,650.9500 | 39,764.2500 |
1-1 | 其他用具 | 門牌屏1 | 魔竅 | TM-AD15-PRO | 1.0000(臺) | 2,650.9800 | 2,650.9800 |
1-1 | 其他用具 | 拼接屏 | ??低?/td> | DV550FHM-NVD | 9.0000(套) | 12,612.9600 | 113,516.6400 |
1-1 | 其他用具 | 全彩室外條屏3 | 魔竅 | DS-P4.75 | 1.0000(套) | 20,631.2500 | 20,631.2500 |
1-1 | 其他用具 | 鋸齒刀 | 法焙客 | 定制 | 2.0000(套) | 231.2300 | 462.4600 |
1-1 | 其他用具 | 吐司模具 | 法焙客 | FB30260 | 2.0000(個(gè)) | 71.4700 | 142.9400 |
1-1 | 其他用具 | 裱花嘴 | 法焙客 | FB52519 | 2.0000(個(gè)) | 588.5900 | 1,177.1800 |
1-1 | 其他用具 | 不銹鋼碗 | 美廚 | MCWA8771 | 10.0000(個(gè)) | 21.0200 | 210.2000 |
1-1 | 其他用具 | 不銹鋼盆 | 雙槍 | 定制 | 10.0000(個(gè)) | 157.6600 | 1,576.6000 |
1-1 | 其他用具 | 廚房刀具 | 炊大皇 | 定制 | 4.0000(套) | 2,942.9400 | 11,771.7600 |
1-1 | 其他用具 | 慕斯模具 | 法焙客 | FB307404 | 2.0000(個(gè)) | 71.4700 | 142.9400 |
1-1 | 其他用具 | 糖粉篩 | 美廚 | MCPJ466 | 2.0000(個(gè)) | 71.4700 | 142.9400 |
1-1 | 其他用具 | 定量勺 | 安德納 | 定制 | 2.0000(個(gè)) | 31.5300 | 63.0600 |
1-1 | 其他用具 | 裱花臺 | 法焙客 | 定制 | 2.0000(個(gè)) | 546.5500 | 1,093.1000 |
1-1 | 其他用具 | 晾網(wǎng) | 法焙客 | 定制 | 16.0000(張) | 152.4000 | 2,438.4000 |
1-1 | 其他用具 | 刮板 | 法焙客 | 定制 | 6.0000(個(gè)) | 31.5300 | 189.1800 |
1-1 | 其他用具 | 烘烤箱 | 米家 | MQR02M58L | 1.0000(臺) | 20,344.1200 | 20,344.1200 |
1-1 | 其他用具 | 微波爐 | 格蘭仕 | G80F23CN3XL-R6K(G2) | 2.0000(臺) | 3,678.6800 | 7,357.3600 |
1-1 | 其他用具 | 燃?xì)庠?/td> | 老板 | JZT-9B1K1 | 2.0000(臺) | 4,519.5200 | 9,039.0400 |
1-1 | 其他用具 | 抽油煙機(jī) | 意米特 | 399WB | 1.0000(臺) | 29,954.9300 | 29,954.9300 |
1-1 | 其他用具 | 托盤 | 宇太 | 定制 | 16.0000(個(gè)) | 155.5600 | 2,488.9600 |
1-1 | 其他用具 | 耐高溫手套 | 法焙客 | 定制 | 8.0000(副) | 177.6300 | 1,421.0400 |
1-1 | 其他用具 | 手持電動(dòng)打蛋器 | 九陽 | S-LD175 | 4.0000(臺) | 667.4200 | 2,669.6800 |
1-1 | 其他用具 | 咖啡機(jī) | 蘇泊爾 | SW-CFB302 | 1.0000(臺) | 6,235.8800 | 6,235.8800 |
1-1 | 其他用具 | 電視支架 | ??低?/td> | 監(jiān)視器壁掛支架 | 1.0000(個(gè)) | 332.9700 | 332.9700 |
1-1 | 其他用具 | 液晶顯示器 | ??低?/td> | DS-D5055UC-A | 1.0000(臺) | 2,732.7300 | 2,732.7300 |
1-1 | 其他用具 | 低水箱坐便器 | TOYO統(tǒng)用 | TY-8526 | 5.0000(組) | 878.2900 | 4,391.4500 |
1-1 | 其他用具 | 400萬白光全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD224XYZZL-LABCDE | 24.0000(臺) | 788.2900 | 18,918.9600 |
1-1 | 其他用具 | 400萬紅外陣列半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF | 25.0000(臺) | 683.1800 | 17,079.5000 |
1-1 | 其他用具 | 監(jiān)控硬盤 | ??低?/td> | NVR-YP6 | 4.0000(臺) | 1,997.0000 | 7,988.0000 |
1-1 | 其他用具 | 硬盤錄像機(jī) | ??低?/td> | NVR-K8-64 | 1.0000(臺) | 4,204.2000 | 4,204.2000 |
1-1 | 其他用具 | POE交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E0526SP-E | 3.0000(臺) | 2,102.1000 | 6,306.3000 |
1-1 | 其他用具 | 筒型壁裝支架 | 海康威視 | DS-2205ZJ | 24.0000(個(gè)) | 136.6400 | 3,279.3600 |
1-1 | 其他用具 | 半球機(jī)支架 | 宇視科技 | TR-WM07P-B | 25.0000(個(gè)) | 136.6400 | 3,416.0000 |
1-1 | 其他用具 | 瓷碗 | 尚行知是 | 定制 | 60.0000(個(gè)) | 15.7700 | 946.2000 |
1-1 | 其他用具 | 蛋糕模具 | 美廚 | MCPJ6714 | 2.0000(個(gè)) | 92.4900 | 184.9800 |
1-1 | 其他用具 | 熱水壺 | 蘇泊爾 | SW-20J01P | 2.0000(個(gè)) | 294.2900 | 588.5800 |
1-1 | 其他用具 | 刀叉 | 雙槍 | 定制 | 20.0000(套) | 47.3000 | 946.0000 |
1-1 | 其他用具 | 筷子 | 雙槍 | 定制 | 60.0000(雙) | 8.4100 | 504.6000 |
1-1 | 其他用具 | 盤子 | 尚行知是 | 定制 | 60.0000(個(gè)) | 21.0200 | 1,261.2000 |
1-1 | 其他用具 | 瓷蹲式大便器 | TOYO統(tǒng)用 | TY-77056s-1 | 20.0000(組) | 514.9100 | 10,298.2000 |
1-1 | 其他用具 | 洗臉盆 | 箭牌 | 洗手盆-AP406E;延時(shí)水嘴-AG4001 | 25.0000(組) | 815.0900 | 20,377.2500 |
1-1 | 其他用具 | 雙頭洗手盆 | 箭牌 | 洗手盆-AP4031E;延時(shí)水嘴-AG4001 | 2.0000(組) | 1,135.9500 | 2,271.9000 |
1-1 | 其他用具 | 面包展示柜 | 諾唯斯 | NWS-DGG005 | 2.0000(個(gè)) | 7,814.6300 | 15,629.2600 |
1-1 | 其他用具 | 返聽音箱 | FDB | S110 | 2.0000(只) | 5,424.4600 | 10,848.9200 |
1-1 | 其他用具 | 補(bǔ)音功放 | FDB | TA4.2 | 2.0000(臺) | 4,669.2000 | 9,338.4000 |
1-1 | 其他用具 | 返聽功放 | FDB | TA4.2 | 1.0000(臺) | 4,669.2000 | 4,669.2000 |
1-1 | 其他用具 | 主擴(kuò)音箱 | FDB | S112 | 2.0000(只) | 7,293.2300 | 14,586.4600 |
1-1 | 其他用具 | 配線 | FDB | 定制 | 100.9000(m) | 4.5800 | 462.1200 |
1-1 | 其他用具 | 補(bǔ)音音箱 | FDB | S110 | 4.0000(只) | 5,424.4600 | 21,697.8400 |
1-1 | 其他用具 | 主擴(kuò)功放 | FDB | DA2.5 | 1.0000(臺) | 5,979.8500 | 5,979.8500 |
1-1 | 其他用具 | 數(shù)字反饋抑制器 | FDB | DF224 | 1.0000(臺) | 3,157.2500 | 3,157.2500 |
1-1 | 其他用具 | 調(diào)音臺 | FDB | M16 | 1.0000(臺) | 5,780.7800 | 5,780.7800 |
1-1 | 其他用具 | 無線麥克風(fēng) | FDB | MT-9000 | 2.0000(套) | 2,806.9200 | 5,613.8400 |
1-1 | 其他用具 | 音頻處理器 | FDB | US48 | 1.0000(臺) | 3,269.1800 | 3,269.1800 |
1-1 | 其他用具 | 四芯音響專業(yè)音箱插頭 | Xiansheng/線勝 | XS-3004 | 16.0000(個(gè)) | 23.1200 | 369.9200 |
1-1 | 其他用具 | 發(fā)燒級喇叭線音箱線 | Xiansheng/線勝 | XS-1036A | 300.0000(m) | 11.7200 | 3,516.0000 |
1-1 | 其他用具 | 無線一拖二頭戴式會議話筒 | FDB | MT-9000C | 1.0000(套) | 4,145.0200 | 4,145.0200 |
1-1 | 其他用具 | 無線一拖四鵝頸會議話筒 | FDB | MC-104 | 2.0000(套) | 6,851.1100 | 13,702.2200 |
1-1 | 其他用具 | 電源時(shí)序器 | FDB | PSC-1082 | 2.0000(臺) | 2,319.5100 | 4,639.0200 |
1-1 | 其他用具 | 無線話筒信號放大器 | FDB | F16 | 3.0000(臺) | 5,780.7800 | 17,342.3400 |
1-1 | 其他用具 | 3.5轉(zhuǎn)雙蓮花音頻線 | Xiansheng/線勝 | X-3093 | 2.0000(條) | 40.9900 | 81.9800 |
1-1 | 其他用具 | 卡儂公對母音頻平衡線 | Xiansheng/線勝 | XS-3083 | 8.0000(條) | 68.3200 | 546.5600 |
1-1 | 其他用具 | 專用金屬機(jī)柜 | TOTEN/圖騰 | G26632 | 1.0000(只) | 2,102.1000 | 2,102.1000 |
1-1 | 其他用具 | 高頻信號線同軸線 | Xiansheng/線勝 | XS-1023 | 80.0000(米) | 11.5600 | 924.8000 |
1-1 | 其他用具 | 音箱支架 | Xiansheng/線勝 | XS-8006C | 8.0000(只) | 108.2600 | 866.0800 |
1-1 | 其他用具 | 智控IP網(wǎng)壁掛音箱 | ??低?/td> | DS-QA6W204 | 1.0000(個(gè)) | 1,651.3500 | 1,651.3500 |
1-1 | 其他用具 | 智控IP網(wǎng)消防采集器 | ??低?/td> | DS-KBD6F00 | 1.0000(套) | 3,017.9800 | 3,017.9800 |
1-1 | 其他用具 | 音箱 | ??低?/td> | DS-QA3W100-EV | 8.0000(臺) | 367.8700 | 2,942.9600 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | ??低?/td> | DS-KBS3100-C | 47.0000(臺) | 227.4900 | 10,692.0300 |
1-1 | 其他用具 | 配管 | 盛深 | 定制 | 408.3000(m) | 20.6700 | 8,439.5600 |
1-1 | 其他用具 | 音柱 | ??低?/td> | DS-QA3C400-EV | 10.0000(只) | 447.9400 | 4,479.4000 |
1-1 | 其他用具 | 24口理線架 | 安訊 | TX-SPX-1801 | 1.0000(條) | 157.6600 | 157.6600 |
1-1 | 其他用具 | 電源時(shí)序器【8路可控型】 | ??低?/td> | DS-QA4PP0801-N | 1.0000(個(gè)) | 1,182.5200 | 1,182.5200 |
1-1 | 其他用具 | 智控IP網(wǎng)功率放大器 | ??低?/td> | DS-KBA6362 | 3.0000(臺) | 3,041.1100 | 9,123.3300 |
1-1 | 其他用具 | 落地網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 安訊 | TX6042 | 1.0000(個(gè)) | 2,222.4200 | 2,222.4200 |
1-1 | 其他用具 | 雙絞線纜 | Xiansheng/線勝 | XS-1073A | 300.0000(m) | 5.0100 | 1,503.0000 |
