全省檔案異地異質(zhì)備份中心智能密集架采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD244161HG041F
二、項(xiàng)目名稱:全省檔案異地異質(zhì)備份中心智能密集架采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(全省檔案異地異質(zhì)備份中心智能密集架采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東振越智能家具有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江村古樓工區(qū)東巷20號(hào) | 9,801,038.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(全省檔案異地異質(zhì)備份中心智能密集架采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(廣東振越智能家具有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 金屬質(zhì)架類 | 智能密集架(可內(nèi)嵌戰(zhàn)備柜)(核心產(chǎn)品) | 振越智造 | 架體高度2500mm,節(jié)距長(zhǎng)度900mm,寬度560mm(立柱位置770mm),標(biāo)準(zhǔn)層為5層/定制 | 1,501.3200(立方米) | 1,350.0000 | 2,026,782.0000 |
1-2 | 金屬質(zhì)架類 | 智能密集架(可內(nèi)嵌防磁柜、光盤柜、膠片柜、影像資料柜等特殊載體柜)(核心產(chǎn)品) | 振越智造 | 架體高度2250mm,節(jié)距長(zhǎng)度755mm,寬度560mm(立柱位置760/870mm)/定制 | 2,188.4900(立方米) | 1,400.0000 | 3,063,886.0000 |
1-3 | 金屬質(zhì)架類 | 實(shí)物檔案智能密集架(核心產(chǎn)品) | 振越智造 | 掛畫柜架體尺寸:常規(guī)架體高度2250mm,節(jié)距長(zhǎng)度900mm,寬度560mm;大型實(shí)物柜架體尺寸:常規(guī)架體高度2250mm,節(jié)距長(zhǎng)度1800mm,寬度1200mm;中型實(shí)物柜架體尺寸:常規(guī)架體高度2250mm,節(jié)距長(zhǎng)度1800mm,寬度1200mm;小型實(shí)物柜架體尺寸:常規(guī)架體高度2250mm,節(jié)距長(zhǎng)度900mm,寬度560mm/定制 | 634.2500(立方米) | 2,000.0000 | 1,268,500.0000 |
1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 影像資料柜 | 振越智造 | 高1800mm寬700mm深500mm/定制 | 105.0000(臺(tái)) | 1,800.0000 | 189,000.0000 |
1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 普通五節(jié)柜 | 振越智造 | 定制 | 50.0000(臺(tái)) | 1,000.0000 | 50,000.0000 |
1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 普通檔案架 | 振越智造 | 高度2400mm,寬度900mm,深度560mm/定制 | 50.0000(立方米) | 1,000.0000 | 50,000.0000 |
1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 戰(zhàn)備柜 | 振越智造 | 寬840mm深520mm高400mm/定制 | 2,640.0000(臺(tái)) | 320.0000 | 844,800.0000 |
1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 防磁柜 | 振越智造 | 高1800mm寬700mm深500mm/定制 | 293.0000(臺(tái)) | 3,000.0000 | 879,000.0000 |
1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 光盤柜 | 振越智造 | 高1800mm寬700mm深500mm/定制 | 175.0000(臺(tái)) | 1,800.0000 | 315,000.0000 |
1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 膠片柜 | 振越智造 | 高1800mm寬700mm深500mm/定制 | 112.0000(臺(tái)) | 1,800.0000 | 201,600.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID標(biāo)簽打印機(jī) | 云檔 | RT343 | 1.0000(臺(tái)) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID智能檔案管理系統(tǒng) | 振越智造 | V2.0 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)簽實(shí)施 | 云檔 | 定制 | 14,745.0000(枚) | 1.0000 | 14,745.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID通道門 | 云檔 | YTD9810 | 16.0000(套) | 12,000.0000 | 192,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID手持盤點(diǎn)機(jī) | 云檔 | Y725 | 2.0000(臺(tái)) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID桌面工作臺(tái) | 云檔 | YDX-1 | 1.0000(臺(tái)) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器操作系統(tǒng) | 麒麟 | V10 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案庫(kù)房一體化管理平臺(tái) | 振越智造 | V5.0 | 1.0000(套) | 260,000.0000 | 260,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 中間件 | 華宇 | TAS | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫(kù) | 人大金倉(cāng) | KingbaseES | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 智能區(qū)域控制器 | 云檔 | SF-10A | 11.0000(套) | 10,000.0000 | 110,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 振越智造 | 定制 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID標(biāo)簽 | 云檔 | YD100 | 12,000.0000(枚) | 1.0000 | 12,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案庫(kù)房環(huán)境監(jiān)控平臺(tái) | 振越智造 | V5.0 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID架簽 | 云檔 | YC85 | 14,745.0000(枚) | 5.0000 | 73,725.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
鄧科(采購(gòu)人代表)、盧明祖、藍(lán)福桂、陳水生、張曙潔、謝玨睿、張湘菊、盧漢明(采購(gòu)人代表)、楊冠冠(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)人投標(biāo)總報(bào)價(jià)須包含此費(fèi)用。本項(xiàng)目以中標(biāo)總金額為基數(shù)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算服務(wù)費(fèi),0-100萬(wàn):1.5%;100-500萬(wàn),1.1%;500-1000萬(wàn),0.8%。采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算/中標(biāo)(成交)金額不超過(guò)100萬(wàn)元的項(xiàng)目,貨物、服務(wù)類項(xiàng)目每宗收費(fèi)15,000元;工程類項(xiàng)目每宗收費(fèi)10,000元。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 全省檔案異地異質(zhì)備份中心智能密集架采購(gòu)項(xiàng)目 | 9.7408 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(全省檔案異地異質(zhì)備份中心智能密集架采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東振越智能家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.78 | 18.00 | 30.00 | 90.78 | 1 | 1 |
江西陽(yáng)光安全設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.78 | 17.33 | 29.38 | 89.49 | 2 | 2 |
寧波八益集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.11 | 16.83 | 29.52 | 88.46 | 3 | |
江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.78 | 17.94 | 24.53 | 87.25 | 4 | |
江西卓爾金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 17.56 | 27.32 | 86.88 | 5 | |
江西遠(yuǎn)大保險(xiǎn)設(shè)備實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.56 | 17.33 | 27.48 | 86.37 | 6 | |
江西遠(yuǎn)洋保險(xiǎn)設(shè)備實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.17 | 17.89 | 25.25 | 84.31 | 7 | |
浙江北泰智能科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.78 | 16.06 | 20.67 | 79.51 | 8 | |
同略科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.56 | 13.67 | 26.50 | 77.73 | 9 | |
佛山市金政信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.22 | 4.89 | 25.96 | 49.07 | 10 | |
廣州億林實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.78 | 3.78 | 23.38 | 41.94 | 11 | |
廣東青騰信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.22 | 6.06 | 19.91 | 36.19 | 12 | |
廣東亨百信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.44 | 2.56 | 19.97 | 30.97 | 13 | |
江西銳盾智能科技集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)總金額固定唯一,未超過(guò)本項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算及分項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣東錦衛(wèi)安科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)總金額固定唯一,未超過(guò)本項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算及分項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣東玉枕家具實(shí)業(yè)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)總金額固定唯一,未超過(guò)本項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算及分項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算評(píng)審不通過(guò) | |||||||
江西精達(dá)金屬設(shè)備有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)總金額固定唯一,未超過(guò)本項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算及分項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省檔案館
地 址:廣州市天河區(qū)龍口中路128號(hào)
聯(lián)系方式:38749196
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購(gòu)中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83186865/83187316郵箱:smcgk@gd.gov.cn
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃工
電 話:020-83186865/83187316郵箱:smcgk@gd.gov.cn