鄂爾多斯市東勝區(qū)第一中學(xué)智慧校園建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
智慧校園建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2024年12月13日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):ESZCDS-G-H-240047
項(xiàng)目名稱:智慧校園建設(shè)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,148,172.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(精品錄播室、AI課堂分析系統(tǒng)、智慧紙筆):
合同包預(yù)算金額:380,090.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 23,700.00 | - |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,800.00 | - |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 互動(dòng)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,200.00 | - |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,800.00 | - |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 教師定位輔助攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,440.00 | - |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生定位輔助攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,430.00 | - |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)械云臺(tái)攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 39,200.00 | - |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,800.00 | - |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 陣列麥克風(fēng) | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,500.00 | - |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 無線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 有源音箱 | 1(對(duì)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 遠(yuǎn)程互動(dòng)助手軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,300.00 | - |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | Ai課堂分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 資源管理平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | AI算力設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 71,000.00 | - |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材及施工 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 精準(zhǔn)教學(xué)平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,300.00 | - |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 慧課學(xué)堂大屏端軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 智能筆盒(盒+筆) | 60(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,020.00 | - |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 無線AP | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 200.00 | - |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 充電hub設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 人員服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后12個(gè)月
合同包2(校園安防、智慧心理建設(shè)、圖書館設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:1,768,082.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-28 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧校園管控平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 102,000.00 | - |
2-29 | 應(yīng)用軟件 | Android 移動(dòng)終端應(yīng)用軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
2-30 | 應(yīng)用軟件 | iOS 移動(dòng)終端應(yīng)用軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
2-31 | 其他信息化設(shè)備 | 智能物聯(lián)中控主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
2-32 | 其他信息化設(shè)備 | 智能物聯(lián)中控主機(jī)系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 95,000.00 | - |
2-33 | 其他信息化設(shè)備 | 智能分區(qū)控制主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,328.00 | - |
2-34 | 其他信息化設(shè)備 | 智能分區(qū)控制主機(jī)系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,160.00 | - |
2-35 | 其他信息化設(shè)備 | 智能電源控制主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,960.00 | - |
2-36 | 其他信息化設(shè)備 | 智能電源控制主機(jī)系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,960.00 | - |
2-37 | 其他信息化設(shè)備 | AI 智能分析服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 74,000.00 | - |
2-38 | 其他信息化設(shè)備 | 安全智能視頻分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 68,800.00 | - |
2-39 | 其他信息化設(shè)備 | 邊緣智能音頻感知終端 | 9(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,180.00 | - |
2-40 | 其他信息化設(shè)備 | 邊緣音頻感知終端控制軟件 | 9(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 43,200.00 | - |
2-41 | 其他信息化設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 9(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,050.00 | - |
2-42 | 其他信息化設(shè)備 | 雙向語音 IP 廣播終端 | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,360.00 | - |
2-43 | 應(yīng)用軟件 | 語音控制終端軟件 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,784.00 | - |
2-44 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧煙感 | 9(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,700.00 | - |
2-45 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
2-46 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧心理云平臺(tái)(量表測(cè)量) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 250,000.00 | - |
2-47 | 其他信息化設(shè)備 | AI 心理問答系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
2-48 | 其他信息化設(shè)備 | 身心健康管理平臺(tái) | 5(年) | 詳見采購(gòu)文件 | 125,000.00 | - |
2-49 | 其他信息化設(shè)備 | 心靈驛站 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 86,000.00 | - |
2-50 | 其他信息化設(shè)備 | 擊打吶喊宣泄儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 65,000.00 | - |
2-51 | 其他信息化設(shè)備 | VR 一體機(jī)套裝 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 56,000.00 | - |
2-52 | 其他信息化設(shè)備 | VR 心理健康管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
2-53 | 其他信息化設(shè)備 | VR 情緒壓力識(shí)別系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
2-54 | 其他信息化設(shè)備 | VR 身心放松系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
2-55 | 其他信息化設(shè)備 | VR 音樂舒適系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
2-56 | 其他信息化設(shè)備 | VR 注意力訓(xùn)練系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
2-57 | 其他信息化設(shè)備 | VR 認(rèn)知訓(xùn)練系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
2-58 | 其他信息化設(shè)備 | VR 情緒壓力宣泄系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
2-59 | 其他信息化設(shè)備 | VR 催眠引導(dǎo)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
2-60 | 其他信息化設(shè)備 | 編目 | 55,000(冊(cè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 99,000.00 | - |
2-61 | 其他信息化設(shè)備 | RFID 圖書管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
2-62 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
2-63 | 其他信息化設(shè)備 | 讀書證 | 3,000(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
2-64 | 其他信息化設(shè)備 | RFID 圖書標(biāo)簽 | 55,000(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 82,500.00 | - |
2-65 | 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)簽數(shù)據(jù)加工(圖書標(biāo)簽) | 55,000(張/次) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
2-66 | 其他信息化設(shè)備 | 掃碼槍 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
2-67 | 其他信息化設(shè)備 | 館員工作站 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
2-68 | 其他信息化設(shè)備 | 立式自助借還機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
2-69 | 其他信息化設(shè)備 | 升降式移動(dòng)還書車 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
2-70 | 其他信息化設(shè)備 | RFID 安全門禁 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
2-71 | 其他信息化設(shè)備 | 館情大數(shù)據(jù)展示終端 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
2-72 | 其他信息化設(shè)備 | AI 讀者服務(wù)中心 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
2-73 | 其他信息化設(shè)備 | 推車式盤點(diǎn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
2-74 | 其他信息化設(shè)備 | 層架標(biāo)簽 | 1,000(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
2-75 | 其他信息化設(shè)備 | 微型圖書館 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
2-76 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書殺菌機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后12個(gè)月
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2024年11月20日 至 2024年11月27日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2024年12月13日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心開標(biāo)一室
無
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:鄂爾多斯市東勝區(qū)第一中學(xué)
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:13948576198
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西聯(lián)邦大廈8樓
聯(lián)系方式:0477-8169168
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:秦茂源
電話:0477-8169168