山西工程職業(yè)學(xué)院大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè)群建設(shè)公開招標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:1499002024AGK02785
二、項(xiàng)目名稱:山西工程職業(yè)學(xué)院大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè)群建設(shè)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 北京東方國信科技股份有限公司 | 北京市朝陽區(qū)創(chuàng)達(dá)三路1號院1號樓7層101 | 總報價:1598000(元) | 79.42 |
2 | 遠(yuǎn)望谷(寧波)文化科技有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)長興路996號前洋之星廣場1-1號樓312-A-1室 | 總報價:2218500(元) | 95.29 |
3 | 山西宏瑞科技有限責(zé)任公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)唐槐產(chǎn)業(yè)園康壽街11號4號樓4層BW04-G31(中國山西留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園) | 總報價:2986750(元) | 95.43 |
4 | 山西云之智科教有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)龍城大街75號鴻泰國際大廈B座7層 | 總報價:4977500(元) | 88.86 |
5 | 山西航天工業(yè)研究院集團(tuán)有限公司 | 南內(nèi)環(huán)街200號 | 總報價:3786152(元) | 93.79 |
6 | 聯(lián)通(山西)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)塢城南路174號大云物創(chuàng)業(yè)中心6層 | 總報價:7177500(元) | 94.07 |
7 | 山西有信共成科技有限公司 | 和平南路22號富力現(xiàn)代廣場3棟2單元1401 | 總報價:1840705(元) | 81.95 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 工業(yè)大數(shù)據(jù)實(shí)訓(xùn)室 | 智慧煤礦工業(yè)實(shí)訓(xùn)沙盤 | Bonc | 1 | 600000 | Bonc-cst |
2 | 工業(yè)大數(shù)據(jù)實(shí)訓(xùn)室 | 智慧煤礦實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目案例 | Bonc | 1 | 300000 | Bonc-ctc |
3 | 工業(yè)大數(shù)據(jù)實(shí)訓(xùn)室 | 智慧冶金工業(yè)實(shí)訓(xùn)沙盤 | Bonc | 1 | 400000 | Bonc-mst |
4 | 工業(yè)大數(shù)據(jù)實(shí)訓(xùn)室 | 智慧冶金數(shù)字孿生系統(tǒng) | Bonc | 1 | 298000 | Bonc-mdt |
5 | RFID標(biāo)簽轉(zhuǎn)換及管理設(shè)備、智能環(huán)境分析管控系統(tǒng) | RFID標(biāo)簽 | 遠(yuǎn)望谷 | 443000 | 1.12 | XC-TF8102-B |
6 | RFID標(biāo)簽轉(zhuǎn)換及管理設(shè)備、智能環(huán)境分析管控系統(tǒng) | RFID盤點(diǎn) | 遠(yuǎn)望谷 | 323000 | 0.26 | 遠(yuǎn)望谷定制 |
7 | RFID標(biāo)簽轉(zhuǎn)換及管理設(shè)備、智能環(huán)境分析管控系統(tǒng) | 館員工作站 | 遠(yuǎn)望谷 | 2 | 7110 | XC-BM802 |
8 | RFID標(biāo)簽轉(zhuǎn)換及管理設(shè)備、智能環(huán)境分析管控系統(tǒng) | 自助借還設(shè)備 | 遠(yuǎn)望谷 | 2 | 49000 | XC-BM128 |
9 | RFID標(biāo)簽轉(zhuǎn)換及管理設(shè)備、智能環(huán)境分析管控系統(tǒng) | 預(yù)約借還設(shè)備 | 遠(yuǎn)望谷 | 2 | 98000 | XC-BM607 |
10 | RFID標(biāo)簽轉(zhuǎn)換及管理設(shè)備、智能環(huán)境分析管控系統(tǒng) | 雙通道RFID安全門禁 | 遠(yuǎn)望谷 | 2 | 48000 | XC-BM213 |
11 | RFID標(biāo)簽轉(zhuǎn)換及管理設(shè)備、智能環(huán)境分析管控系統(tǒng) | 雙面六層貨架 | 遠(yuǎn)望谷 | 191 | 540 | 遠(yuǎn)望谷定制 |
12 | RFID標(biāo)簽轉(zhuǎn)換及管理設(shè)備、智能環(huán)境分析管控系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)接口系統(tǒng) | 遠(yuǎn)望谷 | 1 | 12000 | V1.0 |
13 | RFID標(biāo)簽轉(zhuǎn)換及管理設(shè)備、智能環(huán)境分析管控系統(tǒng) | 智能環(huán)境分析管控系統(tǒng) | 云檔 | 2 | 559500 | V1.0 |
14 | 教學(xué)場所智能化改造 | 教學(xué)過程實(shí)時跟蹤模塊-雙目4K攝像機(jī)(含軟件) | seewo | 420 | 2500 | VC13T |
15 | 教學(xué)場所智能化改造 | 教學(xué)過程實(shí)時跟蹤模塊-全向麥克風(fēng)(含軟件) | seewo | 265 | 1000 | AC21M |
16 | 教學(xué)場所智能化改造 | 教學(xué)效果單點(diǎn)分析終端-數(shù)字班牌(含軟件) | seewo | 200 | 3000 | SK06C |
17 | 教學(xué)場所智能化改造 | 課堂實(shí)錄AI制作終端-錄播主機(jī)(含軟件) | seewo | 55 | 15850 | SV32 |
18 | 教學(xué)場所智能化改造 | 智慧督導(dǎo)及AI反饋系統(tǒng) | 超星 | 1 | 200000 | 定制 |
19 | 資源存儲購置 | 課程資源全閃存存儲設(shè)備 | 華為 | 1 | 1395000 | OceanStor Dorado 2100 |
20 | 資源存儲購置 | 校本大數(shù)據(jù)平臺基礎(chǔ)硬件 | 華為 | 1 | 2490000 | OceanStor Pacific 9520 |
21 | 資源存儲購置 | 多平臺網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品技術(shù)驗(yàn)證設(shè)施及安全平臺、數(shù)據(jù)備份一體機(jī) | 華為 | 1 | 1092500 | 多平臺網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品技術(shù)驗(yàn)證設(shè)施及安全平臺:iMaster NCE-Campus 數(shù)據(jù)備份一體機(jī):OceanProtect X3000 |
22 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 高級威脅狩獵與溯源系統(tǒng) | 網(wǎng)御星云 | 1 | 134320 | 網(wǎng)御欺騙防御系統(tǒng)LD-CDS/V3.0 LD-CDS-SOFT5-1DF |
23 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 探針 | 網(wǎng)御星云 | 1 | 18000 | 網(wǎng)御入侵檢測系統(tǒng)TD3000(千兆)V3.2 TD3000-AGENT-H1620-D |
24 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 智能漏洞掃描監(jiān)測設(shè)備 | 網(wǎng)御星云 | 1 | 430000 | 網(wǎng)御漏洞掃描系統(tǒng)V6.0 TS-UVS1050-P |
25 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 主機(jī)安全防護(hù) | 網(wǎng)御星云 | 1 | 150000 | 網(wǎng)御端點(diǎn)威脅檢測防護(hù)與管理系統(tǒng)V5.0 Leadsec-EDR-8000-CONPR |
26 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | web應(yīng)用防護(hù)系統(tǒng) | 網(wǎng)御星云 | 1 | 233000 | 網(wǎng)御Web應(yīng)用安全防護(hù)系統(tǒng)Leadsec-6000WAF(千兆)V3.0 Leadsec-6000WAF-U30-SX |
27 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 安全管理與大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 網(wǎng)御星云 | 1 | 130000 | 網(wǎng)御安全管理系統(tǒng)V3.0 Leadsec-CSA-XDR-BSC5-P |
28 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | IPV4/IPV6轉(zhuǎn)換系統(tǒng) | 瑞智康誠 | 1 | 220000 | 應(yīng)用交付系統(tǒng)V2.0 webexp-IPS300 |
29 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 上網(wǎng)行為管理 | 網(wǎng)御星云 | 1 | 107751 | 網(wǎng)御上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)V3.0 LeadsecACM-NS25DF-S |
30 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 防火墻 | 網(wǎng)御星云 | 2 | 110166 | 網(wǎng)御防火墻系統(tǒng)Power V6000(萬兆)V3.0 Power V6000-F5520E-D |
31 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 網(wǎng)閘 | 網(wǎng)御星云 | 1 | 44320 | 網(wǎng)御安全隔離與信息交換系統(tǒng)SIS-3000 V1.0 SIS-3000-Z18DP |
32 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 數(shù)據(jù)庫防火墻 | 數(shù)達(dá)安全 | 1 | 118737 | SD-DBFW_edu-3000 |
33 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 數(shù)據(jù)安全管理平臺 | 數(shù)達(dá)安全 | 1 | 117818 | SD-DSSA_edu-1000 |
34 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 數(shù)據(jù)分類分級系統(tǒng) | 數(shù)達(dá)安全 | 1 | 140430 | DS-DAM_edu-1000 |
35 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 數(shù)據(jù)庫運(yùn)維安全網(wǎng)關(guān) | 數(shù)達(dá)安全 | 1 | 123680 | DS-DSOM_edu-1000 |
36 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 數(shù)據(jù)靜態(tài)脫敏系統(tǒng) | 數(shù)達(dá)安全 | 1 | 116000 | DS-DM_edu-1000 |
37 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 數(shù)據(jù)庫加密 | 數(shù)達(dá)安全 | 1 | 119900 | DS-EC_edu-1000 |
38 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 數(shù)據(jù)防勒索 | 網(wǎng)御星云 | 1 | 28690 | 網(wǎng)御內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)V3.0 ISM-DISC-D |
39 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 數(shù)據(jù)防泄漏調(diào)查分析系統(tǒng) | 網(wǎng)御星云 | 1 | 9352 | 網(wǎng)御內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)V3.0 ISM-DISC-DLP |
40 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 應(yīng)用態(tài)勢感知運(yùn)維一體機(jī) | 網(wǎng)御星云 | 1 | 550000 | 網(wǎng)御安全管理系統(tǒng)V3.0 Leadsec-CSA-PG5-DS |
41 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 機(jī)柜 | 九州順鑫 | 8 | 2600 | TD6042 |
42 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 持續(xù)供電裝置 | 科華 | 1 | 334000 | YTM33150/S |
43 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 光模塊 | 勝為 | 925 | 300 | SOMS-1B1310D/1B1550D |
44 | 網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全建設(shè) | 交換機(jī)板卡 | 華為 | 2 | 141522 | LST7L12QX6E0 |
45 | 校園網(wǎng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 骨干鏈路網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 華為、聯(lián)通產(chǎn)互 | 1 | 2475000 | 數(shù)據(jù)中心核心交換機(jī)型號:CE16804 設(shè)備網(wǎng)核心交換機(jī)型號:S6730-H48X6C-V2 匯聚交換機(jī)型號:S6730-H24X6C-V2 接入交換機(jī)型號:S5735-L48T4XE-A-V2 無線放裝 AP 型號:AirEngine 5773-21 高密 AP 型號:AirEngine 5776-26 面板 AP 型號:AirEngine 5773-23WP 室外 AP 型號:AirEngine 6776I-X6TH POE 交換機(jī)型號:華為S5735-L24P4X-A2 無線控制器型號:AirEngine 9703-S 骨干鏈路網(wǎng)絡(luò)無線設(shè)備安裝定制服務(wù) |
46 | 校園網(wǎng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 核心交換機(jī) | 華為 | 2 | 500000 | 核心交換機(jī)型號:S12700E-8 配套24口POE接入交換機(jī)型號:S5735-L24PN4XE-A-V2 |
47 | 校園網(wǎng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | IPv6出口設(shè)備 | 華為 | 1 | 643500 | IPv6 出口設(shè)備:NetEngine 8000E F8 配套接入交換機(jī)型號:CE6865E-48S8CQ 配套 POE 交換機(jī)型號:S5735-L24PN4XE-A-V2 |
48 | 校園網(wǎng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 物聯(lián)網(wǎng)智慧教學(xué)融合基礎(chǔ)設(shè)施 | 華為、并州網(wǎng)絡(luò) | 1 | 881000 | 48 口接入交換機(jī)型號:S5735-L48T4XE-A-V2 放裝 AP 型號:AirEngine 5773-21 面板 AP 型號:AirEngine 5773-23WP 交換機(jī)板卡型號:LST7L12QX6E0 物聯(lián)網(wǎng)傳感器型號:BNET-WEW-7S2NL |
49 | 校園網(wǎng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 物聯(lián)網(wǎng)智能環(huán)境感知基礎(chǔ)硬件 | 華為、并州網(wǎng)絡(luò) | 1 | 2178000 | 匯聚交換機(jī)型號:S6730-H48X6C-V2 全光接入交換機(jī)型號:S5731-S48S4X-A 4 口面板 AP 型號:AirEngine 5773-23HW 放裝 AP 型號:AirEngine 5773-23H 室外 AP 型號:AirEngine 6776I-X6TH 物聯(lián)網(wǎng)平臺型號:BNET 數(shù)據(jù)平臺 V1.0 |
50 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 高清網(wǎng)絡(luò)筒型攝像機(jī) | ??低?/td> | 71 | 480 | DS-2CD224XYZUV6-LABCDE |
51 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 支架 | ??低?/td> | 71 | 30 | DS-2205ZJ-K |
52 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | ??低?/td> | 94 | 480 | DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF |
53 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 人臉抓拍攝像機(jī) | 海康威視 | 16 | 1240 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF |
54 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 支架 | ??低?/td> | 16 | 30 | DS-1292ZJ-K |
55 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 24口POE接入交換機(jī) | 海康威視 | 5 | 2980 | DS-3E1526P-S |
56 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 16口POE接入交換機(jī) | ??低?/td> | 9 | 1650 | DS-3E1518P-S |
57 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 匯聚交換機(jī) | ??低?/td> | 4 | 7850 | DS-3E2728F-H(B) |
58 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 光模塊 | ??低?/td> | 18 | 530 | HK-SFP-1.25G-20-1310 |
59 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 光模塊 | 海康威視 | 18 | 530 | HK-SFP-1.25G-20-1550 |
60 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 核心交換機(jī) | ??低?/td> | 1 | 9470 | DS-3E3728-H |
61 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 光纖收發(fā)器 | 海康威視 | 10 | 840 | DS-3D201 |
62 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 存儲 | ??低?/td> | 1 | 298000 | DS-AT1000S/900T |
63 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 視頻控制終端 | 海康威視 | 1 | 8650 | DS-AXF142P-W10H/I7DS-D5027FC-C |
64 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 人臉智能分析設(shè)備 | ??低?/td> | 1 | 16900 | iDS-8632NX-I9/FA |
65 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 硬盤 | 海康威視 | 24 | 1750 | DS80HKAI-VH1 |
66 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 人臉抓拍應(yīng)用模塊 | ??低?/td> | 1 | 30000 | iSecure Center-FRS |
67 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 平臺擴(kuò)容升級 | 海康威視 | 1 | 30000 | iSecure Center-VMS |
68 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 網(wǎng)線 | ??低?/td> | 55 | 800 | DS-ZC6US-B/PVC |
69 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 電源線 | 津成 | 15 | 185 | RVV2*1.5 |
70 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 光纜 | 勝為 | 2000 | 4 | BGTW0122 |
71 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 系統(tǒng)集成 | 有信共成 | 181 | 700 | / |
72 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 高清網(wǎng)絡(luò)筒型攝像機(jī) | ??低?/td> | 74 | 480 | DS-2CD224XYZUV6-LABCDE |
73 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 支架 | ??低?/td> | 74 | 30 | DS-2205ZJ-K |
74 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | ??低?/td> | 240 | 480 | DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF |
75 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 人臉抓拍攝像機(jī) | ??低?/td> | 16 | 1240 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF |
76 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 支架 | 海康威視 | 16 | 30 | DS-1292ZJ-K |
77 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 高清網(wǎng)絡(luò)球型攝像機(jī) | ??低?/td> | 24 | 2160 | DS-2DE64XYZUV-ABCDEF |
78 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 16口POE接入交換機(jī) | ??低?/td> | 18 | 1650 | DS-3E1518P-S |
79 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 8口POE接入交換機(jī) | ??低?/td> | 10 | 548 | DS-3E1510P-S |
80 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 匯聚交換機(jī) | ??低?/td> | 3 | 7850 | DS-3E2728F-H(B) |
81 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 光模塊 | ??低?/td> | 31 | 630 | HK-SFP-1.25G-20-1310 |
82 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 光模塊 | ??低?/td> | 31 | 630 | HK-SFP-1.25G-20-1550 |
83 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 核心交換機(jī) | 海康威視 | 1 | 9470 | DS-3E3728-H |
84 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 光纖收發(fā)器 | ??低?/td> | 8 | 840 | DS-3D201 |
85 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 存儲 | 海康威視 | 5 | 70150 | DS-AT1000S/400T |
86 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 視頻控制終端 | ??低?/td> | 1 | 8650 | DS-AXF142P-W10H/I7DS-D5027FC-C |
87 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 人臉智能分析設(shè)備 | 海康威視 | 1 | 16900 | iDS-8632NX-I9/FA |
88 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 硬盤 | ??低?/td> | 8 | 1750 | DS80HKAI-VH1 |
89 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 人臉抓拍應(yīng)用模塊 | 海康威視 | 1 | 30000 | iSecure Center-FRS |
90 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 平臺擴(kuò)容升級 | ??低?/td> | 1 | 30000 | iSecure Center-VMS |
91 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 網(wǎng)線 | 海康威視 | 55 | 800 | DS-ZC6US-B/PVC |
92 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 電源線 | 津成 | 10 | 185 | RVV2*1.5 |
93 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 光纜 | 勝為 | 1000 | 4 | BGTW0122 |
94 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級改造 | 系統(tǒng)集成 | 有信共成 | 354 | 550 | / |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張曉梅(第1包采購人代表),張亞明(第4、5、6包采購人代表),降國榮,聶麗云(第3包采購人代表),王宇(第3包采購人代表),馮雨雷,侯天仲(第7包采購人代表),梁玲(第1包采購人代表),楊芳(第4、5、6包采購人代表),楊秀芳(第2包采購人代表),安春媚,李竹果(第2包采購人代表),張慶榮,羅志勤,高榮強(qiáng)(第7包采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人支付,代理服務(wù)費(fèi)參照國家發(fā)展和改革委員會的《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(計價格〔2002〕1980號)和《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格〔2003〕857號)及國家發(fā)展和改革委員會文件(發(fā)改價格〔2011〕534號)規(guī)定的80%收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):233522.944
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:山西工程職業(yè)學(xué)院
地 址: 太原市杏花嶺區(qū)新建路131號
聯(lián)系方式:0351-3853534
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西中正佳信工程咨詢有限公司
地 址:太原市晉源區(qū)集阜路1號鴻昇時代廣場A座9層903室
聯(lián)系方式:0351-6585777
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁馨文、王紹芳、張寧
電 話:0351-6585777