2024年智慧海淀專項(xiàng)—海淀區(qū)集成電路設(shè)計(jì)園圖書(shū)館建設(shè)(非協(xié)議采購(gòu)部分)其他信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目信息化建設(shè)、讀者服務(wù)設(shè)備購(gòu)置中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):11010824210200034571-XM001
二、項(xiàng)目名稱:2024年智慧海淀專項(xiàng)—海淀區(qū)集成電路設(shè)計(jì)園圖書(shū)館建設(shè)(非協(xié)議采購(gòu)部分)其他信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:169.3866 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:上海阿法迪智能數(shù)字科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:上海市徐匯區(qū)宜山路810號(hào)18幢9樓A-D座
中標(biāo)金額:57.2萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京圣芯諾科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雁棲大街53號(hào)院13號(hào)樓2層01-206-15室
中標(biāo)金額:112.1866萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
上海阿法迪智能數(shù)字科技股份有限公司 | 上海市徐匯區(qū)宜山路810號(hào)18幢9樓A-D座 | 9131010476790948X3 | 57.2 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 84.49 分 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雁棲大街53號(hào)院13號(hào)樓2層01-206-15室 | 91110108567491672E | 112.1866 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 95.14 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海阿法迪智能數(shù)字科技股份有限公司 | 讀者服務(wù)設(shè)備 | RLS系列 | 1 | 57.2萬(wàn)元 | 57.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 大唐保鏢/A36642 | 7 | 0.29萬(wàn)元 | 2.03萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜支撐架 | 大唐保鏢/A36642-1 | 7 | 0.031萬(wàn)元 | 0.217萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | PDU電源適配器 | 大唐保鏢/HP7605-32A | 14 | 0.028萬(wàn)元 | 0.392萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 光纖配線架 | 大唐保鏢/DT1806-24 | 2 | 0.044萬(wàn)元 | 0.088萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 耦合器 | 大唐保鏢/定制 | 48 | 0.0007萬(wàn)元 | 0.0336萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 光纖尾纖 | 大唐保鏢/定制 | 48 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 光纖跳線 | 大唐保鏢/定制 | 20 | 0.0045萬(wàn)元 | 0.09萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 光纜 | 大唐保鏢/定制 | 400 | 0.0018萬(wàn)元 | 0.72萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 大唐保鏢/DT2808-603 | 660 | 0.0026萬(wàn)元 | 1.716萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 理線架 | 大唐保鏢/DT2807-24 | 16 | 0.0045萬(wàn)元 | 0.072萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 六類網(wǎng)線 | 大唐保鏢/DT2900-6 | 1525 | 0.0003萬(wàn)元 | 0.4575萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 水晶頭 | 大唐保鏢/DT2802-6 | 500 | 0.0003萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | PVC線槽 | 大唐保鏢//定制 | 200 | 0.0007萬(wàn)元 | 0.14萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 包塑金屬軟管 | 大唐保鏢/定制 | 1000 | 0.0004萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 標(biāo)簽色帶 | 大唐保膘/25*38+40 | 30 | 0.0055萬(wàn)元 | 0.165萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 空調(diào)銅管 | 大唐保鏢/匹配空調(diào)使用 | 100 | 0.023萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 空調(diào)電源線 | 大唐保鏢/匹配空調(diào)使用 | 100 | 0.015萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 無(wú)線AP | 光普森科/GP-XD3000 | 35 | 0.179萬(wàn)元 | 6.265萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 無(wú)線控制器 | 光普森科/GP-AC500-FS | 1 | 2.96萬(wàn)元 | 2.96萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 24口POE接入交換機(jī) | 博達(dá)/S2900-24P4Xv1 | 2 | 0.4206萬(wàn)元 | 0.8412萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 48口網(wǎng)絡(luò)接入交換機(jī) | 博達(dá)/S2900-48T4X | 4 | 0.621萬(wàn)元 | 2.484萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 24口接入交換機(jī) | 博達(dá)/S2900-24T4X | 2 | 0.41萬(wàn)元 | 0.82萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 48口POE網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 博達(dá)/S2900-48P6X | 2 | 0.74萬(wàn)元 | 1.48萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)核心交換機(jī) | 博達(dá)/HS6803-P2-24S24T16X | 1 | 4.905萬(wàn)元 | 4.905萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 監(jiān)控核心交換機(jī) | 博達(dá)/S5800-24X2C | 1 | 3.316萬(wàn)元 | 3.316萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 防火墻 | 博達(dá)/F1000-AI-25 | 1 | 2.68萬(wàn)元 | 2.68萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 上網(wǎng)行為管理 | 博達(dá)ACG1000-AI-10 | 1 | 6.39萬(wàn)元 | 6.39萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)光模塊 | 光普森科/GPSFP-M-10G-850-550 | 12 | 0.058萬(wàn)元 | 0.696萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 監(jiān)控光模塊 | 光普森科/GPSFP-M-10G-850-550 | 4 | 0.058萬(wàn)元 | 0.232萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 紅外網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 水星/MIPC432PW-4 | 79 | 0.034萬(wàn)元 | 2.686萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 智能網(wǎng)絡(luò)快球型攝像機(jī) | 水星/DS-2DE74SAFSLS | 2 | 0.328萬(wàn)元 | 0.656萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 監(jiān)控吊桿 | 水星/定制 | 79 | 0.0051萬(wàn)元 | 0.4029萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 球型攝像機(jī)支架 | 水星/定制 | 2 | 0.0059萬(wàn)元 | 0.0118萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī) | 水星/DS-8664N-K16-V2 | 2 | 2.67萬(wàn)元 | 5.34萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 監(jiān)控級(jí)硬盤(pán) | 水星/DS80HKVS-VH1 | 6 | 0.126萬(wàn)元 | 0.756萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)鍵盤(pán) | 水星/DS-1600K(B) | 2 | 0.75萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 24英寸專用監(jiān)視器 | 水星/DS-D5024FX-B | 2 | 0.068萬(wàn)元 | 0.136萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 75英寸專用監(jiān)視器 | 水星/LED75G30UE | 1 | 0.4886萬(wàn)元 | 0.4886萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 75英寸可移動(dòng)支架 | 水星/P200 | 1 | 0.0679萬(wàn)元 | 0.0679萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 門禁控制器(單門) | 華科/HK-9001T | 18 | 0.167萬(wàn)元 | 3.006萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 門禁讀卡器(鍵盤(pán)型) | 華科/R6KM | 29 | 0.061萬(wàn)元 | 1.769萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 門禁出門按鈕 | 華科/HK-02D | 7 | 0.002萬(wàn)元 | 0.014萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 單門電磁鎖 | 華科/HK-350M(LED) | 9 | 0.026萬(wàn)元 | 0.234萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 雙門電磁鎖 | 華科/HK-350MD(LED) | 12 | 0.052萬(wàn)元 | 0.624萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 電磁鎖支架 | 華科/HK-350ZL | 21 | 0.0226萬(wàn)元 | 0.4746萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 玻璃破碎按鈕 | 華科/HK-04 | 11 | 0.005萬(wàn)元 | 0.055萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 門禁卡 | 華科/白卡 | 100 | 0.0035萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | PSAM卡 | 華科/PSAM卡 | 1 | 0.012萬(wàn)元 | 0.012萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 數(shù)字發(fā)卡器 | 華科/HK-FC2 | 1 | 0.093萬(wàn)元 | 0.093萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 智慧綜合管理設(shè)備 | 華科/門禁一卡通系統(tǒng)V1.0 | 1 | 6.369萬(wàn)元 | 6.369萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 廣播控制主機(jī) | 特控/D-8810 | 1 | 4.61萬(wàn)元 | 4.61萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 控制器 | 特控/D-6656 | 1 | 0.821萬(wàn)元 | 0.821萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 電源管理器 | 特控/D-158 | 2 | 0.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)分控軟件 | 特控/V2.03 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 尋呼話筒 | 特控/D-8882V | 1 | 0.6105萬(wàn)元 | 0.6105萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | 特控/D-8880E | 1 | 0.438萬(wàn)元 | 0.438萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控/D-8860S | 4 | 0.823萬(wàn)元 | 3.292萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控/D-88240S | 2 | 0.928萬(wàn)元 | 1.856萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 天花喇叭 | 特控/D-519 | 46 | 0.023萬(wàn)元 | 1.058萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 雙蓮花音頻連接線 | 特控/D-0018R | 4 | 0.003萬(wàn)元 | 0.012萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 單蓮花音頻連接線 | 特控/D-0018F | 2 | 0.003萬(wàn)元 | 0.006萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 3.5轉(zhuǎn)雙蓮花音頻連接線 | 特控/D-0018N | 2 | 0.003萬(wàn)元 | 0.006萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 電源插排 | 大唐保鏢/HP6606 | 5 | 0.017萬(wàn)元 | 0.085萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 65英寸畫(huà)屏客戶端 | 圣芯諾/65寸S3 | 2 | 1.503萬(wàn)元 | 3.006萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 32英寸畫(huà)屏客戶端 | 圣芯諾/32P600 | 4 | 0.626萬(wàn)元 | 2.504萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 投影伸縮支架 | /定制 | 2 | 0.06萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 幕布 | /定制 | 2 | 0.53萬(wàn)元 | 1.06萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 專業(yè)音箱 | 特控/D-932 | 4 | 1.45萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | ZG系支架 | 特控/D-Z11 | 4 | 0.057萬(wàn)元 | 0.228萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 專業(yè)功放 | 特控/D-2811C | 2 | 1.169萬(wàn)元 | 2.338萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | 特控/D-TY144 | 2 | 1.732萬(wàn)元 | 3.464萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 音頻處理器 | 特控/D-AM771 | 2 | 1.683萬(wàn)元 | 3.366萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 雙手持無(wú)線話筒 | 特控/D-862DH | 2 | 0.55萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 雙領(lǐng)夾無(wú)線話筒 | 特控/D-862DP | 2 | 0.55萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 雙桌面無(wú)線話筒 | 特控/D-6932UM | 2 | 0.11萬(wàn)元 | 0.22萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 電源管理器 | 特控/D-8714TD | 2 | 0.86萬(wàn)元 | 1.72萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 可移動(dòng)機(jī)柜 | 大唐保鏢/24U | 2 | 0.32萬(wàn)元 | 0.64萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 無(wú)線投屏 | 特控/WT15 | 2 | 0.12萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 86英寸移動(dòng)支架 | 特控/ST23G | 1 | 0.29萬(wàn)元 | 0.29萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 98英寸移動(dòng)支架 | 特控/ST23G | 1 | 0.29萬(wàn)元 | 0.29萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 投影機(jī)-集成調(diào)試 | / | 2 | 0.1萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 86英寸觸控一體機(jī)-集成調(diào)試 | / | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 98英寸觸控一體機(jī)-集成調(diào)試 | / | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 空調(diào)-集成調(diào)試 | / | 4 | 0.15萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
包號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 采購(gòu)包預(yù)算金額 (萬(wàn)元) | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
01 | 信息化建設(shè) | 122.629214 | 1項(xiàng) | 主要內(nèi)容是信息化設(shè)施相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)和集成服務(wù),涵蓋設(shè)備間建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、信息發(fā)布、活動(dòng)區(qū)多媒體設(shè)備采購(gòu)與集成,集采貨物集成。 |
02 | 自助圖書(shū)借還機(jī) 自助辦證機(jī) 升降式還書(shū)箱 RFID自助安全監(jiān)測(cè)門 圖書(shū)移動(dòng)盤(pán)點(diǎn)車 圖書(shū)層架標(biāo) | 75.800000 | 4臺(tái) 2臺(tái) 6臺(tái) 6臺(tái) 2臺(tái) 5000個(gè) | 主要內(nèi)容是讀者服務(wù)設(shè)備購(gòu)置。 |
合同履行期限:自合同簽訂之日起30日之內(nèi),乙方完成交貨;自合同簽訂之日起 60日之內(nèi),乙方完成到貨安裝、調(diào)試、培訓(xùn)等工作,并具備驗(yàn)收條件,乙方向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng)。
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王恃東、吳金鳳、肖創(chuàng)柏、于振開(kāi)、安金杰、孔路平、李彤
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.492053萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:參考國(guó)家計(jì)委印發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)關(guān)于《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》中規(guī)定的方法計(jì)算。第一包:16340.53元;第二包:8580.00元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
01包 | 信息化建設(shè) | 北京圣芯諾科技有限公司 | 北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雁棲大街53號(hào)院13號(hào)樓2層01-206-15室 | 1121866 | 95.14 |
02包 | 讀者服務(wù)設(shè)備購(gòu)置 | 上海阿法迪智能數(shù)字科技股份有限公司 | 上海市徐匯區(qū)宜山路810號(hào)18幢9樓A-D座 | 572000 | 84.49 |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:參考國(guó)家計(jì)委印發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)關(guān)于《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》中規(guī)定的方法計(jì)算。第一包:16340.53元;第二包:8580.00元。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市海淀區(qū)文化和旅游局
地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路11號(hào)海淀區(qū)政府第二辦公區(qū)
聯(lián)系方式:秦赤兵,82605293
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中工國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)慧忠路5號(hào)遠(yuǎn)大中心C座203
聯(lián)系方式:王艷霞,010-82952950-807
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王艷霞
電 話: 010-82952950-807