2024年智慧海淀專項—海淀區(qū)集成電路設計園圖書館建設(非協(xié)議采購部分)其他信息化設備采購項目信息化建設、讀者服務設備購置中標公告
一、項目編號:11010824210200034571-XM001
二、項目名稱:2024年智慧海淀專項—海淀區(qū)集成電路設計園圖書館建設(非協(xié)議采購部分)其他信息化設備采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:169.3866 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:上海阿法迪智能數(shù)字科技股份有限公司
中標成交供應商地址:上海市徐匯區(qū)宜山路810號18幢9樓A-D座
中標金額:57.2萬元
中標成交供應商名稱:北京圣芯諾科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雁棲大街53號院13號樓2層01-206-15室
中標金額:112.1866萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
上海阿法迪智能數(shù)字科技股份有限公司 | 上海市徐匯區(qū)宜山路810號18幢9樓A-D座 | 9131010476790948X3 | 57.2 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 84.49 分 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雁棲大街53號院13號樓2層01-206-15室 | 91110108567491672E | 112.1866 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 95.14 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海阿法迪智能數(shù)字科技股份有限公司 | 讀者服務設備 | RLS系列 | 1 | 57.2萬元 | 57.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 網(wǎng)絡機柜 | 大唐保鏢/A36642 | 7 | 0.29萬元 | 2.03萬元 | 詳見中標文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 網(wǎng)絡機柜支撐架 | 大唐保鏢/A36642-1 | 7 | 0.031萬元 | 0.217萬元 | 詳見中標文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | PDU電源適配器 | 大唐保鏢/HP7605-32A | 14 | 0.028萬元 | 0.392萬元 | 詳見中標文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 光纖配線架 | 大唐保鏢/DT1806-24 | 2 | 0.044萬元 | 0.088萬元 | 詳見中標文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 耦合器 | 大唐保鏢/定制 | 48 | 0.0007萬元 | 0.0336萬元 | 詳見中標文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 光纖尾纖 | 大唐保鏢/定制 | 48 | 0.0025萬元 | 0.12萬元 | 詳見中標文件 |
北京圣芯諾科技有限公司 | 光纖跳線 | 大唐保鏢/定制 | 20 | 0.0045萬元 | 0.09萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 光纜 | 大唐保鏢/定制 | 400 | 0.0018萬元 | 0.72萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 網(wǎng)絡跳線 | 大唐保鏢/DT2808-603 | 660 | 0.0026萬元 | 1.716萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 理線架 | 大唐保鏢/DT2807-24 | 16 | 0.0045萬元 | 0.072萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 六類網(wǎng)線 | 大唐保鏢/DT2900-6 | 1525 | 0.0003萬元 | 0.4575萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 水晶頭 | 大唐保鏢/DT2802-6 | 500 | 0.0003萬元 | 0.15萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | PVC線槽 | 大唐保鏢//定制 | 200 | 0.0007萬元 | 0.14萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 包塑金屬軟管 | 大唐保鏢/定制 | 1000 | 0.0004萬元 | 0.4萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 標簽色帶 | 大唐保膘/25*38+40 | 30 | 0.0055萬元 | 0.165萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 空調(diào)銅管 | 大唐保鏢/匹配空調(diào)使用 | 100 | 0.023萬元 | 2.3萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 空調(diào)電源線 | 大唐保鏢/匹配空調(diào)使用 | 100 | 0.015萬元 | 1.5萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 無線AP | 光普森科/GP-XD3000 | 35 | 0.179萬元 | 6.265萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 無線控制器 | 光普森科/GP-AC500-FS | 1 | 2.96萬元 | 2.96萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 24口POE接入交換機 | 博達/S2900-24P4Xv1 | 2 | 0.4206萬元 | 0.8412萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 48口網(wǎng)絡接入交換機 | 博達/S2900-48T4X | 4 | 0.621萬元 | 2.484萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 24口接入交換機 | 博達/S2900-24T4X | 2 | 0.41萬元 | 0.82萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 48口POE網(wǎng)絡交換機 | 博達/S2900-48P6X | 2 | 0.74萬元 | 1.48萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 網(wǎng)絡核心交換機 | 博達/HS6803-P2-24S24T16X | 1 | 4.905萬元 | 4.905萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 監(jiān)控核心交換機 | 博達/S5800-24X2C | 1 | 3.316萬元 | 3.316萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 防火墻 | 博達/F1000-AI-25 | 1 | 2.68萬元 | 2.68萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 上網(wǎng)行為管理 | 博達ACG1000-AI-10 | 1 | 6.39萬元 | 6.39萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 網(wǎng)絡光模塊 | 光普森科/GPSFP-M-10G-850-550 | 12 | 0.058萬元 | 0.696萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 監(jiān)控光模塊 | 光普森科/GPSFP-M-10G-850-550 | 4 | 0.058萬元 | 0.232萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 紅外網(wǎng)絡半球攝像機 | 水星/MIPC432PW-4 | 79 | 0.034萬元 | 2.686萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 智能網(wǎng)絡快球型攝像機 | 水星/DS-2DE74SAFSLS | 2 | 0.328萬元 | 0.656萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 監(jiān)控吊桿 | 水星/定制 | 79 | 0.0051萬元 | 0.4029萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 球型攝像機支架 | 水星/定制 | 2 | 0.0059萬元 | 0.0118萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 網(wǎng)絡硬盤錄像機 | 水星/DS-8664N-K16-V2 | 2 | 2.67萬元 | 5.34萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 監(jiān)控級硬盤 | 水星/DS80HKVS-VH1 | 6 | 0.126萬元 | 0.756萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 監(jiān)控網(wǎng)絡鍵盤 | 水星/DS-1600K(B) | 2 | 0.75萬元 | 1.5萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 24英寸專用監(jiān)視器 | 水星/DS-D5024FX-B | 2 | 0.068萬元 | 0.136萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 75英寸專用監(jiān)視器 | 水星/LED75G30UE | 1 | 0.4886萬元 | 0.4886萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 75英寸可移動支架 | 水星/P200 | 1 | 0.0679萬元 | 0.0679萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 門禁控制器(單門) | 華科/HK-9001T | 18 | 0.167萬元 | 3.006萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 門禁讀卡器(鍵盤型) | 華科/R6KM | 29 | 0.061萬元 | 1.769萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 門禁出門按鈕 | 華科/HK-02D | 7 | 0.002萬元 | 0.014萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 單門電磁鎖 | 華科/HK-350M(LED) | 9 | 0.026萬元 | 0.234萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 雙門電磁鎖 | 華科/HK-350MD(LED) | 12 | 0.052萬元 | 0.624萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 電磁鎖支架 | 華科/HK-350ZL | 21 | 0.0226萬元 | 0.4746萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 玻璃破碎按鈕 | 華科/HK-04 | 11 | 0.005萬元 | 0.055萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 門禁卡 | 華科/白卡 | 100 | 0.0035萬元 | 0.35萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | PSAM卡 | 華科/PSAM卡 | 1 | 0.012萬元 | 0.012萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 數(shù)字發(fā)卡器 | 華科/HK-FC2 | 1 | 0.093萬元 | 0.093萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 智慧綜合管理設備 | 華科/門禁一卡通系統(tǒng)V1.0 | 1 | 6.369萬元 | 6.369萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 廣播控制主機 | 特控/D-8810 | 1 | 4.61萬元 | 4.61萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 控制器 | 特控/D-6656 | 1 | 0.821萬元 | 0.821萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 電源管理器 | 特控/D-158 | 2 | 0.8萬元 | 1.6萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | IP網(wǎng)絡廣播系統(tǒng)分控軟件 | 特控/V2.03 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 尋呼話筒 | 特控/D-8882V | 1 | 0.6105萬元 | 0.6105萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | IP網(wǎng)絡音箱 | 特控/D-8880E | 1 | 0.438萬元 | 0.438萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | IP網(wǎng)絡功放終端 | 特控/D-8860S | 4 | 0.823萬元 | 3.292萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | IP網(wǎng)絡功放終端 | 特控/D-88240S | 2 | 0.928萬元 | 1.856萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 天花喇叭 | 特控/D-519 | 46 | 0.023萬元 | 1.058萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 雙蓮花音頻連接線 | 特控/D-0018R | 4 | 0.003萬元 | 0.012萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 單蓮花音頻連接線 | 特控/D-0018F | 2 | 0.003萬元 | 0.006萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 3.5轉(zhuǎn)雙蓮花音頻連接線 | 特控/D-0018N | 2 | 0.003萬元 | 0.006萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 電源插排 | 大唐保鏢/HP6606 | 5 | 0.017萬元 | 0.085萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 65英寸畫屏客戶端 | 圣芯諾/65寸S3 | 2 | 1.503萬元 | 3.006萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 32英寸畫屏客戶端 | 圣芯諾/32P600 | 4 | 0.626萬元 | 2.504萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 投影伸縮支架 | /定制 | 2 | 0.06萬元 | 0.12萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 幕布 | /定制 | 2 | 0.53萬元 | 1.06萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 專業(yè)音箱 | 特控/D-932 | 4 | 1.45萬元 | 5.8萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | ZG系支架 | 特控/D-Z11 | 4 | 0.057萬元 | 0.228萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 專業(yè)功放 | 特控/D-2811C | 2 | 1.169萬元 | 2.338萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 調(diào)音臺 | 特控/D-TY144 | 2 | 1.732萬元 | 3.464萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 音頻處理器 | 特控/D-AM771 | 2 | 1.683萬元 | 3.366萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 雙手持無線話筒 | 特控/D-862DH | 2 | 0.55萬元 | 1.1萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 雙領夾無線話筒 | 特控/D-862DP | 2 | 0.55萬元 | 1.1萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 雙桌面無線話筒 | 特控/D-6932UM | 2 | 0.11萬元 | 0.22萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 電源管理器 | 特控/D-8714TD | 2 | 0.86萬元 | 1.72萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 可移動機柜 | 大唐保鏢/24U | 2 | 0.32萬元 | 0.64萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 無線投屏 | 特控/WT15 | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 86英寸移動支架 | 特控/ST23G | 1 | 0.29萬元 | 0.29萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 98英寸移動支架 | 特控/ST23G | 1 | 0.29萬元 | 0.29萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 投影機-集成調(diào)試 | / | 2 | 0.1萬元 | 0.2萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 86英寸觸控一體機-集成調(diào)試 | / | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 98英寸觸控一體機-集成調(diào)試 | / | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | |
北京圣芯諾科技有限公司 | 空調(diào)-集成調(diào)試 | / | 4 | 0.15萬元 | 0.6萬元 |
包號 | 標的名稱 | 采購包預算金額 (萬元) | 數(shù)量 | 簡要技術需求或服務要求 |
01 | 信息化建設 | 122.629214 | 1項 | 主要內(nèi)容是信息化設施相關設備的采購和集成服務,涵蓋設備間建設、網(wǎng)絡系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、信息發(fā)布、活動區(qū)多媒體設備采購與集成,集采貨物集成。 |
02 | 自助圖書借還機 自助辦證機 升降式還書箱 RFID自助安全監(jiān)測門 圖書移動盤點車 圖書層架標 | 75.800000 | 4臺 2臺 6臺 6臺 2臺 5000個 | 主要內(nèi)容是讀者服務設備購置。 |
合同履行期限:自合同簽訂之日起30日之內(nèi),乙方完成交貨;自合同簽訂之日起 60日之內(nèi),乙方完成到貨安裝、調(diào)試、培訓等工作,并具備驗收條件,乙方向甲方提出驗收申請。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王恃東、吳金鳳、肖創(chuàng)柏、于振開、安金杰、孔路平、李彤
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:2.492053萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
代理服務收費標準及金額:參考國家計委印發(fā)的計價格[2002]1980號關于《招標代理機構(gòu)服務費管理暫行辦法》中規(guī)定的方法計算。第一包:16340.53元;第二包:8580.00元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包號 | 采購內(nèi)容 | 中標供應商名稱 | 供應商地址 | 最終報價(元) | 評標結(jié)果 |
01包 | 信息化建設 | 北京圣芯諾科技有限公司 | 北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雁棲大街53號院13號樓2層01-206-15室 | 1121866 | 95.14 |
02包 | 讀者服務設備購置 | 上海阿法迪智能數(shù)字科技股份有限公司 | 上海市徐匯區(qū)宜山路810號18幢9樓A-D座 | 572000 | 84.49 |
代理服務收費標準及金額:參考國家計委印發(fā)的計價格[2002]1980號關于《招標代理機構(gòu)服務費管理暫行辦法》中規(guī)定的方法計算。第一包:16340.53元;第二包:8580.00元。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市海淀區(qū)文化和旅游局
地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路11號海淀區(qū)政府第二辦公區(qū)
聯(lián)系方式:秦赤兵,82605293
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中工國際招標有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)慧忠路5號遠大中心C座203
聯(lián)系方式:王艷霞,010-82952950-807
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王艷霞
電 話: 010-82952950-807