2013年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金擬支持項(xiàng)目公示
為促進(jìn)我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,依據(jù)財(cái)政部、工業(yè)和信息化部印發(fā)的《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》(財(cái)企[2012]225號(hào))、《關(guān)于做好2013年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(工信廳聯(lián)科[2013]79號(hào)),工業(yè)和信息化部、財(cái)政部組織專家對(duì)申報(bào)的2013年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了審核?,F(xiàn)將擬支持項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)公示如下:
一、2013年度物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金擬支持項(xiàng)目共計(jì)122項(xiàng),擬按有關(guān)規(guī)定給予資金支持。
二、為便于社會(huì)監(jiān)督,在項(xiàng)目公示之日起7個(gè)工作日內(nèi),接受社會(huì)各界對(duì)擬支持項(xiàng)目提出的異議和舉報(bào)。
三、對(duì)擬支持項(xiàng)目持有異議或進(jìn)行舉報(bào)的,請(qǐng)于公示期內(nèi)實(shí)名提出書面意見,反饋至工業(yè)和信息化部科技司,并提供證明材料。
四、聯(lián)系方式
公示電話(傳真):010-66089046
{$page$}
2013年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金擬支持項(xiàng)目表
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
單位名稱 |
1 | 移動(dòng)通信與射頻識(shí)別一體化物聯(lián)網(wǎng)智能終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 西安易樸通訊技術(shù)有限公司 |
2 | 條碼讀寫智能終端技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 福建新大陸自動(dòng)識(shí)別技術(shù)有限公司 |
3 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的物流自動(dòng)讀寫簽收智能終端技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 北京遠(yuǎn)光通聯(lián)科技有限公司 |
4 | 面向農(nóng)副產(chǎn)品溯源的智能讀寫終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 青島中科英泰商用系統(tǒng)有限公司 |
5 | 高安全UHF RFID讀寫智能終端技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 南京才華科技集團(tuán)有限公司 |
6 | 面向ITS的粵港澳跨域出行信息感知與融合系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 廣東嶺南通股份有限公司 |
7 | 數(shù)字式壓力、溫度智能傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 寶雞恒通電子有限公司 |
8 | 多功能環(huán)境智能傳感器研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 寧夏電通實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
9 | MEMS技術(shù)無(wú)線傳感網(wǎng)(節(jié)點(diǎn))可編程集成傳感器研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 北京鑫諾金傳感技術(shù)有限公司 |
10 | 光纖逆流傳感器關(guān)健技術(shù)研發(fā)及其并聯(lián)在線測(cè)控裝置產(chǎn)業(yè)化 | 湖北迅迪科技有限公司 |
11 | 周界圍欄監(jiān)控專用MEMS溫度與振動(dòng)復(fù)合傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 南京高華科技有限公司 |
12 | 車用LNG罐多功能智能液位壓力溫度傳感器研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 新會(huì)康宇測(cè)控儀器儀表工程有限公司 |
13 | 基于全光纖技術(shù)的智能電纜綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 上海波匯通信科技有限公司 |
14 | 基于MEMS 技術(shù)的工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)信息采集設(shè)備及產(chǎn)業(yè)化 | 四川飛陽(yáng)科技有限公司 |
15 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施安全監(jiān)測(cè)中的物聯(lián)網(wǎng)成套技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化 | 江西飛尚科技有限公司 |
16 | 工程機(jī)械產(chǎn)品遠(yuǎn)程管理服務(wù)系統(tǒng) | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
17 | 金屬礦山尾礦庫(kù)安全在線監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng) | 山西君威科技有限公司 |
18 | 基于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的超高頻RFID與北斗射頻SOC芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 石家莊開發(fā)區(qū)華北集成電路設(shè)計(jì)有限公司 |
19 | 低功耗射頻SoC芯片和產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 海信集團(tuán)有限公司 |
20 | 低功耗高頻/超高頻雙頻RFID芯片及應(yīng)用示范 | 上海華虹集成電路有限責(zé)任公司 |
21 | AMC交通安全控制實(shí)時(shí)圖像識(shí)別技術(shù)與系統(tǒng)研發(fā) | 航天科工慣性技術(shù)有限公司 |
22 | 面向社會(huì)安全的實(shí)時(shí)圖像識(shí)別技術(shù)和應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā) | 深圳市佳信捷技術(shù)股份有限公司 |
23 | 基于視頻數(shù)據(jù)信息挖掘的智能安防監(jiān)控平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 北京尚易德科技有限公司 |
24 | 實(shí)時(shí)圖像識(shí)別技術(shù)和應(yīng)用系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā) | 西安三茗科技有限責(zé)任公司 |
25 | 基于物聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)圖像識(shí)別技術(shù)的公安綜合系統(tǒng) | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
26 | 實(shí)時(shí)圖像識(shí)別技術(shù)的研發(fā)及膠囊內(nèi)鏡智能診斷系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化 | 重慶金山科技(集團(tuán))有限公司 |
27 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的采油生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 北京國(guó)基科技股份有限公司 |
28 | 光伏電池?cái)?shù)字化車間智能制造集成系統(tǒng)建設(shè) | 湖南紅太陽(yáng)光電科技有限公司 |
29 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的鉆井作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 北京華大智寶電子系統(tǒng)有限公司 |
30 | 工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng) | 陜西東輝智能儀器有限公司 |
{$page$}
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位名稱 |
31 | 采油生產(chǎn)過(guò)程控制物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研制 | 山東廣域科技有限責(zé)任公司 |
32 | 沼氣工程遠(yuǎn)程監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 武漢四方光電科技有限公司 |
33 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的塑料片材擠出裝備MES平臺(tái)研究和示范應(yīng)用 | 廣東達(dá)誠(chéng)機(jī)械有限公司 |
34 | 新能源發(fā)電綜合監(jiān)控管理物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研制與示范應(yīng)用 | 北京金鴻泰科技有限公司 |
35 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的城市集中供熱管控節(jié)能服務(wù)平臺(tái) | 大連應(yīng)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 |
36 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的油田稠油注采工藝實(shí)時(shí)過(guò)程控制管理平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用 | 新疆華隆油田科技股份有限公司 |
37 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的石化工業(yè)智能安全應(yīng)急系統(tǒng)研制 | 合肥通用機(jī)械研究院 |
38 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的大型火電機(jī)組綜合監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng) | 山東魯能控制工程有限公司 |
39 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的化工生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理平臺(tái)的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司 |
40 | 面向高端裝備制造行業(yè)的智能化生產(chǎn)管控系統(tǒng) | 成都三零瑞通移動(dòng)通信有限公司 |
41 | 物聯(lián)網(wǎng)智能制造系統(tǒng) | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 |
42 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的安全經(jīng)濟(jì)的配用電一體化系統(tǒng)研制 | 泰豪軟件股份有限公司 |
43 | 基于物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的液化天然氣(LNG)加氣站綜合管理平臺(tái) | 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
44 | 變電檢修與狀態(tài)診斷設(shè)備管理檢測(cè)平臺(tái) | 河南中分儀器股份有限公司 |
45 | 一體化超聲測(cè)流數(shù)據(jù)采集處理平臺(tái) | 唐山匯中儀表股份有限公司 |
46 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在鞍鋼礦業(yè)公司井下鐵礦人員定位系統(tǒng)及安全監(jiān)管平臺(tái)中的應(yīng)用示范與推廣 | 遼寧聚進(jìn)科技有限公司 |
47 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的水產(chǎn)精細(xì)化養(yǎng)殖及生產(chǎn)溯源系統(tǒng) | 湖北大地騰農(nóng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
48 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的黑龍江墾區(qū)主要農(nóng)作物病蟲害預(yù)報(bào)預(yù)警系統(tǒng)研發(fā)與應(yīng)用 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 |
49 | 奶牛養(yǎng)殖精細(xì)化管理物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與集成 | 山東眾志電子有限公司 |
50 | 嬰幼兒奶粉質(zhì)量溯源信息平臺(tái)建設(shè) | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
51 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的林下經(jīng)濟(jì)服務(wù)云平臺(tái)項(xiàng)目 | 哈爾濱信諾數(shù)碼科技有限公司 |
52 | 種植業(yè)生長(zhǎng)與流通關(guān)鍵環(huán)節(jié)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程 | 國(guó)睿集團(tuán)有限公司 |
53 | 智慧溫室農(nóng)產(chǎn)品健康生產(chǎn)及云服務(wù)系統(tǒng)的研制及應(yīng)用示范 | 大唐電信科技股份有限公司 |
54 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的豬肉質(zhì)量安全追溯綜合管理平臺(tái) | 吉林華正農(nóng)牧業(yè)開發(fā)股份有限公司 |
55 | 蛋禽養(yǎng)殖智能化及蛋品質(zhì)量安全管理智能化系統(tǒng) | 福建光陽(yáng)蛋業(yè)股份有限公司 |
56 | 基于RFID的肉牛養(yǎng)殖鏈全程管控與追溯系統(tǒng) | 重慶恒都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
57 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的設(shè)施農(nóng)業(yè)精細(xì)化管理系統(tǒng) | 河北廣聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
58 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的農(nóng)業(yè)智能化灌溉信息平臺(tái)(系統(tǒng)) | 山西久昌科技有限公司 |
59 | 現(xiàn)代肉牛物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品溯源項(xiàng)目 | 吉林省長(zhǎng)春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 |
60 | 農(nóng)產(chǎn)品安全感知網(wǎng) | 武漢矽感科技有限公司 |
{$page$}
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位名稱 |
61 | 豬肉制品安全可溯源信息化系統(tǒng)建設(shè) | 江西正邦科技股份有限公司 |
62 | 面向農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)的全周期物聯(lián)網(wǎng)智能監(jiān)控管理系統(tǒng) | 恒信移動(dòng)商務(wù)股份有限公司 |
63 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的健康安全禽業(yè)養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目 | 鶴壁庫(kù)博機(jī)電科技有限公司 |
64 | 禽蛋食品的全產(chǎn)業(yè)鏈安全管控及追溯系統(tǒng) | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司 |
65 | 基于云計(jì)算的多日光溫室群物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)系統(tǒng) | 廊坊市大華夏神農(nóng)信息技術(shù)有限公司 |
66 | 土壤水分養(yǎng)分傳感物聯(lián)網(wǎng)與精準(zhǔn)灌溉系統(tǒng) | 湖北億立能科技有限公司 |
67 | 福潤(rùn)肉類食品溯源系統(tǒng) | 慶陽(yáng)福潤(rùn)肉類加工有限公司 |
68 | 基于云計(jì)算的城市大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 |
69 | 基于水利物聯(lián)網(wǎng)的流域水質(zhì)智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研制及應(yīng)用 | 西安山脈科技發(fā)展有限公司 |
70 | 基于凱納物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境在線監(jiān)測(cè)系列產(chǎn)品的智能環(huán)保領(lǐng)域應(yīng)用系統(tǒng)研究項(xiàng)目 | 哈爾濱凱納科技股份有限公司 |
71 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的流域水質(zhì)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái) | 新疆怡林實(shí)業(yè)有限公司 |
72 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的重點(diǎn)流域和湖泊水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 北京辰達(dá)工程科技有限公司 |
73 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧物流公共服務(wù)平臺(tái) | 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司 |
74 | 面向自助零售的低溫奶智能冷鏈物流系統(tǒng) | 湖南金碼智能設(shè)備制造有限公司 |
75 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的醫(yī)藥品冷鏈智能化物流管理系統(tǒng) | 寧波國(guó)研軟件技術(shù)有限公司 |
76 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能物流公共服務(wù)平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用示范 | 廣東億迅科技有限公司 |
77 | 航材庫(kù)房與維修管理物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化示范工程 | 海南海航航空信息系統(tǒng)有限公司 |
78 | 智能物流綜合調(diào)度追溯服務(wù)與管理平臺(tái) | 北京千方科技集團(tuán)有限公司 |
79 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的物流信息云平臺(tái) | 成都傳化公路港物流有限公司 |
80 | 基于物聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算技術(shù)的智慧物流配送EaaS服務(wù)平臺(tái) | 山東新海軟件股份有限公司 |
81 | 黑龍江農(nóng)墾農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品物流公共信息平臺(tái) | 黑龍江農(nóng)墾北大荒物流集團(tuán)有限公司 |
82 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智能醫(yī)藥物流管理平臺(tái)及示范應(yīng)用項(xiàng)目 | 國(guó)藥控股股份有限公司 |
83 | 寧夏眾一物聯(lián)網(wǎng)公共信息服務(wù)平臺(tái) | 寧夏眾一物流有限公司 |
84 | 蒙醫(yī)藥智能化物流管理系統(tǒng)的研制與示范應(yīng)用 | 赤峰市福善堂醫(yī)藥有限公司 |
85 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的集裝箱物流全程在線監(jiān)控系統(tǒng) | 航天恒星科技有限公司 |
86 | 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流溯源監(jiān)控與信息服務(wù)云平臺(tái) | 揚(yáng)州蘇安物聯(lián)傳感科技有限公司 |
87 | 區(qū)域智慧物流綜合應(yīng)用系統(tǒng) | 西安國(guó)際陸港投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
88 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的煤炭流通管控及智能分析平臺(tái) | 山西清華網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程有限公司 |
89 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的物流中心智能化服務(wù)平臺(tái) | 貴陽(yáng)普天物流技術(shù)有限公司 |
90 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的出租車智能調(diào)度系統(tǒng)研制及應(yīng)用示范 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所 |
{$page$}
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位名稱 |
91 | 基于交通要素全息感知的大區(qū)域綜合管控平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
92 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的車輛綜合管理與服務(wù)系統(tǒng) | 東方賽普物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究有限公司 |
93 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的城市客運(yùn)綜合狀態(tài)感知、運(yùn)行監(jiān)測(cè)和服務(wù)平臺(tái) | 安徽博微廣成信息科技有限公司 |
94 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能交通綜合管控系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 西安翔迅科技有限責(zé)任公司 |
95 | 高原山區(qū)交通災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)動(dòng)與指揮系統(tǒng)研究及應(yīng)用示范 | 云南省交通科學(xué)研究所 |
96 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧公眾出行信息服務(wù)平臺(tái) | 廣西交通科學(xué)研究院 |
97 | 面向智能交通領(lǐng)域的北斗車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研制 | 福建星海通信科技有限公司 |
98 | 面向公共交通的即時(shí)資訊與運(yùn)營(yíng)服務(wù)系統(tǒng) | 中國(guó)航天系統(tǒng)工程有限公司 |
99 | 面向城市交通管控的RFID交通物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)及示范 | 重慶市城投金卡信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
100 | 智慧城市綜合停車收費(fèi)管理與信息服務(wù)系統(tǒng)研發(fā)與示范應(yīng)用 | 深圳市金溢科技有限公司 |
101 | 交通狀態(tài)感知與實(shí)時(shí)智能誘導(dǎo)平臺(tái) | 銀江股份有限公司 |
102 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的城市交通智能協(xié)同控制中心平臺(tái) | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 |
103 | 建設(shè)高原中心城市公交物聯(lián)網(wǎng)智能交通項(xiàng)目 | 西寧市公共交通有限責(zé)任公司 |
104 | 吉林省智能交通貨運(yùn)車輛管理與信息服務(wù)平臺(tái) | 吉林省寰旗衛(wèi)星導(dǎo)航通信集團(tuán)有限公司 |
105 | 基于ETC的武漢城市智能停車綜合管理系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用 | 武漢興得科技有限公司 |
106 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的城市智能交通誘導(dǎo)服務(wù)系統(tǒng) | 烽火通信科技股份有限公司 |
107 | 車輛身份識(shí)別和智能化管控物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 浙江鈞普科技股份有限公司 |
108 | 基于傳感器技術(shù)的城市道路智能交通管理系統(tǒng)研發(fā)(蘇州工業(yè)園區(qū)二期) | 江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司 |
109 | 面向大型建筑安防與節(jié)能管理的智能化物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)系統(tǒng)研制與應(yīng)用 | 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 |
110 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能安防平臺(tái)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 佳都新太科技股份有限公司 |
111 | 支持多業(yè)務(wù)終端的槍彈等重要物資一體化平臺(tái)聯(lián)管聯(lián)控系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 煙臺(tái)三環(huán)鎖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
112 | 基于視頻大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)的城市公共智能安防系統(tǒng)的研究與應(yīng)用示范 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 |
113 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的危化品監(jiān)控與應(yīng)急系統(tǒng)及應(yīng)用 | 中國(guó)航天時(shí)代電子公司 |
114 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧監(jiān)獄系統(tǒng) | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第六研究所 |
115 | 重點(diǎn)行業(yè)?;饭芸匚锫?lián)網(wǎng)平臺(tái)研制 | 成都安可信電子股份有限公司 |
116 | 多層級(jí)區(qū)域危化品儲(chǔ)運(yùn)安全智慧管控平臺(tái) | 浙江天地人科技有限公司 |
117 | 高邊坡安全動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng) | 福建智遠(yuǎn)信息技術(shù)有限公司 |
118 | 危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸遠(yuǎn)程監(jiān)控云服務(wù)平臺(tái) | 天津市英貝特航天科技有限公司 |
119 | 社會(huì)治安聯(lián)網(wǎng)報(bào)警與監(jiān)控綜合管理系統(tǒng)研制及示范應(yīng)用 | 大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
120 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的危險(xiǎn)化工原料倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸監(jiān)控管理系統(tǒng)研制與應(yīng)用示范 | 電信科學(xué)技術(shù)第四研究所 |
121 | 鐵路領(lǐng)域危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸安全監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)用示范 | 天津光電高斯通信工程技術(shù)有限公司 |
122 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的公路運(yùn)輸安全監(jiān)控管理系統(tǒng)示范應(yīng)用 | 山西北斗位汛電子技術(shù)有限公司 |