影音先锋熟女少妇av资源,国产精品52页,2021精品国产自在现线看,亚洲高清中文字幕在线

物聯(lián)傳媒 旗下網(wǎng)站
登錄 注冊

國民技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下配售結(jié)果公告

作者:中國證劵報(bào)
來源:來源網(wǎng)絡(luò)(侵權(quán)刪)
日期:2010-04-23 09:29:11
摘要:國民技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下配售結(jié)果公告

重要提示 

  1、國民技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”) 首次公開發(fā)行2,720萬股人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]432號(hào)文核準(zhǔn)。 

 ?。?、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。根據(jù)初步詢價(jià)申報(bào)結(jié)果,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”或“主承銷商”)確定本次發(fā)行價(jià)格為87.50元/股,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為544萬股,占本次發(fā)行總量的20%。 

  3、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于2010年4月21日結(jié)束。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行的有效申購資金總額的真實(shí)性和合法性進(jìn)行驗(yàn)證,并出具了驗(yàn)資報(bào)告。北京市華海律師事務(wù)所對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證,并對(duì)此出具了專項(xiàng)法律意見書。 

 ?。?、根據(jù)2010年4月20日公布的《國民技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》),本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有股票配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。 

一、網(wǎng)下申購情況 

  根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的要求,主承銷商按照在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢價(jià)對(duì)象名單,對(duì)參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。 
  依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購結(jié)果,主承銷商做出最終統(tǒng)計(jì)如下: 

  經(jīng)核查確認(rèn),在初步詢價(jià)中申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格的股票配售對(duì)象共有194家,該194家股票配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購款,有效申購資金為5,586,875萬元,有效申購數(shù)量為63,850萬股。 

二、網(wǎng)下申購獲配情況 

  本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向股票配售對(duì)象配售的股票為544萬股,有效申購獲得配售的比例為0.85199687%,有效申購倍數(shù)為117.37倍,最終向股票配售對(duì)象配售股數(shù)為544萬股。 

三、網(wǎng)下配售結(jié)果

序號(hào) 配售對(duì)象名稱 有效申購數(shù)量(股) 獲配數(shù)量(股)
寶盈基金管理有限公司-寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 2,800,000 23,855
博時(shí)基金管理有限公司-山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2010年12月12日) 1,600,000 13,631
博時(shí)基金管理有限公司-全國社?;鹚牧愣M合 1,700,000 14,483
博時(shí)基金管理有限公司-博時(shí)信用債券投資基金 2,000,000 17,039
博時(shí)基金管理有限公司-中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年3月17日) 2,000,000 17,039
博時(shí)基金管理有限公司-基金裕陽 3,000,000 25,559
博時(shí)基金管理有限公司-全國社保基金一零二組合 4,300,000 36,635
博時(shí)基金管理有限公司-博時(shí)策略靈活配置混合型證券投資基金 5,400,000 46,007
博時(shí)基金管理有限公司-全國社?;鹞辶阋唤M合 5,400,000 46,007
10 博時(shí)基金管理有限公司-全國社保基金一零八組合 5,400,000 46,007
11 博時(shí)基金管理有限公司-博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金 5,400,000 46,007
12 財(cái)富證券有限責(zé)任公司-財(cái)富證券有限責(zé)任公司自營賬戶 1,000,000 8,519
13 長江證券股份有限公司-長江證券超越理財(cái)靈活配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2014年8月5日) 1,200,000 10,223
14 長江證券股份有限公司-長江超越理財(cái)增強(qiáng)債券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2013年12月12日) 1,300,000 11,075
15 長江證券股份有限公司-長江證券超越理財(cái)穩(wěn)健增利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 5,400,000 46,007
16 長盛基金管理有限公司-長盛積極配置債券型證券投資基金 1,000,000 8,519
17 長盛基金管理有限公司-長盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金 2,000,000 17,039
18 長盛基金管理有限公司-全國社?;鹆闳M合 5,400,000 46,007
19 大成基金管理有限公司-大成景陽領(lǐng)先股票型證券投資基金 1,000,000 8,519
20 大成基金管理有限公司-大成債券投資基金 3,200,000 27,263
21 大成基金管理有限公司-大成強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 3,800,000 32,375
22 大成基金管理有限公司-大成財(cái)富管理2020生命周期證券投資基金 3,800,000 32,375
23 大成基金管理有限公司-大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 4,000,000 34,079
24 大成基金管理有限公司-景宏證券投資基金 4,500,000 38,339
25 大成基金管理有限公司-大成價(jià)值增長證券投資基金 5,400,000 46,007
26 大成基金管理有限公司-大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金 5,400,000 46,007
27 東方證券股份有限公司-東方紅4號(hào)積極成長集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2016年4月21日) 1,000,000 8,519
28 東航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司-東航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶 1,000,000 8,519
29 東吳基金管理有限公司-東吳價(jià)值成長雙動(dòng)力股票型證券投資基金 2,000,000 17,039
30 東吳基金管理有限公司-東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金 2,000,000 17,039
31 富國基金管理有限公司-富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 1,000,000 8,519
32 富國基金管理有限公司-富國天源平衡混合型證券投資基金 1,000,000 8,519
33 富國基金管理有限公司-富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金 1,200,000 10,223
34 富國基金管理有限公司-漢盛證券投資基金 2,200,000 18,743
35 富國基金管理有限公司-富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 2,700,000 23,003
36 富國基金管理有限公司-富國天益價(jià)值證券投資基金 3,000,000 25,559
37 富國基金管理有限公司-漢興證券投資基金 3,000,000 25,559
38 富國基金管理有限公司-富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 3,400,000 28,967
39 富國基金管理有限公司-富國天利增長債券投資基金 5,400,000 46,007
40 光大保德信基金管理有限公司-光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金 1,000,000 8,519
41 光大保德信基金管理有限公司-光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金 5,400,000 46,007
42 光大證券股份有限公司-光大陽光3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年5月24日) 2,000,000 17,039
43 光大證券股份有限公司-光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2,200,000 18,743
44 光大證券股份有限公司-光大陽光混合優(yōu)選(陽光6號(hào))集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2029年12月6日) 3,000,000 25,559
45 光大證券股份有限公司-光大陽光5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2017年1月21日) 3,000,000 25,559

46 光大證券股份有限公司-光大陽光基中寶(陽光2號(hào)二期)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2019年7月22日) 5,400,000 46,007
47 廣發(fā)基金管理有限公司-廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金 3,000,000 25,559
48 廣發(fā)基金管理有限公司-廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金 5,400,000 46,007
49 廣發(fā)基金管理有限公司-廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金 5,400,000 46,007
50 廣發(fā)基金管理有限公司-廣發(fā)聚富開放式證券投資基金 5,400,000 46,007
51 廣發(fā)基金管理有限公司-廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金 5,400,000 46,007
52 廣發(fā)基金管理有限公司-廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金 5,400,000 46,007
53 廣發(fā)基金管理有限公司-廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金 5,400,000 46,007
54 國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司-國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶 3,400,000 28,967
55 國泰基金管理有限公司-全國社?;鹨灰灰唤M合 1,000,000 8,519
56 國泰基金管理有限公司-國泰金鷹增長證券投資基金 1,500,000 12,779
57 國泰基金管理有限公司-國泰中小盤成長股票型證券投資基金(LOF) 1,500,000 12,779
58 國泰基金管理有限公司-國泰金龍債券證券投資基金 1,800,000 15,335
59 國泰基金管理有限公司-全國社?;鹚牧憔沤M合 1,800,000 15,335
60 國泰基金管理有限公司-國泰雙利債券證券投資基金 4,000,000 34,079
61 國泰君安證券股份有限公司-國泰君安君得益優(yōu)選基金集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000,000 8,519
62 國泰君安證券股份有限公司-國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 5,400,000 46,007
63 海富通基金管理有限公司-海富通收益增長證券投資基金 5,400,000 46,007
64 海富通基金管理有限公司-海富通精選證券投資基金 5,400,000 46,007
65 海富通基金管理有限公司-海富通精選貳號(hào)混合型證券投資基金 5,400,000 46,007
66 海富通基金管理有限公司-海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票型證券投資基金 5,400,000 46,007
67 宏源證券股份有限公司-宏源證券股份有限公司自營賬戶 2,700,000 23,003
68 華寶興業(yè)基金管理有限公司-華寶興業(yè)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 1,000,000 8,519
69 華寶興業(yè)基金管理有限公司-華寶興業(yè)先進(jìn)成長股票型證券投資基金 1,000,000 8,519
70 華寶興業(yè)基金管理有限公司-寶康債券投資基金 1,200,000 10,223
71 華寶興業(yè)基金管理有限公司-寶康靈活配置證券投資基金 2,000,000 17,039
72 華寶興業(yè)基金管理有限公司-華寶興業(yè)收益增長混合型證券投資基金 5,000,000 42,599
73 華寶興業(yè)基金管理有限公司-華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金 5,400,000 46,007
74 華寶興業(yè)基金管理有限公司-寶康消費(fèi)品證券投資基金 5,400,000 46,007
75 華富基金管理有限公司-華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 5,400,000 46,007
76 華商基金管理有限公司-華商盛世成長股票型證券投資基金 2,000,000 17,039
77 華商基金管理有限公司-華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 3,000,000 25,559
78 華夏基金管理有限公司-中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年8月9日) 1,600,000 13,631
79 華夏基金管理有限公司-華夏復(fù)興股票型證券投資基金 2,000,000 17,039
80 華夏基金管理有限公司-全國社保基金四零三組合 3,000,000 25,559
81 華夏基金管理有限公司-興華證券投資基金 3,500,000 29,819
82 華夏基金管理有限公司-中國南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年3月27日) 4,200,000 35,783
83 華夏基金管理有限公司-華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 4,700,000 40,043
84 華夏基金管理有限公司-華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 5,000,000 42,599
85 華夏基金管理有限公司-華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF) 5,000,000 42,599
86 華夏基金管理有限公司-華夏盛世精選股票型證券投資基金 5,400,000 46,007
87 華夏基金管理有限公司-中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年3月26日) 5,400,000 46,007
88 華夏基金管理有限公司-華夏希望債券型證券投資基金 5,400,000 46,007
89 華夏基金管理有限公司-興和證券投資基金 5,400,000 46,007
90 華夏基金管理有限公司-華夏大盤精選證券投資基金 5,400,000 46,007
91 華夏基金管理有限公司-華夏債券投資基金 5,400,000 46,007
92 華夏基金管理有限公司-華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金 5,400,000 46,007
93 華夏基金管理有限公司-華夏紅利混合型開放式證券投資基金 5,400,000 46,007
94 匯添富基金管理有限公司-匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金 1,000,000 8,519
95 匯添富基金管理有限公司-匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健靈活配置混合型證券投資基金 1,200,000 10,223
96 匯添富基金管理有限公司-匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 5,400,000 46,007
97 匯添富基金管理有限公司-匯添富均衡增長股票型證券投資基金 5,400,000 46,007
98 嘉實(shí)基金管理有限公司-中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年7月6日) 1,000,000 8,519
99 嘉實(shí)基金管理有限公司-山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年1月7日) 1,000,000 8,519
100 嘉實(shí)基金管理有限公司-嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票型開放式證券投資基金 1,300,000 11,075
101 嘉實(shí)基金管理有限公司-東風(fēng)汽車公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年8月20日) 1,400,000 11,927
102 嘉實(shí)基金管理有限公司-嘉實(shí)增長開放式證券投資基金 1,800,000 15,335
103 嘉實(shí)基金管理有限公司-全國社保基金四零六組合 2,200,000 18,743
104 嘉實(shí)基金管理有限公司-嘉實(shí)債券開放式證券投資基金 2,700,000 23,003
105 嘉實(shí)基金管理有限公司-豐和價(jià)值證券投資基金 3,000,000 25,559
106 嘉實(shí)基金管理有限公司-嘉實(shí)策略增長混合型證券投資基金 3,500,000 29,819
107 嘉實(shí)基金管理有限公司-嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金 4,400,000 37,487
108 嘉實(shí)基金管理有限公司-嘉實(shí)回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 5,400,000 46,007

109 嘉實(shí)基金管理有限公司-全國社?;鹨涣懔M合 5,400,000 46,007
110 嘉實(shí)基金管理有限公司-全國社?;鹞辶闼慕M合 5,400,000 46,007
111 建信基金管理有限責(zé)任公司-建信核心精選股票型證券投資基金 1,000,000 8,519
112 建信基金管理有限責(zé)任公司-建信恒久價(jià)值股票型證券投資基金 1,000,000 8,519
113 建信基金管理有限責(zé)任公司-建信優(yōu)選成長股票型證券投資基金 2,000,000 17,039
114 建信基金管理有限責(zé)任公司-建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金 3,000,000 25,559
115 建信基金管理有限責(zé)任公司-建信收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 5,400,000 46,007
116 建信基金管理有限責(zé)任公司-建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 5,400,000 46,007
117 建信基金管理有限責(zé)任公司-建信優(yōu)勢動(dòng)力股票型證券投資基金(網(wǎng)下配售資格截至2013年3月19日) 5,400,000 46,007
118 江南證券有限責(zé)任公司-江南證券有限責(zé)任公司自營賬戶 2,000,000 17,039
119 交銀施羅德基金管理有限公司-交銀施羅德保本混合型證券投資基金 5,400,000 46,007
120 交銀施羅德基金管理有限公司-交銀施羅德增利債券證券投資基金 5,400,000 46,007
121 民生加銀基金管理有限公司-民生加銀精選股票型證券投資基金 2,200,000 18,743
122 民生加銀基金管理有限公司-民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 3,400,000 28,967
123 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司-摩根士丹利華鑫強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 1,000,000 8,519
124 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司-摩根士丹利華鑫資源優(yōu)選混合型證券投資基金 2,400,000 20,447
125 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司-摩根士丹利華鑫領(lǐng)先優(yōu)勢股票型證券投資基金 5,000,000 42,599
126 南方基金管理有限公司-南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金 1,000,000 8,519
127 南方基金管理有限公司-中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年8月6日) 1,200,000 10,223
128 南方基金管理有限公司-全國社?;鹚牧阋唤M合 2,400,000 20,447
129 南方基金管理有限公司-中國南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年5月15日) 2,800,000 23,855
130 南方基金管理有限公司-南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金 5,400,000 46,007
131 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司-農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金 1,800,000 15,335
132 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司-農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金 1,800,000 15,335
133 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司-農(nóng)銀匯理行業(yè)成長股票型證券投資基金 2,000,000 17,039
134 鵬華基金管理有限公司-普天債券投資基金 1,000,000 8,519
135 鵬華基金管理有限公司-鵬華豐收債券型證券投資基金 1,400,000 11,927
136 鵬華基金管理有限公司-鵬華動(dòng)力增長混合型證券投資基金(LOF) 5,400,000 46,007
137 鵬華基金管理有限公司-全國社?;鹞辶闳M合 5,400,000 46,007
138 日信證券有限責(zé)任公司-日信證券有限責(zé)任公司自營投資賬戶 1,000,000 8,519
139 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 2,800,000 23,855
140 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金 5,400,000 46,007
141 申萬巴黎基金管理有限公司-申萬巴黎添益寶債券型證券投資基金 2,300,000 19,595
142 申萬巴黎基金管理有限公司-申萬巴黎盛利精選證券投資基金 3,000,000 25,559
143 申萬巴黎基金管理有限公司-申萬巴黎新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 4,000,000 34,079
144 首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司-首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司自營賬戶 1,500,000 12,779
145 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年2月24日) 3,400,000 28,967
146 泰信基金管理有限公司-泰信雙息雙利債券型證券投資基金 1,800,000 15,335
147 泰信基金管理有限公司-泰信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 2,800,000 23,855
148 天弘基金管理有限公司-天弘精選混合型證券投資基金 4,000,000 34,079
149 天治基金管理有限公司-天治核心成長股票型證券投資基金 1,000,000 8,519
150 萬家基金管理有限公司-萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 1,200,000 10,223
151 萬家基金管理有限公司-萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 1,900,000 16,187
152 萬家基金管理有限公司-萬家和諧增長混合型證券投資基金 3,600,000 30,671
153 新華信托股份有限公司-新華信托股份有限公司自營賬戶 5,400,000 46,181
154 新時(shí)代證券有限責(zé)任公司-新時(shí)代證券有限責(zé)任公司自營賬戶 5,400,000 46,007
155 興業(yè)全球基金管理有限公司-興業(yè)有機(jī)增長靈活配置混合型證券投資基金 2,400,000 20,447
156 興業(yè)全球基金管理有限公司-興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金(LOF) 5,400,000 46,007
157 興業(yè)證券股份有限公司-興業(yè)卓越1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2015年3月27日) 1,100,000 9,371
158 興業(yè)證券股份有限公司-興業(yè)卓越2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2015年11月26日) 3,400,000 28,967
159 易方達(dá)基金管理有限公司-全國社?;鹚牧闫呓M合 3,200,000 27,263
160 易方達(dá)基金管理有限公司-全國社?;鹞辶愣M合 5,400,000 46,007
161 銀河基金管理有限公司-銀河收益證券投資基金 1,400,000 11,927
162 銀河基金管理有限公司-銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金 5,000,000 42,599
163 銀河基金管理有限公司-銀河銀信添利債券型證券投資基金 5,100,000 43,451

164 銀河基金管理有限公司-銀豐證券投資基金 5,400,000 46,007
165 銀華基金管理有限公司-銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 3,000,000 25,559
166 銀華基金管理有限公司-銀華保本增值證券投資基金 5,400,000 46,007
167 招商基金管理有限公司-招商安本增利債券型證券投資基金 1,400,000 11,927
168 招商基金管理有限公司-招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金 2,300,000 19,595
169 浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司-浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營投資賬戶 5,400,000 46,007
170 中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司-中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶 5,400,000 46,007
171 中國國際金融有限公司-徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2010年6月30日) 1,000,000 8,519
172 中國國際金融有限公司-中國南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年3月28日) 1,800,000 15,335
173 中國國際金融有限公司-中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年8月6日) 2,000,000 17,039
174 中國國際金融有限公司-中金一號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2,400,000 20,447
175 中國國際金融有限公司-中金增強(qiáng)型債券收益集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 3,600,000 30,671
176 中國國際金融有限公司-中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年2月25日) 5,400,000 46,007
177 中國國際金融有限公司-中金短期債券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 5,400,000 46,007
178 中?;鸸芾碛邢薰荆泻7€(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金 1,000,000 8,519
179 中海基金管理有限公司-中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金 1,000,000 8,519
180 中?;鸸芾碛邢薰荆泻D茉床呗曰旌闲妥C券投資基金 5,400,000 46,007
181 中?;鸸芾碛邢薰荆泻7旨t增利混合型證券投資基金 5,400,000 46,007
182 中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司-中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營投資賬戶 2,800,000 23,855
183 中信基金管理有限責(zé)任公司-中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金 5,400,000 46,007
184 中信證券股份有限公司-中信證券“聚寶盆”傘型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃穩(wěn)健收益子計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2017年5月7日) 1,500,000 12,779
185 中信證券股份有限公司-馬鋼企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2010年9月20日) 1,500,000 12,779
186 中信證券股份有限公司-中信證券債券優(yōu)化集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2019年1月5日) 2,000,000 17,039
187 中信證券股份有限公司-江蘇交通控股系統(tǒng)企業(yè)年金計(jì)劃(中信證券1)(網(wǎng)下配售資格截至2011年12月31日) 2,500,000 21,299
188 中信證券股份有限公司-中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年2月25日) 5,400,000 46,007
189 中信證券股份有限公司-中國南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年4月23日) 5,400,000 46,007
190 中銀國際證券有限責(zé)任公司-中銀國際證券中國紅基金寶集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2014年12月11日) 5,400,000 46,007
191 中銀基金管理有限公司-中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 1,000,000 8,519
192 中銀基金管理有限公司-中銀專戶4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2010年9月29日) 1,200,000 10,223
193 中銀基金管理有限公司-中銀專戶3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2010年9月29日) 1,300,000 11,075
194 中銀基金管理有限公司-中銀專戶2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2010年9月24日) 1,400,000 11,927
合計(jì)   638,500,000 5,440,000

注:1、上表內(nèi)的“最終獲配數(shù)量”是以本次發(fā)行網(wǎng)下配售中的配售比例為基礎(chǔ),再根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的零股處理原則進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量;

2、表中股票配售對(duì)象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢應(yīng)退申購多余款金額。如有疑問請股票配售對(duì)象及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。

四、持股鎖定期限

網(wǎng)下股票配售對(duì)象獲配的股票自本次發(fā)行網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月后方可上市流通,上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

五、凍結(jié)資金利息的處理

股票配售對(duì)象申購款(含獲得配售部分)凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號(hào))的規(guī)定處理。

六、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

上述股票配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)安信證券股份有限公司聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

聯(lián)系電話:010-66581790、66581865

聯(lián) 系 人:姚力、劉靜、王娟、劉學(xué)民

發(fā)行人:國民技術(shù)股份有限公司

保薦人(主承銷商):安信證券股份有限公司

2010年4月23日