


1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人周忠國(guó)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人任勃及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)任勃聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
2010.9.30 | 2009.12.31 | 增減幅度(%) | ||
總資產(chǎn)(元) | 1,043,864,007.60 | 909,830,484.20 | 14.73% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 665,953,647.43 | 700,267,454.17 | -4.90% | |
股本(股) | 198,562,504.00 | 198,562,504.00 | 0.00% | |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 3.35 | 3.53 | -5.10% | |
2010年7-9月 | 比上年同期增減(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)總收入(元) | 182,358,019.49 | 1.98% | 591,656,375.36 | 7.80% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 3,110,481.07 | -46.28% | 25,843,362.46 | -5.46% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | - | - | -78,506,447.52 | -218.42% |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) | - | - | -0.40 | -191.52% |
基本每股收益(元/股) | 0.0157 | -46.42% | 0.1302 | -11.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0157 | -46.42% | 0.1302 | -11.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.44% | -0.72% | 3.76% | 1.71% |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.16% | -0.90% | 3.38% | 1.97% |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期末金額 | 附注 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -99,447.73 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 3,402,729.62 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -147,687.11 | |
所得稅影響額 | -479,166.25 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額 | -53,022.39 | |
合計(jì) | 2,623,406.14 | - |
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) | 29,611 | |
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 |
普天東方通信集團(tuán)有限公司 | 58,821,523 | 人民幣普通股 |
珠海普天和平電信工業(yè)有限公司 | 44,138,110 | 人民幣普通股 |
中國(guó)工商銀行-匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 6,047,886 | 人民幣普通股 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF) | 1,475,318 | 人民幣普通股 |
交通銀行-華安創(chuàng)新證券投資基金 | 942,714 | 人民幣普通股 |
中國(guó)工商銀行-易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)股票型證券投資基金 | 849,913 | 人民幣普通股 |
中國(guó)建設(shè)銀行-中小企業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)基金 | 811,701 | 人民幣普通股 |
中國(guó)工商銀行-嘉實(shí)量化阿爾法股票型證券投資基金 | 499,917 | 人民幣普通股 |
國(guó)民信托有限公司 | 425,142 | 人民幣普通股 |
賈華章 | 400,000 | 人民幣普通股 |
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 不適用
10、2010年第三季度歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)及每股收益大幅向下的原因,主要是由于3季度公司繼續(xù)加大了研發(fā)支出,使得管理費(fèi)用增大所致;
11、公司本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量比上年同期減少218.42%,主要原因是公司上年對(duì)一些資質(zhì)較好的客戶適當(dāng)延長(zhǎng)了收賬期,本期收回的貨款同比有所減少,其次是因產(chǎn)銷量的增長(zhǎng),本期原材料采購(gòu)支出有所增加。 |
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況
適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
適用 √ 不適用
3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況
適用 √ 不適用
3.2.4 其他
適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 不適用
承諾事項(xiàng) | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
股改承諾 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
發(fā)行時(shí)所作承諾 | 全體發(fā)起人股東 | 公司全體發(fā)起人股東出具了《關(guān)于不從事同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》,公司最終實(shí)際控制人中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司出具了《關(guān)于中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司避免與珠海東信和平智能卡股份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》。報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。 | 履行 |
其他承諾(含追加承諾) | 控股股東普天東方通信集團(tuán)有限公司 | 普天東方通信集團(tuán)有限公司于2008 年11 月10 日向公司發(fā)出《追加承諾函》,承諾對(duì)股權(quán)分置改革后已解禁獲流通權(quán)的45,247,325股東信和平股份,自公告日起兩年內(nèi),如二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格在6元以下(如東信和平在此期間實(shí)施分紅、配股、轉(zhuǎn)增等將進(jìn)行除權(quán)除息處理),不通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持上述股份。若違反承諾,普天東方通信集團(tuán)有限公司同意按實(shí)際減持價(jià)格與6元之間的差額乘以實(shí)際減持?jǐn)?shù)量的總金額作為補(bǔ)償上繳公司。(實(shí)施配股后及2009年度權(quán)益分派方案后該減持價(jià)調(diào)整為5.382元/股) | 履行 |
3.4 對(duì)2010年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2010年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增減變動(dòng)幅度小于30% | |||
2010年度凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增減變動(dòng)幅度為: | -15.00% | ~~ | 15.00% |
2009年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元): | 31,385,130.74 | ||
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 | 公司將繼續(xù)積極拓展智能卡及相關(guān)業(yè)務(wù),持續(xù)進(jìn)行精細(xì)化管理,加大費(fèi)用控制力度,加快海外市場(chǎng)拓展。預(yù)計(jì)2010年公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)比上年同期的增減變動(dòng)幅度小于30%。 |
3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)
3.5.1 證券投資情況
適用 √ 不適用
東信和平智能卡股份有限公司董事會(huì)
董事長(zhǎng):周忠國(guó)
二O一O年十月二十二日