RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
涼山彝族自治州人民政府國(guó)防動(dòng)員辦公室某部倉(cāng)庫(kù)綜合信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
來(lái)源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-05-14
摘要:rfid
一、項(xiàng)目編號(hào):N5134112025000089
二、項(xiàng)目名稱(chēng):某部倉(cāng)庫(kù)綜合信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
四川岷璽信息技術(shù)有限公司 | 成都市武侯區(qū)一環(huán)路南二段1號(hào)1棟6層19號(hào) | 3,362,377.00元 | 94.65 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(四川岷璽信息技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 紅外對(duì)射 | 艾禮安 | ABH-100L | 18(對(duì)) | 770.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 安裝支架 | 艾禮安 | ALF-50L | 18(對(duì)) | 40.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 報(bào)警主機(jī) | 艾禮安 | AL-7416E | 6(臺(tái)) | 3,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 報(bào)警鍵盤(pán)智能終端 | 艾禮安 | AL-716B | 2(臺(tái)) | 1,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 報(bào)警軟件平臺(tái) | 艾禮安 | AL-2008S | 1(套) | 2,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 一鍵報(bào)警按鈕 | 艾禮安 | AL-01S帶模塊 | 4(臺(tái)) | 850.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 聯(lián)動(dòng)按鈕 | 艾禮安 | AL-238Y | 3(個(gè)) | 1,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 艾禮安 | AL-103 | 4(個(gè)) | 40.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 入侵探測(cè)器壁掛 | 艾禮安 | EAP-300XT | 16(個(gè)) | 119.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 入侵探測(cè)器吸頂 | 艾禮安 | EAP-15TC | 9(個(gè)) | 126.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 振動(dòng)探測(cè)器 | 艾禮安 | JA-971B | 96(個(gè)) | 255.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防滯留報(bào)警器 | 艾禮安 | AL-7480-1C | 9(個(gè)) | 107.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源線(xiàn) | 蜀天 | RVV2*1.5㎡ | 1200(米) | 4.50 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 普通槍機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD3T46FWDA4-LS | 100(臺(tái)) | 274.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 普通球機(jī) | 海康威視 | IDS-2DC7423MX-D | 9(臺(tái)) | 2,239.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 4米監(jiān)控桿 | 潤(rùn)爽 | 4米 | 10(項(xiàng)) | 1,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 室外監(jiān)控箱 | 潤(rùn)爽 | 300*200*150 | 24(個(gè)) | 300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 支臂(1米) | ??低?/td> | 1米支臂 | 13(項(xiàng)) | 300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 攝像頭支架 | ??低?/td> | 1米支架 | 12(項(xiàng)) | 150.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 壁掛支架 | ??低?/td> | 配套支架 | 10(個(gè)) | 33.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | H3C | LS-5008PV5-E1-HPWR-H1 | 27(臺(tái)) | 1,520.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 光纜 | 盈谷 | 8芯室外單模 | 2800(米) | 3.50 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 12D纖盤(pán) | 大唐電信 | DTT-GPZJ-12 | 48(臺(tái)) | 105.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 六類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 大唐電信 | 六類(lèi)非屏蔽 | 5400(米) | 4.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | PVC管 | 多聯(lián) | dn20 | 2400(米) | 3.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源線(xiàn) | 蜀天 | RVV2*1.5㎡ | 2800(米) | 4.50 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 金屬鍍鋅管 | 億泰 | JDG20 | 600(米) | 11.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 橋架 | 領(lǐng)圣達(dá) | 100mm*50mm*1.0 | 240(米) | 18.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能云臺(tái)探照燈 | 亞安 | L3040-360-220V | 2(臺(tái)) | 4,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 人臉 識(shí)別門(mén)禁 | ??低?/td> | DS-K1T673FYY | 10(套) | 1,750.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)禁鎖 | 海康威視 | DS-K4H230BSC | 10(套) | 280.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 出門(mén)按鈕 | ??低?/td> | EB29 | 10(個(gè)) | 30.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 有線(xiàn)數(shù)字話(huà)機(jī) | 億聯(lián) | SIP-T31 | 12(臺(tái)) | 380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 有線(xiàn)數(shù)字通話(huà)主機(jī) | 星縱 | S50 | 1(套) | 6,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電話(huà)機(jī) | 中諾 | G076 | 1(臺(tái)) | 590.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | LED顯示屏 | HREEN | HRH-P1.53 | 9.92(平方米) | 8,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 開(kāi)關(guān)電源 | 思齊 | LP-200-5IV | 35(臺(tái)) | 65.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 終端數(shù)據(jù)解碼器 | 億彩 | A12 | 35(張) | 150.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 播控安全管理主機(jī) | 億彩 | HD808TV | 1(臺(tái)) | 7,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 金屬制品 | HREEN | PT | 9.92(平方米) | 500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 配電箱 | 蓉睿 | XM | 1(臺(tái)) | 2,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 線(xiàn)材及輔材 | 蜀天 | 按要求 | 1(項(xiàng)) | 3,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 壁掛機(jī)柜 | 潤(rùn)爽 | 12U | 5(個(gè)) | 660.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | H3C | LS-5024PV5-E1-HPWR | 5(臺(tái)) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 核心交換機(jī) | H3C | LS-7003X | 2(臺(tái)) | 18,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | H3C | LS-5120V3-36F-E1 | 1(臺(tái)) | 5,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防火墻 | H3C | F1000-AK1115 | 1(臺(tái)) | 12,702.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 潤(rùn)爽 | 600*1200*2000 | 1(臺(tái)) | 3,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | ATS切換柜 | 德力西 | 定制 | 1(臺(tái)) | 9,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源線(xiàn) | 塔牌 | YJV4*70+1*35㎡ | 400(米) | 280.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源線(xiàn) | 塔牌 | YJV4*16+1*10㎡ | 320(米) | 90.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | UPS蓄電池 | 商宇 | GW12100 | 128(個(gè)) | 850.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電池柜 | 商宇 | A-32 | 4(個(gè)) | 2,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 市電配電箱 | 德力西 | 定制 | 3(臺(tái)) | 5,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能開(kāi)關(guān)柜 | 德力西 | 定制 | 2(個(gè)) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 配套線(xiàn)纜 | 成纜交聯(lián) | RVVZ-3*6 | 2(項(xiàng)) | 2,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 照明控制系統(tǒng)網(wǎng)關(guān) | 蜀易控 | D-PB-GW01 | 2(個(gè)) | 4,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 16路16A開(kāi)關(guān)模塊 | 蜀易控 | D-PB-MR0816 | 2(個(gè)) | 4,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 照明專(zhuān)用繼電器 | 正泰 | A25 | 32(個(gè)) | 120.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急照明燈 | 杰瀾斯 | JLS-90JP | 26(個(gè)) | 28.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合信息管理服務(wù)器 | 紫光恒越 | UNISServerR3810G5 | 2(臺(tái)) | 62,198.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | NTP授時(shí)系統(tǒng) | 千星時(shí)頻 | TF-NTP-PRO | 1(套) | 4,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 倉(cāng)庫(kù)管理平臺(tái)定制 | 湖南新興華安 | 定制 | 1(套) | 500,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)監(jiān)測(cè)軟件 | 斯特紐 | STU-CARA | 1(套) | 669.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度監(jiān)測(cè)軟件 | 斯特紐 | STU-TH | 1(套) | 669.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 消防監(jiān)測(cè)軟件 | 斯特紐 | STU-FIRE | 1(套) | 1,337.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 視頻監(jiān)測(cè)軟件 | 斯特紐 | STU-CCTV | 1(套) | 1,337.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 動(dòng)環(huán)主機(jī) | 斯特紐 | STU-6931 | 1(臺(tái)) | 13,103.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集一體機(jī) | 斯特紐 | STU-SH864 | 2(臺(tái)) | 5,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 串口告警網(wǎng)關(guān) | 斯特紐 | STU-M1206B | 1(臺(tái)) | 1,136.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 串口告警網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)軟件 | 斯特紐 | STU-ALARM | 1(套) | 3,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合管理監(jiān)測(cè)系統(tǒng)平臺(tái)軟件 | 斯特紐 | iSP-CMS-DCIMV20 | 1(套) | 13,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | 斯特紐 | STU-TH485 | 17(個(gè)) | 508.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 斯特紐 | STU-93II | 17(個(gè)) | 175.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能空調(diào)控制器 | 斯特紐 | SAC-2501 | 14(套) | 1,043.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能除濕機(jī)控制器 | 斯特紐 | STU-CS | 14(套) | 1,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能照明管理軟件 | 蜀易控 | 定制 | 1(套) | 22,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 巡更軟件 | 海康威視 | iSecureCenter-GTPS | 1(套) | 802.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 巡更人臉 識(shí)別面板 | ??低?/td> | DS-K1T670FM | 5(臺(tái)) | 2,126.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 讀卡器 | 博緯智能 | BRD-DCR01 | 9(臺(tái)) | 3,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 物資管理軟件 | 湖南新興華安 | V1.0 | 1(套) | 669.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 管理服務(wù)器 | 紫光恒越 | UNISServerR3810G5 | 1(臺(tái)) | 38,072.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 管理軟件 | ??低?/td> | isc | 1(套) | 20,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高容量錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-95100N-HS32R-V2 | 3(臺(tái)) | 17,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 16T企業(yè)級(jí)硬盤(pán) | 希捷 | ST16000NM00J | 85(塊) | 2,465.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 振動(dòng)光纖探測(cè)器 | 艾禮安 | AL-VOC-S2 | 1(套) | 12,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防水箱 | 潤(rùn)爽 | 按需定制 | 1(臺(tái)) | 500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源 | 艾禮安 | DC12V2A | 1(個(gè)) | 30.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 傳感光纜 | 中晉 | MGXTW-4B | 800(米) | 4.50 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 單防區(qū)模塊 | 艾禮安 | AL-7480-1A | 2(個(gè)) | 80.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 信號(hào)線(xiàn) | 春鳴 | RVVS2*1.5 | 600(米) | 4.50 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | PVC管 | 多聯(lián) | dn25 | 600(米) | 3.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能裝備(1)柜 | 安密特 | QG/Z-I-AM1/2020 | 25(個(gè)) | 21,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 抗金屬標(biāo)簽 | 博緯智能 | brt-1806 | 45000(個(gè)) | 0.21 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 普通標(biāo)簽 | 博緯智能 | brt-30 | 45000(個(gè)) | 0.21 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID門(mén)禁 | 博緯智能 | BRC-04BL | 9(套) | 6,680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 普通裝備(1)柜 | 安密特 | QG/P-I-AM1/2010 | 119(個(gè)) | 3,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 普通空調(diào)(柜機(jī)) | 海爾 | KFR-72LW/A2KDB81U1 | 12(臺(tái)) | 6,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 普通除濕機(jī) | 濕菱 | SL-968C | 12(臺(tái)) | 2,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)體改造 | 岷璽 | 按需改造 | 8(套) | 3,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防爆小球機(jī) | ??低?/td> | DS-2DC3404I-DX | 10(個(gè)) | 1,890.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能裝備(2)柜 | 安密特 | QG/Z-I-AM1/0004 | 2(件) | 30,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防爆空調(diào)(柜機(jī)) | 華研防爆 | BKFR-120 | 3(臺(tái)) | 26,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防爆除濕機(jī) | 濕菱 | BCF-7138EX | 3(臺(tái)) | 16,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 裝備(1)轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 百世盾 | BESTG1107042 | 1(套) | 5,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 裝備(2)轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 百世盾 | BESTG1107042 | 4(套) | 5,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 單向?qū)朐O(shè)備 | 科博 | CopAdd400-FT10000 | 1(臺(tái)) | 50,414.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 遠(yuǎn)程鎖 | WiseUnionlock | 19008-D7-S | 5(套) | 580.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
賀壬人、王淋、陳興伍、周俊文、陳建(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):涼山彝族自治州人民政府國(guó)防動(dòng)員辦公室
地址:西昌市通海南巷10號(hào)
聯(lián)系方式:0834-2176530
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):涼山州政府采購(gòu)中心
地址:四川省涼山彝族自治州西昌市涼山州政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心(西昌市馬水河街5號(hào))
聯(lián)系方式:0834-2169776
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王老師
電話(huà):0834-2169776