RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
中共云浮市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院)基礎(chǔ)設(shè)施遷建項(xiàng)目智慧校園信息化設(shè)備設(shè)施結(jié)果公告
來(lái)源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-05-23
摘要:一卡通
一、項(xiàng)目編號(hào):445301-2025-00472
二、項(xiàng)目名稱:中共云浮市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院)基礎(chǔ)設(shè)施遷建項(xiàng)目智慧校園信息化設(shè)備設(shè)施
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(中共云浮市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院)基礎(chǔ)設(shè)施遷建項(xiàng)目智慧校園信息化設(shè)備設(shè)施):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)電信股份有限公司云浮分公司 | 云浮市云城區(qū)興云西路90號(hào) | 12,079,598.40元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(中共云浮市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院)基礎(chǔ)設(shè)施遷建項(xiàng)目智慧校園信息化設(shè)備設(shè)施):
貨物類(中國(guó)電信股份有限公司云浮分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 基礎(chǔ)管理平臺(tái) | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | WJ-2.08 | 1.0000(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備監(jiān)管中心 | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | WJ-2.08 | 1.0000(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 車輛管理子系統(tǒng) | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | WJ-2.08 | 1.0000(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 考勤管理子系統(tǒng) | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | WJ-2.08 | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 人行通道子系統(tǒng) | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | WJ-2.08 | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 讀卡器 | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | DH-F9C | 2.0000(臺(tái)) | 732.0100 | 1,464.0200 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)接口開(kāi)放 | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | WJ-2.08 | 1.0000(套) | 8,600.0000 | 8,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 自助報(bào)到子系統(tǒng) | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | WJ-2.08 | 1.0000(套) | 8,600.0000 | 8,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門鎖管理子系統(tǒng) | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | WJ-2.08 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 消費(fèi)管理子系統(tǒng) | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | WJ-2.08 | 1.0000(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 卡片 | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | FM-1209 | 1,000.0000(張) | 5.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 人行道閘(雙通道) | 深圳市海普天智能科技有限公司 | B3081D | 5.0000(套) | 13,786.0000 | 68,930.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 人行道閘(三通道) | 深圳市海普天智能科技有限公司 | B3081T | 1.0000(套) | 16,854.0000 | 16,854.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 自助報(bào)到機(jī) | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | DH-ZF3280 | 4.0000(臺(tái)) | 15,076.0000 | 60,304.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 車行道閘(一進(jìn)一出) | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | XD-Z16 | 3.0000(套) | 168,245.0000 | 504,735.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 飯?zhí)眯畔⑵?/td> | 廣州市智天信息技術(shù)有限公司 | ZT-655 | 2.0000(臺(tái)) | 55,689.0000 | 111,378.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 食堂消費(fèi)機(jī) | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | DH-ST758 | 2.0000(臺(tái)) | 2,235.0000 | 4,470.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線電子門鎖 | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | DH-L06 | 408.0000(臺(tái)) | 468.0000 | 190,944.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線通訊轉(zhuǎn)換器 | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | DH-M6300 | 35.0000(臺(tái)) | 616.0000 | 21,560.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電子班牌 | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | DH-KQ2150 | 18.0000(臺(tái)) | 2,679.0000 | 48,222.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播專業(yè)機(jī)柜 | zozenivc | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 5,097.0000 | 5,097.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | zozenivc | Z-563 | 17.0000(只) | 768.6900 | 13,067.7300 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 500W IP網(wǎng)絡(luò)功放 | zozenivc | Z-17500 | 5.0000(只) | 3,454.0000 | 17,270.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | zozenivc | Z-566 | 4.0000(只) | 1,235.1100 | 4,940.4400 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)語(yǔ)音播控臺(tái) | zozenivc | Z-1770 | 1.0000(臺(tái)) | 5,810.0000 | 5,810.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)音頻終端 | zozenivc | Z-1705 | 1.0000(只) | 2,548.0000 | 2,548.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 消防采集器 | zozenivc | Z-1732A | 1.0000(臺(tái)) | 2,812.0000 | 2,812.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | zozenivc | Z-416 | 1.0000(臺(tái)) | 1,901.0000 | 1,901.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 前置放大器 | zozenivc | Z-9201 | 1.0000(只) | 1,317.0000 | 1,317.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 純后級(jí)功放 | zozenivc | Z-91000 | 1.0000(只) | 6,519.0000 | 6,519.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP終端 | zozenivc | Z-1701 | 1.0000(只) | 1,286.0000 | 1,286.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鍍鋅配管 | 屹選工品 | 定制 | 300.0000(米) | 15.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外SC20管 | 聯(lián)塑 | 定制 | 1,200.0000(米) | 6.9800 | 8,376.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝輔材 | 綠聯(lián) | 定制 | 1.0000(批) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)運(yùn)行主機(jī) | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城 擎ZF720 | 1.0000(臺(tái)) | 65,168.0000 | 65,168.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)吸頂喇叭 | zozenivc | Z-206 | 7.0000(只) | 91.5000 | 640.5000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 60W IP網(wǎng)絡(luò)功放 | zozenivc | Z-1780A | 1.0000(只) | 2,091.0000 | 2,091.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播信號(hào)線 | zozenivc | 定制 | 2,360.0000(米) | 5.6300 | 13,286.8000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播信號(hào)線(運(yùn)動(dòng)場(chǎng)廣播) | zozenivc | 定制 | 500.0000(米) | 8.4500 | 4,225.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 工作站 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 M460 | 1.0000(臺(tái)) | 6,680.0000 | 6,680.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)報(bào)警主機(jī) | ??低?/td> | DS-19A08-01BN | 1.0000(臺(tái)) | 2,848.0000 | 2,848.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 擴(kuò)展模塊 | ??低?/td> | DS-19M01-SO | 15.0000(個(gè)) | 103.6800 | 1,555.2000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 緊急按鈕 | ??低?/td> | DS-1T720N | 14.0000(個(gè)) | 241.2000 | 3,376.8000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 聲光警號(hào) | ??低?/td> | DS-PS1-R | 15.0000(套) | 101.2200 | 1,518.3000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 巡更采集器 | ??低?/td> | DS-K9101 | 2.0000(臺(tái)) | 502.0000 | 1,004.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 配件 | 海康威視 | DS-K9130-U | 1.0000(批) | 1,103.0000 | 1,103.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 報(bào)警鍵盤 | ??低?/td> | DS-PK-LRT(433MHz)/白色 | 1.0000(套) | 526.5000 | 526.5000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 紅外雙鑒探測(cè)器 | ??低?/td> | DS-PDD12P-EG2 | 1.0000(個(gè)) | 304.0000 | 304.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 主機(jī)蓄電池 | 奧特多 | OT7-12(報(bào)警主機(jī)專用) | 1.0000(個(gè)) | 149.0000 | 149.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 按鈕及聲光信號(hào)線 | 廣東珠江 | 定制 | 1,400.0000(米) | 3.5000 | 4,900.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)管理軟件 | zozenivc | Z-1700R | 1.0000(套) | 2,648.0000 | 2,648.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播話筒 | zozenivc | Z-883 | 1.0000(臺(tái)) | 691.0000 | 691.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 播放器 | zozenivc | Z-9201 | 1.0000(臺(tái)) | 1,317.0000 | 1,317.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)數(shù)字音頻播控臺(tái) | zozenivc | S-1702A | 1.0000(臺(tái)) | 7,719.0000 | 7,719.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 探測(cè)器信號(hào)線 | 廣東珠江 | 定制 | 100.0000(米) | 4.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鍍鋅配管 | 屹選工品 | 定制 | 500.0000(米) | 15.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)管理機(jī) | zozenivc | Z-1700 | 1.0000(臺(tái)) | 19,125.0000 | 19,125.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | zozenivc | Z-1720UH | 1.0000(套) | 2,817.0000 | 2,817.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 話筒天線 | zozenivc | Z-522A | 1.0000(套) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 天線放大器 | zozenivc | Z-522B | 1.0000(套) | 3,816.0000 | 3,816.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清解碼器 | ??低?/td> | DS-6A10UD/RTA | 1.0000(臺(tái)) | 24,417.5000 | 24,417.5000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 46寸液晶拼接屏 | ??低?/td> | DS-D2146TUC | 9.0000(套) | 7,609.0000 | 68,481.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 拼接屏壁掛支架 | ??低?/td> | 46英寸-氣動(dòng)前維護(hù)壁掛支架 | 9.0000(套) | 818.0000 | 7,362.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)工程專用線纜 | ??低?/td> | 定制 | 9.0000(根) | 148.2300 | 1,334.0700 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)鍵盤 | ??低?/td> | DS-1100K(C) | 1.0000(塊) | 6,716.0000 | 6,716.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝輔材 | 綠聯(lián) | 定制 | 1.0000(批) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 50寸監(jiān)視器 | 海康威視 | DS-D5550U3-1V0 | 2.0000(套) | 5,289.5000 | 10,579.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 名廚亮灶錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-8616N-I9-V3/RTA | 2.0000(臺(tái)) | 4,616.9000 | 9,233.8000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外SC25管 | 聯(lián)塑 | SC25*1.2 | 2,600.0000(米) | 8.0000 | 20,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外電源線 | 廣東珠江 | FS-RVY2×1.0 | 3,600.0000(米) | 6.9000 | 24,840.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧校園軟件 | 儀電雙楊 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 2,739,900.0000 | 2,739,900.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 弱電橋架 | 屹選工品 | 定制 | 30.0000(米) | 80.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 橋架安裝配件 | 屹選工品 | 定制 | 1.0000(批) | 550.0000 | 550.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 配電箱 | 視明通 | 定制 | 1.0000(套) | 452.0000 | 452.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 定制 | 6.0000(臺(tái)) | 3,842.0000 | 23,052.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)承重支架 | 英維克 | 定制 | 2.0000(套) | 1,264.0000 | 2,528.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)防水圍堰 | 英維克 | 現(xiàn)場(chǎng)制作 | 1.0000(項(xiàng)) | 1,686.0000 | 1,686.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 基站式空調(diào) | 英維克 | CyberMate512PIU1A&CyberMate512EC | 2.0000(臺(tái)) | 81,350.5000 | 162,701.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電池散力架 | 英威騰 | 定制 | 1.0000(套) | 1,196.0000 | 1,196.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鋼支架 | 英威騰 | 定制 | 1.0000(套) | 976.0000 | 976.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電纜 | 廣東珠江 | WDZA-YJY-3×25 | 40.0000(米) | 125.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電纜 | 廣東珠江 | WDZA-YJY-4×10+E10 | 20.0000(米) | 87.0000 | 1,740.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電池與電池間內(nèi)連接線 | 英威騰 | BVR 10 | 32.0000(根) | 668.0000 | 21,376.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電池開(kāi)關(guān)盒 | 英威騰 | CDM6Z-125S/100A 3P DC500V | 1.0000(套) | 1,053.0000 | 1,053.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度采集器 | 卓振思眾 | C-WSD(RS485) | 4.0000(個(gè)) | 950.0000 | 3,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 漏水電源 | 卓振思眾 | EG30-220B12P | 1.0000(個(gè)) | 289.0000 | 289.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 漏水報(bào)警監(jiān)測(cè)軟件 | 卓振思眾 | S-KGL(QH) | 2.0000(項(xiàng)) | 1,076.0000 | 2,152.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 不定位漏水感應(yīng)線 | 卓振思眾 | P-LSJC-QH2401 | 2.0000(根) | 435.0000 | 870.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 不定位漏水控制器 | 卓振思眾 | C-LS(FDWS)-2401 | 2.0000(臺(tái)) | 866.0000 | 1,732.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 卓振思眾 | P-SG-Q(QH8000) | 1.0000(個(gè)) | 657.0000 | 657.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 內(nèi)置4G短信模塊 | 卓振思眾 | P-4GMK(QH8000) | 1.0000(個(gè)) | 2,502.0000 | 2,502.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | SD卡 | 卓振思眾 | 定制 | 1.0000(個(gè)) | 238.0000 | 238.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一體化監(jiān)控主機(jī) | 卓振思眾 | QH-PEMS8000 | 1.0000(套) | 21,486.0000 | 21,486.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜承重支架 | 圖騰 | 定制 | 6.0000(套) | 1,006.0000 | 6,036.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | RJ45六類非屏蔽模塊 | 粵道 | YD/MK50005 | 2,124.0000(個(gè)) | 13.5000 | 28,674.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 單口標(biāo)準(zhǔn)布線面板 | 粵道 | YD/MB50011 | 792.0000(個(gè)) | 8.1000 | 6,415.2000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 綠聯(lián) | 定制 | 1.0000(批) | 10,255.0000 | 10,255.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 工業(yè)電源 | 卓振思眾 | EG30-220B12P | 1.0000(個(gè)) | 289.0000 | 289.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 基站式空調(diào)監(jiān)控接口 | 卓振思眾 | S-JMKT(QH) | 2.0000(套) | 2,317.0000 | 4,634.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 不間斷電源監(jiān)控接口 | 卓振思眾 | S-UPS(QH) | 1.0000(套) | 1,135.0000 | 1,135.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 精密配電監(jiān)測(cè)接口 | 卓振思眾 | S-JMPD(QH) | 1.0000(套) | 625.0000 | 625.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 消防報(bào)警監(jiān)測(cè)軟件 | 卓振思眾 | 消防監(jiān)控軟件模塊 | 2.0000(項(xiàng)) | 1,316.0000 | 2,632.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 煙霧傳感器 | 卓振思眾 | SFL-902 | 2.0000(只) | 275.0000 | 550.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度監(jiān)測(cè)軟件 | 卓振思眾 | S-WSD(QH) | 4.0000(項(xiàng)) | 1,865.0000 | 7,460.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)頁(yè)訪問(wèn)模塊 | 格瑞特 | GREAT-intV5.0-2 | 1.0000(套) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)模塊 | 格瑞特 | GREAT-intV5.01 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 報(bào)表管理模塊 | 格瑞特 | GREAT-intV5.02 | 1.0000(套) | 31,000.0000 | 31,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安防監(jiān)控智能模塊 | 格瑞特 | GREAT-intV5.05 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 工作站 | 聯(lián)想 | K-C3 | 1.0000(臺(tái)) | 6,355.0000 | 6,355.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 集成管理平臺(tái) | 格瑞特 | GREAT-intV5.0 | 1.0000(套) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 報(bào)警管理智能模塊 | 格瑞特 | GREAT-intV5.06 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一卡通管理智能模塊 | 格瑞特 | GREAT-intV5.08 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 巡更管理智能模塊 | 格瑞特 | GREAT-intV5.16 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播管理智能模塊 | 格瑞特 | GREAT-intV5.11 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 職工考勤機(jī) | 廣州鼎瀚電子科技有限公司 | DH-MJ860 | 2.0000(臺(tái)) | 2,153.0000 | 4,306.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 六類非屏蔽雙絞線(CM) | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | EC6-305 | 5.0000(箱) | 750.0000 | 3,750.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 廣東珠江 | ZC-BVR | 2,000.0000(米) | 9.9000 | 19,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 管材 | 聯(lián)塑 | DN20 | 1,500.0000(米) | 5.3000 | 7,950.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)調(diào)試及培訓(xùn) | 中國(guó)電信 | 定制 | 1.0000(批) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 管理工作站 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 M460 | 1.0000(臺(tái)) | 6,680.0000 | 6,680.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 附件 | 中國(guó)電信 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線路敷設(shè) | 中國(guó)電信 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 15,470.0000 | 15,470.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門鎖安裝 | 中國(guó)電信 | 定制 | 408.0000(把) | 43.2000 | 17,625.6000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 車輛出入設(shè)備安裝 | 中國(guó)電信 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 13,522.0000 | 13,522.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 館員工作站 | 上海聲閱智能科技有限公司 | EasyLib-DSation-A | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能借還終端 | 上海聲閱智能科技有限公司 | EasyLib-SCheck-H158 | 2.0000(套) | 26,000.0000 | 52,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能檢點(diǎn)終端 | 上海聲閱智能科技有限公司 | EasyLib-BInventory-B | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書(shū)編目 | 上海聲閱智能科技有限公司 | 定制 | 10,000.0000(本) | 1.5000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書(shū)管理系統(tǒng) | 上海聲閱智能科技有限公司 | EasyLib-ILibMS-B | 1.0000(套) | 45,100.0000 | 45,100.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)運(yùn)行主機(jī) | 長(zhǎng)城 | PR21053H | 1.0000(臺(tái)) | 65,168.0000 | 65,168.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書(shū)標(biāo)簽 | 上海聲閱智能科技有限公司 | 高頻 | 10,000.0000(枚) | 1.1000 | 11,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)簽加工 | 上海聲閱智能科技有限公司 | 定制 | 10,000.0000(枚) | 1.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安全門禁 | 上海聲閱智能科技有限公司 | EasyLib-Sdoor-TD5961C | 4.0000(片) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)對(duì)接 | 上海聲閱智能科技有限公司 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 14,800.0000 | 14,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電腦燈光控制臺(tái) | zozenivc | Z-KT1024 | 1.0000(臺(tái)) | 7,300.0000 | 7,300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 固定燈光吊桿 | 利瑞捷 | 定制 | 5.0000(套) | 9,356.0000 | 46,780.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 廣東珠江 | 定制 | 400.0000(米) | 28.0000 | 11,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急管理情景模擬教學(xué)實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)課件 | 上海鋒顥電子科技有限公司 | FH-YJYF-COURSE | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 媒體溝通(新聞發(fā)布)情景模擬教學(xué)平臺(tái) | 上海鋒顥電子科技有限公司 | FH-MTYF-MEDIA9.0 | 1.0000(套) | 86,000.0000 | 86,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 媒體溝通演練課程點(diǎn)評(píng) | 上海鋒顥電子科技有限公司 | FH-MTYF-PD | 1.0000(套) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 512信號(hào)線 | 廣東珠江 | 定制 | 400.0000(米) | 9.8000 | 3,920.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急決策演練與危機(jī)管理情景模擬系統(tǒng)平臺(tái) | 上海鋒顥電子科技有限公司 | FH-EMDMYF-9.0 | 1.0000(套) | 121,400.0000 | 121,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急演練教師端教學(xué)控制模塊 | 上海鋒顥電子科技有限公司 | FH-TEACHYF-S1 | 1.0000(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急演練學(xué)員端功能設(shè)置模塊 | 上海鋒顥電子科技有限公司 | FH-PRYF-DESIGN | 1.0000(套) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 媒體溝通實(shí)訓(xùn)主機(jī) | 上海鋒顥電子科技有限公司 | FH-MTYF-STEAMS | 1.0000(套) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)運(yùn)行終端 | 上海鋒顥電子科技有限公司 | FH-HDYF-T125 | 1.0000(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 12U機(jī)柜 | 圖騰 | 12U | 2.0000(臺(tái)) | 580.0000 | 1,160.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 22U機(jī)柜 | 圖騰 | 22U | 16.0000(臺(tái)) | 1,123.0000 | 17,968.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 管理工作站 | 聯(lián)想 | K-C3 | 15.0000(臺(tái)) | 6,355.0000 | 95,325.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)看顯示器 | 聯(lián)想 | 定制 | 2.0000(臺(tái)) | 956.0000 | 1,912.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 42U機(jī)柜 | 圖騰 | 42U | 4.0000(臺(tái)) | 3,965.0000 | 15,860.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 信息接口 | 綠聯(lián) | 定制 | 37.0000(套) | 297.0000 | 10,989.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 信息接口 | 綠聯(lián) | 定制 | 4.0000(套) | 297.0000 | 1,188.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 管理工作站 | 聯(lián)想 | P368 | 2.0000(臺(tái)) | 8,659.0000 | 17,318.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)資源池主機(jī) | zozenivc | Z-9408MH | 5.0000(臺(tái)) | 20,326.0000 | 101,630.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示器桌面支架 | 聯(lián)想開(kāi)天 | MT524 G1e-Z | 25.0000(套) | 296.0000 | 7,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清云臺(tái)攝像機(jī) | zozenivc | Z-0620T | 6.0000(臺(tái)) | 7,968.5000 | 47,811.0000 |
