RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
公告信息 >
正文
萬(wàn)江街道汾溪片道路配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目結(jié)果公告
來(lái)源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-04-16
摘要:rfid
一、項(xiàng)目編號(hào):441900004-2025-00130
二、項(xiàng)目名稱(chēng):萬(wàn)江街道汾溪片道路配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(萬(wàn)江街道汾溪片道路配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城南路東莞廣播電視臺(tái)綜合大樓一樓 | 5,362,028.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(萬(wàn)江街道汾溪片道路配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 射頻與視頻一體化車(chē)輛識(shí)別設(shè)備 | 博宏科元 | RV-T-4-6-BHIT230A | 1.0000(臺(tái)) | 24,928.5000 | 24,928.5000 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | RFID天線單元 | 博宏科元 | ANT-09H-BHIT2312 | 1.0000(臺(tái)) | 2,336.8900 | 2,336.8900 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | LED頻閃補(bǔ)光燈 | 博陽(yáng)光電 | BOY-CXBG-PSD-30C | 1.0000(個(gè)) | 2,634.6700 | 2,634.6700 |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 城銘 | CM-ZNXXX | 1.0000(臺(tái)) | 3,634.8900 | 3,634.8900 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 1.0000(臺(tái)) | 1,320.0000 | 1,320.0000 |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 2.0000(塊) | 262.4900 | 524.9800 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(個(gè)) | 153.6100 | 153.6100 |
1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬(wàn)高清電警抓拍單元 | 大華 | DH-CP902 | 2.0000(臺(tái)) | 13,100.0000 | 26,200.0000 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | LED頻閃補(bǔ)光燈 | 大華 | DH-ITALE-060AA | 4.0000(個(gè)) | 2,634.6700 | 10,538.6800 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 智能管理終端 | 大華 | DH-ITSE0400 | 1.0000(臺(tái)) | 7,110.0000 | 7,110.0000 |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 城銘 | CM-ZNXXX | 2.0000(臺(tái)) | 3,634.8900 | 7,269.7800 |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 2.0000(臺(tái)) | 1,320.0000 | 2,640.0000 |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(個(gè)) | 153.6100 | 307.2200 |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 4.0000(個(gè)) | 262.4900 | 1,049.9600 |
1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景違停抓拍槍球一體機(jī) | 大華 | DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 4.0000(臺(tái)) | 11,350.0000 | 45,400.0000 |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.0000(套) | 228.0000 | 912.0000 |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 城銘 | CM-ZNXXX | 4.0000(臺(tái)) | 3,634.8900 | 14,539.5600 |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 4.0000(臺(tái)) | 1,320.0000 | 5,280.0000 |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.0000(個(gè)) | 153.6100 | 614.4400 |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 8.0000(個(gè)) | 262.4900 | 2,099.9200 |
1-21 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬(wàn)高清環(huán)??谧ヅ膯卧?/td> | 大華 | DH-CP902 | 2.0000(臺(tái)) | 13,100.0000 | 26,200.0000 |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)保補(bǔ)光燈 | 大華 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 2.0000(個(gè)) | 2,620.0000 | 5,240.0000 |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 智能管理終端 | 大華 | DH-ITSE0400 | 1.0000(臺(tái)) | 7,110.0000 | 7,110.0000 |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 城銘 | CM-ZNXXX | 2.0000(臺(tái)) | 3,634.8900 | 7,269.7800 |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 2.0000(臺(tái)) | 1,320.0000 | 2,640.0000 |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(個(gè)) | 153.6100 | 307.2200 |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 4.0000(個(gè)) | 262.4900 | 1,049.9600 |
1-28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清智能槍球一體機(jī) | 大華 | DH-SDT-7C14BCD-XYZ-WA-BCDE-XXXXX | 3.0000(臺(tái)) | 9,500.0000 | 28,500.0000 |
1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 3.0000(臺(tái)) | 1,320.0000 | 3,960.0000 |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 3.0000(個(gè)) | 153.6100 | 460.8300 |
1-31 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 6.0000(個(gè)) | 262.4900 | 1,574.9400 |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 停車(chē)讓行指示牌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 725.0000 | 1,450.0000 |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 人行橫道標(biāo)志牌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 725.0000 | 1,450.0000 |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 1,155.0000 | 2,310.0000 |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 交通違法抓拍警示牌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 2,968.0000 | 5,936.0000 |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 禮讓行人電子抓拍警示牌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 1,448.0000 | 2,896.0000 |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 1,155.0000 | 2,310.0000 |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | LED禮讓行人頻閃警示燈 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 違停抓拍指示牌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.0000(套) | 2,980.0000 | 11,920.0000 |
1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.0000(套) | 1,155.0000 | 4,620.0000 |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 交通違法抓拍警示牌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 2,968.0000 | 5,936.0000 |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 1,155.0000 | 2,310.0000 |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 違法抓拍立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 違法抓拍立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.0000(套) | 12,200.0000 | 48,800.0000 |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 萬(wàn)向節(jié) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 12.0000(只) | 175.0000 | 2,100.0000 |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 小號(hào)沙井400mm*400mm | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 12.0000(套) | 1,355.0000 | 16,260.0000 |
1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 埋地線管 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 550.0000(米) | 13.5000 | 7,425.0000 |
1-55 | 其他信息化設(shè)備 | 電表箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 6.0000(個(gè)) | 130.0000 | 780.0000 |
1-56 | 其他信息化設(shè)備 | 電表 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 6.0000(個(gè)) | 135.0000 | 810.0000 |
1-57 | 其他信息化設(shè)備 | 主電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 150.0000(米) | 9.5000 | 1,425.0000 |
1-58 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 150.0000(米) | 4.4000 | 660.0000 |
1-59 | 其他信息化設(shè)備 | 補(bǔ)光燈電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 100.0000(米) | 4.4000 | 440.0000 |
1-60 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 400.0000(米) | 7.7000 | 3,080.0000 |
1-61 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖測(cè)試 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 184.0000(芯) | 11.5000 | 2,116.0000 |
1-62 | 其他信息化設(shè)備 | LC耦合器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 184.0000(個(gè)) | 100.0000 | 18,400.0000 |
1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 布放尾纖 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 184.0000(根) | 80.0000 | 14,720.0000 |
1-64 | 其他信息化設(shè)備 | 光纜終端盒 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 6.0000(個(gè)) | 200.0000 | 1,200.0000 |
1-65 | 其他信息化設(shè)備 | 六類(lèi)網(wǎng)線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 120.0000(米) | 6.2800 | 753.6000 |
1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 接地線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 60.0000(米) | 34.0000 | 2,040.0000 |
1-68 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景違停抓拍槍球一體機(jī) | 大華 | DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 5.0000(臺(tái)) | 11,350.0000 | 56,750.0000 |
1-69 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 5.0000(套) | 228.0000 | 1,140.0000 |
1-70 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 城銘 | CM-ZNXXX | 5.0000(臺(tái)) | 3,634.8900 | 18,174.4500 |
1-71 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 5.0000(臺(tái)) | 1,320.0000 | 6,600.0000 |
1-72 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 5.0000(個(gè)) | 153.6100 | 768.0500 |
1-73 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 10.0000(個(gè)) | 262.4900 | 2,624.9000 |
1-74 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清智能槍球一體機(jī) | 大華 | DH-SDT-7C14BCD-XYZ-WA-BCDE-XXXXX | 4.0000(臺(tái)) | 9,500.0000 | 38,000.0000 |
1-75 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 4.0000(臺(tái)) | 1,320.0000 | 5,280.0000 |
1-76 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.0000(個(gè)) | 153.6100 | 614.4400 |
1-77 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 8.0000(個(gè)) | 262.4900 | 2,099.9200 |
1-78 | 其他信息化設(shè)備 | 違停抓拍指示牌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 3.0000(套) | 2,980.0000 | 8,940.0000 |
1-79 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 3.0000(套) | 1,155.0000 | 3,465.0000 |
1-80 | 其他信息化設(shè)備 | 違法抓拍立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.0000(套) | 8,000.0000 | 32,000.0000 |
1-88 | 其他信息化設(shè)備 | 小號(hào)沙井400mm*400mm | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 6.0000(套) | 1,355.0000 | 8,130.0000 |
1-89 | 其他信息化設(shè)備 | 埋地線管 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 800.0000(米) | 13.5000 | 10,800.0000 |
1-90 | 其他信息化設(shè)備 | 電表箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.0000(個(gè)) | 130.0000 | 520.0000 |
1-91 | 其他信息化設(shè)備 | 電表 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.0000(個(gè)) | 135.0000 | 540.0000 |
1-92 | 其他信息化設(shè)備 | 主電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 400.0000(米) | 9.5000 | 3,800.0000 |
1-93 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 120.0000(米) | 4.4000 | 528.0000 |
1-94 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 400.0000(米) | 7.7000 | 3,080.0000 |
1-95 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖測(cè)試 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 72.0000(芯) | 11.5000 | 828.0000 |
1-96 | 其他信息化設(shè)備 | LC耦合器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 72.0000(個(gè)) | 100.0000 | 7,200.0000 |
1-97 | 其他信息化設(shè)備 | 布放尾纖 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 72.0000(根) | 80.0000 | 5,760.0000 |
1-98 | 其他信息化設(shè)備 | 光纜終端盒 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 9.0000(個(gè)) | 200.0000 | 1,800.0000 |
1-99 | 其他信息化設(shè)備 | 六類(lèi)網(wǎng)線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 110.0000(米) | 6.2800 | 690.8000 |
1-100 | 其他信息化設(shè)備 | 接地線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 30.0000(米) | 34.0000 | 1,020.0000 |
1-101 | 其他信息化設(shè)備 | 平臺(tái)基礎(chǔ)模塊 | 大華 | DH-DSS-T9100-PRO/2500 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-102 | 其他信息化設(shè)備 | 車(chē)輛查詢(xún)模塊 | 大華 | DH-DSS-T9100-CL-PRO | 1.0000(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
1-103 | 其他信息化設(shè)備 | 地圖服務(wù)模塊 | 大華 | DH-DSS-T9120-PRO/1000 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-104 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻運(yùn)維模塊 | 大華 | DH-NMS-B-Base | 1.0000(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-105 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻級(jí)聯(lián)模塊 | 大華 | DH-AGS-B9101-Base | 1.0000(套) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
1-106 | 其他信息化設(shè)備 | 車(chē)輛數(shù)據(jù)服務(wù) | 大華 | DH-DSS-C-Data-VIID | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-107 | 其他信息化設(shè)備 | 軟硬件適配 | 大華 | DH-CCS-DB-LA | 1.0000(項(xiàng)) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-108 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫(kù) | 達(dá)夢(mèng) | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)V8.4 | 1.0000(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-109 | 其他信息化設(shè)備 | 操作系統(tǒng) | 麒麟軟件 | 銀河麒麟高級(jí)服務(wù)器操作系統(tǒng)V10 | 4.0000(套) | 7,700.0000 | 30,800.0000 |
1-110 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器(平臺(tái)) | 大華 | DH-DSS-T9100S2H-HW-ARM/1W | 3.0000(臺(tái)) | 94,660.0000 | 283,980.0000 |
1-111 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器(數(shù)據(jù)庫(kù)) | 大華 | DH-CCS5200AA-10YAE1-HW | 1.0000(臺(tái)) | 41,445.7400 | 41,445.7400 |
1-112 | 其他信息化設(shè)備 | 工作站 | 聯(lián)想 | 啟天M760 | 1.0000(臺(tái)) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-113 | 其他信息化設(shè)備 | 42U服務(wù)器機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
1-114 | 其他信息化設(shè)備 | 24口接入交換機(jī) | 華為 | S5735R-24T4S-QA2 | 1.0000(臺(tái)) | 5,750.0000 | 5,750.0000 |
1-115 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 4.0000(個(gè)) | 262.4900 | 1,049.9600 |
1-117 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景違停抓拍槍球一體機(jī) | 大華 | DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 2.0000(臺(tái)) | 11,350.0000 | 22,700.0000 |
1-118 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 228.0000 | 456.0000 |
1-119 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 城銘 | CM-ZNXXX | 2.0000(臺(tái)) | 3,634.8900 | 7,269.7800 |
1-120 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 2.0000(臺(tái)) | 1,320.0000 | 2,640.0000 |
1-121 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(個(gè)) | 153.6100 | 307.2200 |
1-122 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 4.0000(個(gè)) | 262.4900 | 1,049.9600 |
1-123 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清智能槍球一體機(jī) | 大華 | DH-SDT-7C14BCD-XYZ-WA-BCDE-XXXXX | 7.0000(臺(tái)) | 9,500.0000 | 66,500.0000 |
1-124 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清雙目智能槍機(jī) | 大華 | DH-IPC-MFW84XYZK1L-ABCD | 11.0000(臺(tái)) | 6,960.0000 | 76,560.0000 |
1-125 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高空全景鷹眼球機(jī) | 大華 | DH-PSDW824XYZMS-ABC | 3.0000(臺(tái)) | 26,800.0000 | 80,400.0000 |
1-126 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 城銘 | CM-ZNXXX | 8.0000(臺(tái)) | 3,634.8900 | 29,079.1200 |
1-127 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 8.0000(臺(tái)) | 1,320.0000 | 10,560.0000 |
1-128 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 21.0000(個(gè)) | 153.6100 | 3,225.8100 |
1-129 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 16.0000(個(gè)) | 262.4900 | 4,199.8400 |
1-130 | 其他信息化設(shè)備 | 違停抓拍指示牌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 2,980.0000 | 5,960.0000 |
1-131 | 其他信息化設(shè)備 | 指示牌立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 1,155.0000 | 2,310.0000 |
1-132 | 其他信息化設(shè)備 | 3.5米監(jiān)控立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 8.0000(套) | 1,155.0000 | 9,240.0000 |
1-133 | 其他信息化設(shè)備 | 9米監(jiān)控立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 14,688.0000 | 14,688.0000 |
1-134 | 其他信息化設(shè)備 | 違法抓拍立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
1-135 | 其他信息化設(shè)備 | 萬(wàn)向節(jié) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 11.0000(只) | 175.0000 | 1,925.0000 |
1-146 | 其他信息化設(shè)備 | 電表箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 11.0000(個(gè)) | 130.0000 | 1,430.0000 |
1-147 | 其他信息化設(shè)備 | 電表 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 11.0000(個(gè)) | 135.0000 | 1,485.0000 |
1-148 | 其他信息化設(shè)備 | 主電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 660.0000(米) | 9.5000 | 6,270.0000 |
1-149 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 260.0000(米) | 4.4000 | 1,144.0000 |
1-150 | 其他信息化設(shè)備 | 六類(lèi)網(wǎng)線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 260.0000(米) | 6.2800 | 1,632.8000 |
1-151 | 其他信息化設(shè)備 | 接地線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 110.0000(米) | 34.0000 | 3,740.0000 |
1-152 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)陣列 | 大華 | DH-EVS5248S | 1.0000(臺(tái)) | 39,800.0000 | 39,800.0000 |
1-153 | 其他信息化設(shè)備 | 8T企業(yè)級(jí)硬盤(pán) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 48.0000(塊) | 1,433.0000 | 68,784.0000 |
1-155 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬(wàn)高清環(huán)保卡口抓拍單元 | 大華 | DH-CP902 | 2.0000(臺(tái)) | 13,100.0000 | 26,200.0000 |
1-156 | 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)保補(bǔ)光燈 | 大華 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 4.0000(個(gè)) | 2,620.0000 | 10,480.0000 |
1-157 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬(wàn)高清電警抓拍單元 | 大華 | DH-CP902 | 2.0000(臺(tái)) | 13,100.0000 | 26,200.0000 |
1-158 | 其他信息化設(shè)備 | LED頻閃補(bǔ)光燈 | 大華 | DH-ITALE-060AA | 4.0000(個(gè)) | 2,634.6700 | 10,538.6800 |
1-159 | 其他信息化設(shè)備 | 智能管理終端 | 大華 | DH-ITSE0400 | 1.0000(臺(tái)) | 7,110.0000 | 7,110.0000 |
1-160 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 城銘 | CM-ZNXXX | 2.0000(臺(tái)) | 3,634.8900 | 7,269.7800 |
1-161 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 2.0000(臺(tái)) | 1,320.0000 | 2,640.0000 |
1-162 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.0000(個(gè)) | 153.6100 | 614.4400 |
1-163 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 4.0000(個(gè)) | 262.4900 | 1,049.9600 |
1-164 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬(wàn)高清環(huán)??谧ヅ膯卧?/td> | 大華 | DH-CP902 | 5.0000(臺(tái)) | 13,100.0000 | 65,500.0000 |
1-165 | 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)保補(bǔ)光燈 | 大華 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 8.0000(個(gè)) | 2,620.0000 | 20,960.0000 |
1-166 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬(wàn)高清電警抓拍單元 | 大華 | DH-CP902 | 3.0000(臺(tái)) | 13,100.0000 | 39,300.0000 |
1-167 | 其他信息化設(shè)備 | LED頻閃補(bǔ)光燈 | 大華 | DH-ITALE-060AA | 8.0000(個(gè)) | 2,634.6700 | 21,077.3600 |
1-168 | 其他信息化設(shè)備 | 終端管理設(shè)備 | 大華 | DH-ITSE1200 | 1.0000(臺(tái)) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-169 | 其他信息化設(shè)備 | 交通燈信號(hào)檢測(cè)器 | 大華 | DH-ITASD-020RA | 3.0000(臺(tái)) | 2,000.0000 | 6,000.0000 |
1-170 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景違停抓拍槍球一體機(jī) | 大華 | DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 1.0000(臺(tái)) | 11,350.0000 | 11,350.0000 |
1-171 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 228.0000 | 228.0000 |
1-172 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 城銘 | CM-ZNXXX | 3.0000(臺(tái)) | 3,634.8900 | 10,904.6700 |
1-173 | 其他信息化設(shè)備 | 二光四電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 3.0000(臺(tái)) | 1,320.0000 | 3,960.0000 |
1-174 | 其他信息化設(shè)備 | 一體化智能控制柜 | 城銘 | CM-ZNXXX-ITS1600 | 1.0000(個(gè)) | 39,777.5200 | 39,777.5200 |
1-175 | 其他信息化設(shè)備 | 智能一體化匯聚控制機(jī)涂鴉美化 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 2,690.0000 | 2,690.0000 |
1-176 | 其他信息化設(shè)備 | 四光八電千兆工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 宇航光通 | SDNL48GS-SFP | 1.0000(臺(tái)) | 2,150.0000 | 2,150.0000 |
1-177 | 其他信息化設(shè)備 | 二合一網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 9.0000(個(gè)) | 153.6100 | 1,382.4900 |
1-178 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 10.0000(個(gè)) | 262.4900 | 2,624.9000 |
1-179 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景違停抓拍槍球一體機(jī) | 大華 | DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 2.0000(臺(tái)) | 11,350.0000 | 22,700.0000 |
1-180 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 228.0000 | 456.0000 |
1-181 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控智能設(shè)備箱 | 城銘 | CM-ZNXXX | 2.0000(臺(tái)) | 3,634.8900 | 7,269.7800 |
