蘇州市吳江區(qū)第四人民醫(yī)院關于吳江區(qū)第四人民醫(yī)院擴建工程綜合布線和安防設備的招標公告
項目概況 吳江區(qū)第四人民醫(yī)院擴建工程綜合布線和安防設備 JSZC-320509-SZZS-G2025-0013 招標項目的潛在投標人應在“蘇采云”系統(tǒng)(網址:http://jszfcg.jsczt.cn/) 獲取招標文件,并于2025-04-23 09:30 (北京時間)前遞交投標文件。 |
一、項目基本情況
項目編號:JSZC-320509-SZZS-G2025-0013
項目名稱:吳江區(qū)第四人民醫(yī)院擴建工程綜合布線和安防設備
預算金額:650.000000萬元
最高限價(如有):陸佰伍拾萬元整(¥6500000.00)
采購需求:
采購清單:
序號 | 設備名稱 | 計量單位 | 工程量 | 備注 |
一、綜合布線 | ||||
(1)工作區(qū)子系統(tǒng) | ||||
1 | 單口面板 | 個 | 392 | |
2 | 雙口面板 | 個 | 322 | |
3 | 六類非屏蔽模塊 | 個 | 1116 | |
4 | 光纖面板 | 個 | 8 | |
5 | 網絡地插 | 個 | 50 | |
6 | 六類非屏蔽RJ45跳線 | 條 | 1116 | |
(2)水平區(qū)子系統(tǒng) | ||||
7 | 六類非屏蔽線纜 | m | 98650 | |
8 | 室內4芯單模光纖 | m | 3000 | |
(3)垂直區(qū)子系統(tǒng) | ||||
9 | 室外4芯單模光纖 | m | 16000 | |
10 | 室外48芯單模光纖 | m | 600 | |
(4)管理間子系統(tǒng) | ||||
11 | 六類非屏蔽24口配線架 | 個 | 80 | |
12 | 光纖配線架4口配線架 | 個 | 28 | |
13 | 光纖配線架24口配線架 | 個 | 30 | |
14 | 線管理器 | 個 | 130 | |
15 | 六類非屏蔽RJ45跳線 | 條 | 1116 | |
(5)設備間子系統(tǒng) | ||||
16 | 光纖配線架24口配線架 | 個 | 22 | |
17 | 線管理器 | 個 | 25 | |
(6)管路系統(tǒng) | ||||
18 | 橋架 | m | 2560 | |
19 | 鐵構件 | kg | 2081.71 | |
20 | 配管KBG20 | m | 11630 | |
21 | 配管KBG25 | m | 16580 | |
22 | 金屬軟管Ф20 | m | 2000 | |
23 | 防靜電活動地板 | m2 | 116 | |
24 | 接線箱 | 個 | 50 | |
二、計算機網絡系統(tǒng) | ||||
(1)核心交換機 | ||||
25 | 核心交換機 | 臺 | 1 | |
(2)接入交換機 | ||||
26 | 8口工業(yè)級交換機 | 臺 | 2 | |
27 | 24口工業(yè)級交換機 | 臺 | 9 | |
28 | 8口千兆交換機 | 臺 | 15 | |
29 | 24口千兆交換機 | 臺 | 29 | |
30 | 千兆單模光模塊 | 個 | 88 | |
三、視頻監(jiān)控系統(tǒng) | ||||
(1)前端設備 | ||||
31 | 400萬海螺型網絡攝像機 | 臺 | 234 | |
32 | 400萬筒型網絡攝像機 | 臺 | 99 | |
33 | 壁裝支架 | 臺 | 99 | |
34 | 電梯監(jiān)控攝像機 | 臺 | 10 | |
35 | 人臉抓拍攝像機 | 臺 | 6 | |
36 | 防油污槍機 | 臺 | 8 | |
37 | 壁裝支架 | 臺 | 8 | |
38 | 室外低照度槍機 | 臺 | 81 | |
39 | 監(jiān)控攝像設備鏡頭 | 臺 | 81 | |
40 | 室外護罩 | 臺 | 81 | |
41 | 壁裝支架 | 臺 | 81 | |
42 | 全景攝像機 | 臺 | 8 | |
43 | 監(jiān)控攝像設備鏡頭 | 臺 | 8 | |
44 | 室外護罩 | 臺 | 8 | |
45 | 壁裝支架 | 臺 | 8 | |
46 | 車輛抓拍攝像機 | 臺 | 12 | |
47 | 補光燈 | 臺 | 12 | |
48 | 抱桿支架 | 臺 | 12 | |
49 | 萬向節(jié)支架 | 個 | 24 | |
50 | 12路智能終端管理盒 | 臺 | 1 | |
51 | 立桿1.5米 | 個 | 8 | |
52 | 立桿3.5米 | 個 | 25 | |
53 | 4口光纖盒 | 套 | 30 | |
54 | 控制箱 | 個 | 8 | |
(2)控制設備 | ||||
55 | 綜合安防管理平臺 | 套 | 1 | |
56 | 智能視頻監(jiān)控主機 | 臺 | 1 | |
57 | 錄像設備 | 臺 | 3 | |
58 | 存儲設備 | 塊 | 72 | |
59 | 控制鍵盤 | 臺 | 1 | |
60 | 拼接解碼器 | 臺 | 1 | |
61 | HDMI線纜 | 條 | 12 | |
62 | 控制臺 | 臺 | 4 | |
63 | 接入公安平臺 | 年 | 5 | |
64 | 一鍵聯(lián)網報警按鈕 | 套 | 1 | |
65 | 人像識別公安專線 | 路 | 6 | |
(3)管線 | ||||
66 | 六類非屏蔽雙絞線 | m | 29500 | |
67 | 電源線RVV2*1.0 | m | 16000 | |
68 | 電源線RVVP3*1.0 | m | 1000 | |
69 | 室外單模4芯光纖 | m | 5000 | |
70 | 配管JDG20 | m | 12500 | |
四、防盜報警系統(tǒng) | ||||
(1)控制設備 | ||||
71 | 入侵報警管理配套系統(tǒng) | 套 | 1 | |
72 | 報警主機 | 套 | 1 | |
73 | 報警鍵盤 | 臺 | 1 | |
74 | 蓄電池 | 個 | 1 | |
75 | 聲光警號 | 個 | 1 | |
76 | 四路繼電器模塊 | 個 | 1 | |
(2)緊急報警 | ||||
77 | 手動報警按鈕 | 個 | 32 | |
78 | 聲光報警器 | 個 | 17 | |
79 | 壁掛雙鑒紅外探測器 | 套 | 11 | |
80 | 智能三鑒入侵探測器 | 套 | 3 | |
81 | 八防區(qū)模塊 | 個 | 3 | |
82 | 單防區(qū)輸入輸出模塊 | 個 | 15 | |
(3)管線 | ||||
83 | 電源線RVV2*1.0 | m | 500 | |
84 | 電源線RVV4*1.0 | m | 3500 | |
85 | 信號線RVV4*1.5 | m | 500 | |
86 | 配管JDG20 | m | 500 | |
五、無線對講系統(tǒng) | ||||
87 | 數字對講機 | 臺 | 20 | |
六、巡更系統(tǒng) | ||||
88 | 巡更棒 | 個 | 10 | |
89 | 巡更信息鈕 | 個 | 50 | |
90 | 人員信息鈕 | 個 | 5 | |
91 | 巡更系統(tǒng) | 套 | 1 | |
92 | 通訊座 | 個 | 10 | |
七、門禁一卡通系統(tǒng) | ||||
(1)中心設備 | ||||
93 | IC卡 | 張 | 500 | |
94 | 指紋錄入儀 | 套 | 1 | |
95 | 發(fā)卡器 | 臺 | 1 | |
(2)前端設備 | ||||
96 | 雙門控制器 | 臺 | 5 | |
97 | 四門門禁控制器 | 臺 | 9 | |
98 | 出門按鈕 | 個 | 39 | |
99 | 讀卡器 | 臺 | 39 | |
100 | 單門磁力鎖 | 把 | 17 | |
101 | 雙門磁力鎖 | 把 | 22 | |
(3)管線 | ||||
102 | 讀卡器線纜RVV6*1.0 | m | 2800 | |
103 | 出門按鈕線纜RVV2*1.0 | m | 2800 | |
104 | 磁力鎖線纜RVV4*1.0 | m | 2800 | |
105 | 六類非屏蔽雙絞線 | m | 800 | |
106 | 配管JDG20 | m | 500 | |
八、停車場管理系統(tǒng) | ||||
(1)出入口設備 | ||||
107 | 出入口抓拍主機 | 臺 | 8 | |
108 | 抓拍輔相機 | 臺 | 6 | |
109 | 直桿道閘 | 套 | 2 | |
110 | 柵欄道閘 | 套 | 6 | |
111 | 防砸雷達 | 套 | 8 | |
112 | 崗亭 | 套 | 2 | |
113 | 安全島 | 套 | 5 | |
(2)中心設備 | ||||
114 | 停車場管理平臺 | 套 | 2 | |
每路/3年 | 8 | |||
(3)管線 | ||||
115 | 六類非屏蔽雙絞線 | m | 1200 | |
116 | 信號線RVV3*1.5 | m | 800 | |
117 | 配管JDG20 | m | 800 | |
九、電梯五方通話系統(tǒng) | ||||
118 | 五方通話線RVV4*1.0 | m | 4000 | |
119 | 配管JDG20 | m | 500 | |
十、消控室 | ||||
120 | 地面防塵、防潮處理 | m2 | 64 | |
121 | 保溫棉 | m2 | 64 | |
122 | 防靜電活動地板 | m2 | 64 | |
123 | 踏步臺 | 項 | 2 | |
124 | 地面工程敷料 | m2 | 64 | |
125 | 消控室UPS配電柜 | 臺 | 1 | |
126 | 樓層UPS配電箱 | 臺 | 11 | |
127 | 橋架 | m | 46 | |
128 | 鐵構件 | kg | 38.5 | |
129 | 單相五孔插座 | 個 | 6 | |
130 | 空調插座 | 個 | 2 | |
131 | 工業(yè)連接器16A | 個 | 11 | |
132 | 照明開關 | 個 | 2 | |
133 | 配管JDG20 | m | 500 | |
134 | 電力電纜WDZA-YJY-4*70+1*50 | m | 60 | |
135 | 電力電纜WDZCN-YJV3*6 | m | 2500 | |
136 | 電力電纜WDZCN-YJV3*4 | m | 1300 | |
137 | 電力電纜WDZCN-YJV3*2.5 | m | 90 | |
138 | 電源防雷器 | 個 | 1 | |
139 | 等電位連接器 | 個 | 1 | |
140 | 專用接地線ZR-BVR50 | m | 100 | |
141 | 專用接地線ZR-BVR6 | m | 300 | |
142 | 接地母線 | m | 50 | |
143 | 匯流排固定樁 | 個 | 10 | |
144 | 絕緣子 | 個 | 40 | |
145 | 等電位端子箱 | 個 | 1 | |
146 | 機柜、機架 | 臺 | 4 | |
147 | 承重支架 | 套 | 4 | |
十一、網絡機房 | ||||
148 | 地面防塵、防潮處理 | m2 | 143 | |
149 | 保溫棉 | m2 | 143 | |
150 | 防靜電活動地板 | m2 | 85 | |
151 | 踏步臺 | 項 | 2 | |
152 | 地面工程敷料 | m2 | 143 | |
153 | 網絡機房UPS配電柜 | 臺 | 1 | |
154 | 橋架 | m | 60 | |
155 | 鐵構件 | kg | 50.22 | |
156 | 單相五孔插座 | 個 | 6 | |
157 | 空調插座 | 個 | 2 | |
158 | 工業(yè)連接器16A | 個 | 33 | |
159 | 照明開關 | 個 | 2 | |
160 | 配管JDG20 | m | 500 | |
161 | 電力電纜WDZA-YJV4*25+1*16 | m | 60 | |
162 | 電力電纜WDZCN-YJV5*4 | m | 30 | |
163 | 電力電纜WDZCN-YJV3*4 | m | 120 | |
164 | 電力電纜WDZCN-YJV3*2.5 | m | 120 | |
165 | 電源防雷器 | 個 | 1 | |
166 | 等電位連接器 | 個 | 1 | |
167 | 專用接地線ZR-BVR50 | m | 100 | |
168 | 專用接地線ZR-BVR6 | m | 300 | |
169 | 接地母線 | m | 20 | |
170 | 匯流排固定樁 | 個 | 10 | |
171 | 絕緣子 | 個 | 40 | |
172 | 等電位端子箱 | 個 | 1 | |
173 | 機柜 | 臺 | 35 | |
174 | 承重支架 | 套 | 35 | |
十二、綜合管路 | ||||
175 | 橋架 | m | 2000 | |
176 | 鐵構件 | kg | 1674 | |
177 | 鍍鋅鋼管SC100 | m | 500 | |
178 | 塑料管PE100 | m | 1100 | |
179 | 塑料管PC25 | m | 2000 | |
180 | 人(手)孔井 | 座 | 43 | |
181 | 管路配套 | 項 | 1 | |
182 | 配套安裝費 | 項 | 1 |
合同履行期限:合同簽訂之日起60日歷天內完成設備供貨安裝調試并交付甲方使用(具體根據甲方要求)。
本項目(是/否)接受聯(lián)合體投標:否
二、申請人的資格要求:
(一)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
1.具有獨立承擔民事責任的能力;
2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
3.具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5.參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
(二)落實政府采購政策需滿足的資格要求:
本項目非專門面向中小企業(yè)采購,所屬行業(yè)為工業(yè)。
(三)本項目的特定資格要求:
①未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重失信行為記錄名單;
②本項目不接受聯(lián)合體投標;
③單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商(包含法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司),不得參加同一合同項下的政府采購活動。
④采購人的其他特定資格要求:無。
三、獲取招標文件
時間:自招標文件公告發(fā)布之日起5個工作日
地點:“蘇采云”系統(tǒng)(網址:http://jszfcg.jsczt.cn/)
方式:“蘇采云”系統(tǒng)(網址:http://jszfcg.jsczt.cn/)
售價:0.00元
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2025-04-23 09:30 (北京時間)
地點:“蘇采云”系統(tǒng)(網址:http://jszfcg.jsczt.cn/)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1、線上參加開標(開啟)會方式:投標單位登錄“蘇采云”系統(tǒng)在平臺首頁點擊“開標大廳”,進入江蘇省政府采購一體化不見面開標(采購)大廳,在今日項目列表,點擊項目,進入不見面開標系統(tǒng)。本項目為不見面開標項目,開啟階段投標單位在【供應商解密】環(huán)節(jié)必須使用CA證書解密電子響應文件,如在系統(tǒng)規(guī)定的解密時間(響應文件提交截止時間后30分鐘)內未能完成解密的視為放棄參與本項目。
請投標單位確保電腦、系統(tǒng)及其他設備(視頻輸入輸出設備等)無誤,且開啟直至項目結束始終保持系統(tǒng)在線狀態(tài)。
2、質疑按《中華人民共和國財政部令第94號—政府采購質疑和投訴辦法》中相關規(guī)定提出,投標單位應在法定質疑期內一次性提出針對同一采購程序環(huán)節(jié)的質疑,質疑函(必須附政府采購投標報名確認單)現場提交或郵寄至本公司(不接收到付快遞)。接收質疑函的聯(lián)系信息如下:
采購代理機構:中思項目管理咨詢有限公司
地址:蘇州市西環(huán)路902號(雙橋868創(chuàng)意文化產業(yè)園)629室
郵編:215000
聯(lián)系人:張寧、岳楠、符美婷
聯(lián)系電話:0512-68832715 提交方式:書面形式原件(郵寄或當面遞交)
投標單位提出書面質疑必須有理、有據,不得惡意質疑或提交虛假質疑。否則,一經查實,招標采購人有權依據政府采購的有關規(guī)定,報請政府采購監(jiān)管部門對該響應單位進行相應的行政處罰。
3、本次招標的相關信息刊登在蘇州市政府采購網、江蘇政府采購網、中國政府采購網。
4、請投標單位報名領取本次招標文件后,認真閱讀各項內容,并按招標文件的要求詳細制作投標文件,并按以上確定的時間、地點準時參加投標。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
單位名稱:蘇州市吳江區(qū)第四人民醫(yī)院
單位地址:蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)鎮(zhèn)南一路1333號
聯(lián)系人:黃健、戴劍虹
聯(lián)系電話:0512-63751035
2.采購代理機構信息(如有)
單位名稱:中思項目管理咨詢有限公司
單位地址:蘇州市姑蘇西環(huán)路902號(雙橋868創(chuàng)意文化產業(yè)園)629室
聯(lián)系人:張寧、岳楠、符美婷
聯(lián)系電話:0512-68832715
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張寧、岳楠、符美婷
電話:0512-68832715