實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)結(jié)果公告(采購包1)
一、項目編號:[350001]ZSZBGS[GK]2024084
二、項目名稱:實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
廣州市科頤軒電子科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路85號金發(fā)科技創(chuàng)新社區(qū)1棟202室 | 2,086,000.00元 | 100.00 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品):
貨物類(廣州市科頤軒電子科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-7 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | 科頤軒動物房管理系統(tǒng)V2.0 | 1 | 項 | 300,000.0000 | 300,000.00 |
1-1-2 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | 科頤軒官方網(wǎng)站軟件V1.0 | 1 | 項 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-9 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | Y100 | 30 | 臺 | 3,500.0000 | 105,000.00 |
1-1-8 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | Y200-R | 15 | 臺 | 8,000.0000 | 120,000.00 |
1-1-17 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | AP100 | 18 | 臺 | 3,000.0000 | 54,000.00 |
1-1-11 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | BW100 | 10 | 個 | 3,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-16 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | BQ100 | 2 | 臺 | 9,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-10 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 天視通 | LY-B04 | 54 | 個 | 3,000.0000 | 162,000.00 |
1-1-15 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | PB100 | 4 | 臺 | 3,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-4 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | 科頤軒定點巡查系統(tǒng)V1.0 | 1 | 項 | 150,000.0000 | 150,000.00 |
1-1-3 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | 科頤軒實驗室智能管理軟件V2.0 | 1 | 項 | 450,000.0000 | 450,000.00 |
1-1-6 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | 智能儲物柜嵌入式控制軟件V1.0 | 1 | 項 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-5 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | 科頤軒RFID?;妨炕芸叵到y(tǒng)V1.0 | 1 | 項 | 200,000.0000 | 200,000.00 |
1-1-1 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | 中科聯(lián)盟OA系統(tǒng)V1.0 | 1 | 項 | 60,000.0000 | 60,000.00 |
1-1-14 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | W100 | 1 | 項 | 98,000.0000 | 98,000.00 |
1-1-13 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | DD100 | 2 | 個 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-12 | 應(yīng)用軟件 | 實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 科頤軒 | HW100 | 41 | 個 | 3,000.0000 | 123,000.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 伍兵 |
評審專家: | 李晨 、 林軍 、 寇晨艷 、 許椿榕 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
1.收費標(biāo)準(zhǔn)以單個采購包的中標(biāo)總金額為準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計取,具體按以下標(biāo)準(zhǔn)計取(中標(biāo)金額在100萬元(含)以下,代理服務(wù)費按照標(biāo)準(zhǔn)下浮20%計取;中標(biāo)金額在100萬元以上,代理服務(wù)費按標(biāo)準(zhǔn)下浮30%計?。海?,100]萬元 1.50%;(100,500]萬元 1.10% ;(500,1000]萬元 0.80% 。2.代理服務(wù)費由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書的同時,以轉(zhuǎn)賬、電匯、現(xiàn)金存款等付款方式一次性繳清。3.服務(wù)費繳交賬號:開戶行:交通銀行福州華林支行;賬號:351008040018000752005;開戶名:福建中實招標(biāo)有限公司。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1實驗室設(shè)備資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品:1.8862萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院
地址:福州市臺江區(qū)茶中路20號
聯(lián)系方式:13799930678
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建中實招標(biāo)有限公司
地址:溫泉街道華林路201號華林大廈10層02室
聯(lián)系方式:0591-87767687-8620
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉烝、胡文姬、柯鳳芳
電話:0591-87767687-8620