RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
公告變更 >
正文
關(guān)于深圳市龍華區(qū)人民法院審判法庭信息化建設(shè)項(xiàng)目的更正公告
來(lái)源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-02-12
摘要:rfid
關(guān)于深圳市龍華區(qū)人民法院審判法庭信息化建設(shè)項(xiàng)目的更正公告
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):SZCG2025000071
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:深圳市龍華區(qū)人民法院審判法庭信息化建設(shè)項(xiàng)目
首次公告日期:2025年01月23日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:
序號(hào) | 貨物名稱 | 招標(biāo)參數(shù) | 更正后的參數(shù) |
2.2.1 | LED 橫幅電子顯示屏 | 1.分辨率:不低于2960×80點(diǎn)=62236800點(diǎn)(含模組、電源,排線,電源線),像素密度 :≥62500點(diǎn)/㎡ | 1.點(diǎn)間距:≤2.5mm,像素密度 :≥160000點(diǎn)/㎡ |
2.顯示屏亮度 :≥1800CD/㎡ | 2.顯示屏亮度 :≥800CD/㎡ | ||
3.對(duì)比度不低于6000:1 | 3.對(duì)比度 :≥4000:1 | ||
4.含顯示屏屏體、發(fā)送卡、接收卡、視頻處理器、主屏鋼結(jié) | 4.含顯示屏屏體、發(fā)送卡、接收卡、視頻處理器、主屏鋼結(jié) | ||
2.1.3 | LED 橫幅電子顯示屏 | 1.分辨率:不低于2960×80點(diǎn)=62236800點(diǎn)(含模組、電源,排線,電源線),像素密度 :≥62500點(diǎn)/㎡ | 1.點(diǎn)間距:≤2.5mm,像素密度 :≥160000點(diǎn)/㎡ |
2.顯示屏亮度 :≥1800CD/㎡ | 2.顯示屏亮度 :≥800CD/㎡ | ||
3.對(duì)比度不低于6000:1 | 3.對(duì)比度 :≥4000:1 | ||
4.含顯示屏屏體、發(fā)送卡、接收卡、視頻處理器、主屏鋼結(jié) | 4.含顯示屏屏體、發(fā)送卡、接收卡、視頻處理器、主屏鋼結(jié) | ||
1.1.7 | LED 橫幅電子顯示屏 | 1.分辨率:≥2960×80點(diǎn)=236800點(diǎn)(含模組、電源,排線,電源線),像素密度 :≥62500點(diǎn)/㎡ | 1.點(diǎn)間距:≤2.5mm,像素密度 :≥160000點(diǎn)/㎡ |
2.顯示屏亮度 :≥1800CD/㎡ | 2.顯示屏亮度 :≥800CD/㎡ | ||
3.對(duì)比度不低于6000:1 | 3.對(duì)比度 :≥4000:1 | ||
4.含顯示屏屏體、發(fā)送卡、接收卡、視頻處理器、主屏鋼結(jié) | 4.含顯示屏屏體、發(fā)送卡、接收卡、視頻處理器、主屏鋼結(jié) | ||
4.8 | 信訪室LED 橫幅電子顯示屏 | 1.分辨率:不低于2960×80點(diǎn)=62236800點(diǎn)(含模組、電源,排線,電源線),像素密度 :不低于62500點(diǎn)/㎡ | 1.點(diǎn)間距:≤2.5mm,像素密度 :≥160000點(diǎn)/㎡ |
2.顯示屏亮度 :≥1800CD/㎡ | 2.顯示屏亮度 :≥800CD/㎡ | ||
3.對(duì)比度 :6000:1 | 3.對(duì)比度 :≥4000:1 | ||
4.含顯示屏屏體、發(fā)送卡、接收卡、視頻處理器、主屏鋼結(jié) | 4.含顯示屏屏體、發(fā)送卡、接收卡、視頻處理器、主屏鋼結(jié) | ||
2.3 | 窗口條形顯示屏 | 1.雙色顯示屏,分辨率:2944*64(點(diǎn)含模組、電源,排線,電源線) | 1.點(diǎn)間距:≤2.5mm,像素密度 :≥160000點(diǎn)/㎡ |
2.顯示屏亮度 :≥1800CD/㎡ | 2.顯示屏亮度 :≥800CD/㎡ | ||
3.對(duì)比度 :6000:1 | 3.對(duì)比度 :≥4000:1 | ||
4.含顯示屏屏體、發(fā)送卡、接收卡、視頻處理器、主屏鋼結(jié) | 4.含顯示屏屏體、發(fā)送卡、接收卡、視頻處理器、主屏鋼結(jié) | ||
1.8.1 | 藍(lán)光存儲(chǔ)設(shè)備 | 1.內(nèi)置觸摸顯示屏,支持快速定位光盤位置,支持離線異地部署; | 1.內(nèi)置觸摸顯示屏,支持快速定位光盤位置,支持離線異地部署; |
2.單柜可容納120個(gè)可替換的標(biāo)準(zhǔn)光盤匣;可裝載10個(gè)光盤匣的抽屜單元12個(gè) | 2.單柜可容納4個(gè)可替換的標(biāo)準(zhǔn)光盤匣;單盤匣可容納50片光盤容量 | ||
3.裝載Ⅲ型光盤匣可容納6000張光盤; | 3.裝載Ⅲ型光盤匣可容納200張光盤; | ||
4.光盤匣具有唯一的RFID標(biāo)識(shí); | 4.光盤匣具有唯一的RFID標(biāo)識(shí); | ||
5.抽屜推入時(shí)光盤匣自動(dòng)識(shí)別; | 5.抽屜推入時(shí)光盤匣自動(dòng)識(shí)別; | ||
6.配置一體化近線、離線光存儲(chǔ)管理軟件;支持人工存取功能,并具有數(shù)字、led顯示光盤/光盤匣位置功能 | 6.配置一體化近線、離線光存儲(chǔ)管理軟件;支持人工存取功能,并具有數(shù)字、led顯示光盤/光盤匣位置功能 |
更正日期:2025年02月10日
三、其他補(bǔ)充事宜
請(qǐng)各供應(yīng)商下載更正后的采購(gòu)文件,并用該版本重新編制投標(biāo)文件。
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:深圳市龍華區(qū)人民法院
地址:深圳市龍華新區(qū)大浪街道浪寧路夢(mèng)詩(shī)工業(yè)廠區(qū)A棟
聯(lián)系方式:13923803939
2.采購(gòu)實(shí)施機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:深圳交易集團(tuán)有限公司政府采購(gòu)業(yè)務(wù)分公司
地址:深圳市南山區(qū)沙河西路3185號(hào)南山智谷A座(深圳交易集團(tuán)總部大樓)27樓
聯(lián)系方式:0755-86580001、0755-86580002
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張工
電話:0755-86500045