西昌市人民檢察院智慧檢察建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):N5134112024000445
二、項(xiàng)目名稱:智慧檢察建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川創(chuàng)立新業(yè)科技有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)一環(huán)路北三段1號(hào)1棟1單元27層2709號(hào) | 4,037,513.50元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川創(chuàng)立新業(yè)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 短信報(bào)警控制系統(tǒng) | 樂冉 | LR-S8 91 | 1(套) | 2,450.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 示證展示臺(tái) | itc | DS-C5 0H01 0 8P | 2(臺(tái)) | 2,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | RFID無線數(shù)據(jù)采集終端 | 樂冉 | LR-PD A30 | 1(臺(tái)) | 9,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī)(aRS) | 深信服 | aRS63 00-24 X-LI-1 2X | 2(臺(tái)) | 18,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī)2 | 精連 | JL-KT1 005T | 1(臺(tái)) | 180.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 樂冉 | LR-V2. 0 | 1(套) | 19,850.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度顯示終端 | 海康威視 | DS-52 ED300 -TH | 3(臺(tái)) | 2,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 普西亞 | 定制 | 15(套) | 280.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 線材5 | SOOA NN | TW-NT1 0.5 | 2(卷) | 780.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧綜合管理軟件 | ??低?/td> | iSecure Center | 1(臺(tái)) | 20,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體地插 | SOOANN | TW-9V108R | 2(支) | 980.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線2 | itc | T-EK1.8 | 2(條) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無紙化會(huì)議終端 | itc | TS-8704C2E | 18(臺(tái)) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI超高清無縫輸出卡MM | SOOANN | TW-9426HDC | 2(塊) | 7,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 連接線1 | SOOANN | TW-194L | 3(條) | 490.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線4 | itc | T-F1.8 | 4(條) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能終端 | ??低?/td> | DS-SDT10A-M | 3(臺(tái)) | 5,450.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 單模千兆光模塊 | 精連 | JL-SFP -KT1001AB (SC)-20 | 25(對(duì)) | 310.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 刑檢辦案綜合管理平臺(tái) | ??低?視 | InfovisionInterrogation-PP | 1(套) | 248,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī)3 | 精連 | JL-KT2528H | 3(臺(tái)) | 3,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)功放MM1 | SOOANN | TW-0055J | 1(臺(tái)) | 3,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 視圖終端 | ??低?/td> | DS-AXF142P | 2(臺(tái)) | 5,300.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無紙化流媒體主機(jī) | itc | TS-87 08BE | 1(臺(tái)) | 17,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī)專用支架 | 普西亞 | 定制 | 40(套) | 45.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | itc | TS-DP 440 | 5(臺(tái)) | 5,850.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | VDI終端 | 深信服 | 信云VD I授權(quán) (C8 6) | 70(套) | 1,580.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī)6 | 精連 | JL-KT2 952E | 2(臺(tái)) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 防盜布防系統(tǒng) | 樂冉 | LR-AT A12 | 1(套) | 750.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能控制模塊 | 樂冉 | LR-KT C-Y01 | 3(套) | 1,880.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無紙化會(huì)議投屏主機(jī)軟件 | itc | V5.95 | 1(套) | 5,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議攝像機(jī) | SOOA NN | TW-60 5GV | 3(臺(tái)) | 7,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻監(jiān)控接入授權(quán) | 樂冉 | LR-VIN10 | 1(套) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 全數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | itc | TS-03 00M | 3(臺(tái)) | 7,358.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 訪客機(jī) | ??低?視 | DS-K5 033C WG-D P | 1(臺(tái)) | 9,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 普西亞 | P-42U | 5(套) | 4,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 采集盒 | SOOA NN | TW19 Y5Z | 1(臺(tái)) | 2,980.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 道閘 | 德寶智能 | 定制款 | 2(臺(tái)) | 6,880.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)境營(yíng)造 | SOOA NN | 定制 | 1(項(xiàng)) | 26,300.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線5 | itc | T-B1.8 | 1(條) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱3 | SOOA NN | TW-02 5K | 8(支) | 3,768.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī)4 | 精連 | JL-KT1 024T | 1(臺(tái)) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | RFID盤點(diǎn)車 | 樂冉 | LR-UAD2000 L | 1(輛) | 23,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI超高清無縫輸入卡 | itc | TS-94 04HI | 2(塊) | 6,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線1 | SOOA NN | TW-P1 8 | 6(條) | 39.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 車牌識(shí)別一體機(jī) | ??低?/td> | DS-TMC405- E | 2(臺(tái)) | 4,300.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 人員通道(單) | 德寶智能 | 定制款 | 2(臺(tái)) | 9,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器2 | SOOA NN | TW-64 2 | 4(臺(tái)) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)關(guān) | 精連 | JL-PO E8210 | 1(臺(tái)) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 安檢機(jī) | 華智檢 | RJX65 50 | 1(臺(tái)) | 37,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無縫高清矩陣切換器 | itc | TS-94 08UH M | 1(臺(tái)) | 11,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無紙化主機(jī) | itc | TS-87 08BE | 1(臺(tái)) | 30,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 室外機(jī)柜 | 普西亞 | PUYL-12 | 8(臺(tái)) | 540.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 全彩智能警戒球機(jī) | 海康威視 | iDS-2S E7C144MWDB/ZS | 1(臺(tái)) | 4,850.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高清矩陣輸入板卡內(nèi)嵌軟件 | itc | V4.40 | 2(套) | 490.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議話筒 | itc | TS-03 18EA | 16(支) | 2,100.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 室外監(jiān)控專用立桿 | 普西亞 | pxy-3 | 20(套) | 370.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 鍍鋅鋼管1 | ?照 | ND20 | 20(條) | 24.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 電源管理柜 | SOOA NN | TW-LY 09h | 1(套) | 480.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 連接線2 | itc | TS-20 D | 2(條) | 480.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線3 | SOOA NN | TW-NT 1.8 | 2(條) | 28.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 樂冉 | LR-AD 103 | 2(套) | 425.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤 | ??低?/td> | DS60 HKAI-VH1 | 4(塊) | 1,890.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 聽證主機(jī) | ??低?/td> | iDS-SN X08L-I 4 | 1(臺(tái)) | 55,680.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | ??低?/td> | DS-K1 T673T MW | 11(臺(tái)) | 2,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線6 | itc | T-A5 | 1(條) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能主控 | 樂冉 | LR-ZN 05 | 2(組) | 5,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱1 | SOOA NN | TW-85 9QJ | 2(支) | 2,450.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高清視頻會(huì)議終端 | 華為 | CloudL ink Bo x300 | 2(臺(tái)) | 39,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | RFID工作臺(tái) | 樂冉 | LR-UW P500 | 1(臺(tái)) | 6,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 線路理線器級(jí)輔材 | 普西亞 | 定制 | 1(套) | 26,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布平臺(tái)管理軟件 | SOOA NN | V6.89 | 1(套) | 19,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱2 | SOOA NN | TW-42 5K | 4(支) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 電子桌牌 | SOOA NN | TW-20 51N | 15(臺(tái)) | 2,380.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻監(jiān)控 | ??低?/td> | DS-2C D23M Y-ZF | 8(臺(tái)) | 600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 電梯無線網(wǎng)橋 | 普西亞 | 定制 | 3(套) | 330.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái)1 | itc | TS-14 PFX-4 | 2(臺(tái)) | 5,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 線材1 | SOOA NN | TW-NT 300H | 3(卷) | 850.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī)1 | 精連 | JL-KT1 016T | 1(臺(tái)) | 2,300.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 線材3 | 普西亞 | RVPE2 *0.5 | 2(卷) | 680.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能模塊 | 樂冉 | LR-LCY01 | 2(套) | 850.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 線材4 | 普西亞 | p-663 0-6 | 2(卷) | 780.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī)5 | 精連 | JL-KT2 952E | 3(臺(tái)) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 靜電地板 | 匯聯(lián) | HL-60 0*600 | 15(平方米) | 385.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 同錄主機(jī) | ??低?/td> | DS-81 04SHF HL-K4 | 3(臺(tái)) | 16,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 集成 | SOOA NN | 定制 | 1(項(xiàng)) | 10,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 展示平臺(tái) | SOOA NN | 定制 | 1(臺(tái)) | 2,980.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 鍍鋅鋼管2 | ?照 | ND25 | 45(條) | 17.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 線材2 | 普西亞 | RVV3* 1.5 | 4(卷) | 650.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無紙化升降器內(nèi)嵌軟件 | SOOA NN | V3.04 5 | 18(套) | 188.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)主機(jī) | itc | TS-81 10W2 4V | 1(臺(tái)) | 5,480.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高清矩陣輸出板卡內(nèi)嵌軟件 | SOOA NN | V4.38 | 2(套) | 495.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 自動(dòng)錄制控制內(nèi)嵌軟件 | itc | V3.11 | 1(套) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁電源 | 樂冉 | LR-AP 105 | 5(塊) | 280.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | TF存儲(chǔ)卡 | 海康威視 | HS-TF-P1 | 12(張) | 115.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高清無縫混插矩陣切換內(nèi)嵌軟件 | itc | V3.20 | 1(套) | 2,960.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 人員通道(雙) | 德寶智能 | 定制 | 1(臺(tái)) | 14,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 視圖系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-AX F142P | 1(臺(tái)) | 6,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | itc | TS-03 00M | 1(臺(tái)) | 5,980.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 自助接待閱卷一體機(jī) | 賽威訊 | 定制款 | 1(臺(tái)) | 270,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無線AP | 精連 | XAP30 07 | 1(臺(tái)) | 780.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 600萬臻全彩半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2C D23M Y-ZF | 125(臺(tái)) | 760.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | rvv電源線1 | 普西亞 | RVV3* 2.5 | 700(米) | 7.30 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 六類非屏蔽網(wǎng)絡(luò)線纜 | 普西亞 | p-663 0-6 | 3000(米) | 2.90 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | RFID電子標(biāo)簽 | 樂冉 | LR-TB H3 | 25920(張) | 1.25 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 控制終端 | ??低?/td> | DS-TP E200- S | 1(臺(tái)) | 5,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 天花喇叭 | SOOA NN | TW-00 28R | 2(支) | 750.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 采集控制主機(jī) | 樂冉 | LR-AC 100 | 2(臺(tái)) | 7,980.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 全景攝像機(jī)2 | 海康威視 | DS-2C D7147 FWDV 2-CZF | 6(臺(tái)) | 4,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 全數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件 | itc | V2.25 | 14(套) | 190.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | aDesk瘦終端 | 深信服 | aDesk-PRO-2 00H(H DMI) | 70(套) | 3,780.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合管理軟件(解碼拼控、拼控大屏、數(shù)量播控和門戶播控、大屏數(shù)量、遠(yuǎn)程控制、平板操控、信息發(fā)布應(yīng)用、信息發(fā)布終端數(shù)量) | ??低?/td> | InfoCo m Sho wOS | 1(套) | 15,300.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 層架標(biāo) | 樂冉 | LR_CJ H85 | 1296(張) | 6.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 主機(jī)硬盤 | ??低?/td> | DS60 HKAI-VH1 | 6(個(gè)) | 1,790.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | POE交換機(jī)(16口) | 精連 | JL-PO E1621 BQ | 18(臺(tái)) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 煙霧探測(cè)器 | 樂冉 | LR_YG _Y02 | 3(套) | 870.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | itc | TS-16PD-12 | 1(臺(tái)) | 5,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 詢問人特寫攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2C D7145 EVWD V3-IZS | 6(臺(tái)) | 1,670.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 操作臺(tái)1 | 樂冉 | 定制 | 1(臺(tái)) | 4,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 加水推車 | 樂冉 | LR-SJ SC120 | 3(臺(tái)) | 5,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 光前收發(fā)器電源集中管理箱 | 精連 | 14槽 | 2(套) | 530.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 操作臺(tái)2 | 普西亞 | PXY-三 聯(lián) | 1(套) | 3,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 安檢門 | ??低?/td> | ISD-S MG53 3L-N | 1(臺(tái)) | 12,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能副控 | 樂冉 | LR-ZN 06 | 22(組) | 3,830.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 600萬臻全彩槍機(jī)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2C D2TCZ F-GRY | 40(臺(tái)) | 765.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 聽證接入終端 | ??低?/td> | iDS-65 VT005 0 | 1(臺(tái)) | 57,100.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線7 | itc | T-P5 | 1(條) | 55.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 12芯終端盒 SC | 普西亞 | PM-ZD H-12 | 15(套) | 95.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器1 | itc | TS-83 0D | 2(臺(tái)) | 2,780.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高清視頻會(huì)議專用攝像頭內(nèi)嵌軟件 | itc | V2.0 | 3(套) | 460.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能恒濕凈化一體機(jī) | 樂冉 | LR-SJL S120 | 3(臺(tái)) | 18,950.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 雷達(dá) | ??低?/td> | DS-TM G034 | 2(臺(tái)) | 1,450.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 水浸線 | 樂冉 | LR-13 518 | 15(米) | 65.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無紙化會(huì)議客戶端軟件 | itc | V5.93 | 18(套) | 2,850.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 被詢問人特寫攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2C D7145 EVWD V3-IZS | 6(臺(tái)) | 1,650.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無紙化管理終端 | SOOA NN | TW-LY 808u | 1(臺(tái)) | 14,910.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)功放MM2 | SOOA NN | TW-00 55J | 1(臺(tái)) | 4,100.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻分配器 | ??低?/td> | DS-C5 0H010 8P | 1(臺(tái)) | 1,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 解碼器 | ??低?/td> | DS-6A 08UD | 1(臺(tái)) | 18,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能密集架 | 樂冉 | LR-TB H3 | 108(組) | 1,598.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 精連 | JL-KT1 024T | 1(臺(tái)) | 1,480.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 電梯專用半球 | ??低?/td> | DS-2C D2546 GRY-Z F | 3(臺(tái)) | 750.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能音頻主機(jī) | SOOA NN | TW-LY 4646 | 1(臺(tái)) | 25,900.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布采編管理服務(wù)軟件2 | SOOA NN | V1.6 | 1(套) | 480.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布采編管理服務(wù)軟件1 | SOOA NN | TW-LY V2.0 | 4(套) | 488.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái)2 | itc | TS-16 PFX-4 | 1(臺(tái)) | 5,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | SOOA NN | TW-H0 2 | 12(支) | 180.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 防區(qū)擴(kuò)展模塊 | ??低?/td> | DS-19 M01-Z S | 3(臺(tái)) | 195.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高清HDMI 編碼器 | ??低?/td> | DS-67 01HT H-4K-V2 | 1(臺(tái)) | 4,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)功放 | SOOA NN | TW-07 55J | 6(臺(tái)) | 4,358.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 拾音器 | ??低?/td> | DS-52 AQ30 4 | 6(臺(tái)) | 1,980.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 緊急按鈕 | ??低?/td> | DS-1T 720N (B) | 3(支) | 20.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 區(qū)域控制箱 | 樂冉 | LR-RC UL10 | 2(套) | 2,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 32U 機(jī)柜 | 普西亞 | PXYH- 6632 | 2(臺(tái)) | 2,150.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 存儲(chǔ)器 | 海康威視 | DS-A8 1016S | 1(臺(tái)) | 34,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無紙化升降器 | SOOA NN | TW-F1 56MT 3 | 18(臺(tái)) | 6,790.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 對(duì)講分機(jī) | ??低?/td> | DS-KV 8223- M1/JC | 3(臺(tái)) | 2,455.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議話筒處理器 | itc | TS-34 00MIX | 3(臺(tái)) | 3,850.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖96芯ODF SC | 普西亞 | PM-O DF-96 | 1(套) | 680.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案庫房一體化平臺(tái) | 樂冉 | LR-V1. 05 | 1(套) | 29,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 特寫攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2C D7145 EVWD V3-CZ F | 4(臺(tái)) | 2,150.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 水晶頭 | 普西亞 | PXY-A 1006 | 3(盒) | 95.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)視頻NVR | ??低?/td> | DS-86 64N-K 16-V2 | 12(臺(tái)) | 9,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛機(jī)柜 | 普西亞 | PXY-1 2U | 15(臺(tái)) | 430.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控專用硬盤 | ??低?/td> | ST800 0HKV S002 | 125(塊) | 1,795.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播主機(jī) | itc | TS-06 504K | 1(臺(tái)) | 29,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 聽證管理系統(tǒng) | 賽威訊 | V1.0 | 1(套) | 98,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 室外光纖 | 普西亞 | GYTA- 12B1. 3 | 2000(米) | 1.55 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 區(qū)域控制器 | 樂冉 | LR-RC UL10 | 2(臺(tái)) | 3,480.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 水浸變送器 | 樂冉 | LR-SQ -Y02 | 3(套) | 880.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無紙化會(huì)議Web軟件 | itc | V5.92 | 1(套) | 17,950.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | VDS終端 | 深信服 | VDS-G -H560 | 2(臺(tái)) | 49,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 出入口字幕終端 | 海康威視 | DS-TV L224- 4-5Y/ S | 2(臺(tái)) | 4,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | RFID檔案管理系統(tǒng) | 樂冉 | LR-V1. 0 | 1(套) | 12,900.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁接入授權(quán) | 樂冉 | LR-DIN 10 | 2(套) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 紅外探測(cè)器 | 樂冉 | LR-IR2 00 | 2(套) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議主席控制內(nèi)嵌軟件 | itc | V2.25 | 2(套) | 490.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | SOOA NN | TW-65 3Q | 2(支) | 2,945.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 全景攝像機(jī)1 | ??低?/td> | DS-2C D7145 EVWD V3-CZ F | 1(臺(tái)) | 5,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布終端2 | SOOA NN | TW-LY V32U H | 1(臺(tái)) | 8,900.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 插座 | SOOA NN | TW-10 4L | 4(支) | 980.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)直播盒 /導(dǎo)播盒 | SOOA NN | 定制 | 1(臺(tái)) | 33,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高清視頻會(huì)議攝像機(jī) | itc | TV-61 24HK | 2(臺(tái)) | 9,950.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布終端1 | SOOA NN | TR-07 21QB | 4(臺(tái)) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | RFID通道門 | 樂冉 | LR-UIC 2000L | 1(套) | 19,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 鵝頸話筒 | SOOA NN | TW-95 4LV | 12(支) | 818.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | rvv電源線2 | 普西亞 | RVV3* 1.0 | 800(米) | 3.70 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 超五類網(wǎng)絡(luò)線纜 | 普西亞 | p-5130-5 | 9000(米) | 2.28 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 一拖二無線話筒 | SOOA NN | TW-71 0DQ | 1(套) | 4,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字會(huì)議系統(tǒng) | itc | V1.0 | 3(套) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 電動(dòng)玻璃門 | 普西亞 | 定制 | 1(套) | 22,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 空氣質(zhì)量云測(cè)儀 | 樂冉 | LR-AS Q100 | 3(臺(tái)) | 2,900.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
左君、茍文強(qiáng)、張隆全、楊麗娜、胡洪滔(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
依照成本加合理利潤(rùn)的原則,以中標(biāo)(成交)金額作為計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為:中標(biāo)(成交)金額100萬元以下,費(fèi)率1.5%;中標(biāo)(成交)金額100-500萬元,費(fèi)率1.1%;中標(biāo)(成交)金額500-1000萬元,費(fèi)率0.8%;中標(biāo)(成交)金額1000-5000萬元,費(fèi)率0.5%;中標(biāo)(成交)金額5000-10000萬元,費(fèi)率0.25%;中標(biāo)(成交)金額10000-100000萬元,費(fèi)率0.05%;中標(biāo)(成交)金額100000萬元以上,費(fèi)率0.01%。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 4.8413萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:西昌市人民檢察院
