廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2024年度廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目(CZ2024-5163)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):CZ2024-5163
二、項(xiàng)目名稱:廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2024年度廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2024年度廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購包1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東德生科技股份有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號(hào)第二層201室、三、四層 | 2,696,970.00元 |
合同包2(廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2024年度廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購包2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
楚天龍股份有限公司 | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹尾田易發(fā)工業(yè)區(qū) | 2,209,868.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2024年度廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購包1):
貨物類(廣東德生科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 磁(紋)卡和集成電路卡 | 第三代社會(huì)保障卡(含預(yù)制卡) | 德生科技 | DMT-CBS-CE3D plus 192K芯片、FM1280增強(qiáng)型芯片 160K、THD89 192K芯片 | 86,500.00(張) | 6.60 | 570,900.00 |
1-2 | 磁(紋)卡和集成電路卡 | 優(yōu)待功能社會(huì)保障卡 | 德生科技 | 非接觸16K CPU芯片F(xiàn)M1216 | 1,500.00(張) | 4.50 | 6,750.00 |
1-3 | 磁(紋)卡和集成電路卡 | 加載全國(guó)交通一卡通應(yīng)用第三代社會(huì)保障卡(含預(yù)制卡) | 德生科技 | DMT-CBS-CE3D plus 192K芯片、FM1280增強(qiáng)型芯片 160K、THD89 192K芯片 | 182,700.00(張) | 11.60 | 2,119,320.00 |
合同包2(廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2024年度廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購包2):
貨物類(楚天龍股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 磁(紋)卡和集成電路卡 | 第三代社會(huì)保障卡(含預(yù)制卡) | 楚天龍 | 華大CIU9872B_11 | 72,000.00(張) | 6.62 | 476,640.00 |
2-2 | 磁(紋)卡和集成電路卡 | 加載全國(guó)交通應(yīng)用第三代社會(huì)保障卡(含預(yù)制卡) | 楚天龍 | 華大CIU9872B_11 | 149,000.00(張) | 11.62 | 1,731,380.00 |
2-3 | 磁(紋)卡和集成電路卡 | 優(yōu)待功能社會(huì)保障卡 | 楚天龍 | 復(fù)旦FM1216 | 400.00(張) | 4.62 | 1,848.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
吳昊、鄺智毅、朱丹陽、潘美蓮、高鋒(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(1)現(xiàn)場(chǎng)支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往市政府采購中心大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行交款,交款后前往財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往市政府采購中心一樓大廳44號(hào)財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)或使用公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬憑證上傳確認(rèn)系統(tǒng)進(jìn)行支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行廣州天潤(rùn)路支行,賬號(hào):44050158340409202288(注:公共資源交易服務(wù)費(fèi)增值稅電子發(fā)票待中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)并確認(rèn)后,向中標(biāo)人的經(jīng)辦人手機(jī)號(hào)推送電子發(fā)票用于報(bào)賬。使用匯款支付過程中,請(qǐng)?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號(hào)交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2022-0001交易服務(wù)費(fèi)。當(dāng)交易服務(wù)費(fèi)到賬的銀行回單中單位名稱、應(yīng)繳交易服務(wù)費(fèi)金額、中標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)三項(xiàng)信息匹配都一致時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行支付確認(rèn)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項(xiàng)目為未納入集中采購目錄的項(xiàng)目,采購額為中標(biāo)金額。) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2024年度廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購包1 | 3.366667 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2024年度廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購包2 | 2.830855 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2024年度廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購包1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東德生科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 20.00 | 4.69 | 27.32 | 93.01 | 1 | 1 |
楚天龍股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 20.00 | 4.74 | 27.27 | 91.81 | 2 | 2 |
恒寶股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 18.00 | 4.54 | 26.86 | 79.60 | 3 | |
金邦達(dá)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 20.00 | 4.70 | 26.92 | 76.62 | 4 | |
東港股份有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 20.00 | 4.67 | 30.00 | 75.07 | 5 |
合同包2(廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2024年度廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購包2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚天龍股份有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 20.00 | 4.74 | 27.27 | 92.81 | 1 | 1 |
恒寶股份有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 18.00 | 4.54 | 26.86 | 79.00 | 2 | 2 |
金邦達(dá)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 20.00 | 4.70 | 26.92 | 76.02 | 3 | |
東港股份有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 20.00 | 4.67 | 30.00 | 74.47 | 4 | |
廣東德生科技股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)人已成為合同包1的第一中標(biāo)候選人評(píng)審不通過 |
1.公共資源交易服務(wù)費(fèi)的支付及發(fā)票開具
(1)中標(biāo)供應(yīng)商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,需注冊(cè)、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務(wù)平臺(tái)(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費(fèi)用管理”—“業(yè)務(wù)訂單”頁面,選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目開具發(fā)票。
(2)進(jìn)入訂單頁面,查看公共資源交易服務(wù)費(fèi)狀態(tài)為支付成功后,填寫開票信息申請(qǐng)開具發(fā)票,發(fā)票鏈接由系統(tǒng)發(fā)送信息通知或發(fā)送至申請(qǐng)人郵箱或以短信方式發(fā)送至開票申請(qǐng)人手機(jī)號(hào)碼。
2.中標(biāo)(成交)通知書的領(lǐng)取
因平臺(tái)切換階段,未能在線生成中標(biāo)(成交)通知書,請(qǐng)聯(lián)系項(xiàng)目經(jīng)辦人領(lǐng)取或前往廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路445號(hào)太陽廣場(chǎng)四樓廣州市政府采購中心采購項(xiàng)目評(píng)審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。聯(lián)系方式:(020)38843590。
3.如對(duì)采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心
地 址:廣州市天河區(qū)穗園西街2號(hào)401
聯(lián)系方式:61198143
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路333號(hào)
聯(lián)系方式:28866462;28866163
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李卓苗 黃碧妃
電 話:28866462;28866163 ;38843590