RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
達拉特旗教育體育局智慧校園建設(shè)項目(設(shè)施設(shè)備采購)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-11-29
摘要:rfid
一、項目編號:ESZCDQ-G-H-240006
二、項目名稱:智慧校園建設(shè)項目(設(shè)施設(shè)備采購)
三、采購結(jié)果
合同包1(智慧校園建設(shè)項目(設(shè)施設(shè)備采購)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古坤蘭科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)綠地領(lǐng)海大廈C座502 | 綜合評分法 | 否 | 5,528,803.00元 | 97.04 |
四、主要標的信息
合同包1(智慧校園建設(shè)項目(設(shè)施設(shè)備采購)):
貨物類(內(nèi)蒙古坤蘭科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-智慧體育管理平臺 | ITC | V1.053 | 1.00(套) | 55,242.0000 | 55,242.0000 |
1-2 | 觸控一體機 | 智慧操場-立定跳遠AI測試站 | ITC | YL21DL | 4.00(臺) | 20,048.0000 | 80,192.0000 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-立定跳遠AI攝像頭 | ITC | YCAI32 | 4.00(臺) | 8,762.0000 | 35,048.0000 |
1-4 | 觸控一體機 | 智慧操場-引體向上AI測試站 | ITC | YL21DL | 2.00(臺) | 20,048.0000 | 40,096.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-引體向上AI攝像頭 | ITC | YCAI32 | 2.00(臺) | 8,762.0000 | 17,524.0000 |
1-6 | 觸控一體機 | 智慧操場-仰臥起坐AI測試站 | ITC | YL21DL | 2.00(臺) | 20,048.0000 | 40,096.0000 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-仰臥起坐AI攝像頭 | ITC | YCAI32 | 2.00(臺) | 8,762.0000 | 17,524.0000 |
1-8 | 觸控一體機 | 智慧操場-多人坐位體前屈測試一體機 | ITC | TE-YT01ZW | 2.00(臺) | 21,780.0000 | 43,560.0000 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-多人坐位體前屈測試AI攝像機 | ITC | YCAI32 | 2.00(臺) | 8,762.0000 | 17,524.0000 |
1-10 | 觸控一體機 | 智慧操場-跳繩AI測試站 | ITC | YL21DL | 4.00(臺) | 15,345.0000 | 61,380.0000 |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-跳繩AI攝像頭 | ITC | YCAI32 | 4.00(臺) | 8,762.0000 | 35,048.0000 |
1-12 | 觸控一體機 | 智慧操場-50米跑AI測試站 | ITC | YL21PB | 1.00(臺) | 36,175.0000 | 36,175.0000 |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-50米跑識別攝像機 | ITC | YCAI32 | 2.00(臺) | 8,069.0000 | 16,138.0000 |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-50米跑終點音響廣播 | ITC | T-8883P | 1.00(臺) | 1,678.0000 | 1,678.0000 |
1-15 | 觸控一體機 | 智慧操場-100米跑AI測試站 | ITC | YL21PB | 1.00(臺) | 36,175.0000 | 36,175.0000 |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-100米跑識別攝像機 | ITC | YCAI32 | 2.00(臺) | 8,069.0000 | 16,138.0000 |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-100米跑終點音響廣播 | ITC | T-8883P | 1.00(臺) | 1,678.0000 | 1,678.0000 |
1-18 | 觸控一體機 | 智慧操場-800米長跑智慧體育一體機 | ITC | YL21PB | 1.00(臺) | 31,185.0000 | 31,185.0000 |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-800米跑識別攝像機 | ITC | YCAI60 | 3.00(臺) | 8,069.0000 | 24,207.0000 |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-800米跑音響廣播 | ITC | T-8883P | 2.00(臺) | 1,678.0000 | 3,356.0000 |
1-21 | 觸控一體機 | 智慧操場-1000米長跑智慧體育一體機 | ITC | YL21PB | 1.00(臺) | 31,185.0000 | 31,185.0000 |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-1000米跑識別攝像機 | ITC | YCAI60 | 3.00(臺) | 7,128.0000 | 21,384.0000 |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-1000米跑音響廣播 | ITC | T-8883P | 2.00(臺) | 1,678.0000 | 3,356.0000 |
1-24 | 觸控一體機 | 智慧操場-陽光跑AI測試站 | ITC | TE-YL55PQ | 4.00(臺) | 29,680.0000 | 118,720.0000 |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-陽光跑人員識別攝像機 | ITC | YCAI60 | 8.00(臺) | 10,544.0000 | 84,352.0000 |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-陽光跑人員智慧識別設(shè)備 | ITC | TE-YL55FY | 1.00(臺) | 19,300.0000 | 19,300.0000 |
1-27 | 觸控一體機 | 智慧操場-身高體重測試一體機 | ITC | TE-YT01HW | 2.00(臺) | 11,138.0000 | 22,276.0000 |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-身高體重測試AI攝像機 | ITC | YCAI32 | 2.00(臺) | 8,762.0000 | 17,524.0000 |
1-29 | 觸控一體機 | 智慧操場-肺活量測試一體機 | ITC | TE-YT01FH | 2.00(臺) | 6,435.0000 | 12,870.0000 |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-肺活量測試AI攝像機 | ITC | YCAI32 | 2.00(臺) | 8,762.0000 | 17,524.0000 |
1-31 | 觸控一體機 | 智慧操場-智能教師終端 | ITC | TE-YL43W | 3.00(臺) | 44,550.0000 | 133,650.0000 |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-網(wǎng)絡(luò)攝像頭 | 海康威視 | DS-2CD3626WDV3-LZ | 6.00(臺) | 941.0000 | 5,646.0000 |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-AI鍛煉盒子 | ITC | TE-YB00D | 3.00(臺) | 10,890.0000 | 32,670.0000 |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧操場-施工及其他零配件 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-自助借還書機 | 三閱 | SY4308d | 2.00(臺) | 54,450.0000 | 108,900.0000 |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-館員工作站 | 三閱 | SY1908a | 2.00(臺) | 30,690.0000 | 61,380.0000 |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-RFID 圖書芯片 | 三閱 | SY1101 | 61000.00(枚) | 1.5000 | 91,500.0000 |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-RFID 層架標簽 | 三閱 | SY2101 | 1300.00(枚) | 8.0000 | 10,400.0000 |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-RFID 安全門 | 三閱 | SY3201 | 4.00(片) | 19,800.0000 | 79,200.0000 |
1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-移動檢點車 | 三閱 | SY1908b | 2.00(臺) | 27,720.0000 | 55,440.0000 |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-圖書查詢機 | 三閱 | SY5510 | 2.00(臺) | 19,800.0000 | 39,600.0000 |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-移動還書箱 | 三閱 | SY-01 | 2.00(個) | 4,950.0000 | 9,900.0000 |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-芯片加工及圖書上架 | 定制 | 定制 | 61000.00(冊) | 1.1700 | 71,370.0000 |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-瀑布流 | 中文在線 | SYPJ4635BL | 1.00(臺) | 108,900.0000 | 108,900.0000 |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-朗讀亭 | 視頤 | SY21/32D | 1.00(臺) | 69,300.0000 | 69,300.0000 |
1-46 | 觸控一體機 | 智慧圖書館-藍悅大屏 | 中文在線 | ZWL013 | 1.00(臺) | 67,320.0000 | 67,320.0000 |
1-47 | 觸控一體機 | 智慧圖書館-智能云屏 | 視頤 | SY3209i | 4.00(臺) | 5,445.0000 | 21,780.0000 |
1-48 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-技術(shù)服務(wù)費(安裝、調(diào)試、培訓、系統(tǒng)對接) | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 19,800.0000 | 19,800.0000 |
1-49 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-天花造型 | 定制 | 定制 | 200.00(㎡) | 134.0000 | 26,800.0000 |
1-50 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-燈具 | 定制 | 定制 | 200.00(㎡) | 109.0000 | 21,800.0000 |
1-51 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-地面改造 | 定制 | 定制 | 200.00(㎡) | 79.0000 | 15,800.0000 |
1-52 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-電路改造 | 定制 | 定制 | 200.00(㎡) | 50.0000 | 10,000.0000 |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-軟裝配飾 | 定制 | 定制 | 200.00(㎡) | 149.0000 | 29,800.0000 |
1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-墻面造型 | 定制 | 定制 | 200.00(㎡) | 129.0000 | 25,800.0000 |
1-55 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-高清錄播主機 | AVA | ZQ-A7NP | 1.00(臺) | 33,165.0000 | 33,165.0000 |
1-56 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-錄播流媒體處理軟件 | AVA | V3.1 | 1.00(套) | 26,710.0000 | 26,710.0000 |
1-57 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-AI智能跟蹤處理軟件 | AVA | V2.0 | 1.00(套) | 25,740.0000 | 25,740.0000 |
1-58 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-視頻錄制終端 | AVA | AX-R100BA | 1.00(臺) | 4,950.0000 | 4,950.0000 |
1-59 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-多流錄制軟件 | AVA | V1.0 | 1.00(套) | 6,336.0000 | 6,336.0000 |
1-60 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-課堂行為分析軟件 | AVA | V1.0 | 1.00(點) | 4,455.0000 | 4,455.0000 |
1-61 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-語音分析軟件 | AVA | V1.0 | 1.00(點) | 3,465.0000 | 3,465.0000 |
1-62 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-高清攝像機 | AVA | AX-C22PNA | 5.00(臺) | 4,455.0000 | 22,275.0000 |
1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-高清攝像機軟件 | AVA | V1.0 | 5.00(套) | 990.0000 | 4,950.0000 |
1-64 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-音頻處理器 | AVA | IAM-GA60 | 1.00(臺) | 5,940.0000 | 5,940.0000 |
1-65 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-音頻處理與功放軟件 | AVA | V2.0 | 1.00(套) | 11,385.0000 | 11,385.0000 |
1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-采訪話筒 | AVA | AT-680 | 6.00(支) | 990.0000 | 5,940.0000 |
1-67 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-桌面式觸控面板 | AVA | TP-10D | 1.00(塊) | 2,574.0000 | 2,574.0000 |
1-68 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-電源管理器 | AVA | RY-8+ | 1.00(臺) | 1,782.0000 | 1,782.0000 |
1-69 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-資源平臺主機 | AVA | AX-F100N | 1.00(臺) | 14,850.0000 | 14,850.0000 |
1-70 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-校園教學視頻資源管理平臺 | AVA | V1.0 | 1.00(套) | 15,840.0000 | 15,840.0000 |
1-71 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-功放 | ITC | TC-2200B | 1.00(臺) | 2,475.0000 | 2,475.0000 |
1-72 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-互動音箱 | ITC | TS-G6100B | 1.00(對) | 1,782.0000 | 1,782.0000 |
1-73 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-無線話筒 | ITC | T-592UV | 1.00(套) | 2,475.0000 | 2,475.0000 |
1-74 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-機柜 | 華騰 | HTJS-6822 | 1.00(臺) | 1,287.0000 | 1,287.0000 |
1-75 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-系統(tǒng)集成 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 9,702.0000 | 9,702.0000 |
1-76 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-教室裝修 | 定制 | 定制 | 92.00(平米) | 743.0000 | 68,356.0000 |
1-77 | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播教室-觀摩室裝修及隔斷 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 21,780.0000 | 21,780.0000 |
1-78 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧教室-AI數(shù)字課堂系統(tǒng) | 樂庚 | V1.0 | 4.00(套) | 44,550.0000 | 178,200.0000 |
1-79 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧教室-學生桌面數(shù)據(jù)采集終端 | 樂庚 | XL-HDM400NHM | 16.00(臺) | 21,533.0000 | 344,528.0000 |
1-80 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧教室-學生桌面數(shù)據(jù)采集軟件 | 樂庚 | V1.0 | 16.00(套) | 21,335.0000 | 341,360.0000 |
1-81 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧教室-AI邊緣服務(wù)節(jié)點 | 樂庚 | AI-S800NHM | 4.00(臺) | 12,672.0000 | 50,688.0000 |
1-82 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧教室-安裝輔材 | 定制 | 國標 | 4.00(項) | 6,435.0000 | 25,740.0000 |
1-83 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧教室-系統(tǒng)集成服務(wù) | 定制 | 定制 | 4.00(項) | 4,455.0000 | 17,820.0000 |
1-84 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-交互式數(shù)字臨摹臺 | 華文眾合 | V3.0 | 52.00(套) | 6,435.0000 | 334,620.0000 |
1-85 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-學生互動拍攝及Ai握筆監(jiān)測系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-SGPAMS V2.0 | 52.00(套) | 1,980.0000 | 102,960.0000 |
1-86 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-硬筆書法教學系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-iTeachBox V2.0 | 1.00(套) | 2,970.0000 | 2,970.0000 |
1-87 | 教學、實驗用桌 | 書法教室-教師中控條案 | 華文眾合 | HW-T500 | 1.00(臺) | 7,425.0000 | 7,425.0000 |
1-88 | 教學、實驗用桌 | 書法教室-書法臨摹桌 | 華文眾合 | HW-J200 | 26.00(張) | 2,376.0000 | 61,776.0000 |
1-89 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-智能筆洗系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-InPenWash V1.0 | 26.00(套) | 297.0000 | 7,722.0000 |
1-90 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-書畫教學展示臺 | 華文眾合 | HW-SM300 | 1.00(套) | 12,375.0000 | 12,375.0000 |
1-91 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-書法教學直播系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-Clive V2.0 | 1.00(套) | 9,405.0000 | 9,405.0000 |
1-92 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-書法分組教學軟件 | 華文眾合 | HW-GrpLearn V3.0 | 1.00(套) | 4,455.0000 | 4,455.0000 |
1-93 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-電子點簽系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-ECallNm V1.0 | 1.00(套) | 990.0000 | 990.0000 |
1-94 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-書法字帖排版系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-CPS V2.0 | 1.00(套) | 3,960.0000 | 3,960.0000 |
1-95 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-書法集創(chuàng)系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-Cccs V2.0 | 1.00(套) | 3,960.0000 | 3,960.0000 |
1-96 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-三筆字板書示范書寫軟件 | 華文眾合 | HW-TDemon V3.0 | 1.00(套) | 990.0000 | 990.0000 |
1-97 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-書法教學視頻資源平臺 | 華文眾合 | HW-RVP V1.0 | 1.00(套) | 11,385.0000 | 11,385.0000 |
1-98 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-書法教學查詢系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-QRS V1.0 | 1.00(套) | 3,960.0000 | 3,960.0000 |
1-99 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-場景式網(wǎng)絡(luò)課堂教學系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-SceNClass V1.0 | 1.00(套) | 7,920.0000 | 7,920.0000 |
1-100 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-書法課程講義系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-Lesson V1.0 | 1.00(套) | 7,920.0000 | 7,920.0000 |
1-101 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-碑帖深度學習軟件 | 華文眾合 | HW-Deeplearn V1.0 | 1.00(套) | 2,970.0000 | 2,970.0000 |
1-102 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-軟筆書法Ai智能評價軟件 | 華文眾合 | HW-AiEVAL V2.0 | 1.00(套) | 16,335.0000 | 16,335.0000 |
1-103 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-作品虛擬展館展示系統(tǒng)軟件 | 華文眾合 | HW-VExhibit V2.0 | 1.00(套) | 13,365.0000 | 13,365.0000 |
1-104 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-高清網(wǎng)絡(luò)多通道同步傳輸系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-MuSynTrs V2.0 | 52.00(點) | 208.0000 | 10,816.0000 |
1-105 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-學生鎮(zhèn)尺 | 華文眾合 | 定制 | 52.00(對) | 35.0000 | 1,820.0000 |
1-106 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-學生毛筆 | 華文眾合 | 定制 | 52.00(支) | 35.0000 | 1,820.0000 |
1-107 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-多功能墨盒 | 華文眾合 | 定制 | 52.00(個) | 35.0000 | 1,820.0000 |
1-108 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-毛氈 | 華文眾合 | 定制 | 260.00(張) | 2.0000 | 520.0000 |
1-109 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-臨摹專用紙 | 華文眾合 | 定制 | 52.00(包) | 35.0000 | 1,820.0000 |
1-110 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-中控系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-ZK600 | 1.00(臺) | 12,573.0000 | 12,573.0000 |
1-111 | 其他信息化設(shè)備 | 書法教室-室內(nèi)改造 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 69,300.0000 | 69,300.0000 |
1-112 | 其他信息化設(shè)備 | 教學資源云平臺-智能教學云平臺(初中) | 定制 | 定制 | 3.00(套) | 49,500.0000 | 148,500.0000 |
1-113 | 其他信息化設(shè)備 | 教師成長-課程1 | 定制 | 定制 | 3.00(年) | 24,750.0000 | 74,250.0000 |
1-114 | 其他信息化設(shè)備 | 教師成長-課程2 | 明德云 | 定制 | 3.00(年) | 24,750.0000 | 74,250.0000 |
1-115 | 其他信息化設(shè)備 | 批閱一體機 | 科大訊飛 | 星火批閱機 | 2.00(臺) | 244,827.0000 | 489,654.0000 |
1-116 | 其他信息化設(shè)備 | 智能安保系統(tǒng)-校園安全平臺 | ??低?/td> | DS-VE21S-D/R | 1.00(套) | 44,550.0000 | 44,550.0000 |
1-117 | 其他信息化設(shè)備 | 智能安保系統(tǒng)-校園安全管理專用手機軟件 | 海康威視 | iSecure Center-APP_mobile | 1.00(套) | 14,850.0000 | 14,850.0000 |
1-118 | 其他信息化設(shè)備 | 智能安保系統(tǒng)-出入管理屏 | ??低?/td> | DS-K1T673M | 2.00(臺) | 2,525.0000 | 5,050.0000 |
1-119 | 其他信息化設(shè)備 | 智能安保系統(tǒng)-校園智能門衛(wèi)出校管理系統(tǒng)軟件 | 海康威視 | iSecure Center-VWR | 2.00(套) | 8,118.0000 | 16,236.0000 |
1-120 | 其他信息化設(shè)備 | 智能安保系統(tǒng)-訪客管理屏 | ??低?/td> | DS-K5033CW-D | 2.00(臺) | 5,742.0000 | 11,484.0000 |
1-121 | 其他信息化設(shè)備 | 智能安保系統(tǒng)-校園智能門衛(wèi)入校管理系統(tǒng)軟件 | 海康威視 | iSecure Center-Visitor_approve | 2.00(套) | 8,118.0000 | 16,236.0000 |
1-122 | 其他信息化設(shè)備 | 智能安保系統(tǒng)-門衛(wèi)管理屏 | ??低?/td> | DS-K1T673M | 2.00(臺) | 2,376.0000 | 4,752.0000 |
1-123 | 其他信息化設(shè)備 | 智能安保系統(tǒng)-校園智能門衛(wèi)保安管理系統(tǒng)軟件 | 海康威視 | iSecure Center-Visitor | 2.00(套) | 8,118.0000 | 16,236.0000 |
1-124 | 其他信息化設(shè)備 | 智能安保系統(tǒng)-安裝調(diào)試 | 定制 | 定制 | 2.00(套) | 6,435.0000 | 12,870.0000 |
1-125 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-高清攝像機 | 松下 | AG-UX90MC | 2.00(臺) | 23,760.0000 | 47,520.0000 |
1-126 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-攝像機儲存卡 | 閃迪 | V60 | 2.00(條) | 495.0000 | 990.0000 |
1-127 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-三腳架 | 百諾 (Benro) | BV6 | 1.00(套) | 1,188.0000 | 1,188.0000 |
1-128 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-HDMI轉(zhuǎn)SDI轉(zhuǎn)換器 | 邁拓維矩 | MT-SDI-H03 | 2.00(個) | 579.0000 | 1,158.0000 |
1-129 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-提詞器 | 戴爾 | 靈越14Pro | 1.00(套) | 21,780.0000 | 21,780.0000 |
1-130 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-提詞器主機 | 天影視通 | TY-LT1100 22/S | 1.00(套) | 5,445.0000 | 5,445.0000 |
1-131 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-無線話筒(帶領(lǐng)夾) | ITC | T-592UL | 1.00(套) | 2,772.0000 | 2,772.0000 |
1-132 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-一體化虛實演錄播系統(tǒng) | 文香 | WX-VS22 | 1.00(套) | 90,090.0000 | 90,090.0000 |
1-133 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-資源管理平臺 | 文香 | V1.0 | 1.00(套) | 48,510.0000 | 48,510.0000 |
1-134 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-直播點播服務(wù)器 | 文香 | WX-S70 | 1.00(臺) | 25,740.0000 | 25,740.0000 |
1-135 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-監(jiān)視器 | 聯(lián)想 | 小新2 | 1.00(臺) | 2,871.0000 | 2,871.0000 |
1-136 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-HDMI分配器 | 綠聯(lián) | 1進4出 | 1.00(個) | 84.0000 | 84.0000 |
1-137 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-信號返送服務(wù)器 | 科芯銳 | HD10 | 1.00(臺) | 8,415.0000 | 8,415.0000 |
1-138 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-操作臺 | 華騰 | 定制 | 1.00(個) | 5,445.0000 | 5,445.0000 |
1-139 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-演播臺 | 華騰 | 定制 | 1.00(個) | 6,435.0000 | 6,435.0000 |
1-140 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-安裝調(diào)試 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 4,950.0000 | 4,950.0000 |
1-141 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-虛擬藍箱 | 定制 | 定制 | 24.00(平米) | 416.0000 | 9,984.0000 |
1-142 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-摳像地膠 | 定制 | 定制 | 8.00(米) | 208.0000 | 1,664.0000 |
1-143 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-虛擬藍箱背景用平板式柔光燈 | 正欣康 | LPD-200 | 10.00(臺) | 980.0000 | 9,800.0000 |
1-144 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-輪廓光用聚光燈 | 正欣康 | LJD-100 | 2.00(臺) | 980.0000 | 1,960.0000 |
1-145 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-調(diào)光臺/遙控器 | 顧德 | Gobo 200 | 1.00(臺) | 446.0000 | 446.0000 |
1-146 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-軌道式燈光懸掛系統(tǒng) | 正欣康 | 定制 | 1.00(套) | 3,762.0000 | 3,762.0000 |
1-147 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-恒力鉸鏈 | 正欣康 | GLC-1.5 | 6.00(副) | 376.0000 | 2,256.0000 |
1-148 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-燈具阻燃線纜 | 津達 | ZR-RVV2*1.5 | 1.00(卷) | 495.0000 | 495.0000 |
1-149 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-墻面吸音隔音處理 | 定制 | 定制 | 60.00(平米) | 124.0000 | 7,440.0000 |
1-150 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-頂部處理 | 定制 | 定制 | 40.00(平米) | 59.0000 | 2,360.0000 |
1-151 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-地面自流平及地膠鋪設(shè) | 定制 | 定制 | 40.00(平米) | 109.0000 | 4,360.0000 |
1-152 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-隔音門 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 2,178.0000 | 2,178.0000 |
1-153 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-隔音隔斷 | 定制 | 定制 | 18.00(平方) | 257.0000 | 4,626.0000 |
1-154 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-頂部吸音吊頂處理 | 定制 | 定制 | 22.00(平方) | 109.0000 | 2,398.0000 |
1-155 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-墻面粉刷處理 | 定制 | 定制 | 65.00(平方) | 64.0000 | 4,160.0000 |
1-156 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-踢腳線 | 定制 | 國標 | 20.00(米) | 30.0000 | 600.0000 |
1-157 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-地面處理 | 定制 | 定制 | 22.00(平方) | 109.0000 | 2,398.0000 |
1-158 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-隔音觀察窗 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 3,465.0000 | 3,465.0000 |
1-159 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-遮光簾 | 定制 | 國標 | 1.00(套) | 792.0000 | 792.0000 |
1-160 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-電路改裝處理 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 1,980.0000 | 1,980.0000 |
1-161 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-裝修輔材 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 990.0000 | 990.0000 |
1-162 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播室-安裝施工費 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 4,950.0000 | 4,950.0000 |
1-163 | 其他信息化設(shè)備 | 校園網(wǎng)絡(luò)改造-交換機 | 華為 | S5735-L8T4S-QA2 | 60.00(臺) | 1,337.0000 | 80,220.0000 |
1-164 | 其他信息化設(shè)備 | 講解系統(tǒng)-發(fā)射器 | 得勝 | WTG-700 | 1.00(個) | 752.0000 | 752.0000 |
1-165 | 其他信息化設(shè)備 | 講解系統(tǒng)-接收器 | 得勝 | WTG-700R | 50.00(個) | 421.0000 | 21,050.0000 |
1-166 | 其他信息化設(shè)備 | 講解系統(tǒng)-54位充電收納箱 | 得勝 | WTG-700C | 1.00(個) | 2,693.0000 | 2,693.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李*、溫*、菅**、王**、付**(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
無
代理服務(wù)費金額:
