盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目結(jié)果公告
一、項目編號:1403222024ACS00085
二、項目名稱:盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 山西豪達通科貿(mào)有限公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)長風商務(wù)區(qū)長興路1號華潤大廈7幢25層2502 | 報價:1911160(元) | 93.99 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 數(shù)字環(huán)衛(wèi)監(jiān)管平臺 | 藍云 | 1 | 156360 | 尊享版數(shù)字環(huán)衛(wèi)項目管理平臺 |
2 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 4G視頻通訊終端 | 森鵬 | 40 | 5930 | SPVT03 |
3 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 車輛作業(yè)數(shù)據(jù)采集網(wǎng)關(guān) | 森鵬 | 40 | 4860 | SPCBU01 |
4 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 攝像頭組件 | 森鵬 | 120 | 765 | SPWSX08 |
5 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 1T固態(tài)硬盤 | 森鵬 | 40 | 670 | SPGYP1T |
6 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | DSM疲勞駕駛預(yù)警模塊 | 森鵬 | 40 | 4160 | SPDSM03 |
7 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | ADAS前碰撞預(yù)警模塊 | 森鵬 | 40 | 4250 | SPADS03 |
8 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 水量傳感器 | 森鵬 | 16 | 1340 | SPSG07 |
9 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 定制線束總成 | 森鵬 | 40 | 1270 | SPXS01 |
10 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 油量傳感器 | 森鵬 | 40 | 1510 | SPYG05 |
11 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 電子工牌 | 森鵬 | 200 | 480 | SPGP05 |
12 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 4G對講機 | 森鵬 | 30 | 1160 | SPDJ03 |
13 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | TBOX通訊終端 | 森鵬 | 12 | 3470 | SPTBOX-A |
14 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 220V-24V變壓器 | 森鵬 | 12 | 210 | SPBY02 |
15 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 硬盤錄像機 | 森鵬 | 12 | 1130 | SP-7804N-F1/4P/4G |
16 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 監(jiān)控硬盤 | 森鵬 | 12 | 740 | 4T |
17 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 森鵬 | 36 | 620 | SP-IPC-B12HV3-LA(PoE) |
18 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 安裝立桿 | 森鵬 | 36 | 790 | 定制 |
19 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | RFID識別器 | 森鵬 | 12 | 4850 | SPRFID05 |
20 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 電子標簽 | 森鵬 | 600 | 36 | SPDZBQ05 |
21 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 會議終端 | 銘視 | 1 | 18100 | MS-85CM |
22 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 系統(tǒng)其它配套設(shè)施 | 藍云 | 1 | 234800 | 定制 |
23 | 盂縣智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)字化建設(shè)項目 | 實施費 | 藍云 | 1 | 154700 | 定制 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張麗崢, 石文龍(第1包采購人代表),常建剛
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:參照計價格[2002]1980號文件和發(fā)改價格[2011]534號文件的規(guī)定收取代理服務(wù)費
2.代理服務(wù)收費金額(元):25000.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:盂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
地 址: 盂縣秀水西街縣政府綜合樓5樓
聯(lián)系方式:15303439118
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:華睿誠項目管理有限公司
地 址:陽泉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)廣州路龍柱公園對面華晨天康辦公樓三層306號
聯(lián)系方式:0353-5617778、15635320475
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蒲雨、李娟
電 話:0353-5617778、15635320475