山西省審計(jì)廳智慧檔案室一體化建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)公告
項(xiàng)目概況
山西省審計(jì)廳智慧檔案室一體化建設(shè)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)通過(guò)山西省政府采購(gòu)網(wǎng)-山西政府采購(gòu)平臺(tái)(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)線(xiàn)上獲取電子招標(biāo)文件,并于2024年11月19日14時(shí)30分(北京時(shí)間)前提交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):1499002024AGK02797
2.項(xiàng)目名稱(chēng):山西省審計(jì)廳智慧檔案室一體化建設(shè)項(xiàng)目
3.預(yù)算金額:1650000元
4.最高限價(jià):1650000元
5.采購(gòu)需求:本次采購(gòu)內(nèi)容共一個(gè)包,投標(biāo)人所投包內(nèi)項(xiàng)目必須完全響應(yīng)招標(biāo)文件所列內(nèi)容;
1、智慧檔案館一體化平臺(tái)明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 智慧檔案館一體化平臺(tái) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1 | 套 | |
2、檔案庫(kù)房溫濕度智能測(cè)控系統(tǒng)明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 智能空氣質(zhì)量傳感器 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 10 | 個(gè) | |
2 | 智能多點(diǎn)均流環(huán)境控制器 | 5 | 臺(tái) | ||
3 | 數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)關(guān) | 1 | 個(gè) | ||
4 | 空調(diào)控制模塊 | 9 | 個(gè) | ||
5 | 新風(fēng)凈化系統(tǒng) | 9 | 臺(tái) | ||
6 | 輔材 | 1 | 宗 | ||
3、檔案庫(kù)房漏水檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 智能漏水控制設(shè)備 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 2 | 臺(tái) | |
2 | 漏水檢測(cè)設(shè)備 | 20 | 個(gè) | ||
3 | 漏水檢測(cè)繩 | 84 | 米 | ||
4 | 金屬保護(hù)槽 | 84 | 米 | ||
5 | 輔材 | 1 | 宗 | ||
4、動(dòng)態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 高清錄播系統(tǒng) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1 | 臺(tái) | |
2 | 智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 21 | 臺(tái) | ||
3 | POE網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
4 | 輔材 | 1 | 宗 | ||
5、檔案庫(kù)房防盜報(bào)警系統(tǒng)明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 防盜報(bào)警控制器 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1 | 臺(tái) | |
2 | 防區(qū)擴(kuò)展模塊 | 2 | 個(gè) | ||
3 | 復(fù)合入侵探測(cè)器 | 10 | 個(gè) | ||
4 | 輔材 | 1 | 宗 | ||
6、人臉識(shí)別智能門(mén)禁管理系統(tǒng)明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 人臉識(shí)別一體機(jī) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 12 | 臺(tái) | |
2 | 門(mén)禁一體機(jī)電源箱 | 12 | 臺(tái) | ||
3 | 出門(mén)按鈕 | 12 | 個(gè) | ||
4 | 單門(mén)禁電磁鎖 | 12 | 個(gè) | ||
5 | 磁力鎖LZ支架 | 12 | 個(gè) | ||
6 | 發(fā)卡器 | 1 | 臺(tái) | ||
7 | 開(kāi)門(mén)卡 | 20 | 張 | ||
8 | 人臉?shù)浫雰x | 1 | 臺(tái) | ||
9 | 輔材 | 1 | 宗 | ||
7、RFID實(shí)體檔案智能管理系統(tǒng)明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 檔案標(biāo)簽(不干膠) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 5000 | 枚 | |
2 | 層架標(biāo)簽 | 320 | 枚 | ||
3 | 標(biāo)簽轉(zhuǎn)換管理設(shè)備 | 1 | 臺(tái) | ||
4 | 手持式盤(pán)點(diǎn)機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
5 | 智能門(mén)禁(含屏幕版) | 1 | 套 | ||
6 | 室內(nèi)AP | 9 | 個(gè) | ||
7 | POE交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
8 | 無(wú)線(xiàn)AC | 1 | 臺(tái) | ||
9 | RFID綜合檔案管理平臺(tái)系統(tǒng) | 1 | 套 | ||
10 | 輔材 | 1 | 宗 | ||
8、檔案整理除塵臺(tái)、殺菌柜建設(shè)明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 檔案整理除塵臺(tái) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1 | 臺(tái) | |
2 | 多功能殺菌凈化檔案柜 | 1 | 臺(tái) | ||
9、監(jiān)控中心建設(shè)明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 中央控制平臺(tái) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 2 | 聯(lián) | |
2 | 工控機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
3 | 顯示終端 | 1 | 臺(tái) | ||
4 | 智能告警服務(wù)模塊 | 1 | 臺(tái) | ||
5 | 聲光報(bào)警驅(qū)動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | ||
6 | 報(bào)警警燈警號(hào) | 1 | 個(gè) | ||
7 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
8 | 電源防雷箱 | 1 | 個(gè) | ||
9 | 抗電涌插座 | 2 | 個(gè) | ||
10 | 等電位端子箱 | 1 | 個(gè) | ||
11 | 配電箱 | 1 | 臺(tái) | ||
12 | HDMI切換器 | 1 | 個(gè) | ||
13 | HDMI分配器 | 2 | 個(gè) | ||
14 | 安裝輔材 | 1 | 宗 | ||
10、智能密集架明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 架體 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 203.8 | 立方米 | |
2 | 主控列 | 9 | 列 | ||
3 | 移動(dòng)列 | 39 | 列 | ||
4 | 智能密集架控制管理系統(tǒng) | 1 | 套 | ||
11、智慧檔案一體化實(shí)施與調(diào)試 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 實(shí)施與調(diào)試 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1 | 項(xiàng) |
注:上述表格中未特別標(biāo)注為“進(jìn)口產(chǎn)品”字樣的,均必須采購(gòu)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。所采購(gòu)的貨物、服務(wù)必須符合國(guó)家的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
6.合同履行期限:合同簽訂后一個(gè)月;
7.交貨地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn);
8.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請(qǐng)人的資格要求
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求:面向中小企業(yè);
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:無(wú);
三、獲取招標(biāo)文件
1.時(shí)間:2024年10月30日00時(shí)00分00秒至2024年11月06日00時(shí)00分00秒(北京時(shí)間,法定節(jié)假日及雙休除外);
2.地點(diǎn):通過(guò)山西省政府采購(gòu)網(wǎng)-山西政府采購(gòu)平臺(tái)(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)線(xiàn)上獲?。?/p>
3.方式:只允許在線(xiàn)獲取,凡有意參加投標(biāo)的投標(biāo)人,請(qǐng)按照以下步驟獲取招標(biāo)文件:
(1)在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)山西分網(wǎng)完成注冊(cè),已完成注冊(cè)的請(qǐng)?zhí)^(guò)此步驟;
(2)請(qǐng)于招標(biāo)文件獲取截止時(shí)間前(北京時(shí)間,下同),進(jìn)入山西政府采購(gòu)平臺(tái)(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)使用企業(yè)數(shù)字證書(shū)(CA)在網(wǎng)上獲取招標(biāo)文件。
4.售價(jià):0元。
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
1.截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年11月19日14時(shí)30分(北京時(shí)間);
2.遞交投標(biāo)文件地點(diǎn):山西省政府采購(gòu)網(wǎng)投標(biāo)客戶(hù)端完成遞交(上傳),遞交截止時(shí)間前未完成投標(biāo)文件上傳的,視為撤回投標(biāo)文件,投標(biāo)人自行承擔(dān)責(zé)任。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
針對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)疑需一次性提出,多次提出將不予受理。
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、招標(biāo)人信息
名稱(chēng):山西省審計(jì)廳
地址:太原市萬(wàn)柏林區(qū)濱河西路南段129號(hào)
聯(lián)系人:王輝
聯(lián)系方式:0351-3086113
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):山西德匯招標(biāo)代理有限公司
地址:太原市高新區(qū)南中環(huán)街中創(chuàng)國(guó)際八層811室
聯(lián)系方式:0351-7231553
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱彩霞、劉榮華、劉景茹
電話(huà):0351-7231553
郵箱:3497054244@qq.com