烏審旗公安局執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)項目招標公告
項目概況
執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)項目招標項目的潛在投標人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標文件,并于 2024年10月10日 08時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCWSS-G-H-240278
項目名稱:執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)項目
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:5,000,000.00元
采購需求:
合同包1(烏審旗公安局執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)項目):
合同包預(yù)算金額:5,000,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高靈敏度監(jiān)聽頭 | 60(臺) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 160(臺) | 詳見采購文件 | 376,000.00 | - |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 手動報警按鈕 | 38(臺) | 詳見采購文件 | 380.00 | - |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 聲光報警器 | 39(臺) | 詳見采購文件 | 468.00 | - |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 辦案自助終端設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 人證核驗設(shè)備 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 無感定位分析設(shè)備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 無感定位分析控制器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 無感定位分析軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 61,600.00 | - |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 全自動光盤刻印機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 47,000.00 | - |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 液晶展示設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 交互終端 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 91,200.00 | - |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 交互終端電源 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 1,748.00 | - |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉識別終端 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉識別終端電源 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 電磁鎖 | 38(個) | 詳見采購文件 | 4,864.00 | - |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | L型支架 | 38(個) | 詳見采購文件 | 1,330.00 | - |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 出門開關(guān) | 24(個) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 16口POE交換機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 7,640.00 | - |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 8口POE交換機 | 27(個) | 詳見采購文件 | 7,560.00 | - |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 核心交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,360.00 | - |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 安全檢查終端 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 18,420.00 | - |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 安檢門 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 手持金屬探測器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 證據(jù)、物品抓拍攝像機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 19,140.00 | - |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 雙面隨身物品存儲柜(主柜) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,580.00 | - |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 雙面隨身物品存儲柜(從柜) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,580.00 | - |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 486.00 | - |
1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 人員信息一體化采集系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 115,000.00 | - |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 聲紋采集設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-31 | 其他信息化設(shè)備 | 虹膜采集設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 足跡采集設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 手機信息采集 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 步態(tài)采集系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 醫(yī)療床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 730.00 | - |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 藥品柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 急救設(shè)備及手推車 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,070.00 | - |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆交換機 | 15(套) | 詳見采購文件 | 1,275.00 | - |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 全景溫濕度顯示屏 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 7,900.00 | - |
1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 操作臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 6,312.00 | - |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 可視對講主機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,640.00 | - |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 防暴對講分機 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 18,300.00 | - |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口對講機 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,160.00 | - |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 審訊專業(yè)拾音器 | 24(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 特寫攝像機 | 28(臺) | 詳見采購文件 | 29,680.00 | - |
1-46 | 其他信息化設(shè)備 | 公安審訊主機 | 28(臺) | 詳見采購文件 | 220,080.00 | - |
1-47 | 其他信息化設(shè)備 | 審訊室業(yè)務(wù)模塊 | 25(套) | 詳見采購文件 | 87,500.00 | - |
1-48 | 其他信息化設(shè)備 | 審訊桌 | 25(套) | 詳見采購文件 | 237,500.00 | - |
1-49 | 其他信息化設(shè)備 | 審訊椅 | 5(把) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-50 | 其他信息化設(shè)備 | 智能審訊椅 | 10(把) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | - |
1-51 | 其他信息化設(shè)備 | 詢問椅 | 10(把) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-52 | 其他信息化設(shè)備 | 醒酒椅 | 2(把) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 民警座椅 | 57(把) | 詳見采購文件 | 17,100.00 | - |
1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 示證展臺 | 22(臺) | 詳見采購文件 | 39,600.00 | - |
1-55 | 其他信息化設(shè)備 | 耳麥 | 27(個) | 詳見采購文件 | 1,755.00 | - |
1-56 | 其他信息化設(shè)備 | 指紋簽章一體機 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 162,500.00 | - |
1-57 | 其他信息化設(shè)備 | 防暴電視 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-58 | 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度顯示屏 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-59 | 其他信息化設(shè)備 | 回聲抑制拾音器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,240.00 | - |
1-60 | 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)境全景攝像機 | 40(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-61 | 其他信息化設(shè)備 | 電子標簽設(shè)備 | 2(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-62 | 其他信息化設(shè)備 | 標簽識讀設(shè)備 | 2(個) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 智能案管柜(主柜) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 97,500.00 | - |
1-64 | 其他信息化設(shè)備 | 智能案管柜(從柜) | 8(臺) | 詳見采購文件 | 62,000.00 | - |
1-65 | 其他信息化設(shè)備 | RFID電子標簽 | 1(卷) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 柔性抗金屬標簽 | 1(卷) | 詳見采購文件 | 4,180.00 | - |
1-67 | 其他信息化設(shè)備 | 標簽識別主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-68 | 其他信息化設(shè)備 | 標簽識別天線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 960.00 | - |
1-69 | 其他信息化設(shè)備 | 標簽識別饋線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-70 | 其他信息化設(shè)備 | RFID工業(yè)條碼設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-71 | 其他信息化設(shè)備 | 盤庫設(shè)備終端 | 1(個) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-72 | 其他信息化設(shè)備 | RFID標簽桌面發(fā)卡器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
1-73 | 其他信息化設(shè)備 | 驗鈔設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
1-74 | 其他信息化設(shè)備 | 智能保管柜(主柜) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 32,400.00 | - |
1-75 | 其他信息化設(shè)備 | 智能保管柜(從柜) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
1-76 | 其他信息化設(shè)備 | 財物存儲架 | 1(組) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-77 | 其他信息化設(shè)備 | 保險柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 670.00 | - |
1-78 | 其他信息化設(shè)備 | 冷藏柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-79 | 其他信息化設(shè)備 | 防磁柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
1-80 | 其他信息化設(shè)備 | 防爆柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-81 | 其他信息化設(shè)備 | 防腐柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-82 | 其他信息化設(shè)備 | 智能執(zhí)法辦案管理模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
1-83 | 其他信息化設(shè)備 | 案卷管理模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 46,900.00 | - |
1-84 | 其他信息化設(shè)備 | 涉案財物管理模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 94,000.00 | - |
1-85 | 其他信息化設(shè)備 | 業(yè)務(wù)應(yīng)用管理主機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 64,800.00 | - |
1-86 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)服務(wù)中心主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,300.00 | - |
1-87 | 其他信息化設(shè)備 | 3D地圖模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,800.00 | - |
1-88 | 其他信息化設(shè)備 | 流媒體網(wǎng)關(guān)主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
1-89 | 其他信息化設(shè)備 | 證據(jù)應(yīng)用平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
1-90 | 其他信息化設(shè)備 | 48盤位網(wǎng)路存儲管理主機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 108,600.00 | - |
1-91 | 其他信息化設(shè)備 | 16T企業(yè)級硬盤 | 96(塊) | 詳見采購文件 | 181,440.00 | - |
1-92 | 其他信息化設(shè)備 | 8T企業(yè)級硬盤 | 84(塊) | 詳見采購文件 | 89,040.00 | - |
1-93 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-94 | 其他信息化設(shè)備 | 8T監(jiān)控級硬盤 | 16(塊) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
1-95 | 其他信息化設(shè)備 | 北斗校時主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-96 | 其他信息化設(shè)備 | 對講服務(wù)管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,120.00 | - |
1-97 | 其他信息化設(shè)備 | 對講服務(wù)管理主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,600.00 | - |
1-98 | 其他信息化設(shè)備 | 機柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-99 | 其他信息化設(shè)備 | 所級綜合管理一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,500.00 | - |
1-100 | 其他信息化設(shè)備 | 執(zhí)法辦案管理分中心擴容 | 1(個) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | - |
1-101 | 其他信息化設(shè)備 | 涉案物品管理網(wǎng)關(guān) | 2(套) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
1-102 | 其他信息化設(shè)備 | 案卷管理網(wǎng)關(guān) | 2(套) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
1-103 | 其他信息化設(shè)備 | 12門人臉隨身物品柜(主柜) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
1-104 | 其他信息化設(shè)備 | 超廣角全景攝像機 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 12,100.00 | - |
1-105 | 其他信息化設(shè)備 | 筒型攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-106 | 其他信息化設(shè)備 | 12門隨身物品柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,980.00 | - |
1-107 | 其他信息化設(shè)備 | 定位主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
1-108 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合管理一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 73,000.00 | - |
1-109 | 其他信息化設(shè)備 | 10T企業(yè)級硬盤 | 18(塊) | 詳見采購文件 | 22,140.00 | - |
1-110 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-111 | 其他信息化設(shè)備 | 解碼一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,600.00 | - |
1-112 | 其他信息化設(shè)備 | 毒檢設(shè)備終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 31,300.00 | - |
1-113 | 其他信息化設(shè)備 | LED顯示單元 | 11.34(㎡) | 詳見采購文件 | 147,420.00 | - |
1-114 | 其他信息化設(shè)備 | LED壁掛支架 | 11.34(㎡) | 詳見采購文件 | 3,402.00 | - |
1-115 | 其他信息化設(shè)備 | LED控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
1-116 | 其他信息化設(shè)備 | 配電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-117 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)音頻話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-118 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-119 | 其他信息化設(shè)備 | 功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-120 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-121 | 其他信息化設(shè)備 | 執(zhí)法全過程記錄存證一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 198,000.00 | - |
1-122 | 其他信息化設(shè)備 | 行政案件快速辦理智能終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-123 | 其他信息化設(shè)備 | 報案接警一體化智能終端 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 253,800.00 | - |
1-124 | 其他信息化設(shè)備 | 快辦一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 176,000.00 | - |
1-125 | 線材(盤條) | 六類網(wǎng)線 | 5,000(米) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-126 | 線材(盤條) | 電源線 | 2,000(米) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-127 | 其他機房輔助設(shè)備 | 輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
1-128 | 其他信息化設(shè)備 | 其他安裝;安裝調(diào)試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后60個日歷天內(nèi)交貨
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2024年09月18日 至 2024年09月25日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標→項目應(yīng)標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2024年10月10日 08時30分00秒 (北京時間)
地點: 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗鄂爾多斯市公共資源交易中心烏審旗分中心不見面開標室
//
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:烏審旗公安局
地址:鄂爾多斯市烏審旗
聯(lián)系方式:13847783966
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古博蘊項目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)新規(guī)劃區(qū)世紀路1號包頭北大創(chuàng)業(yè)孵化營5號
聯(lián)系方式:0477-8185161
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張陽
電話:0477-8185161