鄂托克旗檔案史志館數字檔案館項目結果公告
來源:RFID世界網
日期:2024-09-23
摘要:rfid
一、項目編號:ESZCEQS-G-H-240101
二、項目名稱:數字檔案館項目
三、采購結果
合同包1(數字檔案館項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
中國長城科技集團股份有限公司 | 深圳市南山區(qū)科技園長城計算機大廈 | 綜合評分法 | 否 | 5,742,000.00元 | 71.26 |
四、主要標的信息
合同包1(數字檔案館項目):
貨物類(中國長城科技集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | 電子文件采集歸檔系統(tǒng) | 長城 | 長城信創(chuàng)檔案數據采集系統(tǒng)V2.0 | 1.00(項) | 113,000.0000 | 113,000.0000 |
1-2 | 其他信息化設備 | 虛擬檔案室系統(tǒng) | 長城 | 長城信創(chuàng)智慧檔案室系統(tǒng) | 1.00(項) | 104,000.0000 | 104,000.0000 |
1-3 | 其他信息化設備 | 電子檔案移交接收系統(tǒng) | 長城 | 長城信創(chuàng)智慧檔案接收系統(tǒng) | 1.00(項) | 109,000.0000 | 109,000.0000 |
1-4 | 其他信息化設備 | 檔案館綜合辦公平臺(局域網門戶) | 長城 | 門戶管理系統(tǒng) | 1.00(項) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設備 | 數字檔案館綜合管理系統(tǒng)服務 | 長城 | 長城信創(chuàng)智慧檔案館系統(tǒng) | 1.00(項) | 361,000.0000 | 361,000.0000 |
1-6 | 其他信息化設備 | 檔案查閱利用系統(tǒng)(查閱大廳) | 長城 | 長城信創(chuàng)檔案查閱利用系統(tǒng) | 1.00(項) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-7 | 其他信息化設備 | 電子檔案長期保存系統(tǒng) | 長城 | 長城信創(chuàng)電子檔案長期保存庫管理平臺 | 1.00(項) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
1-8 | 其他信息化設備 | 檔案系統(tǒng)大數據分析平臺 | 長城 | 長城檔案大數據平臺 | 1.00(項) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
1-9 | 其他信息化設備 | 四性檢測系統(tǒng) | 長城 | 長城檔案四性檢測軟件 | 1.00(項) | 59,000.0000 | 59,000.0000 |
1-10 | 其他信息化設備 | 檔案編研系統(tǒng) | 長城 | 智慧檔案編研系統(tǒng) | 1.00(項) | 105,000.0000 | 105,000.0000 |
1-11 | 其他信息化設備 | 檔案鑒定系統(tǒng) | 長城 | 智慧檔案鑒定系統(tǒng) | 1.00(項) | 103,000.0000 | 103,000.0000 |
1-12 | 其他信息化設備 | 全文檢索引擎 | 長城 | 長城信創(chuàng)全文檢索工具軟件 | 2.00(項) | 50,000.0000 | 100,000.0000 |
1-13 | 其他信息化設備 | 自定義報表 | 長城 | 長城信創(chuàng)報表自定義工具軟件 | 2.00(項) | 40,000.0000 | 80,000.0000 |
1-14 | 其他信息化設備 | 工作流引擎 | 長城 | 長城信創(chuàng)流程自定義工具軟件 | 2.00(項) | 50,000.0000 | 100,000.0000 |
1-15 | 其他信息化設備 | OFD格式轉換 | 數科 | 數科文件轉換遷移系統(tǒng) | 2.00(項) | 140,000.0000 | 280,000.0000 |
1-16 | 其他信息化設備 | OFD文檔處理軟件 | 數科 | 數科文檔網頁輕閱讀系統(tǒng) | 2.00(項) | 160,000.0000 | 320,000.0000 |
1-17 | 其他信息化設備 | OCR識別軟件 | 數科 | 數科智能文字識別系統(tǒng) | 2.00(項) | 49,900.0000 | 99,800.0000 |
1-18 | 其他信息化設備 | 數字證書 | 河北CA | 河北數字認證 | 54.00(項) | 500.0000 | 27,000.0000 |
1-19 | 其他信息化設備 | 數字簽章 | 河北CA | HEBCA電子簽章系統(tǒng) | 1.00(項) | 230,000.0000 | 230,000.0000 |
1-20 | 其他信息化設備 | 服務器操作系統(tǒng) | 麒麟 | 銀河麒麟高級服務器操作系統(tǒng)VlO | 10.00(項) | 5,860.0000 | 58,600.0000 |
1-21 | 其他信息化設備 | 數據庫 | 瀚高 | 瀚高安全版數據庫系統(tǒng)V4.5 | 4.00(項) | 91,000.0000 | 364,000.0000 |
1-22 | 其他信息化設備 | 數據庫高可用系統(tǒng) | 瀚高 | 瀚高讀寫分離集群軟件V4.0 | 2.00(項) | 41,000.0000 | 82,000.0000 |
1-23 | 其他信息化設備 | 應用中間件 | 中創(chuàng) | 中創(chuàng)應用服務器軟件V10.0 | 6.00(項) | 48,000.0000 | 288,000.0000 |
1-24 | 其他信息化設備 | 中間件高可用系統(tǒng) | 中創(chuàng) | 中創(chuàng)負載均衡軟件V2.0 | 2.00(項) | 41,000.0000 | 82,000.0000 |
1-25 | 其他信息化設備 | 業(yè)務系統(tǒng)對接及駐場服務 | 長城 | 業(yè)務系統(tǒng)對接及駐場服務 | 1.00(項) | 216,000.0000 | 216,000.0000 |
1-26 | 其他信息化設備 | 數碼記錄儀 | 漢王 | HW-39D | 3.00(項) | 6,699.0000 | 20,097.0000 |
1-27 | 其他信息化設備 | 身份證讀卡器 | 精倫電子 | IDR211F | 6.00(項) | 1,100.0000 | 6,600.0000 |
1-28 | 其他信息化設備 | 簽字板 | 漢王 | ESP560 | 6.00(項) | 1,000.0000 | 6,000.0000 |
1-29 | 其他信息化設備 | 網絡數據通信設備 | 迪普 | LSW5662-28GT8XGS | 4.00(項) | 13,878.0000 | 55,512.0000 |
1-30 | 其他信息化設備 | 邊界安全隔離設備 | 深信服 | AF-1000-L2100 | 1.00(項) | 65,780.0000 | 65,780.0000 |
1-31 | 其他信息化設備 | 網絡審查設備 | 深信服 | SIP-Logger-L2000 | 1.00(項) | 63,500.0000 | 63,500.0000 |
1-32 | 其他信息化設備 | 系統(tǒng)安全保護設備 | 深信服 | 深信服統(tǒng)一端點安全管理系統(tǒng) | 1.00(項) | 25,100.0000 | 25,100.0000 |
1-33 | 其他信息化設備 | 藍光存儲 | 百次方 | MOE-EP1000 | 1.00(項) | 303,500.0000 | 303,500.0000 |
1-34 | 其他信息化設備 | 簽章系統(tǒng) | 漁翁信息 | SVS-XC5000-F | 1.00(項) | 82,880.0000 | 82,880.0000 |
1-35 | 其他信息化設備 | 除酸性除濕加濕一體機 | 因朵 | CJS-HP120B、CJS-HP60B | 5.00(項) | 45,580.0000 | 227,900.0000 |
1-36 | 其他信息化設備 | 智能水箱 | 因朵 | 90L | 5.00(項) | 6,000.0000 | 30,000.0000 |
1-37 | 其他信息化設備 | 智能門禁 | 因朵 | DS—K1T671BMF | 13.00(項) | 5,000.0000 | 65,000.0000 |
1-38 | 其他視頻設備 | 超星光網絡攝像機 | ???/td> | DS-2CD3346DWDV3-I | 15.00(臺) | 445.0000 | 6,675.0000 |
1-39 | 其他視頻設備 | 熱感應攝像頭 | ???/td> | DS-2TD1217-3/QA | 6.00(臺) | 2,200.0000 | 13,200.0000 |
1-40 | 其他視頻設備 | 硬盤錄像機 | 海康 | DS—8816N—R8 | 1.00(套) | 11,200.0000 | 11,200.0000 |
1-41 | 其他信息化設備 | RFID通道門 | 因朵 | RTD9810 | 1.00(臺) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-42 | 其他信息化設備 | RFID盤點車 | 因朵 | RPD—15C | 4.00(臺) | 14,800.0000 | 59,200.0000 |
1-43 | 其他信息化設備 | RFID工作站 | 因朵 | RDX—1 | 1.00(臺) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-44 | 其他信息化設備 | RFID標簽 | 因朵 | RD100 | 60000.00(個) | 0.5000 | 30,000.0000 |
1-45 | 其他信息化設備 | RFID標簽機 | 因朵 | RT343 | 1.00(臺) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
1-46 | 其他信息化設備 | 層架標簽 | 因朵 | RC85 | 6422.00(臺) | 4.0000 | 25,688.0000 |
1-47 | 其他信息化設備 | 標簽錄入服務 | 長城 | 標簽錄入服務 | 60000.00(項) | 3.0000 | 180,000.0000 |
1-48 | 其他信息化設備 | 驅鼠報警器 | 因朵 | BH—A1 | 4.00(臺) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
1-49 | 其他信息化設備 | 自助查檔一體機 | 恩騰 | ET-ZD215A | 2.00(臺) | 26,000.0000 | 52,000.0000 |
1-50 | 電氣設備零部件 | 燈光控制器 | 因朵 | YD—8L—8 | 4.00(臺) | 3,800.0000 | 15,200.0000 |
1-51 | 其他信息化設備 | 口述檔案系統(tǒng) | 長城 | 長城口述檔案系統(tǒng) | 1.00(項) | 152,803.0000 | 152,803.0000 |
1-52 | 其他信息化設備 | 智慧檔案管理總平臺(庫房) | 因朵 | 智慧檔案管理總平臺V1.0 | 1.00(項) | 135,000.0000 | 135,000.0000 |
1-53 | 其他信息化設備 | 大數據可視化平臺(庫房) | 因朵 | 大數據可視化平臺V1.0 | 1.00(項) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-54 | 其他信息化設備 | 國產化檔案處理機 | 長城 | TD120A2 | 3.00(項) | 5,500.0000 | 16,500.0000 |
1-55 | 其他信息化設備 | 數據通信設備-1 | 新華三 | S16G-U-V2 | 5.00(臺) | 650.0000 | 3,250.0000 |
1-56 | 其他信息化設備 | 數據通信設備-2 | 新華三 | GR3200 | 4.00(臺) | 1,010.0000 | 4,040.0000 |
1-57 | 其他信息化設備 | 數據通信設備-3 | 新華三 | Mini A61—1500 | 4.00(臺) | 480.0000 | 1,920.0000 |
1-58 | 其他信息化設備 | 原有硬件系統(tǒng)升級改造服務 | 因朵 | 原有硬件系統(tǒng)升級改造服務 | 1.00(項) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
1-59 | 其他信息化設備 | 數字檔案主題展示區(qū)升級改造服務 | 長城 | 數字檔案主題展示區(qū)升級改造服務 | 1.00(項) | 305,655.0000 | 305,655.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
阿榮、李永、張濤、李霞、王鈴媛(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參考原內蒙古自治區(qū)工程建設協會文件,內工建協[2022]34號文件規(guī)定計取收費
代理服務費金額:
合同包1(數字檔案館項目): 8.0936萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:鄂托克旗檔案史志館
地址:鄂爾多斯市鄂托克旗
聯系方式:13947700433
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古東創(chuàng)工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)方圓一廈31層3105室
聯系方式:15947495209
3.項目聯系方式
項目聯系人:王曉敏
電話:15947495209