資產(chǎn)-北師大順義分校保開(kāi)學(xué)設(shè)備采購(gòu)(二期)中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):11011324210200015180-XM001
二、項(xiàng)目名稱:資產(chǎn)-北師大順義分校保開(kāi)學(xué)設(shè)備采購(gòu)(二期)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:2786.830651 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京紅誠(chéng)嘉輝科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地東路1號(hào)院1號(hào)樓4層403
中標(biāo)金額:33.895萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京實(shí)邦科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)高麗營(yíng)鎮(zhèn)金馬園一街21號(hào)1-1-101
中標(biāo)金額:54.862萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京新虹偉業(yè)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)魏永路188號(hào)8幢平房097室
中標(biāo)金額:818.981萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京東方中科達(dá)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)欣雅街16號(hào)院7號(hào)樓9層903室
中標(biāo)金額:285.88萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中金育能科技集團(tuán)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路186號(hào)四區(qū)5號(hào)樓7層15室
中標(biāo)金額:139.9萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京果果樂(lè)學(xué)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北清路81號(hào)一區(qū)4號(hào)樓12層1203室
中標(biāo)金額:118.7647萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京盛普建設(shè)工程有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)大孫各莊鎮(zhèn)后嶺上村一街9號(hào)
中標(biāo)金額:54.240551萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:深圳市領(lǐng)先康體實(shí)業(yè)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道洲石路領(lǐng)先工業(yè)園領(lǐng)先康體工廠三樓東側(cè)
中標(biāo)金額:121.05萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:強(qiáng)力家具集團(tuán)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)馬頭村委會(huì)南600米
中標(biāo)金額:226.5286萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:優(yōu)士創(chuàng)新商業(yè)集團(tuán)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)廣渠路1號(hào)146幢平房146-1
中標(biāo)金額:51.848萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京國(guó)杰科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)2號(hào)樓一層05室
中標(biāo)金額:880.8808萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京紅誠(chéng)嘉輝科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地東路1號(hào)院1號(hào)樓4層403 | 911101085712951561 | 33.895 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 87.71 分 |
北京實(shí)邦科技發(fā)展有限公司 | 北京市順義區(qū)高麗營(yíng)鎮(zhèn)金馬園一街21號(hào)1-1-101 | 91110113MA004HUC4D | 54.862 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.79 分 |
北京新虹偉業(yè)科技有限公司 | 北京市大興區(qū)魏永路188號(hào)8幢平房097室 | 91110108MABNX37A2M | 818.981 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 89.68 分 |
北京東方中科達(dá)科技有限公司 | 北京市大興區(qū)欣雅街16號(hào)院7號(hào)樓9層903室 | 911101157226609085 | 285.88 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 89.29 分 |
中金育能科技集團(tuán)有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路186號(hào)四區(qū)5號(hào)樓7層15室 | 91110108MA001GAY86 | 139.9 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 80.83 分 |
北京果果樂(lè)學(xué)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)北清路81號(hào)一區(qū)4號(hào)樓12層1203室 | 91110108MA001TUL48 | 118.7647 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.23 分 |
北京盛普建設(shè)工程有限公司 | 北京市順義區(qū)大孫各莊鎮(zhèn)后嶺上村一街9號(hào) | 911101136787638887 | 54.240551 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 85.57 分 |
深圳市領(lǐng)先康體實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道洲石路領(lǐng)先工業(yè)園領(lǐng)先康體工廠三樓東側(cè) | 91440300708499601M | 121.05 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 90.14 分 |
強(qiáng)力家具集團(tuán)有限公司 | 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)馬頭村委會(huì)南600米 | 91110000102455428W | 226.5286 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 86.29 分 |
優(yōu)士創(chuàng)新商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)廣渠路1號(hào)146幢平房146-1 | 91110105772558434R | 51.848 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.16 分 |
北京國(guó)杰科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)2號(hào)樓一層05室 | 91110108MA004DGE0G | 880.8808 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.93 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京紅誠(chéng)嘉輝科技有限公司 | 第七包(大門(mén)) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 33.895萬(wàn)元 | 33.895萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京實(shí)邦科技發(fā)展有限公司 | 第六包(升降樁) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 54.862萬(wàn)元 | 54.862萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京新虹偉業(yè)科技有限公司 | 第十二包(專業(yè)教室二) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 818.981萬(wàn)元 | 818.981萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京東方中科達(dá)科技有限公司 | 第十一包(專業(yè)教室一) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 285.88萬(wàn)元 | 285.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
中金育能科技集團(tuán)有限公司 | 第十包(數(shù)字體育) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 139.9萬(wàn)元 | 139.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京果果樂(lè)學(xué)科技有限公司 | 第九包(門(mén)禁一卡通) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 118.7647萬(wàn)元 | 118.7647萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京盛普建設(shè)工程有限公司 | 第八包(新風(fēng)機(jī)組) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 54.240551萬(wàn)元 | 54.240551萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
深圳市領(lǐng)先康體實(shí)業(yè)有限公司 | 第五包(籃球館伸縮看臺(tái)) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 121.05萬(wàn)元 | 121.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
強(qiáng)力家具集團(tuán)有限公司 | 第三包(家具) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 226.5286萬(wàn)元 | 226.5286萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
優(yōu)士創(chuàng)新商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 第二包(電器) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 51.848萬(wàn)元 | 51.848萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京國(guó)杰科技有限公司 | 第一包(多媒體) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 880.8808萬(wàn)元 | 880.8808萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
采購(gòu)內(nèi)容:
包號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 采購(gòu)包預(yù)算金額/最高限價(jià) (萬(wàn)元) | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
01 | 第一包(多媒體) | 886.159616 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備多媒體設(shè)備供應(yīng)能力的供應(yīng)商完成本項(xiàng)目(包括多媒體教室、錄課教室、高清直播系統(tǒng)、報(bào)告廳音視頻系統(tǒng)、操場(chǎng)室外防水大屏顯示及音頻擴(kuò)聲系統(tǒng)) |
02 | 第二包(電器) | 55.8974 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備電器設(shè)備供應(yīng)能力的供應(yīng)商完成本項(xiàng)目 |
03 | 第三包(家具) | 233.8796 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備家具供應(yīng)能力的供應(yīng)商完成本項(xiàng)目 |
05 | 第五包(籃球館伸縮看臺(tái)) | 123.75 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備籃球館伸縮看臺(tái)供應(yīng)能力的供應(yīng)商完成本項(xiàng)目 |
06 | 第六包(升降樁) | 56.587954 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備升降樁供應(yīng)能力的供應(yīng)商完成本項(xiàng)目 |
07 | 第七包(大門(mén)) | 35.632 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備大門(mén)供應(yīng)能力的供應(yīng)商完成本項(xiàng)目 |
08 | 第八包(新風(fēng)機(jī)組) | 55.739537 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備新風(fēng)機(jī)組供應(yīng)能力的供應(yīng)商完成本項(xiàng)目 |
09 | 第九包(門(mén)禁一卡通) | 118.824741 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備門(mén)禁一卡通供應(yīng)能力的供應(yīng)商完成本項(xiàng)目 |
10 | 第十包(數(shù)字體育) | 152.46 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備數(shù)字體育設(shè)備供應(yīng)能力的供應(yīng)商完成本項(xiàng)目 |
11 | 第十一包(專業(yè)教室一) | 287.04661 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備專業(yè)教室設(shè)備供應(yīng)能力的供應(yīng)商完成本項(xiàng)目(包括航模教室、激光切刻機(jī)教室、物聯(lián)網(wǎng)教室、陶藝教室、實(shí)物元素周期表) |
12 | 第十二包(專業(yè)教室二) | 821.63835 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備專業(yè)教室設(shè)備供應(yīng)能力的供應(yīng)商完成本項(xiàng)目(包括物理綜合實(shí)驗(yàn)室2間、物理創(chuàng)新拔尖實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)普通實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)結(jié)構(gòu)模型實(shí)驗(yàn)室、AI創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、校方平臺(tái)系統(tǒng)配置、化學(xué)準(zhǔn)備室、生物組培實(shí)驗(yàn)室、生物分子實(shí)驗(yàn)室、生物儀器、書(shū)法教室、油畫(huà)教室、音樂(lè)教室、體能室、心理室、心理咨詢室3間、生涯教室2間,共21間專業(yè)教室) |
合同履行期限:自合同簽訂起一年。
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
1、9、10包:張大禹、田海洋、周鳳龍、張連清、李軍華、徐春艷、張榮生;2、5、6、7、8包:張大禹、田海洋、蔣彬、戎月卿、林華、付曉先、周榮秋;3、11、12包:郭保華、段偉偉、黃為平、鄭滿芝、黃一平、金海英、趙志強(qiáng)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:25.7078萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國(guó)家發(fā)改辦價(jià)格[2011]534號(hào)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》,按照貨物類(lèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮20%,最終結(jié)算以中標(biāo)價(jià)為基數(shù)計(jì)算。如有分包,以各標(biāo)包中標(biāo)金額分別計(jì)取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)¥25.7078萬(wàn)元。(1包:71576元;2包:6222元;3包:23134元;5包:13853元;6包:6583元;7包:4067元;8包:6509元;9包:13651元;10包:15511元;11包:28358元;12包:67614元)
繳納時(shí)間:領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)時(shí),向代理機(jī)構(gòu)一次性支付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)賬號(hào):
戶名:北京鑫中招標(biāo)代理有限公司
開(kāi)戶行:工行中山街支行
賬號(hào):0200041219200224448
注:北京鑫中招標(biāo)代理有限公司財(cái)務(wù)電話61478829
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)順義學(xué)?! ?/p>
地址:北京市順義區(qū)后沙峪火沙路南側(cè)
聯(lián)系方式:王國(guó)慶,69493999
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京鑫中招標(biāo)代理有限公司
地 址:北京市順義區(qū)西環(huán)路西50米、減河橋南30米
聯(lián)系方式:王奧賽,69449323
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王奧賽
電 話: 69449323