牡丹江市江南實(shí)驗(yàn)學(xué)校設(shè)施設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
設(shè)施設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2024年08月01日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[231001]MDJZC[GK]20240024
項(xiàng)目名稱(chēng):設(shè)施設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:4,998,425.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(設(shè)施設(shè)備采購(gòu)):
合同包預(yù)算金額:4,998,425.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 智慧校園基礎(chǔ)管理平臺(tái)-基礎(chǔ)管理 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-2 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 智慧校園綜合管理云平臺(tái)-校園辦公 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-3 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 智慧校園綜合管理云平臺(tái)-校務(wù)管理 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-4 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 智慧教學(xué)管理系統(tǒng)-智慧教學(xué)-教學(xué)資源管理 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-5 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 智慧教學(xué)管理系統(tǒng)-智慧教學(xué)-互動(dòng)課堂教學(xué)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-6 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 智慧教學(xué)管理系統(tǒng)-智慧教學(xué)-互動(dòng)課堂學(xué)生系統(tǒng) | 50(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-7 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 智慧教學(xué)管理系統(tǒng)-智慧教學(xué)-研討互動(dòng)手寫(xiě)板 | 50(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-8 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 智慧教學(xué)管理系統(tǒng)-智慧教學(xué)-互動(dòng)AP互動(dòng)接收器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-9 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 智慧教學(xué)管理系統(tǒng)-智慧教學(xué)-智慧課堂USB充電柜 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-10 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)-校園數(shù)據(jù)大腦 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-11 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 校園大門(mén)安全出入系統(tǒng)(大門(mén)場(chǎng)景)-校園大門(mén) 安全通道-校園安全管理系統(tǒng): | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-12 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 校園大門(mén)安全出入系統(tǒng)(大門(mén)場(chǎng)景)-校園大門(mén) 安全通道-單機(jī)芯擺閘: | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-13 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 校園大門(mén)安全出入系統(tǒng)(大門(mén)場(chǎng)景)-校園大門(mén) 安全通道-雙機(jī)芯擺閘: | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,500.00 | - |
1-14 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 校園大門(mén)安全出入系統(tǒng)(大門(mén)場(chǎng)景)-校園大門(mén) 安全通道-人臉識(shí)別終端: | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-15 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 校園大門(mén)安全出入系統(tǒng)(大門(mén)場(chǎng)景)-校園大門(mén) 安全通道-人臉識(shí)別軟件系統(tǒng): | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-16 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 校園大門(mén)安全出入系統(tǒng)(大門(mén)場(chǎng)景)-校園大門(mén) 安全通道-門(mén)禁控制器: | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-17 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 校園大門(mén)安全出入系統(tǒng)(大門(mén)場(chǎng)景)-校園大門(mén) 安全通道-門(mén)禁讀頭: | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-18 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 校園大門(mén)安全出入系統(tǒng)(大門(mén)場(chǎng)景)-校園大門(mén) 安全通道-門(mén)禁電源: | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
1-19 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 校園大門(mén)安全出入系統(tǒng)(大門(mén)場(chǎng)景)-校園大門(mén) 安全通道-發(fā)卡器: | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-20 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 校園大門(mén)安全出入系統(tǒng)(大門(mén)場(chǎng)景)-請(qǐng)假管理 系統(tǒng)-請(qǐng)假管理系統(tǒng): | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-21 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 校園大門(mén)安全出入系統(tǒng)(大門(mén)場(chǎng)景)-請(qǐng)假管理 系統(tǒng)-門(mén)衛(wèi)監(jiān)管放行終端: | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
1-22 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 服務(wù)器-支撐服務(wù)-數(shù)據(jù)中心服務(wù)器: | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
1-23 | 教具 | 納米智慧黑板 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-24 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 班班通大數(shù)據(jù)管理平臺(tái) | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-25 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 多媒體講臺(tái) | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-26 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 班級(jí)擴(kuò)聲系統(tǒng) | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,700.00 | - |
1-27 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 學(xué)生收納柜 | 40(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,800.00 | - |
1-28 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 資源管理主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-29 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 4K 錄播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,000.00 | - |
1-30 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 4K 錄播主機(jī)管理系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,500.00 | - |
1-31 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 多媒體導(dǎo)播控制平臺(tái)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-32 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 圖像自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,300.00 | - |
1-33 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 4K 云臺(tái)攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 66,000.00 | - |
1-34 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 高清攝像機(jī)系統(tǒng)軟件 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 46,400.00 | - |
1-35 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 高清全景攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-36 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 高清攝像機(jī)系統(tǒng)軟件 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,700.00 | - |
1-37 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,300.00 | - |
1-38 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 指向麥克風(fēng) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
1-39 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 可視化控制面板 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-40 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 互動(dòng)課堂控制軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
1-41 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-42 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 音箱: | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-43 | 教具 | 智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-44 | 教具 | 學(xué)生桌椅 | 50(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-45 | 教具 | 多媒體講臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,950.00 | - |
1-46 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 導(dǎo)播控制電腦: | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,900.00 | - |
1-47 | 教具 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,300.00 | - |
1-48 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
1-49 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 觀摩電視 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-50 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 線材 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-51 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 智慧教育錄播主機(jī) | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-52 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 多媒體錄播一體機(jī)軟件 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 85,000.00 | - |
1-53 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 云眼攝像機(jī) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-54 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 4K 雙目AI 攝像機(jī)管理軟件 | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-55 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 音頻處理器 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-56 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 全向麥克風(fēng) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-57 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 控制終端 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-58 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 線材 | 10(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-59 | 教具 | 納米智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-60 | 教具 | 實(shí)物展臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
1-61 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 教師機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-62 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 學(xué)生機(jī) | 45(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 189,000.00 | - |
1-63 | 基礎(chǔ)軟件 | 操作系統(tǒng) | 76(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,080.00 | - |
1-64 | 教具 | 多媒體講臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
1-65 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-66 | 教具 | 教室桌 | 1(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,100.00 | - |
1-67 | 教具 | 教室椅 | 1(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 260.00 | - |
1-68 | 教具 | 學(xué)生桌 | 23(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,000.00 | - |
1-69 | 教具 | 學(xué)生椅 | 45(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,050.00 | - |
1-70 | 教具 | 耳機(jī) | 45(副) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
1-71 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 微機(jī)室運(yùn)維管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 46,000.00 | - |
1-72 | 教學(xué)儀器 | 靜電地板 | 75(平方) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,750.00 | - |
1-73 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 圖書(shū)館管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-74 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 數(shù)字圖書(shū)館系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-75 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 自助借還書(shū)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-76 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 館員工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,900.00 | - |
1-77 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | RFID 圖書(shū)標(biāo)簽 | 40,000(枚) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-78 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 升降式還書(shū)箱 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-79 | 教具 | 電子閱覽桌(6人組合,圓桌) | 6(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-80 | 教具 | 電子閱覽區(qū)閱覽椅 | 36(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,400.00 | - |
1-81 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 電子借閱機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-82 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 墨水屏閱讀器 | 34(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 136,000.00 | - |
1-83 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 移動(dòng)充電車(chē) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-84 | 教具 | 支架 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,700.00 | - |
1-85 | 教具 | 會(huì)議桌 | 1(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,450.00 | - |
1-86 | 教具 | 會(huì)議椅 | 35(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,750.00 | - |
1-87 | 教具 | 會(huì)議桌 | 1(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-88 | 教具 | 會(huì)議椅 | 35(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,750.00 | - |
1-89 | 教具 | 會(huì)議屏 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-90 | 教具 | 沙盤(pán)游戲活動(dòng)套裝 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,600.00 | - |
1-91 | 教具 | 基礎(chǔ)宣泄套裝 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
1-92 | 教具 | 心理圖書(shū) | 50(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-93 | 教具 | 辦公座椅 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-94 | 教具 | 心理咨詢(xún)專(zhuān)用沙發(fā)茶幾 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,700.00 | - |
1-95 | 教具 | 開(kāi)放書(shū)柜 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-96 | 教具 | 納米智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-97 | 教具 | 音樂(lè)黑板 | 1(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-98 | 教具 | 鋼琴 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-99 | 教具 | 電子琴 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-100 | 教具 | 音樂(lè)合唱臺(tái) | 4(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,400.00 | - |
1-101 | 教具 | 六面體凳 | 40(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-102 | 教具 | 納米智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-103 | 教具 | 舞蹈把桿(墻壁式) | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-104 | 教具 | 舞蹈室落地鏡 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-105 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 舞蹈室音箱 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-106 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 單元板p1.86 | 33(平方米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 204,600.00 | - |
1-107 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 接收卡 | 158(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,280.00 | - |
1-108 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 視頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,300.00 | - |
1-109 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 電源 | 158(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,220.00 | - |
1-110 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 顯示屏鋼構(gòu) | 33(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,060.00 | - |
1-111 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 80KW 配電柜 | 1(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-112 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-113 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 線陣低頻音箱 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,660.00 | - |
1-114 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 線陣全頻音箱 | 8(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 41,800.00 | - |
1-115 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 超低補(bǔ)償音箱 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,200.00 | - |
1-116 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 補(bǔ)聲音箱 | 6(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,600.00 | - |
1-117 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 臺(tái)唇音箱 | 4(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,400.00 | - |
1-118 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 返聽(tīng)音箱 | 4(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,200.00 | - |
1-119 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 數(shù)字功放 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - |
1-120 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 數(shù)字功放 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,200.00 | - |
1-121 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 數(shù)字功放 | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,340.00 | - |
1-122 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 音頻處理器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,400.00 | - |
1-123 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,600.00 | - |
1-124 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 演講話筒 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
1-125 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 無(wú)線手持話筒 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-126 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 無(wú)線頭戴話筒 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-127 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-128 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 會(huì)議主席單元 | 1(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,550.00 | - |
1-129 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 會(huì)議代表單元 | 8(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,400.00 | - |
1-130 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 會(huì)議系統(tǒng)延長(zhǎng)線 | 50(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
1-131 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 音頻線纜 | 200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
1-132 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 音箱線纜 | 600(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-133 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 電源線纜 | 30(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 450.00 | - |
1-134 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 地插盒 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-135 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 輔材(會(huì)議擴(kuò)聲系統(tǒng)) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-136 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 電腦調(diào)光臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
1-137 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | LED 面光燈 | 13(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,400.00 | - |
1-138 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | LED 多功能染色燈( 一道) | 11(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,100.00 | - |
1-139 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | LED 多功能染色燈(二道) | 11(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,100.00 | - |
1-140 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | LED 多功能染色燈(三道) | 11(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,320.00 | - |
1-141 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | LED 多功能染色燈(四道) | 11(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,320.00 | - |
1-142 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | LED 多功能染色燈(五道) | 11(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-143 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | LED 多功能染色燈(六道) | 11(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-144 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 電腦光束燈 | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,800.00 | - |
1-145 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 電源管理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-146 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 信號(hào)放大器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
1-147 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 音頻線纜 | 800(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-148 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 電源線纜 | 800(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-149 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 電源線纜 | 20(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
