RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
韶關(guān)市公安局湞江分局執(zhí)法辦案管理中心智能化建設(shè)設(shè)備等采購項目結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-07-10
摘要:rfid
一、項目編號:SGZJ24GZ001
二、項目名稱:韶關(guān)市公安局湞江分局執(zhí)法辦案管理中心智能化建設(shè)設(shè)備等采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(韶關(guān)市公安局湞江分局執(zhí)法辦案管理中心智能化建設(shè)設(shè)備等采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東明業(yè)信息科技有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)莞韶城一期黃沙坪創(chuàng)新園46棟商務(wù)樓 | 1,602,053.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(韶關(guān)市公安局湞江分局執(zhí)法辦案管理中心智能化建設(shè)設(shè)備等采購項目):
貨物類(廣東明業(yè)信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能案卷柜主柜 | 高新興 | GXX-GAZF-CGP6-B1 | 1.00(臺) | 53,800.00 | 53,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 碳鋼鍍鋅風(fēng)管 | 國產(chǎn) | 定制 | 98.00(㎡) | 280.00 | 27,440.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 消聲器 | 國產(chǎn) | 定制 | 3.00(臺) | 1,962.00 | 5,886.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | (排風(fēng))靜音型風(fēng)柜風(fēng)機 | 米風(fēng) | KTJ25-26D | 2.00(臺) | 4,900.00 | 9,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | (排風(fēng))靜音型風(fēng)柜風(fēng)機 | 米風(fēng) | KTJ25-41D | 1.00(臺) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成與安裝調(diào)試 | 定制 | 定制,系統(tǒng)集成與安裝調(diào)試 | 1.00(項) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | (新風(fēng))靜音型風(fēng)柜風(fēng)機 | 米風(fēng) | KTJ23-31D | 2.00(臺) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 防雨棚 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(個) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 吊式減震 | 國產(chǎn) | 根據(jù)現(xiàn)場定制 | 20.00(套) | 280.00 | 5,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | (新風(fēng))管道型風(fēng)機 | 米風(fēng) | DPT10-35M | 16.00(臺) | 1,831.00 | 29,296.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | (排風(fēng))超靜音吸頂扇 | 米風(fēng) | BPT10-21S | 47.00(臺) | 425.00 | 19,975.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 支撐服務(wù) | 高新興 | GXX-GAZD-LIC-V1 | 1.00(項) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 24口千兆匯聚交換機 | 大華 | DH-S5300-24GT4XF | 1.00(臺) | 3,793.00 | 3,793.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器機柜 | 圖騰 | 42U | 1.00(臺) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁專用電源 | ZKTeco | AP105 | 1.00(個) | 95.00 | 95.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | OCR識別一體機 | 高新興 | GXX-GAPE-OCR01 | 1.00(臺) | 93,740.00 | 93,740.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | ZKTeco | ZL-280PL/ZL-280PZL | 1.00(套) | 55.00 | 55.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR5032-4KS3/I | 1.00(臺) | 10,137.00 | 10,137.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 24口千兆網(wǎng)絡(luò)交換機 | 大華 | DH-S4200-24GT4GF | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | A4掃描儀 | 影源 | X2110A | 1.00(臺) | 8,720.00 | 8,720.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 6T監(jiān)控級硬盤 | 大華 | ST6000VM002 | 1.00(塊) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 信號線及線管 | 新南燕 | RVV3*2.5 | 630.00(米) | 15.00 | 9,450.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線及線管 | 新南燕 | RVV3*4 | 268.00(米) | 18.00 | 4,824.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 700.00 | 700.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 打孔補洞 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 控制開關(guān) | 國產(chǎn) | 4位 | 32.00(個) | 35.00 | 1,120.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 控制配電箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(套) | 600.00 | 1,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試、系統(tǒng)集成 | 定制 | 定制,安裝調(diào)試、系統(tǒng)集成 | 1.00(項) | 44,000.00 | 44,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 天花修復(fù) | 定制 | 600*600mm | 1.00(項) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 新風(fēng)機室外支架 | 定制 | 800*500*2200mm | 2.00(個) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝輔材 | 國標(biāo) | 吊桿、五金雜件等 | 1.00(項) | 1,853.00 | 1,853.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | PVC通風(fēng)管道 | 聯(lián)塑 | φ200 | 6.00(米) | 115.00 | 690.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 軟管 | 國標(biāo) | φ110 | 520.00(米) | 28.00 | 14,560.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 軟管 | 國標(biāo) | φ160 | 185.00(個) | 59.00 | 10,915.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | PVC通風(fēng)管道 | 聯(lián)塑 | φ160 | 6.00(米) | 69.00 | 414.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | PVC通風(fēng)管道 | 聯(lián)塑 | φ110 | 47.00(米) | 58.00 | 2,726.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 新風(fēng)送風(fēng)百葉 | 國標(biāo) | 1000×300mm | 16.00(個) | 178.00 | 2,848.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 管道配件 | 國標(biāo) | 彎頭直通 | 1.00(項) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 軟連接 | 國標(biāo) | 定制,機組管道連接 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 防雨百葉 | 國標(biāo) | 400×300mm | 5.00(個) | 125.00 | 625.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單門磁力鎖 | ZKTeco | ZL-280S | 1.00(把) | 360.00 | 360.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | ZKTeco | ZL-280PL/ZL-280PZL | 1.00(套) | 55.00 | 55.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 動態(tài)人臉識別一體機 | ZKTeco | XFACE600 | 1.00(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 出門按鈕 | ZKTeco | EX-802 | 1.00(個) | 28.00 | 28.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁專用電源 | ZKTeco | AP105 | 1.00(個) | 95.00 | 95.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 支撐服務(wù) | 高新興 | GXX-GAZD-LIC-V1 | 1.00(項) | 21,800.00 | 21,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智能物管柜主柜(13門) | 高新興 | GXX-GA-WG13-W2 | 1.00(臺) | 39,240.00 | 39,240.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智能物管柜副柜(20門) | 高新興 | GXX-GA-WG20-W2 | 2.00(臺) | 14,500.00 | 29,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 背光顯示模塊 | 歐帝 | DC860HW | 1.00(臺) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度變送器(含POE) | 建大仁科 | RS-WS-ETH-6 | 1.00(個) | 980.00 | 980.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 物管登記 | 高新興 | GXX-GA-WGZD-W1 | 1.00(臺) | 42,902.00 | 42,902.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 報警器 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(個) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 手持盤庫終端 | 高新興 | GXX-GAPE-PKZD | 1.00(臺) | 7,848.00 | 7,848.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | RFID通道門 | 高新興 | GXX-GAZF-CGPTDM | 1.00(條) | 24,590.00 | 24,590.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示器 | Lenovo | TE22-11 | 1.00(臺) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 柔性抗金屬RFID標(biāo)簽 | 聯(lián)欣 | LX-LR70 | 100.00(個) | 10.00 | 1,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 工作站 | MAXHUB | DZ61 | 1.00(臺) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 條碼打印機 | 得實 | DL620 | 1.00(臺) | 3,360.00 | 3,360.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 熱敏標(biāo)簽紙 | 高新興 | GXX-GAZF-RMLP86 | 1.00(份) | 65.00 | 65.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 黑白激光打印機 | PANTUM | P2505 | 1.00(臺) | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 出門按鈕 | ZKTeco | EX-802 | 1.00(個) | 28.00 | 28.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單門磁力鎖 | ZKTeco | ZL-280S | 1.00(把) | 360.00 | 360.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智能檔案盒 | 高新興 | GXX-GAZF-DAH03 | 150.00(個) | 28.00 | 4,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 動態(tài)人臉識別一體機 | ZKTeco | XFACE600 | 1.00(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電子簽名捺印終端 | 高新興 | GXX-GAHY-QZ-B102 | 1.00(臺) | 10,137.00 | 10,137.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示器 | 聯(lián)想開天 | MT524 G1h | 1.00(臺) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 彩色激光打印機 | PANTUM | CP1155DN | 1.00(臺) | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智能案卷柜副柜 | 高新興 | GXX-GAZF-CGP12-B1 | 3.00(臺) | 47,960.00 | 143,880.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 工作站 | MAXHUB | DZ61 | 1.00(臺) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 背光顯示模塊 | 歐帝 | DC860HW | 1.00(臺) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 半球攝像機(外接拾音器) | 高新興 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ | 2.00(臺) | 686.00 | 1,372.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 半球電源 | 定制 | 國產(chǎn) | 2.00(個) | 28.00 | 56.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 普通標(biāo)簽打印機 | 得實 | DL620 | 1.00(臺) | 3,360.00 | 3,360.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 熱敏標(biāo)簽紙 | 高新興 | GXX-GAZF-RMLP86 | 5.00(份) | 65.00 | 325.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 拾音器 | 高新興 | GXX-GAPE-AUP170 | 1.00(個) | 250.00 | 250.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成與安裝調(diào)試 | 定制 | 定制,系統(tǒng)集成與安裝調(diào)試 | 1.00(項) | 32,500.00 | 32,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 多頻段讀卡器 | 高新興 | GXX-CK-2U0Z | 1.00(個) | 3,575.00 | 3,575.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 高拍儀 | 良田 | S1262 | 1.00(臺) | 1,068.00 | 1,068.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 有線掃描槍 | 迪卡斯 | CT8310 | 1.00(個) | 550.00 | 550.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 雙目攝像頭(含支架) | 高新興 | GXX-SD-SMSXT-01 | 1.00(個) | 2,943.00 | 2,943.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試、系統(tǒng)集成 | 定制 | 定制,安裝調(diào)試、系統(tǒng)集成 | 1.00(項) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 防火墻系統(tǒng) | 綠盟 | NFNX3-HFC | 1.00(套) | 59,500.00 | 59,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 補光燈 | 海鑫科金 | HX-BG100 | 2.00(套) | 2,814.00 | 5,628.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 指掌紋采集儀 | 海鑫科金 | HX-P500 | 2.00(臺) | 139,520.00 | 279,040.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 半球電源 | 定制 | 國產(chǎn) | 2.00(個) | 26.00 | 52.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 拾音器 | 高新興 | GXX-GAPE-AUP170 | 1.00(個) | 250.00 | 250.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 辦案場所信息主題庫/筆錄信息主題庫 | 國產(chǎn) | 根據(jù)要求定制開發(fā) | 1.00(項) | 97,000.00 | 97,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 半球全景攝像機 | 高新興 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ | 2.00(個) | 481.00 | 962.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示器 | DELL | E2223HN | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 人像采集設(shè)備 | 海鑫科金 | HX-SX1200 | 2.00(套) | 2,910.00 | 5,820.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智能隨身物品柜(24門) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(個) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 定位手環(huán) | 國產(chǎn) | 定制 | 18.00(臺) | 1,500.00 | 27,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 臺式電腦 | 聯(lián)想開天 | 開天M90h G1t-D516(MT524 G1h) | 6.00(臺) | 5,800.00 | 34,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 碎紙機 | 科密 | S-520D | 1.00(臺) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 拼接屏 | FeuVision | FSA460FRS-VS | 1.00(臺) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 220V溫濕度顯示屏 | 大華 | DH-HH665 | 4.00(臺) | 1,980.00 | 7,920.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 柜體及配件 | 海鑫科金 | RXC-H1-00002 | 2.00(套) | 21,582.00 | 43,164.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 操作系統(tǒng) | 銀河麒麟 | V10 | 6.00(臺) | 548.00 | 3,288.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 工控機(高配)+ | 海鑫科金 | IPC-504A | 2.00(套) | 10,900.00 | 21,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李清華、陳云海、俞穎、丁長強、張振華(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 韶關(guān)市公安局湞江分局執(zhí)法辦案管理中心智能化建設(shè)設(shè)備等采購項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(韶關(guān)市公安局湞江分局執(zhí)法辦案管理中心智能化建設(shè)設(shè)備等采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東明業(yè)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 15.00 | 29.50 | 89.50 | 1 | 1 |
韶關(guān)市超航電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 13.00 | 30.00 | 68.00 | 2 | 2 |
韶關(guān)市億陽安全系統(tǒng)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 12.20 | 29.42 | 66.62 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:韶關(guān)市公安局湞江分局
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)復(fù)興路1號
聯(lián)系方式:0751-8462807
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市公共資源交易中心
地 址:廣東省韶關(guān)市市本級廣東省韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)韶關(guān)市公共資源交易中心
聯(lián)系方式:0751-8379800
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:韶關(guān)市公共資源交易中心
電 話:0751-8379800