RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
得榮縣公安局數(shù)字化設(shè)備采購及能力提升項目中標(成交)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-06-13
摘要:rfid
一、項目編號:N5133382024000022
二、項目名稱:數(shù)字化設(shè)備采購及能力提升項目
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川中澤鴻宇信息技術(shù)有限公司 | 四川自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府三街116號1棟12樓1218號 | 2,960,750.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川中澤鴻宇信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 環(huán)境全景攝像機 | 天地偉業(yè) | TC-C52CS | 18(臺) | 1,670.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 單目全景攝像機 | 天地偉業(yè) | TC-C85MS | 4(臺) | 2,450.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 攝像機電源 | 小耳朵 | XED-SN2013S-3C | 22(個) | 50.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 高保真拾音器 | 天地偉業(yè) | TC-P800TG | 14(臺) | 1,280.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 手動報警按鈕 | 意林 | 定制 | 8(個) | 50.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 聲光報警器 | 蓋香云 | JD-103 | 8(臺) | 80.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 傷疤抓拍攝像機 | 天地偉業(yè) | TC-H824S | 5(套) | 5,720.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 手持金屬探測器 | 美創(chuàng)達誠 | MCD-3003B1 | 1(臺) | 490.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 一體化綜合信息采集平臺 | 新德匯 | XDH-ZCT4000 | 1(套) | 197,000.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 手機采集模塊 | 新德匯 | XDH-1900B | 1(套) | 27,600.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 聲紋采集終端 | 科大訊飛 | ZD-403 V2.0 | 1(套) | 31,500.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | HM信息采集儀 | 太極 | TJ-EAGLE 1500 | 1(套) | 33,500.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 足跡信息采集儀 | 恒銳 | V3.1 | 1(套) | 45,000.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 三合一室操作臺 | 林楠 | 定制 | 1(套) | 3,550.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 入?yún)^(qū)操作臺 | 林楠 | 定制 | 1(套) | 2,460.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 辦案中心入?yún)^(qū)控制模塊 | 中澤鴻宇 | 定制 | 2(套) | 5,400.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 驗鈔機 | 科密 | S1 | 1(臺) | 640.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 文件資源處理模塊 | 奔圖 | 定制 | 2(臺) | 3,450.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 身份證讀卡器 | 中澤鴻宇 | 定制 | 1(個) | 1,970.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 人臉抓拍攝像機 | 羅技 | C920 PRO | 1(個) | 790.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 休息區(qū)文件柜 | 林楠 | 定制 | 1(組) | 2,170.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 一體化審訊桌(核心產(chǎn)品) | 天地偉業(yè) | TC-P819SZ | 4(臺) | 76,900.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 公安審訊主機(核心產(chǎn)品) | 天地偉業(yè) | TC-I82HN | 4(臺) | 19,500.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 示證展臺 | 漢邦 | MT8500 | 4(臺) | 4,500.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 耳麥 | 漫步者 | K550 | 5(部) | 120.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 音箱 | 漫步者 | R10U | 1(套) | 200.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 溫濕度一體機 | 天地偉業(yè) | TC-P819QW | 4(臺) | 3,200.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 電子門牌 | 天地偉業(yè) | TC-P817L | 4(套) | 1,670.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 審訊椅 | 林楠 | 定制 | 9(張) | 540.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 嫌疑人座椅 | 百億利民 | NBM-X05 | 4(張) | 3,700.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 生命體征儀 | 天地偉業(yè) | TC-P814 | 1(套) | 14,800.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 窗口對講機 | 來邦 | SD-2006DL+ | 2(臺) | 3,100.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 臺式毛發(fā)DP痕量快速分析儀 | 諾迦生物 | PHDRD-ND02型 | 1(臺) | 97,200.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 單卡檢測試劑 | 諾迦生物 | 定制 | 200(張) | 50.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 四門門禁控制器 | 微耕 | WG2054 | 4(臺) | 2,180.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | IC卡發(fā)卡器 | 微耕 | WG1028 | 1(臺) | 1,180.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | IC卡讀卡器 | 微耕 | WG1060C | 26(個) | 1,180.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 電機鎖 | 意林 | YM-280N(LED)-35E | 13(個) | 440.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 門禁綜合管理軟件 | 微耕 | WG5000 | 1(套) | 4,900.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | IC卡 | 微耕 | 定制 | 20(張) | 5.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 執(zhí)法辦案管理中心平臺 | 天地偉業(yè) | TC-H800R-GA | 1(套) | 246,000.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 辦案區(qū)硬盤錄像機 | 天地偉業(yè) | TC-R51640 | 1(臺) | 8,700.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | ST8000VX004 | 8(塊) | 1,500.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 解碼器 | 天地偉業(yè) | TC-ND924S5 | 1(臺) | 16,500.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 案情顯示模塊 | 長虹 | 65J5500UH | 1(套) | 6,400.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 辦案區(qū)機柜 | 欣榮泰 | 22U | 1(臺) | 1,480.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 精細化執(zhí)法管理系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | 智合 | 定制 | 1(套) | 99,000.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 精細化執(zhí)法管理系統(tǒng)之智能預警模塊 | 智合 | 定制 | 1(套) | 99,000.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 精細化執(zhí)法管理系統(tǒng)之執(zhí)法質(zhì)量分析 | 智合 | 定制 | 1(套) | 74,000.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 精細化執(zhí)法管理系統(tǒng)之個案監(jiān)督 | 智合 | 定制 | 1(套) | 74,000.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 案卷管理系統(tǒng) | 智合 | 案件卷宗管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 78,900.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 智能案卷保管柜(主柜) | 智合 | ZH1908 | 3(臺) | 27,500.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 智能案卷保管柜(副柜) | 智合 | ZH1910 | 3(臺) | 18,700.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 數(shù)據(jù)集成系統(tǒng) | 中澤鴻宇 | 定制 | 4(臺) | 5,400.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 二維碼生成器 | 中澤鴻宇 | 定制 | 1(臺) | 1,180.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 二維碼標簽 | 中澤鴻宇 | 定制 | 2(卷) | 95.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 涉案財物管理系統(tǒng) | 智合 | 涉案財物管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 137,000.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 涉案財物APP | 智合 | 定制 | 1(套) | 98,600.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 盤庫終端 | 合眾思壯 | HD808 | 2(臺) | 13,400.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 通道讀寫器 | 美思特 | OR2110 | 1(臺) | 16,300.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 天線 | 美思特 | OR2205 | 2(臺) | 1,480.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 涉案財物受理終端 | 中澤鴻宇 | 定制 | 1(臺) | 5,400.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 二維碼RFID一體式讀寫模塊 | 美思特 | OR2405 | 1(臺) | 34,500.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 涉案財物專用電子標簽 | 美思特 | OR1126 | 500(個) | 2.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 涉案物品管理柜 | 智合 | ZH1812 | 4(組) | 21,700.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 涉案財物管理中心文件資源處理模塊 | 奔圖 | 定制 | 1(臺) | 3,400.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 貨架 | 中澤鴻宇 | 定制 | 3(組) | 1,770.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 防磁柜 | 眾御 | ZYL150 | 1(個) | 5,900.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 保險柜 | 虎牌 | 定制 | 2(個) | 3,450.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 防潮箱 | 銳瑪 | MRD-188 | 1(個) | 3,450.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 冰柜 | 美的 | BCD-220VME | 1(個) | 8,400.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | SD器皿柜 | 賽福斯 | 定制 | 1(個) | 3,400.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 溫濕度儀 | 美德時 | JR593 | 3(個) | 340.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 真空封裝機 | 得力 | 14885 | 1(臺) | 7,800.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 除濕機 | 海信 | CF30BD/PH | 1(臺) | 2,500.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 電子天平 | Meilen | MTB3000g | 1(臺) | 390.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 高拍儀 | 成者 | ET18 | 1(臺) | 3,900.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 儲物箱 | 禧天龍 | 65L | 48(個) | 190.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 證物袋 | 中澤鴻宇 | 定制 | 300(個) | 6.50 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 物證真空袋 | 中澤鴻宇 | 定制 | 300(個) | 2.50 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 自封袋 | 中澤鴻宇 | 定制 | 300(個) | 5.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 門禁一體機 | 中控 | F7plus | 3(套) | 3,750.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 涉案財物中心網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 天地偉業(yè) | TC-R5820 | 1(臺) | 4,200.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | 希捷 | ST6000VX001 | 6(塊) | 1,200.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 涉案財物中心攝像機 | 天地偉業(yè) | TC-C52CS | 10(臺) | 1,680.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 16口交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-16GT2SFP | 1(臺) | 2,700.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 涉案財物中心機柜 | 欣榮泰 | 18U | 1(個) | 1,400.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 涉案財物中心操作臺 | 林楠 | 定制 | 1(套) | 3,900.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 接地母線 | 美河 | ZR-BVR50mm2 | 90(米) | 85.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 市電輸入輸出配電柜 | 世紀豪泰 | 定制 | 1(臺) | 44,500.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 后備電源輸入輸出配電柜 | 世紀豪泰 | 定制 | 1(臺) | 44,500.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 機房總配電柜輸入線纜 | 美河 | ZR-YJV-4*95+1*50mm2 | 70(米) | 590.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 后備電源輸入輸出線纜 | 美河 | ZR-YJV-4*70+1*35mm2 | 70(米) | 390.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 機房市電輸入線纜 | 美河 | ZR- YJV5*6mm2 | 70(米) | 40.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 機房機柜輸入線纜 | 美河 | ZR- YJV3*6mm2 | 100(米) | 24.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 供電模塊主機 | 科華 | YTM33120/F | 1(臺) | 167,000.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 供電功率模塊 | 科華 | YTM3330-J | 1(臺) | 74,500.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 免維護鉛酸蓄電池 | 加輝 | PST100-12 | 32(個) | 1,660.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 電池直流匯流柜 | 加輝 | 定制 | 1(套) | 10,700.00 |
A02370400 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 電池架、電池線及銅排 | 加輝 | BT-32 | 1(套) | 9,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
童民、徐濤、楊帆、王奇、梁穎(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
根據(jù)成本及合理利潤原則,本項目按定額30000元收取。
代理服務費金額:
合同包1: 3萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
采購監(jiān)督部門:得榮縣財政局;聯(lián)系電話:0836-5921080。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:得榮縣公安局
地址:得榮縣松麥鎮(zhèn)河東下街
聯(lián)系方式:0836-5921383
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川衡信建設(shè)項目管理有限公司
地址:成都市青羊區(qū)蜀金路1號金沙萬瑞中心C座305室
聯(lián)系方式: 028-86261539
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李老師
電話: 028-86261539