安貞醫(yī)院開辦費第二批一般設(shè)備設(shè)施采購項目中標(biāo)公告
一、項目編號:11000024210200080275-XM001
二、項目名稱:安貞醫(yī)院開辦費第二批一般設(shè)備設(shè)施采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:6754.4803 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京城馳科技有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)盧溝橋鄉(xiāng)馬連道衛(wèi)強校村118號(萬豐基業(yè))A座601、603室
中標(biāo)金額:102.7萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十七區(qū)18號樓4層401-1室
中標(biāo)金額:1052萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京瑞邁康晟商貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)科學(xué)城航豐路甲4號4-7幢6層602室
中標(biāo)金額:109.967萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京上德凱威商貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科苑路18號1-3幢一層A8-3室
中標(biāo)金額:113萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京紅云融通技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)古盛路36號院1號樓10層1001室至1005室
中標(biāo)金額:268.6萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京百酉科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)禮賢鎮(zhèn)大禮路2號三層0041室
中標(biāo)金額:236萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)伴亭路418號
中標(biāo)金額:2264.096萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華逸飛科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)物順南路7號院5號樓1至2層
中標(biāo)金額:1199.805萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京高新大禹工程技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)懷北路308號
中標(biāo)金額:33.107萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京康拓醫(yī)療儀器有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)武興路8號
中標(biāo)金額:429.2492萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京廚中皇廚房設(shè)備有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)小杜社村委會西1000米
中標(biāo)金額:118.8976萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京尚德興業(yè)科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)和平街東土城路12號院3號樓10層06室
中標(biāo)金額:465.8735萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:廣東創(chuàng)明遮陽科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道科匯發(fā)展中心科匯二街4號401室(僅限辦公)
中標(biāo)金額:361.185萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京城馳科技有限責(zé)任公司 | 北京市豐臺區(qū)盧溝橋鄉(xiāng)馬連道衛(wèi)強校村118號(萬豐基業(yè))A座601、603室 | 9111010666563178XH | 102.7 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 92.3 分 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十七區(qū)18號樓4層401-1室 | 91110106740432685U | 1052 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 84.6 分 |
北京瑞邁康晟商貿(mào)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)科學(xué)城航豐路甲4號4-7幢6層602室 | 91110108MA0073C34R | 109.967 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 73.96 分 |
北京上德凱威商貿(mào)有限公司 | 北京市大興區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科苑路18號1-3幢一層A8-3室 | 91110115330303709L | 113 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 77.56 分 |
北京紅云融通技術(shù)有限公司 | 北京市石景山區(qū)古盛路36號院1號樓10層1001室至1005室 | 91110108671743710F | 268.6 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89.86 分 |
北京百酉科技有限公司 | 北京市大興區(qū)禮賢鎮(zhèn)大禮路2號三層0041室 | 91110115MA7HYQ1F0G | 236 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 82.69 分 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)伴亭路418號 | 913100007659709572 | 2264.096 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 77.77 分 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 北京市大興區(qū)物順南路7號院5號樓1至2層 | 91110115665630736Y | 1199.805 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 81.7 分 |
北京高新大禹工程技術(shù)有限公司 | 北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)懷北路308號 | 91110116MA0181D4XC | 33.107 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 92.89 分 |
北京康拓醫(yī)療儀器有限公司 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)武興路8號 | 911101121023868483 | 429.2492 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.29 分 |
北京廚中皇廚房設(shè)備有限責(zé)任公司 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)小杜社村委會西1000米 | 91110112686909189U | 118.8976 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 82.52 分 |
北京尚德興業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 北京市朝陽區(qū)和平街東土城路12號院3號樓10層06室 | 911101050696497484 | 465.8735 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.44 分 |
廣東創(chuàng)明遮陽科技有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道科匯發(fā)展中心科匯二街4號401室(僅限辦公) | 91440000787982668Y | 361.185 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 84.93 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京城馳科技有限責(zé)任公司 | 冷藏庫一 | 定制,ZK-G20ASJ103 | 1 | 25.7萬元 | 25.7萬元 | 詳見附件 |
北京城馳科技有限責(zé)任公司 | 冷藏庫二 | 定制,ZK-G20ASJ104 | 1 | 22.9萬元 | 22.9萬元 | 詳見附件 |
北京城馳科技有限責(zé)任公司 | 冷藏庫三 | 定制,ZK-G20ASJ105 | 1 | 54.1萬元 | 54.1萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 智能發(fā)衣機 | DM-ID160 | 8 | 22.9萬元 | 183.2萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 智能發(fā)鞋機 | DM-ID128 | 7 | 22.9萬元 | 160.3萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 智能存衣柜主柜 | DM-CYZG | 51 | 3.185萬元 | 162.435萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 智能存鞋柜主柜 | DM-CXZG | 18 | 3.185萬元 | 57.33萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 2門智能存衣柜 | DM-FG02 | 16 | 0.865萬元 | 13.84萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 2門智能存衣柜 | DM-FG02L | 25 | 0.528萬元 | 13.2萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 4門智能存衣柜 | DM-FG04 | 231 | 0.558萬元 | 128.898萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 6門智能存衣柜 | DM-FG06 | 24 | 0.828萬元 | 19.872萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 6門智能存衣柜 | DM-FG06L | 49 | 0.58萬元 | 28.42萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 16門智能存鞋柜 | DM-FG16 | 90 | 0.69萬元 | 62.1萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 24門智能發(fā)衣柜 | DM-FG24 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 智能發(fā)衣柜主柜 | DM-FYZG | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 自動收衣機 | DM-IRM-C | 6 | 9.75萬元 | 58.5萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 自動收鞋機 | DM-IRM-S | 6 | 9.75萬元 | 58.5萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 手術(shù)衣RFID芯片 | PR-T0062W | 2200 | 0.0015萬元 | 3.3萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 手術(shù)鞋RFID芯片 | PR-D27 | 2200 | 0.0015萬元 | 3.3萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 手持掃描槍 | PR-S101 | 3 | 1.2萬元 | 3.6萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | IC讀卡器 | WM-206H | 4 | 0.17萬元 | 0.68萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 超高頻讀卡器 | CF-RU5202US | 3 | 0.26萬元 | 0.78萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 超高頻讀卡器 | CF-RU5203 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 門禁控制器 | WG2052 | 4 | 0.19萬元 | 0.76萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 指紋采集儀 | U25-L | 4 | 0.15萬元 | 0.6萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 面部特征采集儀 | C922 | 4 | 0.07萬元 | 0.28萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 門禁一體機 | PR2052 | 4 | 6.48萬元 | 25.92萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 管理工作站 | OptiPlex AIO 7410 | 4 | 4.98萬元 | 19.92萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 信息發(fā)布終端 | 55A23S | 4 | 4.45萬元 | 17.8萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 交互終端 | S5048PV5-EI | 4 | 0.39萬元 | 1.56萬元 | 詳見附件 |
國藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 信息存儲終端 | R750xs | 1 | 24.655萬元 | 24.655萬元 | 詳見附件 |
北京瑞邁康晟商貿(mào)有限公司 | 排泄物處理器 | M-eD_VF、寬500mm*深450mm*高1730mm | 11 | 9.797萬元 | 107.767萬元 | 詳見附件 |
北京瑞邁康晟商貿(mào)有限公司 | 污物池(與排泄物處理器配套使用) | MED-01、長600mm*寬450mm*高750mm | 11 | 0.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見附件 |
北京上德凱威商貿(mào)有限公司 | 尿樣本貼碼機 | 長0.8m,寬0.65m,高1.6m、LX-270 | 1 | 22萬元 | 22萬元 | 詳見附件 |
北京上德凱威商貿(mào)有限公司 | 傾倒式進樣系統(tǒng)(前處理分揀系統(tǒng)) | 1535mm*780mm*1110mm、S-1600 | 2 | 35萬元 | 70萬元 | 詳見附件 |
北京上德凱威商貿(mào)有限公司 | 全自動配送小車 | 585mm*430mm*770mm、T4 | 1 | 21萬元 | 21萬元 | 詳見附件 |
北京紅云融通技術(shù)有限公司 | 中心質(zhì)控指導(dǎo)終端 | 分體式醫(yī)療主機MS100-S2C1 | 2 | 11.3萬元 | 22.6萬元 | 詳見附件 |
北京紅云融通技術(shù)有限公司 | 多通道術(shù)中協(xié)同及質(zhì)控一體機 | 術(shù)中協(xié)同及質(zhì)控機器人SG-002 | 5 | 49.2萬元 | 246萬元 | 詳見附件 |
北京百酉科技有限公司 | 全自動輸液分揀機 | IRON-FJ60 | 1 | 161萬元 | 161萬元 | 詳見附件 |
北京百酉科技有限公司 | 輸液貼簽機 | IRON-TQ03 | 1 | 74.5萬元 | 74.5萬元 | 詳見附件 |
北京百酉科技有限公司 | 負壓脫包臺 | IRON-FYTB | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 回收機器人系統(tǒng) | HJ-AMR1 | 1 | 196.5萬元 | 196.5萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 發(fā)放機器人系統(tǒng) | HJ-AMR2 | 1 | 132.96萬元 | 132.96萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 去污區(qū)中轉(zhuǎn)機器人系統(tǒng) | HJ-LMR1 | 1 | 206.76萬元 | 206.76萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 檢查包裝區(qū)中轉(zhuǎn)機器人系統(tǒng) | HJ-LMR2 | 1 | 291萬元 | 291萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 智能傳輸分配系統(tǒng) | HJ-ICD | 1 | 223.3萬元 | 223.3萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 器械包分發(fā)平臺系統(tǒng) | HJ-FF | 1 | 47.98萬元 | 47.98萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 蒸汽冷卻傳輸系統(tǒng) | HJ-LQ | 1 | 59.98萬元 | 59.98萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 智能存儲系統(tǒng) | HJ-CWS | 1 | 222.55萬元 | 222.55萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 蛋白質(zhì)熒光檢測儀 | RZH-P | 1 | 45.98萬元 | 45.98萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 電子BD檢測系統(tǒng) | DPCD-3 | 1 | 39.89萬元 | 39.89萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 溫壓儀 | HiTemp140 | 1 | 34.96萬元 | 34.96萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 硬式內(nèi)鏡光學(xué)性能檢測儀 | RA-E | 1 | 37.97萬元 | 37.97萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 蒸汽質(zhì)量檢測套件 | SQ1E | 1 | 19.95萬元 | 19.95萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 面向臨床的下收系統(tǒng) | T4018-1 | 10 | 2.49萬元 | 24.9萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 面向手術(shù)室的下送系統(tǒng) | T4018-2 | 10 | 4.5萬元 | 45萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 定制無菌物品存放標(biāo)準(zhǔn)化方案 | 244001 | 3 | 24.9萬元 | 74.7萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 絕緣檢測儀 | EF606-AP | 1 | 6.98萬元 | 6.98萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 污物接收工作臺 | roc-1 | 4 | 0.86萬元 | 3.44萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 翻轉(zhuǎn)臺 | roc-2 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 濕物分類工作臺 | roc-3 | 2 | 0.87萬元 | 1.74萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 污染區(qū)專用電腦工作站 | roc-4 | 11 | 1.55萬元 | 17.05萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 物品傳遞柜 | roc-5 | 4 | 2.88萬元 | 11.52萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 定制手工清洗工作站 | roc-6 | 12 | 8.8萬元 | 105.6萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 蒸汽清洗手工清洗工作站 | roc-7 | 5 | 9.3萬元 | 46.5萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 觀察窗工作臺 | roc-8 | 8 | 1.98萬元 | 15.84萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 防護洗眼器 | rocxyq | 4 | 0.5萬元 | 2萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 物品存放架 | roc-9 | 8 | 0.3萬元 | 2.4萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 電動升降式器械打包工作站 | roc-10 | 10 | 10.98萬元 | 109.8萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 敷料打包工作站 | roc-11 | 3 | 2.2萬元 | 6.6萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 多功能紙塑檢查包裝工作站 | roc-12 | 3 | 6.5萬元 | 19.5萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 精細化物品存放柜 | roc-13 | 7 | 3.296萬元 | 23.072萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 頂柜式器械存放柜 | roc-14 | 1 | 2.79萬元 | 2.79萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 質(zhì)檢工作圓凳 | roc-15 | 40 | 0.16萬元 | 6.4萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 耗材組合存放架 | roc-16 | 16 | 1.8萬元 | 28.8萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 籃筐存放架 | roc-17 | 12 | 0.77萬元 | 9.24萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 緩沖間洗手設(shè)施 | roc-18 | 5 | 1.1萬元 | 5.5萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 清洗籃筐轉(zhuǎn)運車 | roc-19 | 4 | 1.476萬元 | 5.904萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 平臺推車 | roc-20 | 10 | 0.888萬元 | 8.88萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 清潔包布車 | roc-21 | 6 | 0.66萬元 | 3.96萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 電動式無菌物品下送車 | roc-22 | 4 | 5.9萬元 | 23.6萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 無菌物品室內(nèi)轉(zhuǎn)運車 | roc-23 | 10 | 0.98萬元 | 9.8萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | BUS籃筐推車 | roc-23 | 10 | 0.98萬元 | 9.8萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 器械籃筐 | roc-lk | 300 | 0.045萬元 | 13.5萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 器械籃筐 | roc-lk | 200 | 0.045萬元 | 9萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 滅菌網(wǎng)籃 | roc-wl | 300 | 0.1萬元 | 30萬元 | 詳見附件 |
上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 滅菌網(wǎng)籃 | roc-wl | 200 | 0.1萬元 | 20萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 分屏器 | 211×78×27mm、名貿(mào) | 13 | 0.1萬元 | 1.3萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 雙向麥克風(fēng) | 390mm、德順 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 攝像頭及存儲 | 定制、DS-2CD7147FWDV2-IZS(2.8-12mm) | 2 | 4.3萬元 | 8.6萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 音響設(shè)備 | 150×200×500mm、SPDPA | 2 | 0.4萬元 | 0.8萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 音響設(shè)備 | 500×5×400mm、SPDPA | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 音響設(shè)備 | 單聲道8路、SPDPA | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 主持話筒 | 寬帶FM、SPDPA | 2 | 0.4萬元 | 0.8萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 桌面話筒 | 500×350×100mm、SPDPA | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 桌面話筒 | 160×110×60mm、SPDPA | 10 | 0.13萬元 | 1.3萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 照相和錄像設(shè)備 | 定制、ST-17A | 1 | 7.9萬元 | 7.9萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 置物架 | 900×500×1800mm、TDT | 10 | 0.12萬元 | 1.2萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 診斷臺 | 1800×1800×750mm、TDT | 8 | 0.15萬元 | 1.2萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 多人共覽顯微鏡臺面 | 1800×1600×800mm、鳴遠 | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | L型診斷臺(帶置物架,抽屜、電腦主機上掛,后帶箱體) | 1800×1800×750mm、TDT | 20 | 0.37萬元 | 7.4萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 邊臺電腦桌(帶置物架,抽屜等) | 1800×650×750mm、TDT | 10 | 0.13萬元 | 1.3萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 大體標(biāo)本拍攝臺+攝像頭 | 定制、GF-8A | 2 | 15.7萬元 | 31.4萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 大體標(biāo)本拍攝臺+攝像頭 | 定制、FS-8A | 2 | 15.7萬元 | 31.4萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 大體標(biāo)本拍攝臺+攝像頭 | 定制、GW-11A | 1 | 15.7萬元 | 15.7萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 大體標(biāo)本拍攝臺+攝像頭 | 定制、GF-10C | 1 | 15.7萬元 | 15.7萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 大體標(biāo)本解剖操作臺 | 1500×750×800mm+1000×750×800mm、TDT | 1 | 19.75萬元 | 19.75萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 不銹鋼操作臺 | 1200×750×850mm、鳴遠 | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 不銹鋼操作臺 | 2700×600×800mm、TDT | 2 | 1.5萬元 | 3萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 不銹鋼標(biāo)本存儲柜 | 900mm×450mm×1800mm、TDT | 11 | 0.55萬元 | 6.05萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼智能控制脫水機排毒柜 | 1800×1100×2400mm、TDT | 1 | 7.75萬元 | 7.75萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼智能控制脫水機排毒柜 | 2000×1100×2400mm、TDT | 2 | 8.75萬元 | 17.5萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼智能控制包埋機排毒柜 | 1800mm×1000mm×2400mm、TDT | 4 | 7.75萬元 | 31萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺+水槽 | 1200×750×850mm、TDT | 1 | 1.21萬元 | 1.21萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺+水槽 | 1360×750×850mm、TDT | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺+水槽 | 2390×750×850mm、TDT | 1 | 1.87萬元 | 1.87萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺+水槽 | 4360×750×850mm、TDT | 1 | 2.95萬元 | 2.95萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺+水槽 | 5360×750×850mm、TDT | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺+水槽 | 3000×750×850mm、TDT | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺+水槽 | 4910×750×850mm、TDT | 6 | 3.25萬元 | 19.5萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺+水槽 | 2080×750×850mm、TDT | 1 | 1.7萬元 | 1.7萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺+水槽 | 1840×800×850mm、TDT | 4 | 1.57萬元 | 6.28萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)防震切片操作臺 | 2000×750×850mm、TDT | 8 | 1.1萬元 | 8.8萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺 | 1000×1000×850mm、TDT | 1 | 0.69萬元 | 0.69萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺 | 1660×750×850mm、TDT | 1 | 0.92萬元 | 0.92萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺 | 1660×750×850mm、TDT | 1 | 0.91萬元 | 0.91萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺 | 1230×750×850mm、TDT | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺 | 1800×750×850mm、TDT | 1 | 0.99萬元 | 0.99萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺 | 2500×800×770mm、TDT | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺 | 1130×750×850mm、TDT | 1 | 0.63萬元 | 0.63萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺 | 1960×750×850mm、TDT | 1 | 1.08萬元 | 1.08萬元 | 詳見附件 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺 | 1620×600×850mm、TDT | 2 | 0.9萬元 | 1.8萬元 | 詳見附件 |
