廣州市輕工職業(yè)學(xué)校2024年新校區(qū)平安校園(一期)及一卡通系統(tǒng)采購項目(CZ2024-0646)結(jié)果公告
一、項目編號:CZ2024-0646
二、項目名稱:廣州市輕工職業(yè)學(xué)校2024年新校區(qū)平安校園(一期)及一卡通系統(tǒng)采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州市輕工職業(yè)學(xué)校2024年新校區(qū)平安校園(一期)及一卡通系統(tǒng)采購頂目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 3,382,290.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市輕工職業(yè)學(xué)校2024年新校區(qū)平安校園(一期)及一卡通系統(tǒng)采購頂目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-40-門禁管理終端授權(quán) | ??低?/td> | iSecure Center-Education | 4.00(個) | 100.00 | 400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-36-網(wǎng)絡(luò)報警主機 | ??低?/td> | DS-19A08-01BN | 4.00(臺) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-37-報警鍵盤 | 海康威視 | DS-PK-LRT(433MHz) | 4.00(個) | 400.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-34-室內(nèi)半球攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD234XYZUVA-BCDEF | 4.00(個) | 400.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-35-閉門器 | ??低?/td> | DS-K4DC104 | 4.00(套) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-32-門禁電源 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.00(套) | 400.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-33-防爆人臉比對相機 | ??低?/td> | DS-2XE864XYZUV-ABCDEF | 4.00(個) | 4,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-30-出門按鈕 | ??低?/td> | EB29開門按鈕 | 4.00(個) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-31-單門電控鎖 | ??低?/td> | DS-K4H | 4.00(把) | 500.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-38-智能雙鑒探測器 | ??低?/td> | DS-1T228N-B | 4.00(個) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-39-聲光報警器 | ??低?/td> | DS-PS1-R | 4.00(個) | 150.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-50-訪客機 | 海康威視 | DS-K5022XYZ-ABCD | 4.00(臺) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-51-訪客管理系統(tǒng) | ??低?/td> | iSecure Center-Education | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-47-電源線 | 國產(chǎn) | RVV3*1.5 | 300.00(米) | 10.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-48-PVC線槽/線管 | 國產(chǎn) | 定制 | 250.00(米) | 3.00 | 750.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-45-報警終端授權(quán) | ??低?/td> | iSecure Center-Education | 4.00(個) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-46-網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 低煙無鹵6類 | 4.00(箱) | 600.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-43-視頻監(jiān)控系統(tǒng)視頻通道接入授權(quán) | ??低?/td> | iSecure Center-Education | 8.00(個) | 100.00 | 800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-44-視頻質(zhì)量診斷路數(shù)授權(quán) | 海康威視 | iSecure Center-Education | 8.00(個) | 100.00 | 800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-41-門禁設(shè)備運維系統(tǒng)路數(shù)授權(quán) | ??低?/td> | iSecure Center-Education | 4.00(個) | 100.00 | 400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-42-視頻監(jiān)控設(shè)備運維系統(tǒng)路數(shù)授權(quán) | ??低?/td> | iSecure Center-Education | 8.00(個) | 100.00 | 800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-49-輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-14-24口POE交換機 | ??低?/td> | DS-3E2528P-HL | 3.00(臺) | 2,100.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-15-8口POE交換機 | ??低?/td> | DS-3E2520-HL | 194.00(臺) | 500.00 | 97,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-12-雙機熱備系統(tǒng) | ??低?/td> | Rose高可用雙機熱備liunx版 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-13-視頻質(zhì)量診斷智能主機 | 海康威視 | DS-VE11B-B | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-10-綜合管理平臺 | ??低?/td> | iSecure Center-Education | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-11-綜合管理平臺主機 | ??低?/td> | DS-VM22S-BL | 2.00(臺) | 26,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-18-萬兆單模光模塊 | 國產(chǎn) | 定制 | 24.00(塊) | 500.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-19-網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 低煙無鹵6類 | 93.00(箱) | 600.00 | 55,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-16-千兆單模光模塊 | 國產(chǎn) | 定制 | 394.00(塊) | 200.00 | 78,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-17-48口匯聚交換機 | ??低?/td> | DS-3E3754F-HL | 6.00(臺) | 8,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-25-輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-26-移動手持終端 | ??低?/td> | DS-MDT005 | 5.00(臺) | 6,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-23-電源線 | 國產(chǎn) | RVV3*1.5 | 3,000.00(米) | 10.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-24-PVC管 | 國產(chǎn) | 定制 | 14,500.00(米) | 3.00 | 43,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-21-室外12芯光纖 | 國產(chǎn) | 鎧裝12芯 | 8,000.00(米) | 3.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-22-光纖盒 | 國產(chǎn) | 定制 | 40.00(套) | 100.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-20-監(jiān)控立桿 | 國產(chǎn) | 定制 | 6.00(根) | 2,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-29-人臉識別門禁 | ??低?/td> | DS-K1T6ABCD-XYZW | 4.00(臺) | 3,800.00 | 15,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-27-巡查專用NFC標(biāo)簽 | ??低?/td> | DS-K7M200 | 2.00(盒) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-28-巡更管理系統(tǒng) | ??低?/td> | iSecure Center-Education | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-21-食堂消費系統(tǒng)--訂餐取餐屏顯一體機 | 新開普 | A903 | 6.00(臺) | 6,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-22-食堂消費系統(tǒng)--臥式消費機 | 新開普 | A732 | 8.00(臺) | 5,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-2-室內(nèi)半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD234XYZUVA-BCDEF | 315.00(個) | 400.00 | 126,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-19-電梯控制--輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 11.00(項) | 500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-1-槍式攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 100.00(個) | 700.00 | 70,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-20-食堂消費系統(tǒng)--人臉消費機 | 新開普 | A731 | 30.00(臺) | 5,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-18-電梯控制--讀卡器 | 白澤 | BZDK-01 | 11.00(個) | 250.00 | 2,750.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-8-網(wǎng)絡(luò)存儲主機 | ??低?/td> | DS-A71048R | 2.00(個) | 48,000.00 | 96,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-7-雙拼網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD7C8XYZUV-ABCDEF | 6.00(個) | 5,600.00 | 33,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-16-門禁系統(tǒng)--輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 85.00(套) | 200.00 | 17,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-9-人臉軌跡智能分析主機 | ??低?/td> | iDS-96128NX-I16/HW-F-G8 | 2.00(個) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-17-電梯控制--梯控 | 白澤 | BZFC-09Y | 11.00(套) | 6,000.00 | 66,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-4-熱成像攝像機 | 海康微影 | HM-TD26XXX-ABCDEFG | 6.00(個) | 1,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-14-門禁系統(tǒng)--磁力鎖電鎖 | 意林 | YM-280N | 97.00(把) | 1,000.00 | 97,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-3-廚房專用攝像機 | ??低?/td> | DS-2XA8T4XYZUV-ABCDEF | 54.00(個) | 600.00 | 32,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-15-門禁系統(tǒng)--不銹鋼圍欄 | 國產(chǎn) | 定制 | 72.00(套) | 300.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-6-雙云臺超感光網(wǎng)絡(luò)球機 | 海康威視 | iDS-2SK7ABCDEFG-XYZ/VWS | 6.00(個) | 6,800.00 | 40,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-12-門禁系統(tǒng)--5寸人臉讀頭 | SMT | SMT-RL-5 | 97.00(套) | 3,500.00 | 339,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-5-熱成像全景拼接相機 | ??低?/td> | DS-2TD48XX-ABCDEFG | 1.00(個) | 44,400.00 | 44,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-13-門禁系統(tǒng)--開門按鈕 | 意林 | YM-AN | 73.00(個) | 80.00 | 5,840.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-32-線管線槽 | 國產(chǎn) | 定制 | 9,000.00(米) | 3.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-30-電源線 | 國產(chǎn) | RVV3*1.5 | 6,100.00(米) | 10.00 | 61,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-31-六類網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 低煙無鹵6類 | 6,100.00(米) | 3.00 | 18,300.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-28-CPU卡 | 建和智能 | FM1208-10 | 5,000.00(張) | 19.80 | 99,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-29-證卡打印機 | 法高陽光科技 | P510 | 2.00(臺) | 14,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-27-授權(quán)發(fā)卡器 | 新開普 | E711 | 2.00(臺) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-25-水控圈存--網(wǎng)絡(luò)水控圈存機 | 新開普 | K711 | 4.00(臺) | 20,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-26-水控圈存--輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.00(項) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-23-食堂消費系統(tǒng)--8口網(wǎng)絡(luò)交換機 | 銳捷 | RG-ES208GC | 3.00(臺) | 300.00 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-24-食堂消費系統(tǒng)--輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 44.00(項) | 100.00 | 4,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-61-電源線 | 國產(chǎn) | RVV3*2.5 | 100.00(米) | 12.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-62-PVC線管 | 國產(chǎn) | 定制 | 150.00(米) | 3.00 | 450.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-60-網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 低煙無鹵6類 | 2.00(箱) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-58-設(shè)備運維系統(tǒng)路數(shù)授權(quán) | ??低?/td> | iSecure Center-Education | 4.00(個) | 100.00 | 400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-59-8口交換機 | ??低?/td> | DS-3E2520-HL | 2.00(臺) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-56-電源適配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-57-停車管理系統(tǒng)車道授權(quán) | 海康威視 | iSecure Center-Education | 4.00(個) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-54-變頻道閘桿 | ??低?/td> | DS-TMG5XX-X | 2.00(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-55-防砸雷達 | ??低?/td> | DS-TMG5XX-X | 2.00(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-52-400萬暖光變焦智能出入口柜式抓拍一體機(LCD屏) | 海康威視 | DS-TMCXX7-XX | 4.00(套) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.1平安校園(一期)-53-高端變頻道閘 | ??低?/td> | DS-TMG5XX-X | 2.00(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-10-門禁系統(tǒng)--單門門禁主控 | SMT | SMT-DM | 73.00(套) | 3,500.00 | 255,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-11-門禁系統(tǒng)--雙門門禁主控 | SMT | SMT-SM | 12.00(套) | 3,500.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-8-人員通道閘--人員通道管理模塊 | 新開普 | 泛門禁管理平臺V1.0 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-9-人員通道閘--輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 26.00(項) | 500.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-7-人員通道閘--8口網(wǎng)絡(luò)交換機 | ??低?/td> | DS-3E1510P-S | 4.00(臺) | 600.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-5-人員通道閘--單機芯人行通道閘 | SMT | SMT(單機芯) | 12.00(套) | 19,800.00 | 237,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-6-人員通道閘--雙機芯人行通道閘 | SMT | SMT(雙機芯) | 14.00(套) | 21,900.00 | 306,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-3-在線定餐 | 新開普 | 新開普智慧餐飲系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-4-第三方接口集成 | 新開普 | 新開普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 6.00(項) | 5,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-1-一卡通管理平臺 | 新開普 | 新開普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2一卡通系統(tǒng)-2-信息互動平臺 | 新開普 | 新開普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
呂愛華、喬愛民、陳仲艷、張世龍、梁偉東(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費用。2.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費,其報價中須包含公共資源交易服務(wù)費。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費:(1)現(xiàn)場支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往市政府采購中心大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行交款,交款后前往財務(wù)專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費結(jié)算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往市政府采購中心一樓大廳44號財務(wù)專窗辦理支付確認或使用公共資源交易服務(wù)費轉(zhuǎn)賬憑證上傳確認系統(tǒng)進行支付確認。公共資源交易服務(wù)費結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設(shè)銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:公共資源交易服務(wù)費增值稅電子普通發(fā)票待中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費并確認后,向中標(biāo)人的經(jīng)辦人手機號推送電子發(fā)票用于報賬。使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務(wù)費,例如:CZ2022-0001交易服務(wù)費。當(dāng)交易服務(wù)費到賬的銀行回單中單位名稱、應(yīng)繳交易服務(wù)費金額、中標(biāo)項目編號三項信息匹配都一致時,系統(tǒng)會自動進行支付確認。)4.公共資源交易服務(wù)費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項目公共資源交易服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為中標(biāo)金額。) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校2024年新校區(qū)平安校園(一期)及一卡通系統(tǒng)采購頂目 | 4.120519 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市輕工職業(yè)學(xué)校2024年新校區(qū)平安校園(一期)及一卡通系統(tǒng)采購頂目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 10.00 | 4.77 | 18.69 | 85.46 | 1 | 1 |
廣東南方通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 10.00 | 4.83 | 12.69 | 82.52 | 2 | 2 |
廣東南方電信規(guī)劃咨詢設(shè)計院有限公司 | 通過 | 通過 | 43.70 | 9.50 | 4.67 | 18.29 | 76.16 | 3 | |
廣東軒轅網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 7.00 | 4.75 | 19.73 | 75.08 | 4 | |
廣州景安智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 5.80 | 2.50 | 4.56 | 30.00 | 42.86 | 5 | |
廣州佳禾科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 10.80 | 4.50 | 4.69 | 12.32 | 32.31 | 6 |
1.支付主體按上述方式支付公共資源交易服務(wù)費并經(jīng)廣州市政府采購中心確認收費后,中標(biāo)(成交)通知書領(lǐng)取方式:
(1)采購人:
登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書。
(2)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商:
已辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書;
未辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,請憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行財務(wù)專窗辦理支付確認后,前往廣州市天河區(qū)天潤路333號四樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。
聯(lián)系方式:黃碧妃,(020)28866416
2.如對采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。
聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市輕工職業(yè)學(xué)校
地 址:廣州市天河區(qū)長福路173號
聯(lián)系方式:87059531
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路333號
聯(lián)系方式:28866288、28866416、28866163
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:桑林
電 話:28866411